L 157 - svar på MFU spm. 138 om antallet af elever der ville have kommet ind på ind på sin 1 prioritet på kommuneniveau og afdelingsniveau, fra børne- og undervisningsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Bilag til spm. 138.docx

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l157/spm/138/svar/1892727/2591676.pdf

Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
8. juni 2022
Sagsnr.: 22/11814
Bilag: Skønnede konsekvenser af elevfordelingsaftalen på kommu-
neniveau
Bilaget præsenterer antallet af ansøgere, som skønnes at få opfyldt 1. pri-
oritet ved aftalen om den Koordinerede Tilmelding for Gymnasiale Ung-
domsuddannelser. Beregningsgrundlaget er baseret på søge- og tilgangstal
fra 2020.
Det bemærkes, at beregningerne er behæftet med meget store usikkerhe-
der, som bl.a. skyldes, at beregningerne beror på midlertidige beregnings-
tekniske kapaciteter og historiske søgemønstre samt forskelle mellem til-
gangs og ansøgerpopulation, herunder at ufordelte ansøgere ikke er med-
taget i beregningsgrundlaget. Dertil kommer, at der er store variationer
mellem modellerne ift. antallet af ufordelte ansøgere, som ikke indgår i
beregningerne. Denne store variation gør det meget vanskeligt at sam-
menligne modellerne direkte, herunder særligt at drage konklusioner om-
kring betydningen af justeringer ved tillægsaftalen ift. model bag aftale af
10. juni 2021. Konsekvensberegningerne skal derfor tolkes meget var-
somt. Dette gør sig særligt gældende på lavere aggregeringsniveau – her-
under fx kommuneniveau. Yderligere kommer på lavere aggregeringsni-
veau, at beregningerne er særligt afhængige af den konkrete kapacitets-
fastsættelse, hvor der i konsekvensberegningerne er benyttet beregnings-
tekniske kapaciteter. De endelige kapaciteter fastsættes så de bedre tilgo-
deser aftalens hensyn – herunder forventes antallet af ufordelte reduce-
ret. For yderligere beskrivelse af disse beregningsusikkerheder henvises
til tidligere svar på L 157 spm. 134 samt bilag 3 til tillægsaftalen.
Offentligt
L 157 - endeligt svar på spørgsmål 138
Børne- og Undervisningsudvalget 2021-22
2
Tabel 1. Stx: Antal med opfyldt 1. prioritet
Stx Tilgang: 1.g’ere 2020 Tillægsaftale
Bopælskommune Zonetype
Opfyldt
1. prioritet
Total
Opfyldt
1. prioritet
Total
Region Hovedstaden
Albertslund Fordelingszone 113 119 118 130
Allerød Afstandszone 238 243 243 252
Ballerup Fordelingszone 246 268 249 274
Bornholm Afstandszone 138 145 144 148
Brøndby Fordelingszone 135 148 104 149
Christiansø Fordelingszone
Dragør Fordelingszone 85 92 55 71
Egedal Afstandszone 267 290 259 291
Fredensborg Afstandszone 259 281 258 292
Frederiksberg Fordelingszone 383 419 417 479
Frederikssund Afstandszone 181 203 173 204
Furesø Fordelingszone 153 195 151 185
Gentofte Fordelingszone 710 748 756 807
Gladsaxe Fordelingszone 414 439 395 474
Glostrup Fordelingszone 90 97 83 93
Gribskov Afstandszone 181 224 195 228
Halsnæs Afstandszone 128 147 138 153
Helsingør Afstandszone 484 514 519 552
Herlev Fordelingszone 152 163 138 167
Hillerød Afstandszone 331 344 362 371
Høje-Taastrup Fordelingszone 215 239 186 237
Hørsholm Afstandszone 222 240 209 239
Hvidovre Fordelingszone 191 218 202 238
Ishøj Fordelingszone 74 87 80 95
København Fordelingszone 2090 2348 2193 2543
Lyngby-Taarbæk Fordelingszone 428 451 432 480
Rødovre Fordelingszone 185 196 189 216
Rudersdal Fordelingszone 490 533 502 554
Tårnby Fordelingszone 192 222 200 232
Vallensbæk Fordelingszone 68 75 48 77
Region Midtjylland
Aarhus Fordelingszone 1267 1492 1359 1597
Favrskov Afstandszone 301 326 299 325
Hedensted Afstandszone 182 199 181 200
Herning Afstandszone 354 369 377 382
Holstebro Afstandszone 154 163 173 174
Horsens Afstandszone 301 329 319 323
Ikast-Brande Afstandszone 118 128 141 146
Lemvig Afstandszone 66 71 73 74
Norddjurs Afstandszone 88 92 99 101
Odder Afstandszone 159 168 153 157
3
Randers Afstandszone 406 425 435 447
Ringkøbing-Skjer Afstandszone 190 208 211 212
Samsø Afstandszone 4 4
Silkeborg Afstandszone 500 507 495 495
Skanderborg Afstandszone 317 338 258 287
Skive Afstandszone 182 189 184 191
Struer Afstandszone 82 87 92 92
Syddjurs Afstandszone 155 178 145 159
Viborg Afstandszone 449 471 478 481
Region Nordjylland
Aalborg Afstandszone 793 851 872 879
Brønderslev Afstandszone 163 170 171 176
Frederikshavn Afstandszone 172 183 176 181
Hjørring Afstandszone 256 271 271 273
Jammerbugt Afstandszone 127 135 130 142
Læsø Afstandszone 4 4
Mariagerfjord Afstandszone 171 186 185 187
Morsø Afstandszone 77 84 82 85
Rebild Afstandszone 178 182 184 190
Thisted Afstandszone 118 124 131 132
Vesthimmerland Afstandszone 135 143 133 141
Region Sjælland
Faxe Afstandszone 152 182 150 179
Greve Fordelingszone 250 267 253 272
Guldborgsund Afstandszone 174 184 190 196
Holbæk Afstandszone 289 347 325 343
Kalundborg Afstandszone 192 208 200 215
Køge Afstandszone 316 333 334 345
Lejre Afstandszone 133 158 111 122
Lolland Afstandszone 136 150 153 157
Næstved Afstandszone 357 381 384 402
Odsherred Afstandszone 94 109 100 104
Ringsted Afstandszone 124 156 125 163
Roskilde Afstandszone 566 579 574 589
Slagelse Afstandszone 259 294 290 302
Solrød Afstandszone 138 146 129 141
Sorø Afstandszone 186 205 208 216
Stevns Afstandszone 104 107 81 87
Vordingborg Afstandszone 209 223 215 221
Region Syddanmark
Aabenraa Afstandszone 189 196 197 210
Ærø Afstandszone 11 12 7 8
Assens Afstandszone 156 191 150 162
Billund Afstandszone 98 101 104 105
Esbjerg Afstandszone 393 429 454 459
Faaborg-Midtfyn Afstandszone 230 251 233 249
4
Fanø Afstandszone 22 24 23 23
Fredericia Afstandszone 276 285 278 283
Haderslev Afstandszone 232 242 259 260
Kerteminde Afstandszone 57 86 58 81
Kolding Afstandszone 468 493 459 506
Langeland Afstandszone 34 35 34 35
Middelfart Afstandszone 192 204 155 166
Nordfyn Afstandszone 80 97 79 99
Nyborg Afstandszone 117 129 142 146
Odense Fordelingszone 790 878 796 918
Sønderborg Afstandszone 357 365 383 391
Svendborg Afstandszone 259 268 278 285
Tønder Afstandszone 119 125 128 131
Varde Afstandszone 165 176 182 186
Vejen Afstandszone 173 184 173 182
Vejle Afstandszone 531 561 581 588
Anm.: Tilgangen af 1.g’ere afviger både i antal og fsva. elevsammensætning fra ansøgerpopulationen, som for-
delingsmodellen hviler på. Derfor kan opgørelserne mellem ansøgere og 1.g’ere ikke sammenlignes 1:1.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
Tabel 2. Hf: Antal med opfyldt 1. prioritet
Hf Tilgang: 1.g’ere 2020 Tillægsaftale
Bopælskommune Zonetype
Opfyldt
1. prioritet
Total
Opfyldt
1. prioritet
Total
Region Hovedstaden
Albertslund Fordelingszone 56 69 72 86
Allerød Afstandszone 43 47 39 42
Ballerup Fordelingszone 67 76 65 72
Bornholm Afstandszone 71 76 86 87
Brøndby Fordelingszone 46 49 43 60
Christiansø Fordelingszone
Dragør Fordelingszone 16 17 12 17
Egedal Afstandszone 74 84 75 91
Fredensborg Afstandszone 59 63 61 77
Frederiksberg Fordelingszone 83 93 98 108
Frederikssund Afstandszone 70 76 71 87
Furesø Fordelingszone 54 57 45 59
Gentofte Fordelingszone 71 73 84 93
Gladsaxe Fordelingszone 102 118 116 133
Glostrup Fordelingszone 27 28 35 41
Gribskov Afstandszone 77 92 89 89
Halsnæs Afstandszone 49 60 54 61
Helsingør Afstandszone 91 108 114 135
Herlev Fordelingszone 43 49 49 50
Hillerød Afstandszone 104 110 134 136
Høje-Taastrup Fordelingszone 80 93 90 96
Hørsholm Afstandszone 14 14 13 17
5
Hvidovre Fordelingszone 77 92 99 114
Ishøj Fordelingszone 43 44 41 53
København Fordelingszone 705 835 877 997
Lyngby-Taarbæk Fordelingszone 59 67 68 80
Rødovre Fordelingszone 58 65 61 73
Rudersdal Fordelingszone 37 43 35 42
Tårnby Fordelingszone 69 76 80 88
Vallensbæk Fordelingszone 12 14 13 16
Region Midtjylland
Aarhus Fordelingszone 479 533 590 626
Favrskov Afstandszone 55 58 56 56
Hedensted Afstandszone 72 78 47 48
Herning Afstandszone 189 201 209 217
Holstebro Afstandszone 87 93 100 103
Horsens Afstandszone 150 160 140 140
Ikast-Brande Afstandszone 79 84 85 86
Lemvig Afstandszone 27 29 36 37
Norddjurs Afstandszone 69 73 69 72
Odder Afstandszone 25 27 27 29
Randers Afstandszone 170 180 225 228
Ringkøbing-Skjer Afstandszone 63 66 86 88
Samsø Afstandszone 6 6
Silkeborg Afstandszone 165 180 199 203
Skanderborg Afstandszone 87 92 89 96
Skive Afstandszone 38 44 40 47
Struer Afstandszone 55 63 60 63
Syddjurs Afstandszone 53 60 55 56
Viborg Afstandszone 132 140 147 154
Region Nordjylland
Aalborg Afstandszone 246 279 295 297
Brønderslev Afstandszone 49 52 49 53
Frederikshavn Afstandszone 39 43 51 51
Hjørring Afstandszone 61 67 72 75
Jammerbugt Afstandszone 54 61 54 58
Læsø Afstandszone 3 3
Mariagerfjord Afstandszone 56 59 63 64
Morsø Afstandszone 32 34 33 33
Rebild Afstandszone 30 36 24 30
Thisted Afstandszone 69 80 81 84
Vesthimmerland Afstandszone 39 43 37 43
Region Sjælland
Faxe Afstandszone 59 67 62 79
Greve Fordelingszone 74 88 91 101
Guldborgsund Afstandszone 156 165 186 188
Holbæk Afstandszone 152 176 183 190
Kalundborg Afstandszone 129 142 142 151
6
Køge Afstandszone 75 85 87 94
Lejre Afstandszone 38 43 41 42
Lolland Afstandszone 98 106 107 113
Næstved Afstandszone 121 133 146 160
Odsherred Afstandszone 60 64 62 78
Ringsted Afstandszone 57 69 63 74
Roskilde Afstandszone 116 122 150 156
Slagelse Afstandszone 156 177 174 181
Solrød Afstandszone 27 30 30 34
Sorø Afstandszone 51 57 40 56
Stevns Afstandszone 29 30 16 23
Vordingborg Afstandszone 68 79 89 94
Region Syddanmark
Aabenraa Afstandszone 130 135 128 137
Ærø Afstandszone 13 13 11 14
Assens Afstandszone 70 73 37 66
Billund Afstandszone 45 50 47 52
Esbjerg Afstandszone 215 235 250 272
Faaborg-Midtfyn Afstandszone 70 81 34 38
Fanø Afstandszone
Fredericia Afstandszone 121 126 148 158
Haderslev Afstandszone 99 107 122 130
Kerteminde Afstandszone 44 47 14 19
Kolding Afstandszone 153 170 202 210
Langeland Afstandszone 8 9 11 14
Middelfart Afstandszone 70 74 55 73
Nordfyn Afstandszone 41 44 10 12
Nyborg Afstandszone 64 70 58 58
Odense Fordelingszone 336 375 431 444
Sønderborg Afstandszone 118 126 120 140
Svendborg Afstandszone 65 67 60 64
Tønder Afstandszone 63 68 72 77
Varde Afstandszone 88 92 92 98
Vejen Afstandszone 70 77 70 71
Vejle Afstandszone 190 206 231 236
Anm.: Tilgangen af 1.g’ere afviger både i antal og fsva. elevsammensætning fra ansøgerpopulationen, som for-
delingsmodellen hviler på. Derfor kan opgørelserne mellem ansøgere og 1.g’ere ikke sammenlignes 1:1.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
Tabel 3. Hhx: Antal med opfyldt 1. prioritet
Hhx Tilgang: 1.g’ere 2020 Tillægsaftale
Bopælskommune Zonetype
Opfyldt
1. prioritet
Total
Opfyldt
1. prioritet
Total
Region Hovedstaden
Albertslund Fordelingszone 39 49 48 53
Allerød Afstandszone 46 48 43 45
Ballerup Fordelingszone 68 77 82 84
7
Bornholm Afstandszone 62 64 65 66
Brøndby Fordelingszone 37 42 40 45
Christiansø Fordelingszone
Dragør Fordelingszone 19 22 24 25
Egedal Afstandszone 102 106 94 105
Fredensborg Afstandszone 34 36 32 36
Frederiksberg Fordelingszone 66 78 86 86
Frederikssund Afstandszone 80 82 79 83
Furesø Fordelingszone 73 79 60 75
Gentofte Fordelingszone 43 50 48 48
Gladsaxe Fordelingszone 82 89 95 96
Glostrup Fordelingszone 32 37 33 37
Gribskov Afstandszone 59 63 60 63
Halsnæs Afstandszone 27 27 26 27
Helsingør Afstandszone 58 68 48 51
Herlev Fordelingszone 34 35 38 38
Hillerød Afstandszone 94 101 90 92
Høje-Taastrup Fordelingszone 69 75 68 78
Hørsholm Afstandszone 24 29 32 34
Hvidovre Fordelingszone 65 75 78 78
Ishøj Fordelingszone 26 33 25 27
København Fordelingszone 331 373 406 417
Lyngby-Taarbæk Fordelingszone 59 66 66 69
Rødovre Fordelingszone 43 50 45 47
Rudersdal Fordelingszone 75 80 78 82
Tårnby Fordelingszone 44 51 54 54
Vallensbæk Fordelingszone 33 36 37 42
Region Midtjylland
Aarhus Fordelingszone 512 597 569 595
Favrskov Afstandszone 95 98 94 95
Hedensted Afstandszone 110 114 108 108
Herning Afstandszone 184 196 195 195
Holstebro Afstandszone 173 182 183 183
Horsens Afstandszone 247 251 265 266
Ikast-Brande Afstandszone 86 93 89 91
Lemvig Afstandszone 37 39 39 40
Norddjurs Afstandszone 84 84 88 90
Odder Afstandszone 24 26 27 28
Randers Afstandszone 210 227 231 231
Ringkøbing-Skjer Afstandszone 158 164 175 175
Samsø Afstandszone
Silkeborg Afstandszone 253 265 273 279
Skanderborg Afstandszone 173 180 176 184
Skive Afstandszone 106 110 104 107
Struer Afstandszone 28 31 30 30
Syddjurs Afstandszone 100 107 110 121
8
Viborg Afstandszone 213 220 225 227
Region Nordjylland
Aalborg Afstandszone 405 431 445 446
Brønderslev Afstandszone 42 51 48 50
Frederikshavn Afstandszone 130 134 133 136
Hjørring Afstandszone 114 126 120 124
Jammerbugt Afstandszone 72 79 71 71
Læsø Afstandszone
Mariagerfjord Afstandszone 55 66 58 61
Morsø Afstandszone 42 44 48 48
Rebild Afstandszone 60 67 67 68
Thisted Afstandszone 123 127 120 122
Vesthimmerland Afstandszone 44 48 49 49
Region Sjælland
Faxe Afstandszone 69 77 82 87
Greve Fordelingszone 134 144 135 149
Guldborgsund Afstandszone 94 104 103 104
Holbæk Afstandszone 121 132 131 132
Kalundborg Afstandszone 36 39 34 36
Køge Afstandszone 154 158 153 160
Lejre Afstandszone 65 66 65 65
Lolland Afstandszone 24 30 26 26
Næstved Afstandszone 143 155 153 157
Odsherred Afstandszone 37 38 41 43
Ringsted Afstandszone 46 47 49 49
Roskilde Afstandszone 216 227 224 230
Slagelse Afstandszone 88 88 95 96
Solrød Afstandszone 68 69 75 78
Sorø Afstandszone 17 19 14 14
Stevns Afstandszone 39 41 37 42
Vordingborg Afstandszone 77 80 85 91
Region Syddanmark
Aabenraa Afstandszone 156 163 154 158
Ærø Afstandszone 11 12 11 11
Assens Afstandszone 71 77 78 78
Billund Afstandszone 57 64 67 67
Esbjerg Afstandszone 268 278 291 292
Faaborg-Midtfyn Afstandszone 54 61 69 72
Fanø Afstandszone 7 7 7 7
Fredericia Afstandszone 95 97 101 101
Haderslev Afstandszone 108 113 109 111
Kerteminde Afstandszone 50 58 56 58
Kolding Afstandszone 268 280 283 284
Langeland Afstandszone 24 25 23 23
Middelfart Afstandszone 85 86 82 83
Nordfyn Afstandszone 45 49 46 47
9
Nyborg Afstandszone 58 66 57 59
Odense Fordelingszone 292 316 312 314
Sønderborg Afstandszone 179 196 192 193
Svendborg Afstandszone 101 109 108 110
Tønder Afstandszone 66 75 68 68
Varde Afstandszone 92 99 106 106
Vejen Afstandszone 93 101 95 103
Vejle Afstandszone 271 294 307 308
Anm.: Tilgangen af 1.g’ere afviger både i antal og fsva. elevsammensætning fra ansøgerpopulationen, som for-
delingsmodellen hviler på. Derfor kan opgørelserne mellem ansøgere og 1.g’ere ikke sammenlignes 1:1.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
Tabel 4. Htx: Antal med opfyldt 1. prioritet
Htx Tilgang: 1.g’ere 2020 Tillægsaftale
Bopælskommune Zonetype
Opfyldt
1. prioritet
Total
Opfyldt
1. prioritet
Total
Region Hovedstaden
Albertslund Fordelingszone 34 40 32 37
Allerød Afstandszone 32 34 33 33
Ballerup Fordelingszone 41 42 42 43
Bornholm Afstandszone 37 38 43 44
Brøndby Fordelingszone 52 55 47 62
Christiansø Fordelingszone
Dragør Fordelingszone 15 16 16 17
Egedal Afstandszone 62 62 45 58
Fredensborg Afstandszone 34 35 27 29
Frederiksberg Fordelingszone 52 57 59 59
Frederikssund Afstandszone 48 51 41 48
Furesø Fordelingszone 38 38 38 39
Gentofte Fordelingszone 34 36 34 34
Gladsaxe Fordelingszone 58 61 63 64
Glostrup Fordelingszone 20 21 20 22
Gribskov Afstandszone 38 38 41 41
Halsnæs Afstandszone 22 24 19 21
Helsingør Afstandszone 46 47 41 41
Herlev Fordelingszone 27 27 27 30
Hillerød Afstandszone 80 80 81 81
Høje-Taastrup Fordelingszone 61 62 56 66
Hørsholm Afstandszone 22 22 23 23
Hvidovre Fordelingszone 70 75 69 75
Ishøj Fordelingszone 38 39 37 40
København Fordelingszone 305 334 324 346
Lyngby-Taarbæk Fordelingszone 57 57 61 62
Rødovre Fordelingszone 35 43 37 39
Rudersdal Fordelingszone 48 49 48 48
Tårnby Fordelingszone 37 41 38 40
Vallensbæk Fordelingszone 34 35 34 36
10
Region Midtjylland
Aarhus Fordelingszone 196 208 209 211
Favrskov Afstandszone 32 33 25 29
Hedensted Afstandszone 46 46 48 50
Herning Afstandszone 81 84 85 85
Holstebro Afstandszone 106 110 111 112
Horsens Afstandszone 87 87 91 91
Ikast-Brande Afstandszone 34 38 42 43
Lemvig Afstandszone 16 17 17 17
Norddjurs Afstandszone 25 26 30 30
Odder Afstandszone 15 16 17 17
Randers Afstandszone 97 108 103 105
Ringkøbing-Skjer Afstandszone 66 73 73 76
Samsø Afstandszone
Silkeborg Afstandszone 66 66 70 73
Skanderborg Afstandszone 75 79 75 81
Skive Afstandszone 45 45 46 46
Struer Afstandszone 21 22 25 25
Syddjurs Afstandszone 28 29 16 20
Viborg Afstandszone 76 80 80 80
Region Nordjylland
Aalborg Afstandszone 192 197 206 206
Brønderslev Afstandszone 33 33 28 32
Frederikshavn Afstandszone 63 65 64 67
Hjørring Afstandszone 85 87 87 92
Jammerbugt Afstandszone 22 23 23 24
Læsø Afstandszone
Mariagerfjord Afstandszone 14 25 28 31
Morsø Afstandszone 10 10 13 13
Rebild Afstandszone 16 18 17 17
Thisted Afstandszone 38 38 39 39
Vesthimmerland Afstandszone 38 39 37 38
Region Sjælland
Faxe Afstandszone 21 21 25 25
Greve Fordelingszone 44 47 45 52
Guldborgsund Afstandszone 45 47 52 52
Holbæk Afstandszone 73 75 78 79
Kalundborg Afstandszone 31 31 36 38
Køge Afstandszone 70 72 72 72
Lejre Afstandszone 36 38 33 34
Lolland Afstandszone 27 29 33 34
Næstved Afstandszone 69 71 75 77
Odsherred Afstandszone 22 24 26 26
Ringsted Afstandszone 23 25 26 26
Roskilde Afstandszone 73 73 74 75
Slagelse Afstandszone 87 89 92 93
11
Solrød Afstandszone 15 16 15 16
Sorø Afstandszone 26 27 28 30
Stevns Afstandszone 13 14 10 11
Vordingborg Afstandszone 44 45 48 51
Region Syddanmark
Aabenraa Afstandszone 41 43 31 32
Ærø Afstandszone
Assens Afstandszone 42 46 40 46
Billund Afstandszone 20 20 24 24
Esbjerg Afstandszone 80 83 85 86
Faaborg-Midtfyn Afstandszone 37 39 33 34
Fanø Afstandszone 3 3
Fredericia Afstandszone 52 52 53 53
Haderslev Afstandszone 26 27 27 28
Kerteminde Afstandszone 25 28 26 30
Kolding Afstandszone 53 54 54 57
Langeland Afstandszone 4 5
Middelfart Afstandszone 42 43 44 45
Nordfyn Afstandszone 28 28 26 27
Nyborg Afstandszone 26 27 25 25
Odense Fordelingszone 160 168 171 174
Sønderborg Afstandszone 53 56 56 56
Svendborg Afstandszone 58 61 69 69
Tønder Afstandszone 15 15 14 15
Varde Afstandszone 31 31 33 33
Vejen Afstandszone 34 35 37 38
Vejle Afstandszone 106 110 110 111
Anm.: Tilgangen af 1.g’ere afviger både i antal og fsva. elevsammensætning fra ansøgerpopulationen, som for-
delingsmodellen hviler på. Derfor kan opgørelserne mellem ansøgere og 1.g’ere ikke sammenlignes 1:1.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet


Svar på spm. 138.docx

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l157/spm/138/svar/1892727/2591677.pdf

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
9. juni 2022
Sagsnr.: 22/11814
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
I forbindelse med behandlingen af (L 157) Forslag til Lov om ændring af
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov
om private institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om de gym-
nasiale uddannelser (Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gym-
nasiale ungdomsuddannelser) har udvalget i brev af 7. juni 2022 efter øn-
ske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Britt Bager (KF) stillet mig føl-
gende spørgsmål:
Spørgsmål 138:
"Kan ministeren oplyse antallet af elever der ville have kommet ind på
ind på sin 1 prioritet på kommuneniveau og afdelingsniveau, men som
med de nye regler ikke længere kan det?"
Svar:
Det er ikke muligt at udarbejde de ønskede opgørelser, da ministeriet ikke
råder over data for elevernes optagelse på gymnasial uddannelse men alene
over data for elevernes senere tilgang, som sammen med ansøgerdata ligger
til grund for beregningsgrundlaget. Det betyder blandt andet, at de to po-
pulationer (tilgang og ansøger) ikke kan sammenlignes 1:1 på individni-
veau, da der mellem ansøgningstidspunkt og tilgang sker både frafald og
tilgang af nye elever. Derfor er beregningsgrundlaget ikke egnet til at op-
gøre omfanget af ansøgere, som med den nye model vil blive tildelt en
anden afdeling og evt. uddannelse end den tildelte i dag.
Beregningsgrundlaget er i stedet anvendeligt til at skønne over omfanget
af ansøgere, som vil få opfyldt 1. prioriteten. I bilag er vedlagt de antal,
som ligger bag de offentliggjorte andele for prioritetsopfyldelse på kom-
muneniveau. Det har ikke inden for de givne tidsmæssige rammer for
lovbehandlingen været muligt at udarbejde yderligere opgørelser af 1. pri-
oritetsopfyldelsen på afdelingsniveau.
Offentligt
L 157 - endeligt svar på spørgsmål 138
Børne- og Undervisningsudvalget 2021-22
2
Det bemærkes, at beregningerne i vedlagte bilag er behæftet med meget
store usikkerheder, som bl.a. skyldes, at beregningerne beror på midlerti-
dige beregningstekniske kapaciteter og historiske søgemønstre samt for-
skelle mellem tilgangs- og ansøgerpopulation, herunder at ufordelte an-
søgere ikke er medtaget i beregningsgrundlaget. For yderligere beskri-
velse af disse beregningsusikkerheder henvises til tidligere svar på L 157
spm. 134 samt bilag 3 til tillægsaftalen.
Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil


BUU L 157 - Svar på spm. 134.docx

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l157/spm/138/svar/1892727/2591678.pdf

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
3. juni 2022
Sagsnr.: 22/11495
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
I forbindelse med behandlingen af (L 157) Forslag til Lov om ændring af
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-
uddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov
om private institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om de gym-
nasiale uddannelser (Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gym-
nasiale ungdomsuddannelser) har udvalget i brev af 1. juni 2022 efter øn-
ske fra Anne Sophie Callesen (RV) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 134:
"Ministeren bedes oversende en opgørelse over, hvor mange elever der -
som følge af L 157 om elevfordeling og kapacitetsfastsættelse - vil få op-
fyldt deres hhv. 2., 3. eller 4. prioritet? Opgørelsen bedes være både op-
delt og summeret samt opdelt i afstandszoner og fordelingszoner."
Svar:
Af nedenstående tabel 1 fremgår antallet og andelen af ansøgere, som får
opfyldt 1.-5. prioritet i tilgangen 2020 og skønnet ved tillægsaftale af 23.
maj 2022.
Det bemærkes, at de konkrete antal skal tolkes meget varsomt, samt at
sammenligning mellem tilgang af 1.g’ere i 2020 og tillægsaftalen er behæf-
tet med stor usikkerhed. Dette skyldes, at der er forskel i tilgangspopulati-
onen af 1. g’ere i 2020, som præsenterer situationen i dag, og ansøgerpo-
pulationen i 2020, som ligger til grund for den skønnede fordeling af an-
søgere givet den nye fordelingsmodel ved tillægsaftalen af 23. maj 2022.
Det ses blandt andet, at ansøgerpopulationen er større end tilgangspopu-
lationen, hvilket blandt andet skyldes, at en række ansøgere falder fra mel-
lem ansøgning i foråret og tilgang den følgende sommer. De to elevgrup-
per kan derfor ikke sammenlignes 1:1. Yderligere forbehold er bekrevet
under tabellen.
Offentligt
L 157 - endeligt svar på spørgsmål 138
Børne- og Undervisningsudvalget 2021-22
2
Anm.: Tilgangen af 1.g’ere afviger både i antal og fsva. elevsammensætning fra ansøgerpopulationen, som for-
delingsmodellerne ved tillægsaftalen hviler på. Derfor kan opgørelserne mellem ansøgere og 1.g’ere ikke sam-
menlignes 1:1.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
Beregningerne i bilaget er behæftet med meget store usikkerheder, som
blandt andet skyldes:
• at ca. hver fjerde ansøger til de gymnasiale uddannelser i dag kun
angiver én prioritet, når de søger om optagelse via optagelse.dk
efter 9. eller 10. klasse – og omkring hver anden angiver maksimalt
to prioriteter til gymnasiale uddannelser. Med aftalen om Den Ko-
ordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser og
implementeringen i L 157 skal ansøgere fremover som hovedregel
prioritere minimum fire uddannelsesønsker i fordelingszoner. Et
tilsvarende krav findes ikke i lovgivningen i dag. Opgørelserne af
1.-5. prioritet indeholder alle ansøgere, uanset om de har priorite-
ret en eller flere gymnasiale afdelinger.
• at der er forskel i tilgangspopulationen af 1. g’ere i 2020, som præ-
senterer situationen i dag, og ansøgerpopulationen i 2020, som lig-
ger til grund for den skønnede fordeling af ansøgere givet den nye
fordelingsmodel. Disse to elevgrupper kan ikke sammenlignes 1:1,
og sammenligninger mellem fordelingen i dag (tilgangen) og for-
delingen ved en ny fordelingsmodel (ansøgere) er derfor også be-
hæftet med stor usikkerhed.
Tabel 1: Antal ansøgere, der får opfyldt 1.-5. prioritet
Antal Andel
Tilgang:
1.g’ere 2020
Tillægsaftale
Tilgang:
1.g’ere 2020
Tillægsaftale
Afstandszoner
1. prioritet 32.147 34.133 93 pct. 96 pct.
2. prioritet 1.021 689 3 pct. 2 pct.
3. prioritet 236 140 1 pct. 0 pct.
4. prioritet 27 20 0 pct. 0 pct.
5. prioritet 7 4 0 pct. 0 pct.
Ikke-prioriteret 950 492 3 pct. 1 pct.
I alt 34.388 35.478 100 pct. 100 pct.
Ufordelte 1.572 1.572
Fordelingszoner
1. prioritet 16.244 16.417 90 pct. 88 pct.
2. prioritet 617 637 3 pct. 3 pct.
3. prioritet 255 309 1 pct. 2 pct.
4. prioritet 58 60 0 pct. 0 pct.
5. prioritet 17 20 0 pct. 0 pct.
Ikke-prioriteret 885 1.126 5 pct. 6 pct.
I alt 18.076 18.569 100 pct. 100 pct.
Ufordelte 421 421
Landsplan
1. prioritet 48.391 50.550 92 pct. 94 pct.
2. prioritet 1.638 1.326 3 pct. 2 pct.
