Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2020

Tilhører sager:

Aktører:


    AX25471

    https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l105/20201_l105_efter_2behandling.pdf

    Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 18. december 2020
    Forslag
    til
    Lov om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til
    Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
    (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse og konsekvensændring af arbejdsskadeafgiften)
    § 1
    I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af
    23. september 2019, som ændret senest ved § 21 i lov nr.
    869 af 14. juni 2020, foretages følgende ændringer:
    1. § 1 a, stk. 1, nr. 6, ophæves, og i stedet indsættes:
    »6) 68 år for personer, der er født i perioden fra den 1.
    januar 1963 til den 31. december 1966.
    7) 69 år for personer, der er født efter den 31. december
    1966.«
    2. I § 72 e ændres »2020« til: »2025«.
    § 2
    I lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets
    Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v., jf.
    lovbekendtgørelse nr. 374 af 30. marts 2020, foretages
    følgende ændring:
    1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.
    § 3
    Loven træder i kraft den 31. december 2020.
    Til lovforslag nr. L 105 Folketinget 2020-21
    Beskæftigelsesmin.,
    Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 20/06998
    AX025471
    Bilag 1
    Hensættelsesfaktorer, der anvendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til opgørelse af værdien af de
    løbende erstatninger med henblik på opgørelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af arbejdsskade‐
    afgiften efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2.
    Hensættelsesfaktorerne er opgjort for en ydelse på 1 kr. årligt, der udbetales i tilkendelsesperioden med
    1/12 forud hver måned.
    Hensættelsesfaktorerne er opgjort med en grundlagsrente på 2,00 pct. og med en dødelighed som fastsat i
    det aktuarmæssige beregningsgrundlag G82.
    Hensættelsesfaktorerne i tabel 1-6 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskade‐
    komne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendt‐
    gørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.
    Tabel 1 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 69. år.
    Tabel 2 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 69. år.
    Tabel 3 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 68. år.
    Tabel 4 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 68. år.
    Tabel 5 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 67. år.
    Tabel 6 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 67. år.
    Hensættelsesfaktorerne i tabel 7-10 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskade‐
    komne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade,
    jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsik‐
    ring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Tabel 7 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 65. år.
    Tabel 8 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 65. år.
    2
    Tabel 9 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 67. år.
    Tabel 10 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er
    tilkendt indtil det fyldte 67. år.
    Hensættelsesfaktorerne i tabel 11-14 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til efter‐
    ladte, der modtager erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse
    nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbe‐
    kendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf.
    lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Tabel 11 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (ægtefælle/samlever).
    Tabel 12 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (ægtefælle/samlever).
    Tabel 13 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (børn).
    Tabel 14 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (børn).
    Tabel 1
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 69. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf.
    lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.
    Mænd
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    5 34,57637 21,783
    6 34,27838 21,262
    7 33,97539 20,734
    8 33,66640 20,198
    9 33,35041 19,653
    10 33,02942 19,101
    11 32,70243 18,541
    12 32,36844 17,973
    13 32,02945 17,397
    14 31,68246 16,813
    15 31,33047 16,221
    16 30,97048 15,620
    17 30,60549 15,011
    18 30,23250 14,393
    19 29,85251 13,766
    20 29,46652 13,131
    21 29,07353 12,486
    22 28,67354 11,831
    3
    23 28,26555 11,166
    24 27,85156 10,490
    25 27,42957 9,803
    26 27,00058 9,103
    27 26,56359 8,390
    28 26,11960 7,663
    29 25,66861 6,919
    30 25,20962 6,158
    31 24,74363 5,378
    32 24,26964 4,575
    33 23,78765 3,747
    34 23,29766 2,890
    35 22,80067
    36 22,295og derover 2,000
    Tabel 2
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 69. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf.
    lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.
    Kvinder
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    5 34,93637 22,282
    6 34,64538 21,759
    7 34,34839 21,228
    8 34,04440 20,688
    9 33,73641 20,139
    10 33,42142 19,582
    11 33,09943 19,015
    12 32,77244 18,440
    13 32,43845 17,855
    14 32,09846 17,260
    15 31,75247 16,657
    16 31,39848 16,044
    17 31,03849 15,421
    18 30,67250 14,788
    19 30,29851 14,145
    20 29,91752 13,491
    21 29,52953 12,827
    22 29,13454 12,151
    23 28,73255 11,464
    24 28,32256 10,765
    25 27,90557 10,053
    26 27,48058 9,328
    27 27,04859 8,589
    28 26,60760 7,834
    4
    29 26,15961 7,064
    30 25,70362 6,275
    31 25,23963 5,467
    32 24,76764 4,638
    33 24,28765 3,786
    34 23,79866 2,908
    35 23,30167
    36 22,796og derover 2,000
    Tabel 3
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 68. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf.
    lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.
    Mænd
    Fyldt alder Hensættelse i kr.
    53 11,920
    54 11,249
    55 10,567
    56 9,873
    57 9,166
    58 8,446
    59 7,711
    60 6,960
    61 6,191
    62 5,403
    63 4,593
    64 3,758
    65 2,895
    66
    og derover 2,000
    Tabel 4
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 68. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf.
    lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.
    Kvinder
    Fyldt alder Hensættelse i kr.
    53 12,217
    54 11,525
    55 10,821
    56 10,104
    57 9,374
    58 8,629
    59 7,869
    60 7,093
    5
    61 6,299
    62 5,485
    63 4,651
    64 3,794
    65 2,911
    66
    og derover 2,000
    Tabel 5
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf.
    lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.
    Mænd
    Fyldt alder Hensættelse i kr.
    57 8,497
    58 7,755
    59 6,997
    60 6,222
    61 5,426
    62 4,609
    63 3,768
    64 2,900
    65
    og derover 2,000
    Tabel 6
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf.
    lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.
    Kvinder
    Fyldt alder Hensættelse i kr.
    57 8,667
    58 7,901
    59 7,120
    60 6,321
    61 5,502
    62 4,663
    63 3,801
    64 2,914
    65
    og derover 2,000
    Tabel 7
    6
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 65. år efter lov om sikring mod følger af
    arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om
    arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Mænd
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    5 34,63436 22,406
    6 34,33837 21,896
    7 34,03538 21,378
    8 33,72739 20,852
    9 33,41440 20,319
    10 33,09441 19,778
    11 32,76842 19,229
    12 32,43543 18,672
    13 32,09744 18,107
    14 31,75245 17,534
    15 31,40146 16,953
    16 31,04347 16,364
    17 30,67948 15,767
    18 30,30849 15,162
    19 29,93050 14,548
    20 29,54551 13,926
    21 29,15452 13,294
    22 28,75553 12,654
    23 28,34954 12,004
    24 27,93755 11,344
    25 27,51756 10,674
    26 27,08957 9,992
    27 26,65558 9,299
    28 26,21359 8,592
    29 25,76360 7,872
    30 25,30761 7,136
    31 24,84262 6,383
    32 24,37063 5,611
    33 23,89164 4,818
    34 23,40465
    35 22,909og derover 4,000
    Tabel 8
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 65. år efter lov om sikring mod følger af
    arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om
    arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Kvinder
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    7
    5 34,98936 22,896
    6 34,69937 22,384
    7 34,40338 21,864
    8 34,10139 21,335
    9 33,79340 20,798
    10 33,47941 20,252
    11 33,15942 19,697
    12 32,83343 19,133
    13 32,50144 18,560
    14 32,16245 17,977
    15 31,81746 17,386
    16 31,46547 16,785
    17 31,10648 16,175
    18 30,74149 15,556
    19 30,36850 14,926
    20 29,98951 14,286
    21 29,60352 13,636
    22 29,20953 12,976
    23 28,80954 12,304
    24 28,40055 11,621
    25 27,98556 10,926
    26 27,56257 10,219
    27 27,13158 9,499
    28 26,69259 8,765
    29 26,24660 8,016
    30 25,79261 7,251
    31 25,33062 6,468
    32 24,85963 5,667
    33 24,38164 4,845
    34 23,89465
    35 23,399og derover 4,000
    Tabel 9
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 67. år efter lov om sikring mod følger af
    arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om
    arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Mænd
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    5 34,57637 21,783
    6 34,27838 21,262
    7 33,97539 20,734
    8 33,66640 20,198
    9 33,35041 19,653
    10 33,02942 19,101
    8
    11 32,70243 18,541
    12 32,36844 17,973
    13 32,02945 17,397
    14 31,68246 16,813
    15 31,33047 16,221
    16 30,97048 15,620
    17 30,60549 15,011
    18 30,23250 14,393
    19 29,85251 13,766
    20 29,46652 13,131
    21 29,07353 12,486
    22 28,67354 11,831
    23 28,26555 11,166
    24 27,85156 10,490
    25 27,42957 9,803
    26 27,00058 9,103
    27 26,56359 8,390
    28 26,11960 7,663
    29 25,66861 6,919
    30 25,20962 6,158
    31 24,74363 5,378
    32 24,26964 4,575
    33 23,78765 3,747
    34 23,29766 2,890
    35 22,80067
    36 22,295og derover 2,000
    Tabel 10
    Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det fyldte 67. år efter lov om sikring mod følger af
    arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om
    arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Kvinder
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    5 34,93637 22,282
    6 34,64538 21,759
    7 34,34839 21,228
    8 34,04440 20,688
    9 33,73641 20,139
    10 33,42142 19,582
    11 33,09943 19,015
    12 32,77244 18,440
    13 32,43845 17,855
    14 32,09846 17,260
    15 31,75247 16,657
    9
    16 31,39848 16,044
    17 31,03849 15,421
    18 30,67250 14,788
    19 30,29851 14,145
    20 29,91752 13,491
    21 29,52953 12,827
    22 29,13454 12,151
    23 28,73255 11,464
    24 28,32256 10,765
    25 27,90557 10,053
    26 27,48058 9,328
    27 27,04859 8,589
    28 26,60760 7,834
    29 26,15961 7,064
    30 25,70362 6,275
    31 25,23963 5,467
    32 24,76764 4,638
    33 24,28765 3,786
    34 23,79866 2,908
    35 23,30167
    36 22,796og derover 2,000
    Tabel 11
    Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af
    31. marts 2020 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse
    nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørel‐
    se nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Mænd. Hensættelse i kr.
    Fyldt
    alder
    Resterende erstatningsperiode, antal hele år
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    18 0,991 1,961 2,911 3,842 4,754 5,647 6,521 7,377 8,215 9,036
    19 0,991 1,961 2,911 3,842 4,753 5,646 6,520 7,376 8,214 9,034
    20 0,991 1,961 2,911 3,841 4,753 5,645 6,519 7,375 8,212 9,032
    21 0,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,518 7,373 8,210 9,030
    22 0,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,517 7,372 8,208 9,027
    23 0,990 1,960 2,910 3,840 4,751 5,643 6,515 7,370 8,206 9,024
    24 0,990 1,960 2,910 3,840 4,750 5,642 6,514 7,368 8,204 9,021
    25 0,990 1,960 2,910 3,839 4,750 5,640 6,512 7,366 8,201 9,018
    26 0,990 1,960 2,910 3,839 4,749 5,639 6,511 7,364 8,198 9,015
    27 0,990 1,960 2,909 3,838 4,748 5,638 6,509 7,361 8,195 9,011
    28 0,990 1,960 2,909 3,838 4,747 5,637 6,507 7,359 8,192 9,006
    29 0,990 1,960 2,909 3,837 4,746 5,635 6,505 7,356 8,188 9,002
    30 0,990 1,960 2,908 3,836 4,745 5,633 6,502 7,353 8,184 8,996
    10
    31 0,990 1,959 2,908 3,836 4,743 5,631 6,500 7,349 8,179 8,991
    32 0,990 1,959 2,907 3,835 4,742 5,629 6,497 7,345 8,174 8,985
    33 0,990 1,959 2,907 3,834 4,741 5,627 6,494 7,341 8,169 8,978
    34 0,990 1,959 2,906 3,833 4,739 5,625 6,491 7,337 8,163 8,971
    35 0,990 1,958 2,905 3,832 4,737 5,622 6,487 7,332 8,157 8,963
    36 0,990 1,958 2,905 3,830 4,735 5,619 6,483 7,327 8,150 8,954
    37 0,990 1,958 2,904 3,829 4,733 5,616 6,479 7,321 8,143 8,945
    38 0,990 1,957 2,903 3,828 4,731 5,613 6,474 7,314 8,135 8,935
    39 0,990 1,957 2,902 3,826 4,728 5,609 6,469 7,308 8,126 8,924
    40 0,990 1,957 2,901 3,824 4,725 5,605 6,463 7,300 8,116 8,912
    41 0,989 1,956 2,900 3,822 4,722 5,600 6,457 7,292 8,106 8,898
    42 0,989 1,956 2,899 3,820 4,719 5,595 6,450 7,283 8,094 8,884
    43 0,989 1,955 2,898 3,818 4,715 5,590 6,443 7,273 8,082 8,868
    44 0,989 1,955 2,897 3,816 4,711 5,584 6,435 7,263 8,068 8,851
    45 0,989 1,954 2,895 3,813 4,707 5,578 6,426 7,251 8,053 8,833
    46 0,989 1,953 2,894 3,810 4,702 5,571 6,417 7,239 8,037 8,813
    47 0,989 1,952 2,892 3,807 4,697 5,564 6,406 7,225 8,020 8,791
    48 0,988 1,952 2,890 3,803 4,692 5,556 6,395 7,210 8,001 8,767
    49 0,988 1,951 2,888 3,799 4,686 5,547 6,383 7,194 7,980 8,741
    50 0,988 1,950 2,885 3,795 4,679 5,537 6,370 7,176 7,957 8,713
    51 0,988 1,949 2,883 3,791 4,672 5,527 6,355 7,157 7,933 8,682
    52 0,987 1,947 2,880 3,786 4,664 5,515 6,340 7,137 7,906 8,649
    53 0,987 1,946 2,877 3,780 4,656 5,503 6,322 7,114 7,877 8,613
    54 0,987 1,945 2,874 3,775 4,646 5,490 6,304 7,089 7,846 8,574
    55 0,986 1,943 2,871 3,768 4,636 5,475 6,284 7,063 7,812 8,531
    56 0,986 1,942 2,867 3,761 4,625 5,459 6,262 7,034 7,775 8,486
    57 0,986 1,940 2,863 3,754 4,614 5,442 6,238 7,003 7,735 8,436
    58 0,985 1,938 2,858 3,746 4,601 5,423 6,212 6,969 7,692 8,382
    59 0,985 1,936 2,853 3,737 4,586 5,402 6,184 6,932 7,645 8,324
    60 0,984 1,933 2,848 3,727 4,571 5,380 6,154 6,892 7,595
    61 0,983 1,931 2,842 3,716 4,555 5,356 6,121 6,849
    62 0,983 1,928 2,835 3,705 4,537 5,330 6,085
    63 0,982 1,925 2,828 3,692 4,517 5,302
    64 0,981 1,922 2,821 3,679 4,496
    65 0,980 1,918 2,813 3,664
    66 0,979 1,914 2,804
    67 0,978 1,910
    68 0,977
    Note. Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16.
    oktober 2000 med senere ændringer, eller lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450
    af 25. juni 1987 med senere ændringer, er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med
    ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 7 benyttes i stedet for
    hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
    11
    Note. Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16.
    oktober 2000 med senere ændringer, eller lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450
    af 25. juni 1987 med senere ændringer, er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med
    ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 9 benyttes i stedet for
    hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
    Tabel 12
    Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af
    31. marts 2020 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse
    nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørel‐
    se nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Kvinder. Hensættelse i kr.
    Fyldt
    alder
    Resterende erstatningsperiode, antal hele år
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    18 0,991 1,961 2,912 3,843 4,755 5,649 6,524 7,381 8,220 9,043
    19 0,991 1,961 2,912 3,843 4,755 5,648 6,523 7,380 8,219 9,041
    20 0,991 1,961 2,912 3,843 4,755 5,648 6,522 7,379 8,218 9,040
    21 0,991 1,961 2,911 3,842 4,754 5,647 6,522 7,378 8,217 9,038
    22 0,991 1,961 2,911 3,842 4,754 5,647 6,521 7,377 8,215 9,036
    23 0,991 1,961 2,911 3,842 4,753 5,646 6,520 7,376 8,214 9,034
    24 0,991 1,961 2,911 3,841 4,753 5,645 6,519 7,375 8,212 9,032
    25 0,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,518 7,373 8,210 9,030
    26 0,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,517 7,372 8,208 9,027
    27 0,990 1,960 2,910 3,840 4,751 5,643 6,515 7,370 8,206 9,024
    28 0,990 1,960 2,910 3,840 4,750 5,642 6,514 7,368 8,204 9,021
    29 0,990 1,960 2,910 3,839 4,750 5,640 6,512 7,366 8,201 9,018
    30 0,990 1,960 2,910 3,839 4,749 5,639 6,511 7,364 8,198 9,015
    31 0,990 1,960 2,909 3,838 4,748 5,638 6,509 7,361 8,195 9,011
    32 0,990 1,960 2,909 3,838 4,747 5,637 6,507 7,359 8,192 9,006
    33 0,990 1,960 2,909 3,837 4,746 5,635 6,505 7,356 8,188 9,002
    34 0,990 1,960 2,908 3,836 4,745 5,633 6,502 7,353 8,184 8,996
    35 0,990 1,959 2,908 3,836 4,743 5,631 6,500 7,349 8,179 8,991
    36 0,990 1,959 2,907 3,835 4,742 5,629 6,497 7,345 8,174 8,985
    37 0,990 1,959 2,907 3,834 4,741 5,627 6,494 7,341 8,169 8,978
    38 0,990 1,959 2,906 3,833 4,739 5,625 6,491 7,337 8,163 8,971
    39 0,990 1,958 2,905 3,832 4,737 5,622 6,487 7,332 8,157 8,963
    40 0,990 1,958 2,905 3,830 4,735 5,619 6,483 7,327 8,150 8,954
    41 0,990 1,958 2,904 3,829 4,733 5,616 6,479 7,321 8,143 8,945
    42 0,990 1,957 2,903 3,828 4,731 5,613 6,474 7,314 8,135 8,935
    43 0,990 1,957 2,902 3,826 4,728 5,609 6,469 7,308 8,126 8,924
    44 0,990 1,957 2,901 3,824 4,725 5,605 6,463 7,300 8,116 8,912
    45 0,989 1,956 2,900 3,822 4,722 5,600 6,457 7,292 8,106 8,898
    46 0,989 1,956 2,899 3,820 4,719 5,595 6,450 7,283 8,094 8,884
    12
    47 0,989 1,955 2,898 3,818 4,715 5,590 6,443 7,273 8,082 8,868
    48 0,989 1,955 2,897 3,816 4,711 5,584 6,435 7,263 8,068 8,851
    49 0,989 1,954 2,895 3,813 4,707 5,578 6,426 7,251 8,053 8,833
    50 0,989 1,953 2,894 3,810 4,702 5,571 6,417 7,239 8,037 8,813
    51 0,989 1,952 2,892 3,807 4,697 5,564 6,406 7,225 8,020 8,791
    52 0,988 1,952 2,890 3,803 4,692 5,556 6,395 7,210 8,001 8,767
    53 0,988 1,951 2,888 3,799 4,686 5,547 6,383 7,194 7,980 8,741
    54 0,988 1,950 2,885 3,795 4,679 5,537 6,370 7,176 7,957 8,713
    55 0,988 1,949 2,883 3,791 4,672 5,527 6,355 7,157 7,933 8,682
    56 0,987 1,947 2,880 3,786 4,664 5,515 6,340 7,137 7,906 8,649
    57 0,987 1,946 2,877 3,780 4,656 5,503 6,322 7,114 7,877 8,613
    58 0,987 1,945 2,874 3,775 4,646 5,490 6,304 7,089 7,846 8,574
    59 0,986 1,943 2,871 3,768 4,636 5,475 6,284 7,063 7,812 8,531
    60 0,986 1,942 2,867 3,761 4,625 5,459 6,262 7,034 7,775
    61 0,986 1,940 2,863 3,754 4,614 5,442 6,238 7,003
    62 0,985 1,938 2,858 3,746 4,601 5,423 6,212
    63 0,985 1,936 2,853 3,737 4,586 5,402
    64 0,984 1,933 2,848 3,727 4,571
    65 0,983 1,931 2,842 3,716
    66 0,983 1,928 2,835
    67 0,982 1,925
    68 0,981
    Note. Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16.
    oktober 2000 med senere ændringer, eller lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450
    af 25. juni 1987 med senere ændringer, er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med
    ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 8 benyttes i stedet for
    hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
    Note. Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16.
    oktober 2000 med senere ændringer, eller lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450
    af 25. juni 1987 med senere ændringer, er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med
    ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 10 benyttes i stedet for
    hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
    Tabel 13
    Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af
    31. marts 2020 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse
    nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørel‐
    se nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Mænd
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    0 15,07311 6,525
    1 14,37212 5,649
    13
    2 13,65713 4,755
    3 12,92814 3,843
    4 12,18315 2,912
    5 11,42316 1,961
    6 10,64817 0,991
    7 9,85618 2,911
    8 9,04919 1,961
    9 8,22520 0,991
    10 7,384
    Tabel 14
    Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af
    31. marts 2020 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse
    nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørel‐
    se nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.
    Kvinder
    Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr.
    0 15,07811 6,527
    1 14,37712 5,651
    2 13,66213 4,756
    3 12,93214 3,844
    4 12,18715 2,912
    5 11,42716 1,961
    6 10,65117 0,991
    7 9,85918 2,912
    8 9,05219 1,961
    9 8,22720 0,991
    10 7,386
    14