SUU alm. del - svar på spm. 1873, om udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsesdage pr. patient samt antallet af ambulante besøg pr. patient i psykiatrien, fra sundheds- og ældreministeren

Tilhører sager:

Aktører:


SUU alm. del - svar på spm. 1873 (D1425695).docx

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/1873/svar/1721230/2293720.pdf

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 24. september 2020 stillet følgende
spørgsmål nr. 1873 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besva-
res. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).
Spørgsmål nr. 1873:
”Ministeren bedes redegøre for udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsesdage
pr. patient samt antallet af ambulante besøg pr. patient i psykiatrien. Tallene bedes
opgøres for årene 2010-2019, på landsplan, regionalt og for hhv. alle patienter,
børn og unge og voksne. Tallene skal være sammenlignelige. ”
Svar:
Til brug for min besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrel-
sen, som oplyser følgende:
”Sundhedsdatastyrelsen har på baggrund af Landspatientregisteret opgjort det øn-
skede. Grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3) primo 2019, er det aktu-
elt kun muligt at opgøre for perioden 2010-2018.
Sundhedsdatastyrelsen er sammen med bl.a. regionerne ved at færdigudvikle en al-
goritme, der skal gøre det muligt at sammenligne indlæggelser og ambulante ophold
på tværs af de forskellige versioner af Landspatientregisteret.
Opgørelsen fremgår af vedlagte bilag.”
Jeg kan henholde mig til bidraget fra Sundhedsdatastyrelsen.
Med venlig hilsen
Magnus Heunicke / Lars Grunnet
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Dato: 01-12-2020
Enhed: SOA
Sagsbeh.: DEPLRNI
Sagsnr.: 2014068
Dok. nr.: 1425695
. / .
Sundheds- og Ældreudvalget 2019-20
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1873
Offentligt


Bidrag SDS til SUU alm. del - spm. 1873.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/1873/svar/1721230/2293721.pdf

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal unikke patienter med mindst ét ambulant ophold
Hele landet 130.269 134.087 139.350 146.369 159.901 166.087 167.162 170.204 171.408
Region Hovedstaden 39.880 40.372 41.726 42.874 46.589 49.637 50.432 51.125 51.972
Region Midtjylland 27.859 28.609 29.736 33.220 37.417 36.720 35.736 36.315 36.749
Region Nordjylland 10.001 10.696 10.854 12.173 13.487 14.430 14.828 15.707 15.646
Region Sjælland 19.127 19.688 21.025 21.908 24.113 25.165 24.970 24.504 23.465
Region Syddanmark 34.474 35.976 37.226 37.455 39.708 41.601 42.799 44.243 45.333
Gns. antal ambulante ophold pr. patient
Hele landet 10,0 10,1 10,5 10,4 10,5 10,5 10,5 10,1 9,8
Region Hovedstaden 11,2 11,8 12,7 13,0 13,7 13,5 13,4 12,1 11,6
Region Midtjylland 9,8 9,7 9,9 9,6 9,5 10,1 10,5 10,4 10,1
Region Nordjylland 9,3 10,0 10,0 9,6 9,6 9,2 9,6 9,3 9,2
Region Sjælland 8,5 8,4 8,8 9,2 8,7 8,6 8,4 8,0 7,9
Region Syddanmark 9,3 9,2 9,3 8,9 8,6 8,5 8,3 8,5 8,3
Antal unikke patienter med mindst én indlæggelse
Hele landet 25.529 25.014 25.938 25.929 26.126 25.708 25.529 25.564 26.239
Region Hovedstaden 9.334 9.346 9.564 9.563 9.643 9.644 9.325 9.144 9.515
Region Midtjylland 5.149 4.144 4.820 4.879 4.979 4.914 4.961 5.013 5.158
Region Nordjylland 2.198 2.321 2.368 2.344 2.293 2.076 2.005 2.059 2.145
Region Sjælland 3.523 3.678 3.767 3.786 3.730 3.619 3.733 3.898 3.906
Region Syddanmark 5.447 5.662 5.555 5.506 5.664 5.631 5.687 5.662 5.747
Gns. antal indlæggelser pr. patient
Hele landet 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Region Hovedstaden 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
Region Midtjylland 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7
Region Nordjylland 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Region Sjælland 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Region Syddanmark 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Gns. antal døgn pr. indlæggelse
Hele landet 18,5 18,3 17,8 17,0 17,2 17,1 16,5 15,9 15,1
Region Hovedstaden 19,6 18,1 17,6 16,6 17,4 16,8 16,1 16,8 15,9
Region Midtjylland 15,4 19,0 16,5 17,4 16,6 16,9 15,6 14,0 13,9
Region Nordjylland 23,7 22,6 22,5 22,0 21,1 22,4 23,8 22,4 20,5
Region Sjælland 19,4 17,7 19,2 15,9 17,0 16,1 16,4 15,7 14,6
Region Syddanmark 17,2 17,0 16,9 16,3 16,2 16,6 15,7 14,3 13,4
Median af antal døgn pr. indlæggelse
Hele landet 4,7 4,7 4,1 4,0 4,1 3,9 3,8 3,8 3,7
Region Hovedstaden 4,1 3,6 3,4 3,5 3,7 3,1 3,1 3,0 2,9
Region Midtjylland 3,8 6,0 4,1 4,0 4,2 3,9 3,8 3,7 3,6
Region Nordjylland 8,6 8,7 8,1 8,0 8,3 7,9 7,8 7,1 7,1
Region Sjælland 4,1 3,0 3,5 3,0 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2
Region Syddanmark 5,8 5,9 5 5,7 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6
Gns. antal indlæggelsesdøgn pr. patient
Hele landet 28,7 28,5 28,0 27,4 28,2 28,7 28,2 27,2 26,2
Region Hovedstaden 31,6 29,9 28,9 28,1 30,0 29,2 28,6 29,9 28,4
Region Midtjylland 24,0 28,5 26,0 28,0 26,6 28,8 27,3 24,6 24,1
Region Nordjylland 32,0 30,7 30,7 29,9 29,9 32,0 34,2 32,1 30,1
Region Sjælland 27,5 25,4 27,9 24,6 26,8 25,9 26,1 24,8 23,8
Region Syddanmark 27,0 26,5 26,6 25,9 25,9 27,3 26,4 24,1 23,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal unikke patienter med mindst ét ambulant ophold
Hele landet 29.452 31.041 32.494 33.957 37.143 38.787 38.771 40.538 41.012
Region Hovedstaden 8.707 9.012 9.338 9.314 10.033 10.594 10.926 11.396 11.502
Region Midtjylland 6.368 6.613 6.967 8.172 9.532 9.850 8.905 9.392 9.659
Region Nordjylland 1.889 2.008 2.150 2.373 2.496 2.789 3.130 3.694 3.605
Region Sjælland 4.912 5.321 5.706 5.839 6.389 6.782 6.814 6.758 6.760
Region Syddanmark 7.842 8.349 8.621 8.522 8.972 9.028 9.302 9.669 9.872
Gns. antal ambulante ophold pr. patient
Hele landet 7,5 7,4 7,5 7,4 7,6 7,7 7,7 7,6 7,8
Region Hovedstaden 7,7 8,0 8,3 8,5 9,2 9,3 8,9 8,4 9,1
Region Midtjylland 8,1 8,1 7,8 7,6 7,4 7,6 8,1 8,2 8,2
Region Nordjylland 7,0 7,4 7,4 7,8 7,8 7,4 7,4 6,9 7,2
Region Sjælland 6,2 6,1 6,2 6,4 6,7 6,7 6,9 6,7 6,4
Region Syddanmark 7,4 7,0 7,1 6,5 6,2 6,5 6,4 6,7 6,6
Antal unikke patienter med mindst én indlæggelse
Hele landet 1.925 1.865 2.115 2.048 2.159 2.065 1.998 2.055 2.056
Region Hovedstaden 547 531 711 699 724 728 663 706 757
Region Midtjylland 412 344 382 380 445 400 381 423 418
Region Nordjylland 204 209 252 221 190 138 154 169 152
Region Sjælland 367 381 358 350 396 381 390 384 353
Region Syddanmark 407 410 420 412 425 435 433 394 400
Gns. antal indlæggelser pr. patient
Hele landet 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Region Hovedstaden 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Region Midtjylland 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,4 1,3 1,3
Region Nordjylland 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2
Region Sjælland 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3
Region Syddanmark 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5
Gns. antal døgn pr. indlæggelse
Hele landet 23,1 23,6 23,1 22,9 22,0 21,3 20,8 19,9 18,9
Region Hovedstaden 26,0 26,2 23,3 21,7 22,4 22,7 20,7 20,4 18,6
Region Midtjylland 25,6 30,9 26,8 31,1 22,7 21,7 23,3 22,2 21,8
Region Nordjylland 17,0 18,2 15,5 18,5 19,7 22,7 32,5 21,2 20,3
Region Sjælland 21,7 19,7 27,1 24,8 24,7 22,4 23,2 19,4 19,8
Region Syddanmark 20,2 20,6 20,3 17,7 19,0 17,1 13,1 16,8 15,3
Median af antal døgn pr. indlæggelse
Hele landet 5,0 5,6 6,0 5,9 5,2 5,0 4,2 4,7 4,2
Region Hovedstaden 4,6 6,1 6,7 5,9 5,5 6,1 5,6 4,2 3,8
Region Midtjylland 5,5 4,8 4,9 6,7 5,1 4,2 3,6 4,2 4,1
Region Nordjylland 7,7 6,4 4,2 5,3 7,6 4,1 5,9 6,6 8,9
Region Sjælland 3,0 3,6 4,1 4,9 4,4 4,5 5,1 5,0 4,8
Region Syddanmark 6,2 7,0 7 6,8 5,9 4,9 3,3 5,2 5,0
Gns. antal indlæggelsesdøgn pr. patient
Hele landet 29,4 29,6 28,7 30,0 30,1 29,9 29,6 27,6 26,5
Region Hovedstaden 35,9 34,1 30,4 30,2 32,2 31,3 29,5 28,9 26,8
Region Midtjylland 31,8 36,0 32,1 41,4 32,4 34,3 33,1 29,6 29,3
Region Nordjylland 20,2 21,4 19,4 20,7 22,4 27,1 42,8 25,8 24,7
Region Sjælland 27,3 25,5 33,7 30,6 29,7 28,9 30,3 26,5 26,1
Tabel 2. Ambulante ophold og indlæggelser i det psykiatriske sygehusvæsen, børn og unge (0-18 år), 2010-2018, opdelt på region
- Ophold i psykiatrisk sygehusvæsen defineres som ophold, hvor alle kontakterne i opholdet er på enten en afdeling med et psykiatrisk speciale (speciale 50: psykiatri, eller 52: børne- og ungdomspsykiatri), eller hvor kontakterne i opholdet indeholder mindst én
ko takt hvor aktio sdiag ose er DF* ”Psykiske lidelser og adfærds æssige forstyrrelser”.
Tabel 1. Ambulante ophold og indlæggelser i det psykiatriske sygehusvæsen, 2010-2018, opdelt på region
Kilde: Landspatientregisteret version 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen.
Noter:
- Ambulante ophold er sygehusophold under 12 timer samt planlagte ambulante kontakter med mindst ét besøg pr. dag. Indlæggelser er sygehusophold på 12 timer eller derover. Der er medtaget kontakter i både det offentlige og private sygehusvæsen.
- Region er opgjort som patientens bopælsregion på starttidspunktet for sygehusopholdet. Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver region og tallene kan derfor ikke summeres på tværs af regionerne. Hvis en patient skifter
bopælsregion mellem to sygehusophold inden for samme år, vil den pågældende patient således tælle med i begge regioner i det pågældende år.
Sundheds- og Ældreudvalget 2019-20
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1873
Offentligt
Region Syddanmark 24,1 25,8 23,5 22,5 26,3 24,1 19,8 23,7 22,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal unikke patienter med mindst ét ambulant ophold
Hele landet 101.696 103.946 107.872 113.533 124.009 128.555 129.733 131.092 131.872
Region Hovedstaden 31.358 31.534 32.601 33.810 36.839 39.327 39.828 40.045 40.821
Region Midtjylland 21.724 22.211 23.003 25.350 28.233 27.179 27.158 27.254 27.440
Region Nordjylland 8.174 8.744 8.773 9.877 11.068 11.744 11.801 12.145 12.153
Region Sjælland 14.332 14.500 15.476 16.243 17.924 18.614 18.357 17.975 16.946
Region Syddanmark 26.906 27.937 28.940 29.241 31.071 32.892 33.882 34.979 35.874
Gns. antal ambulante ophold pr. patient
Hele landet 10,6 10,8 11,3 11,2 11,3 11,3 11,3 10,7 10,3
Region Hovedstaden 12,1 12,7 13,8 14,1 14,9 14,6 14,6 13,1 12,2
Region Midtjylland 10,2 10,1 10,5 10,1 10,1 10,9 11,2 11,0 10,6
Region Nordjylland 9,8 10,6 10,6 9,9 9,9 9,6 10,1 9,9 9,7
Region Sjælland 9,2 9,2 9,6 10,1 9,3 9,2 8,8 8,4 8,4
Region Syddanmark 9,7 9,8 9,9 9,5 9,2 9,0 8,7 8,9 8,7
Antal unikke patienter med mindst én indlæggelse
Hele landet 23.648 23.200 23.861 23.924 24.011 23.700 23.578 23.569 24.235
Region Hovedstaden 8.800 8.828 8.868 8.881 8.933 8.935 8.677 8.458 8.775
Region Midtjylland 4.748 3.810 4.442 4.507 4.546 4.531 4.594 4.606 4.755
Region Nordjylland 1.996 2.115 2.119 2.126 2.107 1.941 1.853 1.896 1.995
Region Sjælland 3.164 3.303 3.414 3.445 3.341 3.241 3.346 3.517 3.560
Region Syddanmark 5.049 5.267 5.146 5.099 5.244 5.209 5.266 5.280 5.358
Gns. antal indlæggelser pr. patient
Hele landet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8
Region Hovedstaden 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Region Midtjylland 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8
Region Nordjylland 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
Region Sjælland 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
Region Syddanmark 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8
Gns. antal døgn pr. indlæggelse
Hele landet 18,2 18,0 17,5 16,6 16,9 16,8 16,2 15,6 14,9
Region Hovedstaden 19,3 17,7 17,2 16,2 17,1 16,4 15,8 16,5 15,8
Region Midtjylland 14,7 18,1 15,8 16,4 16,1 16,5 15,1 13,4 13,4
Region Nordjylland 24,3 23,0 23,2 22,3 21,2 22,3 23,1 22,5 20,5
Region Sjælland 19,2 17,5 18,5 15,2 16,3 15,5 15,8 15,3 14,2
Region Syddanmark 17,1 16,8 16,7 16,3 16,0 16,6 15,9 14,1 13,3
Median af antal døgn pr. indlæggelse
Hele landet 4,7 4,6 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6
Region Hovedstaden 4,0 3,3 3,1 3,1 3,4 3,0 3,0 2,9 2,8
Region Midtjylland 3,7 6,0 4,0 3,9 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6
Region Nordjylland 8,7 8,8 8,7 8,1 8,6 8,0 7,8 7,1 7,0
Region Sjælland 4,4 3,0 3,5 3,0 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1
Region Syddanmark 5,8 5,9 5 5,7 5,0 4,9 4,9 4,7 4,6
Gns. antal indlæggelsesdøgn pr. patient
Hele landet 28,6 28,3 27,9 27,1 28,0 28,5 28,0 27,1 26,1
Region Hovedstaden 31,3 29,6 28,8 27,9 29,7 28,9 28,5 29,9 28,5
Region Midtjylland 23,3 27,8 25,4 26,8 25,9 28,2 26,7 24,0 23,6
Region Nordjylland 33,2 31,5 32,0 30,8 30,5 32,3 33,4 32,6 30,5
Region Sjælland 27,4 25,4 27,2 23,9 26,4 25,5 25,5 24,6 23,5
Region Syddanmark 27,1 26,5 26,8 26,2 25,9 27,5 26,9 24,0 23,5
- Region er opgjort som patientens bopælsregion på starttidspunktet for sygehusopholdet. Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver region og tallene kan derfor ikke summeres på tværs af regionerne. Hvis en patient skifter
bopælsregion mellem to sygehusophold inden for samme år, vil den pågældende patient således tælle med i begge regioner i det pågældende år.
- Ophold i psykiatrisk sygehusvæsen defineres som ophold, hvor alle kontakterne i opholdet er på enten en afdeling med et psykiatrisk speciale (speciale 50: psykiatri, eller 52: børne- og ungdomspsykiatri), eller hvor kontakterne i opholdet indeholder mindst én
ko takt hvor aktio sdiag ose er DF* ”Psykiske lidelser og adfærds æssige forstyrrelser”.
- Ophold i psykiatrisk sygehusvæsen defineres som ophold, hvor alle kontakterne i opholdet er på enten en afdeling med et psykiatrisk speciale (speciale 50: psykiatri, eller 52: børne- og ungdomspsykiatri), eller hvor kontakterne i opholdet indeholder mindst én
ko takt hvor aktio sdiag ose er DF* ”Psykiske lidelser og adfærds æssige forstyrrelser”.
Tabel 3. Ambulante ophold og indlæggelser i det psykiatriske sygehusvæsen, voksne (19 år eller derover), 2010-2018, opdelt på region
Kilde: Landspatientregisteret version 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen.
Noter:
- Ambulante ophold er sygehusophold under 12 timer samt planlagte ambulante kontakter med mindst ét besøg pr. dag. Indlæggelser er sygehusophold på 12 timer eller derover. Der er medtaget kontakter i både det offentlige og private sygehusvæsen.
Kilde: Landspatientregisteret version 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen.
Noter:
- Ambulante ophold er sygehusophold under 12 timer samt planlagte ambulante kontakter med mindst ét besøg pr. dag. Indlæggelser er sygehusophold på 12 timer eller derover. Der er medtaget kontakter i både det offentlige og private sygehusvæsen.
- Region er opgjort som patientens bopælsregion på starttidspunktet for sygehusopholdet. Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver region og tallene kan derfor ikke summeres på tværs af regionerne. Hvis en patient skifter
bopælsregion mellem to sygehusophold inden for samme år, vil den pågældende patient således tælle med i begge regioner i det pågældende år.
Særlige opmærksomhedspunkter
Årsagen til, at der vises både gennemsnit og median for indlæggelsestid er, at gennemsnittet kan være trukket væsentligt op af en lille andel lange forløb. Medianen angiver den indlæggelsestid, som er den
maksimale for 50 pct. af indlæggelserne.
DOKUMENTATION:
Kilde: Landspatientregisteret version 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen.
Ambulante ophold er sygehusophold under 12 timer samt planlagte ambulante kontakter med mindst ét besøg pr. dag. Indlæggelser er sygehusophold på 12 timer eller derover. Der er medtaget kontakter i
både det offentlige og private sygehusvæsen.
Region er opgjort som patientens bopælsregion på starttidspunktet for sygehusopholdet. Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver region og tallene kan derfor ikke
summeres på tværs af regionerne. Hvis en patient skifter bopælsregion mellem to sygehusophold inden for samme år, vil den pågældende patient således tælle med i begge regioner i det pågældende år.
Ophold i psykiatrisk sygehusvæsen defineres som ophold, hvor alle kontakterne i opholdet er på enten en afdeling med et psykiatrisk speciale (speciale 50: psykiatri, eller 52: børne- og ungdomspsykiatri), eller
hvor ko takter e i opholdet i deholder i dst é ko takt hvor aktio sdiag ose er DF* ”Psykiske lidelser og adfærds æssige forstyrrelser”.
hh