SUU alm. del - svar på spm. 1870, om udviklingen for de tilrettede driftsudgifter samlet og fordelt pr. patient i psykiatrien, fra sundheds- og ældreministeren

Tilhører sager:

Aktører:


SUU alm. del - svar på spm. 1870 (D1425627).docx

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/1870/svar/1721225/2293702.pdf

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 24. september 2020 stillet følgende
spørgsmål nr. 1870 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besva-
res. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).
Spørgsmål nr. 1870:
”Ministeren bedes opgøre udviklingen for de tilrettede driftsudgifter samlet og
fordelt pr. patient i psykiatrien. Tallene bedes opgjort for årene 2010-2019, på
landsplan, regionalt og for hhv. alle patienter, børn og unge og voksne. Tallene
skal være sammenlignelige. ”
Svar:
Til brug for min besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrel-
sen. Sundhedsdatastyrelsen oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:
”Sundhedsdatastyrelsen har på baggrund af regionernes indberetninger af de korrige-
rede regnskabstal for driftsudgifter forbundet med hospitalsbehandling samt Lands-
patientregisteret opgjort det ønskede. Opgørelsen fremgår af vedlagte bilag.”
Med venlig hilsen
Magnus Heunicke / Lars Grunnet
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Dato: 01-12-2020
Enhed: SOA
Sagsbeh.: DEPLRNI
Sagsnr.: 2014068
Dok. nr.: 1425627
. / .
Sundheds- og Ældreudvalget 2019-20
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1870
Offentligt


Bidrag SDS til SUU alm. del - spm. 1870.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/1870/svar/1721225/2293703.pdf

Tabel 1 De tilrettede driftsudgifter i 1.000 kr. (pris- og lønreguleret til 2019-niveau), fordelt på voksenpsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri, region, 2010-2019
2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Børne- og ungdomspsykiatri 83.726 78.844 83.012 80.291 77.815 74.171 80.385 93.534 92.333 98.580
Voksenpsykiatri 548.436 567.858 608.838 620.451 641.636 650.778 682.795 675.056 663.811 678.289
I alt 634.584 646.702 691.850 700.742 719.452 724.949 763.180 768.590 756.144 776.869
Børne- og ungdomspsykiatri 317.980 319.551 337.898 341.944 350.782 346.177 338.604 340.397 351.131 352.840
Voksenpsykiatri 1.309.925 1.318.717 1.386.924 1.394.570 1.417.788 1.451.396 1.474.085 1.454.956 1.571.227 1.613.587
I alt 1.627.905 1.638.268 1.724.823 1.736.515 1.768.570 1.797.574 1.812.688 1.795.352 1.922.358 1.966.428
Børne- og ungdomspsykiatri 270.433 276.908 285.588 277.334 284.199 291.518 285.966 299.596 290.625 307.080
Voksenpsykiatri 1.121.843 1.203.359 1.238.355 1.253.020 1.291.958 1.354.504 1.421.055 1.382.947 1.420.887 1.535.819
I alt 1.389.006 1.480.267 1.523.943 1.530.354 1.576.157 1.646.022 1.707.021 1.682.543 1.711.513 1.842.900
Børne- og ungdomspsykiatri 365.252 380.095 438.378 446.405 461.568 477.032 474.857 467.373 486.011 516.460
Voksenpsykiatri 2.929.344 2.889.699 2.964.596 3.078.174 3.083.738 3.193.292 3.199.794 3.135.641 3.154.750 3.264.432
I alt 3.294.596 3.269.793 3.402.974 3.524.579 3.545.306 3.670.324 3.674.651 3.603.014 3.640.761 3.780.892
Børne- og ungdomspsykiatri 179.309 175.444 194.791 192.136 201.866 206.623 224.854 218.884 209.174 217.591
Voksenpsykiatri 952.304 933.496 983.205 975.534 1.007.678 1.009.214 1.051.841 1.069.770 1.037.479 1.114.378
I alt 1.131.613 1.108.940 1.177.996 1.167.670 1.209.544 1.215.836 1.276.696 1.288.654 1.246.652 1.331.970
Børne- og ungdomspsykiatri 1.216.699 1.230.841 1.339.668 1.338.110 1.376.231 1.395.521 1.404.667 1.419.783 1.429.275 1.492.553
Voksenpsykiatri 6.861.852 6.913.130 7.181.918 7.321.750 7.442.798 7.659.184 7.829.569 7.718.369 7.848.154 8.206.505
I alt 8.077.703 8.143.971 8.521.586 8.659.860 8.819.028 9.054.705 9.234.236 9.138.152 9.277.428 9.699.058
Kilde:
Note:
Tabel 2 De tilrettede driftsudgifter (pris- og lønreguleret til 2019-niveau) pr. patient i 1.000 kr., fordelt på voksenpsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri, bopælsregion, 2010-2019
2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Børne- og ungdomspsykiatri 65 56 55 45 40 35 33 31 32 32
Voksenpsykiatri 74 69 72 69 64 62 65 62 62 63
I alt 75 68 71 66 61 58 60 57 56 58
Børne- og ungdomspsykiatri 67 60 60 50 43 42 45 43 43 38
Voksenpsykiatri 72 70 68 61 55 59 61 60 65 72
I alt 72 69 67 59 53 56 58 57 60 64
Børne- og ungdomspsykiatri 43 41 40 39 37 37 35 35 32 33
Voksenpsykiatri 47 49 49 49 48 48 49 46 46 51
I alt 47 48 47 48 47 46 47 44 44 48
Børne- og ungdomspsykiatri 64 62 67 69 65 62 61 58 58 55
Voksenpsykiatri 96 94 92 92 86 84 84 81 81 86
I alt 93 90 90 90 85 82 82 79 79 82
Børne- og ungdomspsykiatri 57 50 50 47 44 41 43 42 41 40
Voksenpsykiatri 71 68 68 65 61 59 62 63 64 68
I alt 70 65 65 62 58 56 59 60 60 64
Børne- og ungdomspsykiatri 58 54 55 51 47 45 45 44 43 41
Voksenpsykiatri 74 72 72 70 66 65 66 65 66 71
I alt 72 70 70 67 63 62 63 62 62 65
Kilde:
Note:
Tabel 3 Antal patienter, fordelt på voksenpsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri, bopælsregion, 2010-2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Børne- og ungdomspsykiatri 1.281 1.404 1.519 1.786 1.969 2.094 2.432 3.017 2.930 3.038
Voksenpsykiatri 7.369 8.265 8.409 9.044 10.012 10.561 10.555 10.839 10.759 10.699
I alt 8.498 9.487 9.710 10.619 11.772 12.418 12.736 13.565 13.423 13.382
Børne- og ungdomspsykiatri 4.747 5.304 5.596 6.857 8.067 8.338 7.528 7.961 8.127 9.400
Voksenpsykiatri 18.314 18.922 20.527 22.878 25.632 24.540 24.191 24.170 24.224 22.441
I alt 22.719 23.897 25.800 29.314 33.181 32.353 31.159 31.611 31.847 30.966
Børne- og ungdomspsykiatri 6.343 6.732 7.129 7.043 7.593 7.899 8.177 8.626 8.970 9.233
Voksenpsykiatri 23.710 24.741 25.485 25.475 26.800 28.500 29.105 29.995 30.616 30.097
I alt 29.575 30.975 32.119 31.895 33.608 35.558 36.559 37.884 38.776 38.529
Børne- og ungdomspsykiatri 5.722 6.116 6.517 6.515 7.154 7.676 7.806 8.082 8.346 9.468
Voksenpsykiatri 30.400 30.837 32.227 33.329 35.705 38.188 38.223 38.631 39.032 38.107
I alt 35.594 36.364 37.972 39.035 41.880 44.821 44.954 45.534 46.125 45.995
Børne- og ungdomspsykiatri 3.150 3.515 3.897 4.103 4.628 5.054 5.266 5.204 5.132 5.410
Voksenpsykiatri 13.353 13.761 14.487 15.090 16.592 17.217 17.029 17.012 16.305 16.329
I alt 16.221 16.967 18.044 18.730 20.681 21.659 21.642 21.528 20.760 20.877
Børne- og ungdomspsykiatri 21.024 22.860 24.429 26.090 29.177 30.857 30.963 32.614 33.191 36.280
Voksenpsykiatri 92.308 95.547 100.192 104.777 113.600 117.801 117.794 119.273 119.566 116.310
I alt 111.547 116.482 122.459 128.327 139.753 145.393 145.493 148.457 149.252 148.109
Kilde:
Note:
De tilrettede driftsudgifter (DTD) og Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
*Det skal bemærkes at DTD tallene for 2010 er fremkommet på basis af opgørelsen 2011, hvor historiske tal fremgår. Der kan derfor være mindre afvigelser.
Landspatienteregisteret, Sundhedsdatastyrelen.
De tilrettede driftsudgifter (DTD), Sundhedsdatastyrelsen.
*Det skal bemærkes at DTD tallene for 2010 er fremkommet på basis af opgørelsen 2011, hvor historiske tal fremgår. Der kan derfor være mindre afvigelser.
Hele landet
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Hele landet
Hele landet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Sundheds- og Ældreudvalget 2019-20
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1870
Offentligt
Særlige opmærksomhedspunkter:
Det bør bemærkes at LPR er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3),
hvilket betyder, at LPR3 løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid.
Det skal bemærkes at DTD tallene for 2010 er fremkommet på basis af opgørelsen 2011, hvor historiske tal fremgår. Der kan derfor være mindre afvigelser.
DOKUMENTATION:
Antal patienter i psykiatrien:
Kilde: Landspatientregisteret version 10. oktober 2020
Antal patienter i psykiatrien er opgjort ved at udtrække unikke patienter med en afsluttet kontakt på en sygehusafdeling med specialet "Børne- og ungdomspsykiatri"(Speciale=52) eller
"Psykiatri" (specialenummer: 50) fra Landspatientregisteret.
I LPR2 omfatter "kontakter": stationære patienter, skadestuepatienter, akut ambulante patienter og planlagte ambulante patienter. I LPR3 omfatter "kontakter": er der inkluderet der er kun medtaget
offentlig finansierede kontakter, dvs. kontakter der er "Betalt af bopælskommune", "Betalt af bopælsamt/region", "Betalt af Sundhedsstyrelsen" eller "Betalt ved statslig finansiering eller statslig
puljefinansiering" på offentlige og private sygehuse. Der medtages kun personer, der har dansk bopæl ved kontaktens starttidspunkt.
Ved stratificering på bopælsregion kan der ikke summeres til "hele landet", da en patient kan have boet i flere forskellige regioner i samme år. det samme gør sig gældende ved opdeling på "børne- og
ungepsykiatri" og "psykiatri", hvor en person ligeledes kan optræde i begge grupper i samme år.
Antal patienter i somatikken:
Kilde: Landspatientregisteret version 10. oktober 2020
Antal patienter i somatikken er opgjort ved at udtrække unikke patienter med en afsluttet kontakt på en sygehusafdeling med somatisk speciale (alle specialer eksklusive "Børne- og
ungdomspsykiatri"(Speciale=52) eller "Psykiatri" (specialenummer: 50)) fra Landspatientregistret.
I LPR2 omfatter "kontakter": stationære patienter, skadestuepatienter, akut ambulante patienter og planlagte ambulante patienter. I LPR3 omfatter "kontakter": er der inkluderet der er kun medtaget
offentlig finansierede kontakter, dvs. kontakter der er "Betalt af bopælskommune", "Betalt af bopælsamt/region", "Betalt af Sundhedsstyrelsen" eller "Betalt ved statslig finansiering eller statslig
puljefinansiering" på offentlige og private sygehuse. Der medtages kun personer, der har dansk bopæl ved kontaktens starttidspunkt.
Ved stratificering på bopælsregion kan der ikke summeres til "hele landet", da en patient kan have boet i flere forskellige regioner i samme år.
De tilrettede driftsudgifter (DTD):
Kilde: De tilrettede driftsudgifter (DTD), Sundhedsdatastyrelsen
DTD er korrigerede regnskabstal for hospitaler og regioner indberettet til centraladministrationen og bruges til beregning af DRG-taksterne samt produktivitetsopgørelser.
I de tilrettede driftsudgifter indgår alle løft, prioriteringer og puljer til psykiatrien, mens ekstern (privat) finansiering til fx forskning ikke indgår.
Grunddata er ved indberetning de udgifter, der er en forudsætning for at behandle patienter både på somatiske og psykiatriske sygehuse.
Grunddata tilrettes efterfølgende af Sundhedsdatastyrelsen og regionerne med henblik på sammenlignelige data på tværs af sygehuse og det skal
bemærkes, at de ikke er omfattet af samme kontrol, revision og valideringsprocedure, som de officielle Danmarks Statistik regnskaber.
Sygehusvæsenets totale driftsudgifter fratækkes udgifter, der ikke bidrager til den somatiske og psykiatriske patientbehandling.
Dette sker for at sikre en ensartet vurdering mellem sygehuse. Udgiftsposterne der fratækkes omfatter bl.a. huslejeudgifter, leasing mv.
Der anvendes afrundede tal. De tilrettede driftsudgifter (DTD) er pris -og lønregulerede til PL-2019.