L 83 - svar på spm. 5, om de fire kommuner i lovforslaget har benyttet sig af selvbudgettering i de seneste 10 år, fra social- og indenrigsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


SOU L 83 - svar på spm. 5.docx

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l83/spm/5/svar/1721155/2293590.pdf

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 20. november 2020 stillet følgende
spørgsmål nr. 5 til L 83 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).
Spørgsmål nr. 5:
”Kan ministeren redegøre for, om de fire kommuner, som lovforslaget konkret om-
handler, har benyttet sig af selvbudgettering i de seneste 10 år, og hvilket økonomisk
rationale de har opnået herved?”
Svar:
Lovforslaget omhandler alle kommuner, som har selvbudgetteret for 2020. Det er fire
kommuner.
I vedlagte bilag 1 er i tabel vist evt. effekt ved selvbudgettering for alle kommuner i
perioden fra 2010 til 2020. Tabellen viser nettovirkningen, dvs. den samlede virkning
vedrørende indkomstskatteindtægter samt tilskuds- og udligningsbeløb, for de kom-
muner, som har valgt at selvbudgettere ved budgetlægningen for de enkelte år. Kom-
munen har ikke selvbudgetteret, hvis der fremgår en virkning på 0.
Det skal understreges, at for 2019 og 2020 er vist den foreløbige budgetterede virkning
i forhold til statsgarantien, da beløbet for den endelige efterregulering ikke er opgjort
på nuværende tidspunkt.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
Bilag
Bilag 1: Effekt af selvbudgettering 2010-2020
Sagsnr.
2020 - 9267
Doknr.
343038
Dato
01-12-2020
Social- og Indenrigsudvalget 2020-21
L 83 endeligt svar på spørgsmål 5
Offentligt


Bilag 1 - Effekt af selvbudgettering 2010-2020.pdf

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l83/spm/5/svar/1721155/2293591.pdf

1
Spørgsmål nr.5. L.83 Effekt af valg af selvbudgettering vedr. udligning og indkomstskat 2010-2020
Samlet
effekt
2010
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2011
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2012
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2013
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2014
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2015
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2016
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2017
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2018
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2019
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2020
(1.000 kr.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
HELE LANDET 72.951 24.971 36.460 0 -232.186 0 118.223 1.100.449 11.248 395.545 298.734
HOVEDSTADSOMRÅDET 107.222 64.564 36.460 0 -12.048 0 111.602 682.562 -15.198 108.182 35.653
1084 REGION HOVEDSTADEN 107.222 64.564 36.460 0 -12.048 0 69.159 583.588 -20.970 59.538 23.696
101 København 0 29.884 0 0 0 0 0 348.980 0 0 0
147 Frederiksberg 35.996 21.350 0 0 0 0 0 44.994 0 0 0
151 Ballerup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Brøndby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Dragør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Gentofte 46.065 8.553 36.460 0 0 0 0 51.695 0 0 0
159 Gladsaxe 0 0 0 0 0 0 0 35.565 0 0 0
161 Glostrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Herlev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Albertslund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Hvidovre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Høje-Taastrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Lyngby-Taarbæk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Rødovre 0 0 0 0 0 0 0 18.961 5.307 41.192 23.696
183 Ishøj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Tårnby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Vallensbæk 30.910 4.777 0 0 -12.048 0 0 12.066 9.466 10.524 0
190 Furesø 0 0 0 0 0 0 50.662 31.670 0 0 0
201 Allerød 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Fredensborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Helsingør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Hillerød 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Hørsholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Rudersdal 0 0 0 0 0 0 18.497 39.657 0 0 0
240 Egedal 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.326 7.822 0
250 Frederikssund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Halsnæs -5.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Gribskov 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.417 0 0
400 Bornholms kommune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sim: id:yrj
Social- og Indenrigsudvalget 2020-21
L 83 endeligt svar på spørgsmål 5
Offentligt
2
1085 REGION SJÆLLAND -19.031 0 0 0 0 0 42.443 157.431 -2.490 52.878 11.957
253 Greve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Køge 0 0 0 0 0 0 0 13.183 0 0 0
265 Roskilde 0 0 0 0 0 0 42.443 61.894 0 0 0
269 Solrød 0 0 0 0 0 0 0 23.897 5.772 30.874 11.957
306 Odsherred -19.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 Holbæk 0 0 0 0 0 0 0 47.052 0 0 0
320 Faxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.234 0
326 Kalundborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Ringsted 0 0 0 0 0 0 0 11.405 -8.262 0 0
330 Slagelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Stevns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Sorø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Lejre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.770 0
360 Lolland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Næstved 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Guldborgsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Vordingborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spørgsmål nr.5. L.83 Effekt af valg af selvbudgettering vedr. udligning og indkomstskat 2010-2020
Samlet
effekt
2010
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2011
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2012
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2013
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2014
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2015
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2016
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2017
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2018
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2019
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2020
(1.000 kr.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
sim: id:yrj
3
1083 REGION SYDDANMARK -15.240 -19.988 0 0 0 0 -495 53.576 -25.212 16.337 0
410 Middelfart -15.240 -19.988 0 0 0 0 0 0 0 16.337 0
420 Assens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 Faaborg-Midtfyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 Kerteminde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 Nyborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
461 Odense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
479 Svendborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 Nordfyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 Langeland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492 Ærø 0 0 0 0 0 0 -495 0 0 0 0
510 Haderslev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 Billund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 Sønderborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 Tønder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 Esbjerg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 Fanø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 Varde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 Vejen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 Aabenraa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 Fredericia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 Kolding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 Vejle 0 0 0 0 0 0 0 53.576 -25.212 0 0
Spørgsmål nr.5. L.83 Effekt af valg af selvbudgettering vedr. udligning og indkomstskat 2010-2020
Samlet
effekt
2010
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2011
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2012
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2013
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2014
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2015
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2016
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2017
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2018
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2019
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2020
(1.000 kr.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
sim: id:yrj
4
1082 REGION MIDTJYLLAND 0 -19.605 0 0 -220.138 0 0 305.854 55.366 266.792 263.081
615 Horsens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 Herning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
661 Holstebro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 Lemvig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
671 Struer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706 Syddjurs 0 -11.654 0 0 0 0 0 0 6.170 9.900 0
707 Norddjurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Favrskov 0 -1.425 0 0 0 0 0 0 13.761 0 0
727 Odder 0 0 0 0 0 0 0 0 3.045 0 0
730 Randers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740 Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0 0 19.701 46.471 49.859
741 Samsø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746 Skanderborg 0 0 0 0 0 0 0 67.082 24.331 22.800 0
751 Aarhus 0 -6.526 0 0 -220.138 0 0 238.772 12.524 187.621 213.222
756 Ikast-Brande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 Ringkøbing-Skjern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 Hedensted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
779 Skive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 Viborg 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.166 0 0
1081 REGION NORDJYLLAND 0 0 0 0 0 0 7.116 0 4.554 0 0
773 Morsø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
787 Thisted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 Brønderslev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
813 Frederikshavn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
820 Vesthimmerland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825 Læsø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 Rebild 0 0 0 0 0 0 7.116 0 4.554 0 0
846 Mariagerfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
849 Jammerbugt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Aalborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 Hjørring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spørgsmål nr.5. L.83 Effekt af valg af selvbudgettering vedr. udligning og indkomstskat 2010-2020
Samlet
effekt
2010
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2011
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2012
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2013
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2014
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2015
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2016
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2017
(1.000 kr.)
Samlet
effekt
2018
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2019
(1.000 kr.)
Foreløbig
effekt
2020
(1.000 kr.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
sim: id:yrj