L 10 - svar på spm. 13 om opgørelse af antal kommunale plejeboliger og friplejeboliger i 2019 og 2020 fordelt på kommuner, fra boligministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på BOU L 10 spm. 13.pdf

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L10/spm/13/svar/1714064/2281701.pdf

BOLIGMINISTEREN
Dato
J. nr.
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Boligudvalget
Folketinget
16. november 2020
2020-8694
Boligudvalget har i brev af 11. november 2020 stillet mig følgende spørgsmål
vedrørende L 10 – Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov
om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger (Lands-
byggefondens rammer 2021-2026, sammenlægning af boliger, grundkapital for
almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.), som jeg hermed skal
besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).
Spørgsmål nr. 13:
Vil ministeren lave en opgørelse af hhv. antal kommunale plejeboliger og friple-
jeboliger i 2019 og 2020 fordelt på kommuner?
Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen, som oplyser følgende:
"Tabel 1 viser en kommunefordelt opgørelse over antal plejeboliger fortrinsvis
til ældre i 2019, og bestanden af støttede og ustøttede friplejeboliger pr. 1. ja-
nuar 2019 og 2020.
Tabel 1 Kommunefordelt opgørelse af støttede og ustøttede friplejeboliger pr. 1. januar
2019 og 2020 og antal plejeboliger i 2019 fortrinsvis til ældre.
Kommune
Antal plejeboliger
fortrinsvis til ældre
2019
Antal støttede og
ustøttede friplejebo-
liger 2019
Antal støttede og
ustøttede friplejebo-
liger 2020
København 1.886 64 64
Frederiksberg 505 0 0
Dragør 117 0 0
Tårnby 55 0 0
Albertslund 138 0 0
Ballerup 359 0 0
Brøndby 377 0 0
Gentofte 775 0 15
Gladsaxe 624 0 0
Glostrup 157 0 0
Herlev 194 0 0
Hvidovre 466 0 0
Boligudvalget 2020-21
L 10 endeligt svar på spørgsmål 13
Offentligt
Side 2/4
Høje-Taastrup 269 12 12
Ishøj 112 0 0
Lyngby-Taarbæk 469 24 24
Rødovre 253 0 0
Vallensbæk 46 0 0
Allerød 184 0 0
Egedal 214 0 0
Fredensborg 261 0 0
Frederikssund 309 96 96
Furesø 255 0 0
Gribskov 361 9 81
Halsnæs 262 0 0
Helsingør 438 0 0
Hillerød 368 0 0
Hørsholm 220 0 0
Rudersdal 468 0 0
Bornholm 388 0 0
Greve 347 0 0
Køge 377 22 22
Lejre 177 20 20
Roskilde 376 37 89
Solrød 156 0 0
Faxe 337 0 0
Guldborgsund 498 46 46
Holbæk 394 130 130
Kalundborg 293 0 0
Lolland 410 0 0
Næstved 627 0 0
Odsherred 286 0 0
Ringsted 216 0 0
Slagelse 477 0 0
Sorø 225 10 10
Stevns 189 0 0
Vordingborg 460 0 0
Assens 345 0 0
Faaborg-Midtfyn 409 0 0
Kerteminde 232 0 0
Langeland 211 0 0
Middelfart 291 40 40
Nordfyns 256 0 0
Nyborg 197 0 0
Odense 1.304 72 122
Svendborg 865 0 0
Ærø 122 0 0
Billund 240 36 36
Esbjerg 710 18 18
Fanø 42 0 0
Side 3/4
Fredericia 393 0 0
Haderslev 455 0 0
Kolding 596 50 50
Sønderborg 553 10 26
Tønder 335 29 29
Varde 422 0 0
Vejen 317 0 0
Vejle 859 68 68
Aabenraa 403 0 0
Favrskov 303 24 24
Hedensted 340 0 0
Horsens 569 0 0
Norddjurs 408 0 0
Odder 128 40 40
Randers 1.276 0 0
Samsø 40 0 0
Silkeborg 689 36 36
Skanderborg 371 0 0
Syddjurs 284 0 0
Aarhus 2.082 54 54
Herning 686 51 51
Holstebro 444 0 0
Ikast-Brande 268 40 40
Lemvig 193 0 0
Ringkøbing-Skjern 435 92 92
Skive 509 0 0
Struer 156 0 0
Viborg 677 166 166
Brønderslev 241 0 0
Frederikshavn 559 0 0
Hjørring 503 22 22
Jammerbugt 294 30 30
Læsø 44 0 0
Mariagerfjord 367 0 0
Morsø 286 0 0
Rebild 284 0 0
Thisted 478 24 24
Vesthimmerlands 408 24 24
Aalborg 1.599 99 99
Hele landet 40.853 1.495 1.700
Kilder: Udtræk fra BOSSINF-STB (friplejeboliger) og Danmarks Statistik (plejeboliger).
Opgørelsen over antallet af friplejeboliger i de enkelte kommuner er udarbejdet
på basis af data fra det administrative IT-system BOSSINF-STB. Opgørelsen
Side 4/4
over antal plejeboliger fortrinsvis til ældre stammer fra Danmarks Statistik,
som en gang om året indsamler data fra kommuner via spørgeskemaer."
Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek