ULØ alm. del - svar på spm./MFU spm. 213 om opgørelse over antallet af tomme boliger med helårsstatus opgjort efter kommuner, fra boligministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på ULØ spm. 213.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ulø/spm/213/svar/1699257/2259998.pdf

BOLIGMINISTEREN
Dato
J. nr.
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketinget
9. oktober 2020
2020-7557
Udvalget for Landdistrikter og Øer har i brev af 18. september 2020 stillet mig
følgende spørgsmål (ULØ alm. del), som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmål nr. 213:
Vil ministeren oversende en opgørelse over antallet af tomme boliger med hel-
årsstatus opgjort efter kommuner?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har op-
lyst følgende:
”Tabel 1 viser antallet og andelen af tomme boliger med helårsstatus i kommu-
nerne primo 2020. Opgørelsen er baseret på data fra BBR.
Den røde farveskala angiver, hvor stor andelen af tomme boliger er.
Tabel 1. Antal tomme helårsboliger primo 2020 opgjort på kommuner.
Antal
tomme
boliger
Antal boli-
ger i
alt
Andel af
tomme boli-
ger (i pct.)
København 14.442 315.106 4,6
Aarhus 6.493 167.240 3,9
Aalborg 6.325 111.711 5,7
Odense 4.293 100.945 4,3
Frederikshavn 4.262 33.898 12,6
Hjørring 3.340 33.716 9,9
Vejle 2.943 54.722 5,4
Lolland 2.758 23.884 11,5
Randers 2.603 49.441 5,3
Viborg 2.565 46.638 5,5
Udvalget for Landdistrikter og Øer 2019-20
ULØ Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 213
Offentligt
Side 2/4
Guldborgsund 2.550 32.048 8,0
Tønder 2.538 20.135 12,6
Sønderborg 2.500 38.017 6,6
Esbjerg 2.440 57.791 4,2
Thisted 2.419 22.613 10,7
Langeland 2.306 8.798 26,2
Ringkøbing-Skjern 2.255 27.442 8,2
Bornholm 2.240 22.228 10,1
Jammerbugt 2.221 19.355 11,5
Herning 2.113 42.468 5,0
Kolding 2.103 44.691 4,7
Vordingborg 2.015 23.625 8,5
Horsens 1.990 43.031 4,6
Slagelse 1.919 39.110 4,9
Frederiksberg 1.904 54.501 3,5
Haderslev 1.873 28.131 6,7
Silkeborg 1.858 43.406 4,3
Aabenraa 1.850 29.451 6,3
Varde 1.830 24.062 7,6
Næstved 1.762 40.371 4,4
Svendborg 1.732 29.482 5,9
Vesthimmerland 1.703 18.682 9,1
Holstebro 1.699 28.373 6,0
Skive 1.698 23.549 7,2
Norddjurs 1.669 19.178 8,7
Gentofte 1.610 34.438 4,7
Mariagerfjord 1.593 21.039 7,6
Faaborg-Midtfyn 1.525 24.949 6,1
Syddjurs 1.481 19.769 7,5
Holbæk 1.397 32.931 4,2
Kalundborg 1.343 23.376 5,7
Lemvig 1.331 10.635 12,5
Ærø 1.291 4.603 28,0
Roskilde 1.288 40.100 3,2
Fredericia 1.285 25.729 5,0
Assens 1.266 20.014 6,3
Helsingør 1.227 29.862 4,1
Brønderslev 1.183 17.519 6,8
Side 3/4
Hedensted 1.136 21.062 5,4
Vejen 1.091 20.075 5,4
Morsø 1.091 10.898 10,0
Odsherred 1.079 15.038 7,2
Gladsaxe 1.016 31.851 3,2
Lyngby-Taarbæk 1.016 26.630 3,8
Rudersdal 995 25.279 3,9
Middelfart 960 18.571 5,2
Samsø 939 2.864 32,8
Nordfyn 924 14.078 6,6
Ikast-Brande 905 19.093 4,7
Skanderborg 899 26.386 3,4
Struer 891 10.768 8,3
Favrskov 870 21.052 4,1
Nyborg 823 15.927 5,2
Gribskov 787 15.936 4,9
Høje-Taastrup 776 22.063 3,5
Billund 776 12.925 6,0
Hillerød 773 22.600 3,4
Rebild 760 13.393 5,7
Faxe 747 16.891 4,4
Køge 707 26.867 2,6
Frederikssund 654 19.212 3,4
Sorø 610 14.056 4,3
Rødovre 597 19.257 3,1
Fredensborg 593 18.406 3,2
Ballerup 574 22.602 2,5
Ringsted 552 15.772 3,5
Albertslund 547 12.677 4,3
Stevns 541 10.109 5,4
Tårnby 536 19.074 2,8
Hvidovre 510 23.796 2,1
Kerteminde 506 11.472 4,4
Hørsholm 488 11.932 4,1
Furesø 476 17.432 2,7
Læsø 476 1.430 33,3
Greve 453 21.594 2,1
Halsnæs 443 13.177 3,4
Side 4/4
Odder 420 10.314 4,1
Lejre 380 10.959 3,5
Herlev 378 13.233 2,9
Fanø 370 1.972 18,8
Egedal 369 17.322 2,1
Glostrup 342 11.067 3,1
Ishøj 297 9.620 3,1
Brøndby 270 15.680 1,7
Allerød 269 10.603 2,5
Solrød 236 9.619 2,5
Dragør 170 6.072 2,8
Vallensbæk 159 6.681 2,4
I alt 151.208 2.808.190 5,4
Anm.: Tomme boliger er defineret som helårsboliger, hvor udlejningsforholdet er noteret
som ubenyttet i BBR pr. 1 januar det pågældende år. Fritidsboliger, herunder helårsboliger
med flexboligtilladelse er udeladt fra statistikken. Sommerhuse med helårsbeboelse indgår
heller ikke i denne opgørelse.
Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på baggrund af BBR.”
Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek