Svartidsstatik for 3. kvartal, folketingsåret 2019-20

Tilhører sager:

Aktører:


    Statistik Kvartalsvis 2019-20 § 20 spm 3kvt

    https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ufo/bilag/141/2246357.pdf

    Svartidsstatistik på § 20 spørgsmål
    for folketingsåret 2019-20
    1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
    (1/10 2019 - 31/12 2019) (1/1 2020 - 31/3 2020) (1/4 2020 - 30/6 2020) (1/7 2020 - 5/10 2020)
    Total 93% (230) 100% (211) 94% (280)
    Beskæftigelsesministeren 100% (19) 100% (6) 88% (7)
    Boligministeren 100% (17) 100% (2) 100% (10)
    Børne- og undervisningsministeren 100% (20) 100% (17) 100% (9)
    Erhvervsministeren 100% (8) 100% (13) 97% (29)
    Finansministeren 90% (9) 100% (1) 57% (4)
    Forsvarsministeren 83% (5) 100% (3) 100% (4)
    Justitsministeren 72% (18) 100% (22) 91% (32)
    Kirkeministeren ● 100% (2) 100% (2)
    Klima-, energi- og forsyningsministeren 100% (7) 100% (11) 60% (6)
    Kulturministeren 43% (3) 100% (11) 86% (6)
    Miljøministeren 96% (23) 100% (23) 100% (33)
    Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling 100% (5) 100% (14) 100% (11)
    Ministeren for nordisk samarbejde ● ● ●
    Ministeren for udviklingssamarbejde 100% (2) 100% (1) 100% (1)
    Skatteministeren 100% (13) 100% (6) 96% (25)
    Social- og indenrigsministeren 96% (22) 100% (15) 100% (19)
    Statsministeren 100% (2) 100% (6) 92% (12)
    Sundheds- og ældreministeren 100% (19) 100% (18) 97% (34)
    Transportministeren 100% (8) 100% (14) 100% (12)
    Uddannelses- og forskningsministeren 100% (16) 100% (8) 75% (3)
    Udenrigsministeren 100% (8) 100% (5) 91% (10)
    Udlændinge- og integrationsministeren 75% (6) 100% (13) 100% (11)
    Rettdigt modtagene svar
    fordelt pr. kvartal opgjort i procent af alle modtagne svar og i faktiske tal
    Udvalget for Forretningsordenen 2019-20
    UFO Alm.del - Bilag 141
    Offentligt
    

    Statistik Kvartalsvis 2019-20 alm. del 3kvt

    https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ufo/bilag/141/2246356.pdf

    Svartidsstatistik på alm. del
    for folketingsåret 2019-20
    Rettidige Rettidige Rettidige Rettidige Rettidige Rettidige Rettidige Rettidige
    endelige foreløbige endelige foreløbige endelige foreløbige endelige foreløbige
    svar svar svar svar svar svar svar svar
    Total 84% (3152) 9% (325) 78% (2519) 13% (432) 75% (2346) 14% (445)
    Beskæftigelsesministeren 84 % (139) 15% (25) 87% (106) 11% (14) 79% (77) 20% (20)
    Boligministeren 83% (64) 13% (10) 88% (52) 3% (2) 89% (42) 2% (1)
    Børne- og undervisningsministeren 94% (149) 2% (3) 91% (104) 3% (3) 90% (101) -
    Erhvervsministeren 92% (118) 6% (8) 78% (88) 19% (21) 93% (307) 5% (16)
    Finansministeren 64% (92) 22% (32) 71% (74) 24% (25) 70% (83) 20% (24)
    Forsvarsministeren 95% (38) 3% (1) 93% (79) - 100% (31) -
    Justitsministeren 77% (559) 2% (13) 54% (325) 17% (103) 55% (259) 4% (21)
    Kirkeministeren 92% (11) - 83% (15) - 77% (10) 8% (1)
    Klima-, energi- og forsyningsministeren 88% (177) 7% (14) 96% (130) 2% (3) 93% (77) 4% (3)
    Kulturministeren 77% (57) 3% (2) 93% (99) 1% (1) 68% (81) 20% (24)
    Miljøministeren 97% (196) 2% (4) 94% (242) 3% (9) 94% (190) 4% (9)
    Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling 95% (177) 4% (7) 90% (163) 9% (17) 91% (86) 9% (8)
    Ministeren for nordisk samarbejde ● ● ● ● ● ●
    Ministeren for udviklingssamarbejde 100% (12) - 74% (23) - 100% (11) -
    Skatteministeren 81% (191) 15% (36) 83% (139) 17% (28) 77% (162) 22% (47)
    Social- og indenrigsministeren 79% (213) 6% (16) 83% (189) 11% (25) 76% (146) 18% (34)
    Statsministeren 86% (6) - 82% (9) - 76% (32) -
    Sundheds- og ældreministeren 82% (465) 17% (98) 73% (320) 27% (119) 66% (354) 30% (163)
    Transportministeren 81% (174) 17% (37) 71% (136) 26% (49) 60% (90) 34% (50)
    Uddannelses- og forskningsministeren 98% (49) 2% (1) 93% (40) 7% (3) 80% (28) 9% (3)
    Udenrigsministeren 91% (78) 9% (8) 88% (46) 8% (4) 81% (59) 9% (6)
    Udlændinge- og integrationsministeren 94% (187) 5% (10) 94% (137) 4% (6) 81% (118) 10% (15)
    4. kvartal
    (1/7 2020 - 5/10 2020)
    Modtagne rettdige svar - fordelt pr. kvartal opgjort i procent af alle modtagne svar og i faktiske tal
    1. kvartal
    (1/10 2019 - 31/12 2019)
    2. kvartal
    (1/1 2020 - 31/3 2020)
    3. kvartal
    (1/4 2020 - 30/6 2020)
    Udvalget for Forretningsordenen 2019-20
    UFO Alm.del - Bilag 141
    Offentligt
    

    NYT Følgebrev Kvartalsstatistik

    https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ufo/bilag/141/2246355.pdf

    1/1
    Udvalget for Forretningsordenen
    Til:
    Dato:
    Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
    17. september 2020
    Statistik over rettidigt besvarede spørgsmål
    Hermed omdeles statistik for 3. kvartal i folketingsåret 2019-20 over rettidigt
    besvarede § 20-spørgsmål, rettidigt besvarede alm. del spørgsmål og forelø-
    bigt besvarede alm. del spørgsmål fordelt på ministerområder.
    Opmærksomheden skal henledes på, at udformningen af statistikken for be-
    svarelse af alm. del spørgsmål er ændret i forhold til tidligere således, at de
    modtagne rettidige endelige svar vises som en procentdel af alle besvarelser,
    og de modtagne rettidige foreløbige svar vises som en procentdel af alle be-
    svarelser. Endvidere er både statistikken for besvarelse af § 20-spørgsmål og
    alm. del spørgsmål suppleret med det faktiske antal besvarelser.
    På grund af den ændrede udformning af statistikken kan statistikkens oplys-
    ninger ikke direkte sammenlignes med tidligere perioders statistik, dog er da-
    tagrundlaget det samme som tidligere.
    Med venlig hilsen
    Torben Jensen,
    folktingssekretær
    Udvalget for Forretningsordenen 2019-20
    UFO Alm.del - Bilag 141
    Offentligt