L 169 - svar på spm. 8 om, hvor mange småjob der er i Danmark med en ugentlig arbejdstid på under 20 timer, og forventningen til antallet af småjob i resten af 2020 og 2021, fra beskæftigelsesministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på Spm 8.docx

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l169/spm/8/svar/1651085/2178421.pdf

Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
19. april 2020
J.nr. 20/06077
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
lov@ft.dk
Hans Andersen
Hans.Andersen@ft.dk
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 16. april 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 8
(L 169), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Ander-
sen (V).
Spørgsmål nr. 8:
”Vil ministeren redegøre for, hvor mange småjob, der er i Danmark med en ugent-
lig arbejdstid på under 20 timer om ugen? Ministeren bedes opgøre det særskilt for
antallet af job på under 20 timer, 19 timer, 18, timer, 17 timer, 16 timer, 15 timer,
14 timer, 13 timer, 12 timer, 11 timer, 10 timer, 9 timer, 8 timer, 7 timer, 6 timer og
5 timer og derunder. Ministeren bedes opgøre det måned for måned fra januar 2019
og frem til i dag. Og ministeren bedes redegøre for forventningen til antallet af
småjob i resten af 2020 og i 2021.”
Svar:
I perioden januar 2019 til februar 2020 var der i omegnen af 750.000-850.000 små-
jobs i Danmark med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid under 20 timer. Omkring
halvdelen af disse småjobs havde en gennemsnitlig arbejdstid på mindre end 6 ti-
mer om ugen, jf. tabel 1 i bilag.
Det bemærkes, at der kan være sæsonudsving i antallet af småjobs. Det er derfor
vanskeligt at sammenligne tallene henover den valgte periode. Derudover kan det
oplyses, at én person kan have flere småjobs og således være med i opgørelsen
flere gange. Samtidig kan nogle af de opgjorte småjobs være besat af personer, som
har fuldtidsjob ved siden af.
For så vidt angår forventninger til antallet af småjobs i resten af 2020 og i 2021 vil
jeg henvise til min besvarelse af spørgsmål 9 til L 169. Her fremgår det, at det ikke
er muligt at give et kvalificeret skøn over, hvor meget antallet af småjob falder som
følge af den krise, som Corona-pandemien har medført i Danmark, og dermed er
det heller ikke muligt, at gøre sig mere konkrete forventninger om udviklingen
fremover.
Småjobs er i nærværende besvarelse opgjort ved hjælp af Skattestyrelsens Ind-
komstregister. Opgørelsen indeholder ustøttede lønmodtagerjobs, hvor der er ind-
berettet et positivt timetal og en positiv lønindkomst. Der kan erfaringsmæssigt
være en vis usikkerhed omkring det indberettede timetal i jobbet i forhold til det
faktiske udførte antal timer.
Beskæftigelsesudvalget 2019-20
L 169 endeligt svar på spørgsmål 8
Offentligt
2
Venlig hilsen
Peter Hummelgaard


Bilag til svar på spm 8.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l169/spm/8/svar/1651085/2178422.pdf

Tabel 1
Antal småjobs på mindre end 20 timer om ugen
< 5 timer < 6 timer < 7 timer < 8 timer < 9 timer < 10 timer < 11 timer < 12 timer < 13 timer < 14 timer < 15 timer < 16 timer < 17 timer < 18 timer < 19 timer < 20 timer
Januar 2019 337.600 384.500 429.400 466.400 502.300 535.300 563.900 589.700 617.800 640.600 658.600 681.600 698.800 715.600 739.200 754.800
Februar 2019 342.500 390.000 434.300 470.600 505.300 538.000 565.900 591.500 619.400 641.000 658.500 680.300 696.600 712.900 735.700 749.800
Marts 2019 355.000 405.000 450.600 488.300 524.500 557.300 584.200 608.600 634.800 655.600 672.600 693.200 709.300 725.400 747.700 761.400
April 2019 349.700 399.500 447.200 487.700 526.900 562.900 592.800 620.000 648.600 671.300 690.500 712.600 730.300 747.800 771.200 787.100
Maj 2019 356.000 407.500 455.200 495.100 532.600 566.600 595.300 621.900 649.900 672.000 690.800 712.700 729.700 745.600 768.400 782.400
Juni 2019 357.800 408.600 456.200 496.300 535.800 571.400 601.200 628.600 658.000 681.200 700.400 723.900 742.300 761.000 785.100 800.900
Juli 2019 323.800 368.600 411.800 448.700 487.200 523.500 555.500 593.700 631.600 661.200 692.800 723.600 752.700 787.800 829.400 861.200
August 2019 327.300 372.000 415.100 452.500 489.200 524.000 554.300 587.600 620.100 647.300 671.100 699.700 723.800 747.800 778.100 803.600
September 2019 355.300 404.000 449.300 488.400 525.400 561.200 590.100 617.800 645.700 667.800 687.000 709.600 728.200 745.900 773.000 790.700
Oktober 2019 350.000 399.800 447.500 487.500 525.100 559.700 588.700 615.100 643.300 666.100 684.200 707.800 724.700 740.800 763.300 777.700
November 2019 367.300 417.500 464.400 504.400 541.800 576.300 604.500 630.400 658.400 679.500 697.600 719.200 735.700 751.800 774.500 788.400
December 2019 405.000 454.100 500.400 540.100 578.700 614.800 645.200 673.700 703.100 726.500 745.800 768.300 786.700 805.300 830.200 846.300
Januar 2020 336.200 384.500 429.500 467.700 504.800 538.400 567.100 592.600 619.500 641.100 660.500 682.300 700.000 718.300 742.800 758.600
Februar 2020 328.500 375.500 419.400 457.600 493.600 526.300 553.800 578.300 604.200 624.700 642.100 663.500 680.200 697.100 719.700 734.700
Anm.: Opgørelsen indeholder kun jobs med et positivt timetal og en positiv lønindkomst. Der er tale om ustøttede lønmodtagerjobs. Der kan komme korrektioner til eIndkomst. Det gør sig især gældende for de seneste
måneder. Der tages forbehold for, at det grundet den korte frist til udarbejdelsen af opgørelsen, ikke har været muligt at gennemføre en fyldestgørende datavalidering.
Kilde: SKATs eIndkomst-register.
Beskæftigelsesudvalget 2019-20
L 169 endeligt svar på spørgsmål 8
Offentligt