BUU alm. del - svar på spm. 33 om et skema fordelt efter landets kommuner redegøre for antallet af elever i folkeskolens normalklasser med flere end 25 elever, fra børne- og undervisningsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


svar på BUU spg.docx

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/BUU/spm/33/svar/1597641/2089063.pdf

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044
11. oktober 2019
Sags nr.: 19/13861
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på spørgsmål 33 (Alm. del):
I brev af 20. september 2019 har udvalget efter ønske fra Jacob Mark
(SF) stillet følgende spørgsmål:
Spørgsmål 33:
Vil ministeren i et skema fordelt efter landets kommuner redegøre for
antallet af elever i folkeskolens normalklasser, som går i klasser til og
med henholdsvis 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 eller flere elever? Opgørel-
sen ønskes for skoleåret 2018/2019.
Svar:
I tabel 1 nedenfor fremgår antallet af elever i børnehaveklassen til 9.
klasse i fuldt årgangsopdelte og ikke-fuldt årgangsopdelte normalklasser i
folkeskolen, der går i klasser med henholdsvis 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31
eller flere elever i skoleåret 2018/2019.
Reglerne om maksimal klassestørrelse vedrører børnehaveklasse til 9.
klasse, hvorfor 10. klasse er undladt i denne opgørelse.
Det bemærkes, at to skoler (Samsø Skole og Hillerød Vest Skole) siden
2017 har haft dispensation til at fravige klasseloftet, jf. folkeskolelovens §
55, stk. 1, om dispensation til små skoler, og derfor ikke indgår i tabellen.
Børne- og Undervisningsudvalget 2018-19 (2. samling)
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 33
Offentligt
2
Tabel 1. Antal elever i folkeskolens normalklasser, børnehaveklasse - 9.
klasse, fordelt på kommuner samt klassestørrelser til og med 25, 26, 27,
28, 29, 30 og 31 eller flere elever, 2018/2019
Kommune
Antal
elever i
klasser
til og
med 25
elever
Antal
elever i
klasser
til og
med 26
elever
Antal
elever i
klasser
til og
med 27
elever
Antal
elever i
klasser
til og
med 28
elever
Antal
elever i
klasser
til og
med 29
elever
Antal
elever i
klasser
til og
med 30
elever
Antal
elever i
klasser
til og
med 31
eller
flere
elever
Albertslund 2.513 2.747 2.774 2.774 2.774 2.774 2.774
Allerød 2.541 2.931 3.066 3.066 3.095 3.095 3.095
Assens 3.318 3.630 3.711 3.795 3.795 3.795 3.795
Ballerup 4.293 4.631 4.874 4.930 4.930 4.930 4.930
Billund 2.309 2.387 2.495 2.579 2.579 2.579 2.579
Bornholm 1.970 2.178 2.286 2.370 2.370 2.370 2.401
Brøndby 2.693 2.797 2.878 2.906 2.906 2.906 2.906
Brønderslev 3.702 3.858 3.912 3.912 3.912 3.912 3.912
Dragør 1.537 1.615 1.723 1.863 1.863 1.863 1.863
Egedal 3.654 4.330 4.897 5.289 5.318 5.318 5.318
Esbjerg 9.075 10.167 10.653 10.905 10.905 10.905 10.905
Fanø 338 338 338 338 338 338 338
Favrskov 4.568 4.802 5.099 5.155 5.213 5.213 5.213
Faxe 2.371 2.657 2.873 3.237 3.237 3.237 3.237
Fredensborg 2.596 3.116 3.494 3.662 3.662 3.662 3.662
Fredericia 3.141 3.739 4.171 4.507 4.594 4.594 4.594
Frederiksberg 5.642 6.448 6.745 6.913 6.942 6.942 6.942
Frederikshavn 2.896 3.208 3.532 3.644 3.644 3.644 3.644
Frederikssund 3.340 3.548 3.791 3.903 3.961 3.961 3.961
Furesø 3.872 4.522 4.576 4.660 4.660 4.660 4.660
Faaborg-Midtfyn 2.893 3.361 3.496 3.664 3.693 3.723 3.723
Gentofte 6.480 7.260 7.368 7.424 7.424 7.424 7.424
Gladsaxe 4.408 5.526 6.228 6.424 6.482 6.482 6.482
Glostrup 1.680 1.940 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021
Greve 3.990 4.588 4.912 5.136 5.165 5.165 5.165
Gribskov 2.144 2.430 2.565 2.649 2.649 2.649 2.649
Guldborgsund 4.031 4.395 4.638 4.750 4.808 4.808 4.808
Haderslev 3.765 4.155 4.371 4.455 4.484 4.484 4.484
Halsnæs 1.932 2.114 2.276 2.332 2.332 2.332 2.367
Hedensted 4.102 4.440 4.953 5.149 5.207 5.207 5.207
Helsingør 4.973 5.259 5.556 5.696 5.696 5.696 5.696
Herlev 2.589 2.641 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668
Herning 6.563 7.005 7.437 7.689 7.805 7.805 8.005
Hillerød 3.393 3.705 3.894 4.006 4.064 4.064 4.064
Hjørring 4.559 5.157 5.319 5.459 5.488 5.488 5.488
3
Holbæk 4.363 4.909 5.233 5.569 5.627 5.627 5.627
Holstebro 4.371 4.579 4.849 5.073 5.102 5.102 5.102
Horsens 6.510 7.628 8.492 8.968 8.968 8.968 8.968
Hvidovre 4.214 4.630 4.981 5.289 5.376 5.406 5.406
Høje-Taastrup 3.947 4.181 4.424 4.424 4.424 4.424 4.424
Hørsholm 2.123 2.279 2.360 2.360 2.360 2.360 2.360
Ikast-Brande 3.002 3.340 3.637 3.777 3.777 3.777 3.811
Ishøj 1.878 1.956 1.956 1.984 1.984 1.984 1.984
Jammerbugt 3.500 3.682 3.790 3.874 3.874 3.874 3.874
Kalundborg 3.542 3.594 3.648 3.648 3.677 3.677 3.677
Kerteminde 1.995 2.099 2.180 2.236 2.236 2.236 2.236
Kolding 7.167 7.947 8.433 8.573 8.718 8.748 8.748
København 26.743 31.605 34.764 37.312 37.573 37.633 37.633
Køge 5.121 5.563 5.752 5.808 5.808 5.808 5.808
Langeland 737 737 791 791 791 791 791
Lejre 2.586 2.716 2.770 2.854 2.854 2.854 2.854
Lemvig 1.152 1.204 1.258 1.314 1.314 1.314 1.314
Lolland 2.007 2.215 2.377 2.433 2.433 2.433 2.433
Lyngby-Taarbæk 5.097 5.721 5.937 5.993 5.993 5.993 5.993
Læsø 76 76 76 76 76 76 76
Mariagerfjord 3.100 3.438 3.735 3.875 3.875 3.875 3.875
Middelfart 2.886 3.146 3.443 3.555 3.555 3.555 3.555
Morsø 1.314 1.366 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474
Norddjurs 1.871 1.923 1.977 1.977 1.977 2.007 2.169
Nordfyn 2.557 2.739 2.874 2.930 3.017 3.017 3.017
Nyborg 1.945 2.179 2.206 2.262 2.291 2.291 2.291
Næstved 6.545 6.961 7.177 7.289 7.289 7.289 7.289
Odder 1.450 1.710 1.818 1.846 1.875 1.875 1.875
Odense 13.556 14.674 15.133 15.441 15.499 15.529 15.562
Odsherred 1.848 1.952 2.006 2.062 2.062 2.062 2.062
Randers 6.999 7.571 8.030 8.282 8.282 8.282 8.282
Rebild 3.260 3.416 3.497 3.497 3.497 3.497 3.497
Ringkøbing-Skjern 4.579 4.813 4.921 5.033 5.062 5.062 5.062
Ringsted 2.472 2.706 2.733 2.761 2.761 2.761 2.761
Roskilde 8.210 8.860 9.049 9.049 9.049 9.049 9.049
Rudersdal 4.877 5.709 6.141 6.505 6.505 6.505 6.505
Rødovre 2.912 3.458 3.647 3.787 3.787 3.787 3.787
Samsø - - - - - - -
Silkeborg 7.535 8.393 8.987 9.407 9.494 9.494 9.494
Skanderborg 5.943 6.567 6.999 7.307 7.365 7.395 7.395
Skive 4.052 4.364 4.445 4.557 4.586 4.616 4.651
Slagelse 5.045 5.773 6.097 6.237 6.266 6.266 6.300
Solrød 2.147 2.355 2.517 2.517 2.517 2.517 2.517
Sorø 2.538 2.616 2.670 2.698 2.698 2.698 2.698
Stevns 855 1.011 1.092 1.120 1.120 1.120 1.120
Struer 1.645 1.775 1.964 2.020 2.020 2.020 2.020
4
Svendborg 4.703 4.781 4.835 4.863 4.892 4.892 4.892
Syddjurs 2.877 3.163 3.379 3.547 3.605 3.605 3.605
Sønderborg 5.390 5.676 5.811 5.951 5.951 5.951 5.951
Thisted 3.542 3.672 3.834 3.946 3.946 3.946 3.946
Tønder 1.686 1.920 2.109 2.249 2.278 2.278 2.310
Tårnby 4.424 4.632 4.686 4.686 4.686 4.686 4.686
Vallensbæk 1.544 1.804 2.047 2.075 2.075 2.075 2.075
Varde 4.091 4.351 4.513 4.681 4.797 4.797 4.797
Vejen 3.448 3.890 4.079 4.191 4.249 4.249 4.249
Vejle 6.798 8.020 8.803 9.111 9.140 9.170 9.295
Vesthimmerland 2.463 2.749 2.884 2.912 2.912 2.912 2.945
Viborg 7.860 8.588 8.885 9.081 9.168 9.168 9.267
Vordingborg 2.650 2.936 3.206 3.458 3.487 3.487 3.487
Ærø 398 398 398 398 398 398 398
Aabenraa 3.983 4.399 4.669 4.921 4.979 5.039 5.039
Aalborg 15.117 16.313 17.312 17.984 18.100 18.160 18.160
Aarhus 22.940 25.124 26.258 26.706 26.735 26.735 26.735
Anm.: Tabellen viser antallet af elever pr. klasse, som det fremgik pr. 5. september
2018. To skoler (Samsø Skole og Hillerød Vest Skole) har dispensation til at fravige
klasseloftet, og indgår derfor ikke i tabellen. Der er et frikommuneforsøg i Guldborg-
sund Kommune, hvorigennem kommunen har mulighed for at fravige reglerne for
klassedannelse. Der er dog ingen klasser i kommunen, som overstiger 29 elever, jf. tabel
1 ovenfor. I ”folkeskolens normalklasser” indgår både fuldt årgangsdelte og ikke år-
gangsdelte normalklasser. Det skal bemærkes, at klasser med flere end 35 elever efter
sædvanlig praksis er frasorteret før optællingen, da data med sådanne klassestørrelser
betragtes som potentielt fejlbehæftede.
Kilde: Undervisningsministeriet på baggrund af data fra DST.
Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil