MOF alm. del - svar på spm. 119 om statistik om overløb fordelt på kommuner for årene 2016, 2017, 2018 og første halvår 2019, fra miljøministeren

Tilhører sager:

Aktører:


MOF alm. del 119 bilag med RBU 2016-2018 kommunefordelt.pdf

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/MOF/spm/119/svar/1597512/2088845.pdf

Kommune
Antal
overløbsbygværker
med udløb til et
vandområde.
Befæstet
areal (ha)
Vand
(m3/år)
Kvælstof
(kg/år)
Fosfor
(kg/år)
Albertslund kommune 0 0 0 0 0
Allerød kommune 13 122 21.464 250 65
Assens kommune 47 179 351.678 2.362 589
Ballerup kommune 3 309 841.199 9.881 2.593
Billund kommune 27 206 43.532 485 127
Bornholm kommune 101 347 388.505 3.651 911
Brøndby kommune 1 - 23.000 532 104
Brønderslev kommune 40 267 373.761 4.031 1.028
Dragør kommune 1 19 85.224 170 42
Egedal kommune 14 162 161.993 1.861 487
Esbjerg kommune 59 616 1.180.231 9.602 2.341
Fanø kommune 0 0 0 0 0
Favrskov kommune 48 166 157.425 1.520 369
Faxe kommune 20 278 1.294.420 5.592 1.076
Fredensborg kommune 26 108 18.982 65 16
Fredericia kommune 48 304 327.017 1.747 542
Frederikshavn kommune 61 392 639.264 5.500 1.375
Frederikssund kommune 38 88 52.605 176 44
Furesø kommune 24 228 110.820 1.253 325
Faaborg-Midtfyn kommune 132 358 174.529 1.649 410
Gentofte kommune 28 1.359 1.697.313 16.973 4.244
Gladsaxe kommune 20 532 169.714 1.881 433
Glostrup kommune 2 129 - - -
Greve kommune 2 4 29.200 229 47
Gribskov kommune 51 197 125.644 1.391 359
Guldborgsund kommune 162 489 381.253 1.826 457
Haderslev kommune 138 364 401.967 4.866 1.182
Halsnæs kommune 29 87 119.632 680 172
Hedensted kommune 37 157 395.740 4.585 1.112
Helsingør kommune 57 392 457.492 4.816 1.231
Herlev kommune 15 82 62.025 686 175
Herning kommune 108 669 715.646 6.631 1.514
Hillerød kommune 54 376 583.367 4.422 1.225
Hjørring kommune 75 506 398.497 4.556 1.185
Holbæk kommune 40 100 80.867 775 194
Holstebro kommune 28 219 292.781 1.776 444
Horsens kommune 94 394 2.441.633 16.056 3.916
Hvidovre kommune 30 295 148.073 1.596 401
Høje Taastrup kommune 2 68 4.221 42 11
Hørsholm kommune 37 171 334.275 3.867 1.013
Ikast-Brande kommune 33 231 189.787 1.653 412
2016 (årsnedbør 701 mm)
Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 (2. samling)
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 119
Offentligt
Ishøj kommune 0 0 0 0 0
Jammerbugt kommune 27 209 163.714 1.792 461
Kalundborg kommune 72 4 7.478 75 19
Kerteminde kommune 48 108 261.737 2.600 639
Kolding kommune 99 481 1.877.317 17.386 4.511
København kommune 91 3.690 4.385.156 133.152 22.038
Køge kommune 21 135 29.689 61 15
Langeland kommune 60 178 390.949 4.449 1.158
Lejre kommune 20 77 142.448 786 294
Lemvig kommune 0 0 0 0 0
Lolland kommune 273 382 315.385 2.341 501
Lyngby-Taarbæk kommune 40 847 395.005 4.345 1.097
Læsø kommune 6 23 47.645 538 140
Mariagerfjord kommune 56 219 320.622 3.220 808
Middelfart kommune 74 330 407.339 4.543 1.118
Morsø kommune 34 97 368.468 3.526 899
Norddjurs kommune 53 141 308.997 3.389 885
Nordfyns kommune 91 326 376.025 4.391 1.129
Nyborg kommune 62 189 677.984 7.132 1.870
Næstved kommune 90 604 520.417 4.731 1.142
Odder kommune 11 24 - - -
Odense kommune 111 1.104 2.007.266 23.240 6.074
Odsherred kommune 20 108 197.061 2.059 533
Randers kommune 77 377 1.017.819 7.770 1.966
Rebild kommune 19 55 88.715 856 215
Ringkøbing-Skjern kommune 57 256 219.962 2.445 635
Ringsted kommune 114 330 1.012.353 2.059 504
Roskilde kommune 28 406 178.778 775 1.387
Rudersdal kommune 95 654 318.642 2.991 745
Rødovre kommune 5 131 64.095 486 114
Samsø kommune 39 37 34.628 355 90
Silkeborg kommune 97 148 135.576 1.611 390
Skanderborg kommune 65 202 315.907 2.730 678
Skive kommune 91 382 487.468 6.180 1.583
Slagelse kommune 60 - 76.090 828 206
Solrød kommune 0 0 0 0 0
Sorø kommune 57 280 632.143 4.181 734
Stevns kommune 26 121 142.037 1.608 416
Struer kommune 1 8 68.502 368 92
Svendborg kommune 75 473 408.299 4.034 1.150
Syddjurs kommune 76 196 203.597 1.914 484
Sønderborg kommune 47 169 644.740 7.197 1.893
Thisted kommune 23 211 282.030 2.683 670
Tønder kommune 31 7 186.010 393 99
Tårnby kommune 5 393 618.702 7.188 1.880
Vallensbæk kommune 1 68 186.663 2.146 560
Varde kommune 74 453 673.640 7.456 1.947
Vejen kommune 64 1 5.340 11 3
Vejle kommune 130 497 1.306.664 13.067 2.690
Vesthimmerlands kommune 24 152 290.360 579 145
Viborg kommune 109 602 760.977 7.103 1.775
Vordingborg kommune 49 193 292.321 2.784 697
Ærø kommune 28 50 55.728 418 106
Aabenraa kommune 62 314 426.078 838 210
Aalborg kommune 132 1.150 1.497.403 16.566 4.252
Århus kommune 232 787 527.816 4.238 869
I alt 5.097 29.354 41.634.559 467.248 106.682
- betyder ingen indberettede data
Antal
overløbsbygværker
med udløb til et
vandområde.
Befæstet
areal (ha)
Vand
(m3/år)
Kvælstof
(kg/år)
Fosfor
(kg/år)
Antal
overløbsbygværker
med udløb til et
vandområde.
Befæstet
areal (ha)
0 0 0 0 0 0 0
13 122 27.003 314 81 13 122
24 116 127.706 1.354 344 24 116
3 309 1.124.646 13.210 3.467 3 309
27 206 59.673 665 174 26 206
101 347 584.761 5.496 1.375 95 347
1 136 92.920 1.115 269 1 136
40 250 492.180 5.279 1.340 40 250
0 0 0 0 0 0 0
12 161 202.063 2.371 621 12 161
57 652 1.627.028 13.205 3.220 57 652
0 0 0 0 0 0 0
48 166 161.758 1.562 379 47 166
20 278 1.492.546 6.449 1.242 20 278
26 108 23.824 81 20 26 108
48 304 327.017 1.750 543 41 298
61 390 859.021 7.162 1.790 61 390
38 88 61.340 204 51 33 84
24 228 150.253 1.700 440 19 228
132 357 226.946 2.172 545 132 349
27 646 1.634.317 19.612 4.740 27 646
21 509 186.753 1.966 478 20 376
2 129 - - - 2 129
2 4 34.164 268 54 2 4
51 197 142.032 1.572 405 51 197
161 472 575.569 2.520 630 131 365
91 337 274.362 3.359 823 89 336
29 87 126.810 721 182 29 87
37 157 423.168 4.904 1.189 37 158
56 391 593.238 6.241 1.596 56 391
14 145 58.020 632 152 14 145
83 581 861.901 7.884 1.799 83 582
61 385 1.081.965 10.820 2.705 61 81
75 506 511.565 5.847 1.522 75 506
40 100 99.020 952 237 40 100
28 219 444.626 3.225 784 28 131
81 347 2.167.299 15.773 3.791 79 332
23 377 316.511 1.979 304 23 377
2 68 5.276 53 13 3 140
37 171 431.322 4.990 1.307 34 203
33 252 364.496 3.185 789 31 245
2017 (årsnedbør 849) 2018 (årsnedbør 593 mm)
0 0 0 0 0 0 0
27 209 202.112 2.213 569 27 209
72 4 7.478 75 19 67 100
48 108 264.354 2.627 647 48 108
99 489 306.645 974 245 99 489
94 2.961 6.930.771 177.721 30.164 95 2.961
21 135 173.683 1.102 275 20 135
60 178 430.044 4.894 1.274 60 178
20 77 173.787 959 358 20 77
0 0 0 0 0 0 0
157 382 384.433 2.802 601 156 382
41 991 584.071 6.424 1.622 43 1.101
6 23 57.533 650 169 6 23
56 219 396.789 4.048 1.017 50 216
74 330 628.017 6.093 1.569 56 309
32 93 442.789 4.226 1.078 33 97
53 138 170.193 254 64 52 138
90 321 368.836 4.205 1.090 51 171
62 189 718.663 7.560 1.982 68 230
94 592 911.954 6.075 1.415 80 566
11 24 - - - 12 24
111 1.104 861.095 8.611 2.153 111 1.104
22 115 208.233 2.115 544 22 115
65 361 753.598 7.219 1.809 60 351
18 51 112.282 1.083 273 18 51
57 261 259.231 3.022 783 58 284
3 21 91.990 184 46 3 21
29 406 223.473 968 1.734 29 406
95 656 398.431 3.741 931 95 656
9 230 108.248 1.299 313 8 185
39 37 29.434 302 77 39 37
94 156 112.466 1.401 346 86 128
65 202 341.036 2.948 732 65 202
91 376 1.228.551 6.649 1.703 91 376
97 4 172.638 10.885 2.719 100 4
0 0 0 0 0 0 0
29 110 329.784 4.318 806 31 121
26 121 152.394 1.725 446 26 121
0 0 0 0 0 0 0
75 473 483.946 3.918 1.515 75 473
75 188 189.513 1.790 453 73 185
55 171 530.003 5.927 1.560 55 168
23 211 324.486 3.087 771 24 212
31 194 254.540 538 136 38 139
5 393 751.756 8.733 2.285 5 393
0 0 0 0 0 0 0
74 453 857.849 9.474 2.473 74 384
58 1 7.161 15 4 27 46
128 462 1.714.581 17.146 3.524 127 462
24 152 262.386 524 131 14 100
108 622 955.312 10.483 2.534 107 623
49 193 334.081 3.182 798 49 193
30 50 79.115 743 181 30 50
62 314 536.858 1.056 265 62 314
123 1.166 1.269.670 15.236 3.682 123 1.166
150 360 1.892.032 8.508 2.066 151 353
4.666 27.380 46.951.420 540.323 121.350 4.484 26.674
Vand (m3/år)
Kvælstof
(kg/år)
Fosfor
(kg/år)
0 0 0
18.233 212 37
31.865 292 50
649.186 7.625 1.334
136.667 1.570 276
376.490 3.538 708
56.588 679 113
326.947 3.507 657
0 0 0
120.559 1.415 247
1.161.512 9.429 1.862
0 0 0
112.936 1.089 213
1.056.670 4.566 869
15.689 54 12
331.561 2.780 636
560.863 4.826 1.049
37.500 125 27
86.728 981 176
215.847 2.174 418
548.120 6.577 1.060
57.239 598 114
- - -
23.068 181 36
95.599 1.058 191
267.049 1.466 308
241.918 2.877 484
78.957 449 98
297.785 3.451 587
370.216 3.895 698
30.886 334 56
620.861 5.679 1.100
167.417 1.674 335
364.662 4.169 735
62.068 126 31
351.834 2.552 533
2.021.184 17.987 3.121
220.694 2.267 246
3.122 31 6
69.409 798 135
227.520 2.092 423
2018 (årsnedbør 593 mm)
0 0 0
146.541 1.604 292
159.362 1.705 433
264.354 2.627 528
1.036.853 10.231 1.832
2.624.241 70.134 11.585
22.354 46 11
301.031 3.426 607
111.109 613 222
0 0 0
526.437 6.137 1.077
330.800 3.638 606
38.655 437 77
268.260 2.727 492
518.919 14.383 911
357.661 3.425 659
188.611 2.095 372
74.062 741 137
159.269 1.688 299
616.433 4.060 760
3.425 92 7
851.380 8.514 1.703
131.582 1.337 238
509.617 4.878 932
87.695 846 169
269.984 2.694 538
63.497 127 32
148.982 646 1.156
235.871 2.583 444
62.351 748 124
20.777 213 42
90.891 977 176
247.700 2.141 446
841.606 4.555 937
117.638 7.417 1.237
0 0 0
210.676 2.746 391
105.048 1.189 213
0 0 0
396.403 3.528 965
116.477 1.128 228
336.901 3.768 699
279.511 2.690 528
70.178 716 118
485.647 5.642 989
0 0 0
637.496 6.912 1.217
4.837 10 2
901.457 9.015 1.635
212.392 377 86
671.627 7.345 1.231
334.081 3.182 644
53.444 504 89
340.862 670 168
861.979 10.344 1.669
583.291 3.797 789
29.445.705 334.170 59.724


(20182) MOF alm. del - svar på spm. 119.pdf

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/MOF/spm/119/svar/1597512/2088844.pdf

Den 11. oktober 2019
Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk
Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K
Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 119 stillet den 19. september 2019 efter ønske fra
Rene Christensen (DF).
Spørgsmål nr. 119
”Vil ministeren i forlængelse af samrådet om spildevand den 11/9-19 oversende en statistik om
overløb fordelt på kommuner for årene 2016, 2017, 2018 og første halvår 2019?”
Svar
Miljøstyrelsen har udarbejdet vedlagte oversigt over antallet af overløbsbygværker med
udledning af regnvand opblandet med spildevand til et overfladevandsområde. Opgørelsen er
foretaget kommunevis, og der er anført stamoplysninger i form af det befæstede areal, hvorfra
regnvand strømmer via kloakledningen til overløbene.
Af oversigten fremgår også de beregnede udledte mængder af vand og næringsstofferne kvælstof
og fosfor. Miljøstyrelsen har opgjort vand- og stofmængder på baggrund af kommunernes og
forsyningernes indberetninger til den fællesoffentlige database, PULS, med samme opgørelses-
metoder som anvendes i afrapportering af det nationale overvågningsprogram, NOVANA.
Opgørelsen er foretaget for hvert af årene 2016 til og med 2018. Der er endnu ikke foretaget en
opgørelse for 2019, men en foreløbig vurdering tyder på, at udledningen for 2019 bliver tæt på
udledningen i et gennemsnitligt år, idet der i de første ni måneder er faldet en nedbørsmængde
svarende til gennemsnittet for 2009-15. Dette kan ændre sig afhængig af efterårets nedbør. År
2016 var også tæt på et gennemsnitligt nedbørsår.
Opgørelsen bygger på seneste indrapporterede oplysninger fra kommunerne i foråret 2019,
suppleret med efterfølgende opdaterede data fra København, Roskilde, Kalundborg og Aarhus
Kommune.
De udledte mængder afspejler blandt andet, hvor megen nedbør der falder det enkelte år.
Desuden har flere af de større kommuner med usikre opgørelser af udledte mænger opdateret
data inden for det seneste år, hvilke typisk sænker de opgjorte mængder lidt.
Lea Wermelin / Kristian Hovgaard Juul-Larsen
./.
Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 (2. samling)
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 119
Offentligt