IFU alm. del - svar på spm. 7 om ministeren vil fremsende en oversigt over, hvor mange personer der har fået dansk statsborgerskab siden 1983 – opdelt efter årstal for tildeling samt oprindelsesland, fra udlændinge- og integrationsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


IFU alm. del - svar på spm. 7.docx

https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/IFU/spm/7/svar/1586980/2072046.pdf

Ministeren
Side 1/4
4. september 2019
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2019 - 12831
Akt-id 1009696
Indfødsretsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Indfødsretsudvalget har den 15. august 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 7 (alm.
del) efter ønske fra Marie Krarup (DF) til udlændinge- og integrationsministeren,
som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 7:
Vil ministeren fremsende en oversigt over, hvor mange personer der har fået
dansk statsborgerskab siden 1983 - opdelt efter årstal for tildeling samt
oprindelsesland.
Svar:
Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet
vedrørende antallet af personer, der årligt har fået dansk statsborgerskab siden
1983 foretaget et udtræk fra Danmarks Statistiks Databasebank, hvor der er til-
gængelige tal til og med 2018. Til opgørelse af antal personer, som har fået dansk
statsborgerskab anvender Danmarks Statistik data fra CPR-registeret.
Det bemærkes, at Danmarks Statistik den 13. februar 2017 har ændret registre-
ringspraksis i forhold til opgørelsen af personer, der har fået dansk statsborger-
skab. Tallene for årene 2007-2015 er således revideret i forhold til tidligere offent-
liggjorte tal, mens tallene før 2007 er uændrede. Danmarks Statistik redegør
nærmere for ændringen i fodnoten til deres opgørelse på hjemmesiden:
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-
efterkommere/skift-til-dansk-statsborgerskab.
I nedenstående tabeller fremgår antallet af personer, der har fået dansk statsbor-
gerskab i perioden 1983 til 2018 fordelt på de 20 største nationaliteter på tværs af
perioden.
Indfødsretsudvalget 2018-19 (2. samling)
IFU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 7
Offentligt
Side 2/4
Tabel 1. Antal personer, der har fået dansk statsborgerskab i 1983-1991, fordelt
på de 20 største nationaliteter på tværs af perioden 1983-2018.
Kilde: Danmarks Statistik.
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Tyrkiet 59 71 110 214 299 437 195 107 376
Irak 5 3 15 10 15 14 9 20 181
Statsløs 87 44 34 53 24 23 24 9 76
Somalia 9 10 7 7 19 14 12 2 6
Bosnien-Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iran 17 8 20 26 25 23 21 73 989
Pakistan 222 255 525 458 536 395 611 433 551
Jugoslavien 52 40 51 70 85 117 133 130 128
Vietnam 57 36 106 303 427 650 583 501 568
Afghanistan 0 0 14 6 7 10 17 17 11
Sri Lanka 51 62 77 66 38 19 14 19 84
Libanon 17 39 32 30 13 16 12 16 44
Tyskland 283 293 252 284 275 253 178 178 234
Marokko 82 145 227 77 219 181 109 114 202
Polen 99 78 101 117 108 166 120 152 317
Sverige 150 136 126 162 184 189 143 131 163
Kina 5 17 14 14 24 22 14 25 27
Norge 104 117 116 127 179 175 158 188 165
Storbritannien 152 130 160 133 146 119 121 106 133
Filippinerne 111 80 100 114 51 62 55 72 97
Øvrige 1.236 1.176 1.223 1.352 1.091 862 729 735 1.138
Total 2.798 2.740 3.310 3.623 3.765 3.747 3.258 3.028 5.490
Side 3/4
Tabel 2. Antal personer, der har fået dansk statsborgerskab i 1992-2000, fordelt
på de 20 største nationaliteter på tværs af perioden 1983-2018.
Kilde: Danmarks Statistik.
Tabel 3. Antal personer, der har fået dansk statsborgerskab i 2001-2009, fordelt
på de 20 største nationaliteter på tværs af perioden 1983-2018.
Kilde: Danmarks Statistik.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tyrkiet 502 561 919 797 919 1.037 1.243 3.167 3.096
Irak 236 241 166 177 339 244 718 919 2.224
Statsløs 281 609 638 511 851 677 1.583 1.454 2.382
Somalia 4 5 7 12 32 17 159 216 1.205
Bosnien-Hercegovina 0 0 2 2 1 0 4 19 469
Iran 1.084 710 491 531 829 553 969 915 1.112
Pakistan 265 192 203 145 220 149 284 464 550
Jugoslavien 77 137 796 399 617 280 648 652 917
Vietnam 209 169 125 137 200 126 365 444 651
Afghanistan 14 27 20 24 29 15 101 98 276
Sri Lanka 179 371 515 635 765 376 617 528 824
Libanon 109 236 237 218 314 160 811 604 1.103
Tyskland 158 134 140 118 126 138 173 197 242
Marokko 167 168 136 123 201 110 249 326 494
Polen 278 219 151 175 238 130 241 174 208
Sverige 177 188 154 149 135 144 153 132 140
Kina 26 17 7 18 42 32 117 170 236
Norge 174 164 164 143 151 133 156 127 150
Storbritannien 109 86 94 83 98 97 84 128 155
Filippinerne 65 68 60 91 78 58 142 146 194
Øvrige 1.004 834 742 778 1.104 1.011 1.460 1.598 2.695
Total 5.118 5.136 5.767 5.266 7.289 5.487 10.277 12.478 19.323
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tyrkiet 3.270 1.948 2.158 732 878 1.125 554 603 534
Irak 857 1.160 153 1.015 961 1.113 546 1.178 1.213
Statsløs 703 990 175 522 238 161 69 126 463
Somalia 1.066 2.254 324 2.022 1.709 923 352 531 269
Bosnien-Hercegovina 708 2.480 974 3.358 1.337 519 235 311 292
Iran 429 518 120 505 317 203 103 210 161
Pakistan 299 564 94 332 305 172 109 201 217
Jugoslavien 355 784 239 835 324 594 190 227 171
Vietnam 315 502 280 318 232 213 145 98 157
Afghanistan 217 299 40 367 282 260 181 363 795
Sri Lanka 355 589 119 678 332 148 79 132 82
Libanon 303 371 69 219 140 80 31 75 41
Tyskland 126 172 82 178 144 99 65 51 101
Marokko 199 312 69 244 147 114 52 120 106
Polen 142 282 130 186 103 73 50 51 59
Sverige 99 118 63 80 96 66 62 52 65
Kina 193 282 203 339 382 281 189 199 216
Norge 119 117 89 137 161 134 106 85 87
Storbritannien 73 71 68 81 74 71 42 30 49
Filippinerne 89 145 53 214 116 82 36 75 76
Øvrige 1.975 2.704 1.081 2.614 1.919 1.530 954 1.393 1.715
Total 11.892 16.662 6.583 14.976 10.197 7.961 4.150 6.111 6.869
Side 4/4
Tabel 4. Antal personer, der har fået dansk statsborgerskab i 2010-2018, fordelt
på de 20 største nationaliteter på tværs af perioden 1983-2018.
Kilde: Danmarks Statistik.
Mattias Tesfaye
/
Anette Görtz
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tyrkiet 259 241 297 202 157 222 977 353 113
Irak 509 915 712 371 1.577 1.174 2.917 357 96
Statsløs 246 248 128 50 163 149 415 274 92
Somalia 213 263 195 59 394 253 995 182 43
Bosnien-Hercegovina 144 125 91 46 63 106 493 374 94
Iran 87 131 132 36 128 110 453 157 30
Pakistan 29 73 85 75 75 204 641 199 82
Jugoslavien 68 48 60 55 24 62 117 99 42
Vietnam 104 81 57 18 51 71 261 116 23
Afghanistan 435 642 482 159 907 420 1.621 297 67
Sri Lanka 29 71 44 16 43 66 234 57 17
Libanon 21 29 19 15 36 43 137 16 4
Tyskland 90 58 75 40 30 44 110 248 168
Marokko 55 37 66 18 48 67 277 53 9
Polen 47 42 41 39 39 49 174 372 122
Sverige 67 79 60 47 41 122 277 164 185
Kina 119 124 99 21 86 41 348 175 52
Norge 64 87 57 29 33 30 49 27 22
Storbritannien 42 32 21 21 23 25 85 164 143
Filippinerne 28 37 27 8 37 31 170 130 30
Øvrige 1.177 1.104 923 538 831 1.209 4.277 3.458 1.402
Total 3.833 4.467 3.671 1.863 4.786 4.498 15.028 7.272 2.836