UNU alm. del - svar på spm. 312 om, hvor mange omgængere der har været i 0. klasse, fra undervisningsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


MIN- UNU alm. del - spm.docx

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UNU/spm/312/svar/1575824/2048316.pdf

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
24. april 2019
Sagsnr.:19/05084
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på spørgsmål 312 (Alm. del):
I brev af 28. marts 2019 har udvalget efter ønske fra Jacob Mark (SF)
stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 312:
Kan ministeren oplyse tal for, hvor mange procent af eleverne i børne-
haveklasse i hver af de 98 kommuner der de sidste seks år har været om-
gængere i 0. klasse?
Svar:
På landsplan har andelen af omgængere i børnehaveklassen været stabil
på 2-3 procent over de seneste seks år, jf. tabel 1. Der er endnu ikke til-
gængelige data for skoleåret 2018/2019.
Tabel 1: Andel elever på landsplan, der har været omgængere i børneha-
veklassen 2012/2013-2017/2018
Skoleår Andelen elever, der har været om-
gængere i børnehaveklassen
2012/2013 3 %
2013/2014 3 %
2014/2015 3 %
2015/2016 3 %
2016/2017 3 %
2017/2018 2 %
Anm.: Opgørelsen dækker hele grundskolen, dvs. både normal- og specialområdet. En omgænger
er defineret som en elev, der har gået i børnehaveklasse 2 år i træk.
Kilde: Undervisningsministeriet, egne beregninger
Det fremgår af folkeskolelovens § 12, stk. 1, at elever undervises på det
klassetrin i grundskolen, der svarer til deres skolealder. Skolens leder kan
efter samråd med forældrene bestemme, at en elev rykkes et klassetrin op
eller undervises på samme klassetrin i to år, hvis det er til elevens bedste.
Undervisningsudvalget 2018-19
UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 312
Offentligt
2
I bilag 1 findes en tabel med andelen af elever, der har været omgængere
i børnehaveklassen for hver af de 98 kommuner.
Med venlig hilsen
Merete Riisager


MIN- Bilag til UNU alm. del - spm.docx

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UNU/spm/312/svar/1575824/2048317.pdf

Departementet
Analysekontoret
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
24. april 2019
Sagsnr.:19/05084
UNU alm. del - spm. 312
Tabel 1: Oversigt over andel omgængere i børnehaveklassen 2012/2013-
2017/2018 fordelt på kommuner
Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Albertslund 2% 3% 2% 4% 3% 1%
Allerød 3% 2% 3% 1% 2% 1%
Assens 2% 3% 2% 2% 2% 2%
Ballerup 6% 3% 2% 3% 3% 2%
Billund 3% 3% 3% 4% 2% 1%
Bornholm 1% 2% 3% 4% 4% 6%
Brøndby 1% 2% 2% 3% 3% 3%
Brønderslev 3% 4% 3% 3% 2% 3%
Dragør 2% 1% 2% 2% 3% 0%
Egedal 1% 2% 3% 0% 2% 1%
Esbjerg 2% 3% 2% 2% 2% 2%
Fanø 9% 5% 9% 5% 6% 0%
Favrskov 2% 2% 1% 1% 3% 3%
Faxe 2% 2% 2% 4% 4% 5%
Fredensborg 6% 1% 2% 2% 5% 0%
Fredericia 3% 3% 4% 4% 2% 4%
Frederiksberg 2% 2% 1% 2% 3% 1%
Frederikshavn 3% 4% 3% 1% 7% 2%
Frederikssund 13% 2% 15% 1% 2% 1%
Furesø 1% 1% 1% 1% 2% 3%
Faaborg-Midtfyn 7% 6% 4% 5% 4% 6%
Gentofte 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Gladsaxe 2% 2% 1% 2% 2% 2%
Glostrup 3% 5% 3% 3% 3% 4%
Greve 2% 2% 3% 1% 1% 3%
Gribskov 2% 1% 3% 10% 7% 2%
Guldborgsund 2% 4% 2% 1% 1% 2%
Haderslev 1% 5% 3% 3% 2% 3%
Undervisningsudvalget 2018-19
UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 312
Offentligt
2
Halsnæs 2% 3% 1% 5% 2% 3%
Hedensted 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Helsingør 3% 3% 2% 2% 3% 4%
Herlev 1% 3% 2% 0% 1% 2%
Herning 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Hillerød 2% 1% 2% 2% 3% 2%
Hjørring 2% 3% 1% 2% 1% 2%
Holbæk 2% 1% 1% 1% 3% 2%
Holstebro 1% 2% 1% 2% 1% 1%
Horsens 2% 3% 2% 2% 2% 2%
Hvidovre 3% 2% 3% 4% 3% 4%
Høje-Taastrup 5% 7% 5% 4% 4% 5%
Hørsholm 2% 2% 1% 2% 2% 2%
Ikast-Brande 6% 4% 4% 6% 5% 6%
Ishøj 2% 2% 1% 2% 3% 2%
Jammerbugt 3% 5% 7% 3% 7% 4%
Kalundborg 7% 3% 4% 7% 4% 3%
Kerteminde 0% 1% 1% 2% 1% 2%
Kolding 3% 3% 2% 3% 2% 3%
København 3% 3% 4% 3% 3% 3%
Køge 3% 3% 2% 3% 1% 3%
Langeland 3% 4% 9% 1% 2% 3%
Lejre 4% 6% 5% 5% 4% 4%
Lemvig 10% 2% 1% 1% 3% 0%
Lolland 2% 2% 7% 14% 3% 2%
Lyngby-Taarbæk 2% 2% 1% 1% 2% 1%
Læsø 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mariagerfjord 2% 2% 3% 0% 1% 1%
Middelfart 2% 3% 2% 2% 6% 4%
Morsø 11% 8% 9% 2% 1% 2%
Norddjurs 5% 4% 5% 4% 6% 5%
Nordfyn 2% 5% 3% 3% 3% 7%
Nyborg 2% 2% 3% 3% 2% 2%
Næstved 2% 2% 2% 2% 3% 4%
Odder 1% 1% 0% 1% 1% 2%
Odense 3% 3% 3% 2% 2% 2%
Odsherred 3% 4% 1% 1% 0% 2%
Randers 3% 3% 2% 2% 2% 2%
Rebild 1% 2% 0% 3% 1% 1%
Ringkøbing-Skjern 4% 2% 1% 2% 2% 2%
Ringsted 2% 3% 2% 1% 1% 2%
Roskilde 2% 4% 4% 2% 2% 2%
Rudersdal 1% 1% 2% 1% 0% 2%
Rødovre 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Samsø 0% 3% 0% 3% 5% 0%
Silkeborg 2% 2% 2% 3% 2% 1%
3
Skanderborg 3% 3% 2% 1% 4% 2%
Skive 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Slagelse 5% 7% 8% 4% 4% 4%
Solrød 2% 3% 2% 2% 3% 0%
Sorø 3% 2% 1% 2% 1% 1%
Stevns 5% 3% 4% 4% 3% 2%
Struer 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Svendborg 1% 0% 2% 1% 0% 0%
Syddjurs 4% 2% 2% 1% 2% 2%
Sønderborg 6% 4% 5% 6% 2% 3%
Thisted 29% 21% 26% 14% 12% 5%
Tønder 4% 3% 9% 7% 2% 4%
Tårnby 1% 2% 2% 5% 3% 4%
Vallensbæk 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Varde 5% 2% 1% 0% 1% 2%
Vejen 5% 4% 2% 1% 1% 2%
Vejle 4% 2% 3% 2% 2% 1%
Vesthimmerland 5% 1% 5% 6% 5% 3%
Viborg 3% 4% 3% 5% 3% 2%
Vordingborg 2% 2% 1% 1% 0% 1%
Ærø 2% 5% 5% 4% 2% 7%
Aabenraa 2% 2% 5% 2% 2% 2%
Aalborg 3% 2% 2% 3% 2% 3%
Aarhus 2% 2% 2% 2% 2% 1%
Total 3% 3% 3% 3% 3% 2%
Anm.: Opgørelsen dækker hele grundskolen, dvs. både normal- og specialområdet. En omgænger
er defineret som en elev, der har gået i børnehaveklasse 2 år i træk.
Kilde: Undervisningsministeriet, egne beregninger