UNU alm. del - berigtigelse af svar på spm. 237 om antal årsværk samlet på skolen pr. antal årselever for de enkelte almene gymnasier, fra undervisningsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Følgebrev til berigtigelse af bilag til svar på UNU 237.docx

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UNU/spm/237/svar/1574735/2046494.pdf

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
15. april 2019
Sagsnr.:18/14074
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Berigtigelse af svar på UNU (alm. del) spørgsmål 237
Undervisningsministeriet har beklageligvis konstateret, at oplysningerne i
tabel 1 for 2015 i det fremsendte bilag til svar på UNU alm. del –
spørgsmål 237 af 4. marts 2019 er fejlbehæftede. Jeg fremsender derfor
en berigtigelse af det fremsendte bilag til besvarelsen af UNU alm. del –
spørgsmål 237 af 4. marts 2019, som således træder i stedet for det op-
rindelige bilag.
Af tabel 1 i bilaget til svar af 4. marts 2019 fremgår antallet af personale-
årsværk pr. årselev på almene gymnasier i perioden 2015-2018. Grundet
fejl i oplysningerne om antallet af årselever i 2015, er de oplyste andele i
2015 fejlbehæftede. I det vedlagte bilag er fejlen berigtiget.
Jeg beklager ulejligheden.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
Undervisningsudvalget 2018-19
UNU Alm.del - supplerende svar på spørgsmål 237
Offentligt


Berigtigelse af bilag til svar på UNU 237 af 4.docx

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UNU/spm/237/svar/1574735/2046495.pdf

Departementet
Afdelingen for Analyse,
Grundskole og Internationale
Forhold
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
15. april 2019
Sagsnr.:19/02031
Bilag til svar på UNU alm. del - spørgsmål 237
Tabel 1. Antal personaleårsværk pr. årselev på almene gymnasier i perio-
den 2015-2018
Antal årsværk pr. årselev
Gymnasium 2015 2016 2017 2018
Allerød Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Alssund Gymnasium 0,11 0,12 0,12 0,12
Aurehøj Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Birkerød Gym. Hf Ib + Kostskole 0,12 0,11 0,11 0,11
Bjerringbro Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Borupgaard Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Brønderslev Gymnasium Og Hf 0,12 0,13 0,12 0,12
Christianshavns Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,10
Dronninglund Gymnasium 0,11 0,11 0,10 0,11
Egedal Gymnasium Og Hf 0,12 0,11 0,11 0,10
Egå Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Esbjerg Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,12 0,11
Espergærde Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,10 0,10
Falkonergårdens Gymnasium Og Hf-
Kurs 0,10 0,10 0,09 0,09
Favrskov Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
Fjerritslev Gymnasium 0,15 0,15 0,15 0,16
Fredericia Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,11
Frederiksberg Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,09
Frederiksborg Gymnasium Og Hf 0,10 0,10 0,10 0,10
Frederikshavn Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Frederikssund Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,12
Frederiksværk Gymnasium Og Hf 0,13 0,13 0,12 0,12
Faaborg Gymnasium 0,14 0,14 0,14 0,12
Undervisningsudvalget 2018-19
UNU Alm.del - supplerende svar på spørgsmål 237
Offentligt
2
Gefion Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,10
Gl. Hellerup Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Gladsaxe Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Grenaa Gymnasium Og Hf 0,15 0,14 0,14 0,15
Greve Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Gribskov Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,11
Grindsted Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,13 0,13
Haderslev Katedralskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Haslev Gymnasium Og Hf 0,13 0,15 0,11 0,12
Hasseris Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,10
Helsingør Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Herlev Gymnasium 0,12 0,12 0,12 0,12
Herning Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Himmelev Gymnasium 0,11 0,11 0,10 0,10
Hjørring Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Holstebro Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Horsens Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Horsens Statsskole - Gym Og Hf 0,11 0,14 0,10 0,10
Hvidovre Gymnasium Hf 0,15 0,15 0,09 0,14
Høje Taastrup Gymnasium 0,13 0,12 0,12 0,12
Høng Gym. Og Hf 0,21 0,21 0,19 0,22
Ikast-Brande Gymnasium 0,13 0,11 0,11 0,11
Kalundborg Gymnasium Og Hf-
Kursus 0,13 0,13 0,12 0,12
Kolding Gymnasium 0,11 0,10 0,11 0,11
Københavns Åbne Gymnasium 0,13 0,12 0,12 0,08
Køge Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Langkær Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Lemvig Gymnasium 0,15 0,14 0,14 0,14
Mariagerfjord Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Maribo Gymnasium 0,13 0,15 0,15 0,15
Marselisborg Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,09
Middelfart Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,10 0,10
Midtfyns Gymnasium 0,11 0,10 0,11 0,10
Morsø Gymnasium 0,15 0,15 0,13 0,13
Mulernes Legatskole 0,10 0,10 0,11 0,10
Munkensdam Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Nakskov Gymnasium 0,13 0,13 0,11 0,09
Nordfyns Gymnasium 0,12 0,13 0,12 0,11
Nyborg Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Nykøbing Katedralskole 0,12 0,10 0,10 0,10
Nærum Gymnasium 0,10 0,10 0,09 0,09
Næstved Gymnasium + Hf 0,12 0,11 0,11 0,11
Nørre Gymnasium 0,12 0,11 0,12 0,11
Nørresundby Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,11 0,11
Odder Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
3
Odense Katedralskole 0,12 0,11 0,10 0,10
Odsherreds Gymnasium 0,13 0,14 0,14 0,14
Ordrup Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Paderup Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,11
Randers Statsskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Ribe Katedralskole 0,11 0,11 0,10 0,18
Ringkøbing Gymnasium 0,14 0,13 0,13 0,13
Risskov Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Rosborg Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,10 0,09
Roskilde Gymnasium 0,13 0,13 0,12 0,12
Roskilde Katedralskole 0,11 0,10 0,10 0,09
Rungsted Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Rysensteen Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Rødkilde Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Rødovre Gymnasium 0,12 0,12 0,11 0,10
Sct. Knuds Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Silkeborg Gymnasium 0,12 0,12 0,11 0,11
Skanderborg Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Skive Gymnasium Og Hf 0,10 0,10 0,10 0,10
Slagelse Gymnasium 0,12 0,10 0,11 0,11
Solrød Gymnasium 0,13 0,11 0,12 0,11
Stenhus Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Struer Statsgymnasium 0,18 0,16 0,16 0,16
Støvring Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
Svendborg Gymnasium 0,11 0,11 0,10 0,10
Sønderborg Statsskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Thisted Gymnasium Og Hf-Kursus 0,12 0,12 0,11 0,12
Tornbjerg Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Tønder Gymnasium Stx Og Hf 0,12 0,12 0,12 0,12
Tørring Gymnasium 0,12 0,12 0,12 0,12
Tårnby Gymnasium 0,12 0,12 0,11 0,11
Varde Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,11 0,11
Vejen Gymnasium Og Hf 0,13 0,12 0,12 0,11
Vestfyns Gymnasium 0,10 0,09 0,09 0,09
Vesthimmerlands Gymnasium Og Hf 0,11 0,10 0,12 0,12
Vestjysk Gymnasium Tarm 0,15 0,14 0,12 0,13
Viborg Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,12 0,12
Viborg Katedralskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Viby Gymnasium Og Hf 0,13 0,12 0,12 0,11
Virum Gymnasium 0,10 0,10 0,09 0,10
Vordingborg Gymnasium + Hf 0,12 0,11 0,11 0,11
Øregård Gymnasium 0,11 0,10 0,09 0,10
Ørestad Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,09
Aabenraa Statsskole 0,12 0,11 0,11 0,11
Aalborg Katedralskole 0,11 0,11 0,11 0,10
Aalborghus Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
4
Århus Akademi 0,13 0,13 0,13 0,12
Aarhus Katedralskole 0,12 0,11 0,11 0,14
Århus Statsgymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Landsgennemsnit 0,12 0,12 0,11 0,11
Kilde: Oplysningerne om personaleårsværk stammer fra personalestatistikken i ISOLA
og oplysningerne om årselever stammer fra aktivitetsindberetninger i CØSA.


UNU 237 af 4.docx

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UNU/spm/237/svar/1574735/2046496.pdf

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
4. marts 2019
Sagsnr.:19/02031
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på spørgsmål 237 (Alm. del):
I brev af 4. februar 2019 har udvalget efter ønske fra Annette Lind (S)
stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 237:
Ministeren bedes for de enkelte almene gymnasier i hhv. 2015, 2016,
2017 og 2018 oplyse antal årsværk samlet på skolen pr. antal årselever
samt det gennemsnitlige niveau for gymnasierne i de enkelte år. Opgørel-
sen bedes foretages med udgangspunkt i antal årsværk og årselever i de
respektive års 4. kvartal.
Svar:
Oplysningerne om antallet af samlede årsværk på almene gymnasier pr.
antal årselev i årerne 2015, 2016, 2017 og 2018 er samlet i bilagets tabel
1. Det gennemsnitlige niveau for alle almene gymnasier er indsat nederst
i tabellen.
Det bemærkes, at der kan være usikkerhed forbundet med opgørelsen af
antallet af personaleårsværk, da oplysningerne baserer sig på skolernes
egne indtastninger i lønsystemerne.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
Undervisningsudvalget 2018-19
UNU Alm.del - supplerende svar på spørgsmål 237
Offentligt