UNU alm. del - svar på spm. 326 om en version af bilaget til ministerens svar på UNU alm. del – spm. 237 som i tillæg til bilagets oplysning om antal årsværk pr. årselev også for hvert gymnasium indeholder antal personaleårsværk, fra undervisningsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


UNU alm. del - spm.docx

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UNU/spm/326/svar/1574658/2046372.pdf

Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
15. april 2019
Sagsnr.:19/05538
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på spørgsmål 326 (Alm. del):
I brev af 4. april 2019 har udvalget efter ønske fra Annette Lind (S) stillet
mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 326:
”Vil ministeren sende udvalget en version af bilaget til ministerens svar
på UNU alm. del – spm. 237 som i tillæg til bilagets oplysning om antal
årsværk pr. årselev også for hvert gymnasium indeholder antal personale-
årsværk og antal årselever for de omhandlede år?”
Svar:
Oplysningerne om antallet af personaleårsværk og årselever på almene
gymnasier i årerne 2015, 2016, 2017 og 2018 er vedlagt i bilagets tabel 2
og 3 som supplement til tabel 1 fra det oprindelige bilag til besvarelsen af
UNU alm. del - spørgsmål 237.
Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Undervisningsministe-
riet beklageligvis har konstateret, at oplysningerne i tabel 1 for 2015 i det
oprindelige svar på UNU alm. del – spørgsmål 237 af 4. marts 2019 er
fejlbehæftede. Der er derfor sket en berigtigelse af det fremsendte bilag
til besvarelsen af UNU alm. del – spørgsmål 237 af 4. marts 2019, som
således træder i stedet for det oprindelige bilag. De berigtigede oplysnin-
ger fremgår også af vedlagte bilag.
Det bemærkes, at der kan være usikkerhed forbundet med opgørelsen af
antallet af personaleårsværk, da oplysningerne baserer sig på skolernes
egne indtastninger i lønsystemerne.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
Undervisningsudvalget 2018-19
UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 326
Offentligt


Bilag til svar på UNU alm. del - spm.docx

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UNU/spm/326/svar/1574658/2046373.pdf

Departementet
Afdelingen for Analyse,
Grundskole og Internationale
Forhold
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
15. april 2019
Sagsnr.:19/02031
Bilag til svar på UNU alm. del - spørgsmål 326
Tabel 1. Antal personaleårsværk pr. årselev på almene gymnasier i perio-
den 2015-2018
Antal årsværk pr. årselev
Gymnasium 2015 2016 2017 2018
Allerød Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Alssund Gymnasium 0,11 0,12 0,12 0,12
Aurehøj Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Birkerød Gym. Hf Ib + Kostskole 0,12 0,11 0,11 0,11
Bjerringbro Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Borupgaard Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Brønderslev Gymnasium Og Hf 0,12 0,13 0,12 0,12
Christianshavns Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,10
Dronninglund Gymnasium 0,11 0,11 0,10 0,11
Egedal Gymnasium Og Hf 0,12 0,11 0,11 0,10
Egå Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Esbjerg Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,12 0,11
Espergærde Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,10 0,10
Falkonergårdens Gymnasium Og Hf-
Kurs 0,10 0,10 0,09 0,09
Favrskov Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
Fjerritslev Gymnasium 0,15 0,15 0,15 0,16
Fredericia Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,11
Frederiksberg Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,09
Frederiksborg Gymnasium Og Hf 0,10 0,10 0,10 0,10
Frederikshavn Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Frederikssund Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,12
Frederiksværk Gymnasium Og Hf 0,13 0,13 0,12 0,12
Faaborg Gymnasium 0,14 0,14 0,14 0,12
Undervisningsudvalget 2018-19
UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 326
Offentligt
2
Gefion Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,10
Gl. Hellerup Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Gladsaxe Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Grenaa Gymnasium Og Hf 0,15 0,14 0,14 0,15
Greve Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Gribskov Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,11
Grindsted Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,13 0,13
Haderslev Katedralskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Haslev Gymnasium Og Hf 0,13 0,15 0,11 0,12
Hasseris Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,10
Helsingør Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Herlev Gymnasium 0,12 0,12 0,12 0,12
Herning Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Himmelev Gymnasium 0,11 0,11 0,10 0,10
Hjørring Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Holstebro Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Horsens Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Horsens Statsskole - Gym Og Hf 0,11 0,14 0,10 0,10
Hvidovre Gymnasium Hf 0,15 0,15 0,09 0,14
Høje Taastrup Gymnasium 0,13 0,12 0,12 0,12
Høng Gym. Og Hf 0,21 0,21 0,19 0,22
Ikast-Brande Gymnasium 0,13 0,11 0,11 0,11
Kalundborg Gymnasium Og Hf-
Kursus 0,13 0,13 0,12 0,12
Kolding Gymnasium 0,11 0,10 0,11 0,11
Københavns Åbne Gymnasium 0,13 0,12 0,12 0,08
Køge Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Langkær Gymnasium Og Hf 0,12 0,12 0,11 0,11
Lemvig Gymnasium 0,15 0,14 0,14 0,14
Mariagerfjord Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Maribo Gymnasium 0,13 0,15 0,15 0,15
Marselisborg Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,09
Middelfart Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,10 0,10
Midtfyns Gymnasium 0,11 0,10 0,11 0,10
Morsø Gymnasium 0,15 0,15 0,13 0,13
Mulernes Legatskole 0,10 0,10 0,11 0,10
Munkensdam Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Nakskov Gymnasium 0,13 0,13 0,11 0,09
Nordfyns Gymnasium 0,12 0,13 0,12 0,11
Nyborg Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Nykøbing Katedralskole 0,12 0,10 0,10 0,10
Nærum Gymnasium 0,10 0,10 0,09 0,09
Næstved Gymnasium + Hf 0,12 0,11 0,11 0,11
Nørre Gymnasium 0,12 0,11 0,12 0,11
Nørresundby Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,11 0,11
Odder Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
3
Odense Katedralskole 0,12 0,11 0,10 0,10
Odsherreds Gymnasium 0,13 0,14 0,14 0,14
Ordrup Gymnasium 0,10 0,10 0,10 0,10
Paderup Gymnasium 0,12 0,11 0,10 0,11
Randers Statsskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Ribe Katedralskole 0,11 0,11 0,10 0,18
Ringkøbing Gymnasium 0,14 0,13 0,13 0,13
Risskov Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Rosborg Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,10 0,09
Roskilde Gymnasium 0,13 0,13 0,12 0,12
Roskilde Katedralskole 0,11 0,10 0,10 0,09
Rungsted Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Rysensteen Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Rødkilde Gymnasium 0,11 0,11 0,11 0,10
Rødovre Gymnasium 0,12 0,12 0,11 0,10
Sct. Knuds Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Silkeborg Gymnasium 0,12 0,12 0,11 0,11
Skanderborg Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Skive Gymnasium Og Hf 0,10 0,10 0,10 0,10
Slagelse Gymnasium 0,12 0,10 0,11 0,11
Solrød Gymnasium 0,13 0,11 0,12 0,11
Stenhus Gymnasium 0,13 0,13 0,13 0,13
Struer Statsgymnasium 0,18 0,16 0,16 0,16
Støvring Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
Svendborg Gymnasium 0,11 0,11 0,10 0,10
Sønderborg Statsskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Thisted Gymnasium Og Hf-Kursus 0,12 0,12 0,11 0,12
Tornbjerg Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,10
Tønder Gymnasium Stx Og Hf 0,12 0,12 0,12 0,12
Tørring Gymnasium 0,12 0,12 0,12 0,12
Tårnby Gymnasium 0,12 0,12 0,11 0,11
Varde Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,11 0,11
Vejen Gymnasium Og Hf 0,13 0,12 0,12 0,11
Vestfyns Gymnasium 0,10 0,09 0,09 0,09
Vesthimmerlands Gymnasium Og Hf 0,11 0,10 0,12 0,12
Vestjysk Gymnasium Tarm 0,15 0,14 0,12 0,13
Viborg Gymnasium Og Hf 0,11 0,11 0,12 0,12
Viborg Katedralskole 0,11 0,11 0,11 0,11
Viby Gymnasium Og Hf 0,13 0,12 0,12 0,11
Virum Gymnasium 0,10 0,10 0,09 0,10
Vordingborg Gymnasium + Hf 0,12 0,11 0,11 0,11
Øregård Gymnasium 0,11 0,10 0,09 0,10
Ørestad Gymnasium 0,11 0,10 0,10 0,09
Aabenraa Statsskole 0,12 0,11 0,11 0,11
Aalborg Katedralskole 0,11 0,11 0,11 0,10
Aalborghus Gymnasium 0,12 0,11 0,11 0,11
4
Århus Akademi 0,13 0,13 0,13 0,12
Aarhus Katedralskole 0,12 0,11 0,11 0,14
Århus Statsgymnasium 0,11 0,10 0,10 0,10
Landsgennemsnit 0,12 0,12 0,11 0,11
Kilde: Oplysningerne om personaleårsværk stammer fra personalestatistikken i ISOLA
og oplysningerne om årselever stammer fra aktivitetsindberetninger i CØSA.
Tabel 2. Antal personaleårsværk på almene gymnasier i perioden 2015-
2018
Antal personaleårsværk
Gymnasium 2015 2016 2017 2018
Allerød Gymnasium 78,9 81,1 75,1 73,0
Alssund Gymnasium 60,5 60,9 56,9 54,3
Aurehøj Gymnasium 87,2 81,6 80,3 76,7
Birkerød Gym. Hf Ib + Kostskole 128,2 122,2 122,1 120,7
Bjerringbro Gymnasium 45,2 44,5 42,4 37,8
Borupgaard Gymnasium 138,7 127,5 127,5 122,6
Brønderslev Gymnasium Og Hf 51,1 51,3 51,6 51,3
Christianshavns Gymnasium 87,4 85,2 81,5 79,2
Dronninglund Gymnasium 57,5 57,0 51,5 48,3
Egedal Gymnasium Og Hf 107,0 100,1 101,1 90,4
Egå Gymnasium 88,9 89,8 90,2 83,3
Esbjerg Gymnasium Og Hf 103,5 104,0 108,6 110,1
Espergærde Gymnasium Og Hf 122,8 116,9 113,9 117,3
Falkonergårdens Gymnasium Og Hf-
Kurs 98,5 96,0 90,8 91,9
Favrskov Gymnasium 97,9 95,8 93,6 86,0
Fjerritslev Gymnasium 52,7 48,3 46,2 47,0
Fredericia Gymnasium 106,1 105,9 103,8 100,9
Frederiksberg Gymnasium 70,9 63,6 62,8 60,8
Frederiksborg Gymnasium Og Hf 131,9 128,6 123,9 126,9
Frederikshavn Gymnasium Og Hf 89,7 84,7 74,7 66,6
Frederikssund Gymnasium 60,1 57,6 55,6 54,0
Frederiksværk Gymnasium Og Hf 61,2 54,9 48,7 48,0
Faaborg Gymnasium 45,8 44,0 39,0 32,0
Gefion Gymnasium 130,8 129,1 121,0 124,1
Gl. Hellerup Gymnasium 99,5 99,2 97,1 99,4
Gladsaxe Gymnasium 114,8 96,9 101,4 102,3
Grenaa Gymnasium Og Hf 99,3 85,4 77,6 79,4
Greve Gymnasium 121,4 118,1 114,5 108,2
Gribskov Gymnasium 67,1 65,4 64,8 72,6
Grindsted Gymnasium Og Hf 64,4 60,4 59,3 54,9
5
Haderslev Katedralskole 104,5 100,0 102,4 105,6
Haslev Gymnasium Og Hf 103,9 93,2 89,0 86,8
Hasseris Gymnasium 93,6 86,0 80,7 76,6
Helsingør Gymnasium 73,9 73,5 70,1 65,3
Herlev Gymnasium 89,0 83,4 76,3 69,8
Herning Gymnasium 122,7 115,1 117,5 118,2
Himmelev Gymnasium 92,2 84,1 78,2 72,6
Hjørring Gymnasium Og Hf 117,7 115,9 103,7 102,2
Holstebro Gymnasium Og Hf 99,4 94,5 88,9 89,2
Horsens Gymnasium 57,1 56,4 57,5 58,7
Horsens Statsskole - Gym Og Hf 80,5 74,7 76,9 77,1
Hvidovre Gymnasium Hf 70,9 65,9 59,5 57,0
Høje Taastrup Gymnasium 82,5 76,8 72,4 61,6
Høng Gym. Og Hf 49,4 48,3 40,9 43,8
Ikast-Brande Gymnasium 98,6 88,9 90,7 83,0
Kalundborg Gymnasium Og Hf-
Kursus 94,0 86,8 83,5 87,2
Kolding Gymnasium 89,4 85,8 82,8 83,5
Københavns Åbne Gymnasium 107,7 106,0 94,6 94,2
Køge Gymnasium 105,6 104,6 113,2 117,8
Langkær Gymnasium Og Hf 106,9 97,9 84,6 74,7
Lemvig Gymnasium 61,0 62,6 60,7 57,0
Mariagerfjord Gymnasium 90,0 84,6 87,1 87,9
Maribo Gymnasium 51,1 52,4 50,0 48,4
Marselisborg Gymnasium 89,1 84,9 79,5 78,4
Middelfart Gymnasium Og Hf 68,3 69,6 65,0 67,8
Midtfyns Gymnasium 58,1 54,1 57,2 52,9
Morsø Gymnasium 56,0 53,0 44,4 40,6
Mulernes Legatskole 87,4 88,3 91,6 84,8
Munkensdam Gymnasium 82,7 82,3 83,6 84,7
Nakskov Gymnasium 40,5 40,4 38,0 35,5
Nordfyns Gymnasium 56,0 57,3 53,8 53,3
Nyborg Gymnasium 118,7 137,7 137,0 134,3
Nykøbing Katedralskole 92,3 76,1 72,8 70,0
Nærum Gymnasium 112,6 104,5 104,2 102,5
Næstved Gymnasium + Hf 163,9 150,3 154,1 147,5
Nørre Gymnasium 132,7 126,5 130,4 125,0
Nørresundby Gymnasium Og Hf 92,0 92,7 92,1 85,4
Odder Gymnasium 61,5 60,7 61,6 58,0
Odense Katedralskole 100,1 97,7 92,7 91,8
Odsherreds Gymnasium 58,6 61,3 59,2 55,3
Ordrup Gymnasium 87,2 86,7 87,8 84,8
Paderup Gymnasium 80,7 77,9 71,2 72,9
Randers Statsskole 99,0 96,5 91,8 94,3
Ribe Katedralskole 68,5 66,2 61,2 60,8
Ringkøbing Gymnasium 54,4 49,6 45,6 43,4
6
Risskov Gymnasium 91,5 84,5 84,2 82,4
Rosborg Gymnasium Og Hf 143,0 145,0 136,5 132,3
Roskilde Gymnasium 137,5 134,4 136,5 137,2
Roskilde Katedralskole 151,2 136,6 141,2 134,7
Rungsted Gymnasium 95,3 85,4 80,5 78,1
Rysensteen Gymnasium 104,1 106,0 109,2 107,0
Rødkilde Gymnasium 89,6 82,6 80,7 81,4
Rødovre Gymnasium 91,0 90,6 85,2 82,1
Sct. Knuds Gymnasium 86,1 86,9 95,1 93,1
Silkeborg Gymnasium 172,9 170,7 164,6 167,0
Skanderborg Gymnasium 90,8 83,5 85,0 84,9
Skive Gymnasium Og Hf 80,7 76,0 69,5 68,3
Slagelse Gymnasium 143,0 127,6 132,0 147,3
Solrød Gymnasium 92,3 78,5 81,9 76,3
Stenhus Gymnasium 170,4 174,4 171,7 171,2
Struer Statsgymnasium 117,5 110,4 102,9 101,4
Støvring Gymnasium 58,0 54,4 55,8 57,0
Svendborg Gymnasium 126,7 125,1 120,1 120,0
Sønderborg Statsskole 103,4 104,2 101,7 104,7
Thisted Gymnasium Og Hf-Kursus 74,4 70,3 67,4 64,7
Tornbjerg Gymnasium 92,0 85,7 82,8 76,8
Tønder Gymnasium Stx Og Hf 80,9 74,3 72,3 68,3
Tørring Gymnasium 52,4 46,5 46,9 45,5
Tårnby Gymnasium 101,2 99,1 91,8 92,8
Varde Gymnasium Og Hf 72,6 68,2 65,3 62,6
Vejen Gymnasium Og Hf 66,5 59,3 60,4 58,8
Vestfyns Gymnasium 54,6 53,6 51,1 53,7
Vesthimmerlands Gymnasium Og Hf 58,2 55,2 62,8 61,0
Vestjysk Gymnasium Tarm 70,3 61,1 54,5 51,5
Viborg Gymnasium Og Hf 104,9 108,1 106,1 98,7
Viborg Katedralskole 107,4 110,7 117,1 127,0
Viby Gymnasium Og Hf 100,4 91,2 86,0 78,4
Virum Gymnasium 107,8 99,7 97,3 102,5
Vordingborg Gymnasium + Hf 70,9 70,5 68,7 69,8
Øregård Gymnasium 76,9 69,0 65,5 67,8
Ørestad Gymnasium 117,0 114,2 112,4 111,6
Aabenraa Statsskole 97,8 85,2 88,7 93,8
Aalborg Katedralskole 107,8 107,6 106,6 102,2
Aalborghus Gymnasium 119,1 110,3 107,7 103,8
Århus Akademi 100,1 86,4 84,0 78,0
Aarhus Katedralskole 96,3 94,7 93,0 92,3
Århus Statsgymnasium 90,1 86,2 82,5 87,3
Landsgennemsnit 91,8 87,8 85,6 84,1
Kilde: Oplysningerne om personaleårsværk stammer fra personalestatistikken i ISOLA.
7
Tabel 3. Antal årselever på almene gymnasier i perioden 2015-2018
Antal Årselever
Gymnasium 2015 2016 2017 2018
Allerød Gymnasium 757,7 786,8 765,6 731,2
Alssund Gymnasium 529,2 512,8 484,0 465,7
Aurehøj Gymnasium 764,2 762,9 760,1 750,4
Birkerød Gym. Hf Ib + Kostskole 1067,2 1.084,3 1090,3 1100,0
Bjerringbro Gymnasium 341,9 345,0 331,7 286,1
Borupgaard Gymnasium 1159,9 1.164,3 1158,9 1182,0
Brønderslev Gymnasium Og Hf 419,0 410,1 414,8 426,2
Christianshavns Gymnasium 745,2 768,8 778,3 769,7
Dronninglund Gymnasium 514,8 532,7 499,6 452,6
Egedal Gymnasium Og Hf 878,6 898,2 887,9 866,8
Egå Gymnasium 798,5 805,1 802,0 805,0
Esbjerg Gymnasium Og Hf 902,5 910,1 940,0 989,6
Espergærde Gymnasium Og Hf 1098,7 1.098,8 1114,1 1133,6
Falkonergårdens Gymnasium Og Hf-
Kurs 997,2 1.002,3 1022,7 1011,9
Favrskov Gymnasium 813,4 841,1 820,9 782,9
Fjerritslev Gymnasium 359,6 313,8 310,1 299,1
Fredericia Gymnasium 947,7 948,6 947,3 946,9
Frederiksberg Gymnasium 657,0 666,4 653,0 640,5
Frederiksborg Gymnasium Og Hf 1279,3 1.294,9 1295,8 1313,2
Frederikshavn Gymnasium Og Hf 736,3 702,0 664,1 614,5
Frederikssund Gymnasium 498,6 525,8 485,5 442,7
Frederiksværk Gymnasium Og Hf 463,3 427,7 409,7 406,5
Faaborg Gymnasium 332,5 318,6 288,4 250,7
Gefion Gymnasium 1095,2 1.123,5 1173,2 1216,7
Gl. Hellerup Gymnasium 994,1 1.004,7 1020,9 1023,1
Gladsaxe Gymnasium 1020,4 1.014,3 1019,0 1050,0
Grenaa Gymnasium Og Hf 670,8 601,4 555,3 534,7
Greve Gymnasium 1031,0 1.063,0 1085,2 1094,7
Gribskov Gymnasium 630,7 600,6 609,8 647,5
Grindsted Gymnasium Og Hf 557,2 499,3 449,2 422,0
Haderslev Katedralskole 943,8 940,1 925,9 932,8
Haslev Gymnasium Og Hf 778,2 630,6 839,0 725,8
Hasseris Gymnasium 802,2 779,7 774,9 767,1
Helsingør Gymnasium 691,1 727,8 732,3 677,1
Herlev Gymnasium 728,0 688,6 635,6 562,8
Herning Gymnasium 1123,2 1.130,2 1129,3 1127,9
Himmelev Gymnasium 846,4 796,9 746,5 696,7
Hjørring Gymnasium Og Hf 965,0 964,1 924,2 891,7
Holstebro Gymnasium Og Hf 815,3 775,3 798,8 822,0
8
Horsens Gymnasium 515,0 524,7 539,9 566,6
Horsens Statsskole - Gym Og Hf 744,2 757,5 774,3 765,3
Hvidovre Gymnasium Hf 462,3 438,9 422,0 395,6
Høje Taastrup Gymnasium 642,6 634,5 596,4 519,9
Høng Gym. Og Hf 233,6 227,0 220,6 201,6
Ikast-Brande Gymnasium 776,9 783,6 788,5 763,6
Kalundborg Gymnasium Og Hf-
Kursus 702,4 686,4 701,2 712,7
Kolding Gymnasium 848,1 837,2 783,6 766,0
Københavns Åbne Gymnasium 839,2 850,2 794,1 761,5
Køge Gymnasium 1011,1 1.058,6 1132,2 1142,0
Langkær Gymnasium Og Hf 877,6 846,0 797,4 650,1
Lemvig Gymnasium 418,6 443,1 432,2 422,4
Mariagerfjord Gymnasium 671,9 665,6 682,4 688,6
Maribo Gymnasium 393,1 353,3 337,8 316,4
Marselisborg Gymnasium 763,0 766,7 806,0 831,1
Middelfart Gymnasium Og Hf 638,8 647,4 652,2 660,9
Midtfyns Gymnasium 533,3 529,7 521,2 511,2
Morsø Gymnasium 361,7 361,6 340,9 304,9
Mulernes Legatskole 871,9 871,1 869,7 828,8
Munkensdam Gymnasium 754,6 812,7 859,4 874,8
Nakskov Gymnasium 301,6 315,9 352,0 375,5
Nordfyns Gymnasium 482,6 443,4 437,5 465,6
Nyborg Gymnasium 949,0 1.037,6 1016,5 1019,7
Nykøbing Katedralskole 770,3 745,7 723,4 712,9
Nærum Gymnasium 1073,1 1.098,7 1123,6 1134,4
Næstved Gymnasium + Hf 1323,8 1.320,0 1363,2 1399,1
Nørre Gymnasium 1119,6 1.130,9 1126,5 1105,1
Nørresundby Gymnasium Og Hf 803,4 808,1 812,9 794,8
Odder Gymnasium 496,2 532,1 555,0 549,4
Odense Katedralskole 860,4 862,8 899,6 911,5
Odsherreds Gymnasium 434,5 430,6 408,8 384,1
Ordrup Gymnasium 856,3 848,2 848,1 840,4
Paderup Gymnasium 697,1 699,7 691,5 673,2
Randers Statsskole 883,5 864,7 855,4 844,3
Ribe Katedralskole 599,6 589,3 587,4 338,2
Ringkøbing Gymnasium 385,6 376,3 356,9 340,7
Risskov Gymnasium 795,4 793,3 781,5 791,5
Rosborg Gymnasium Og Hf 1354,4 1.366,5 1395,7 1426,3
Roskilde Gymnasium 1026,1 1.048,6 1092,7 1122,9
Roskilde Katedralskole 1331,2 1.366,7 1414,2 1452,7
Rungsted Gymnasium 860,8 847,8 822,3 797,5
Rysensteen Gymnasium 970,5 1.029,3 1058,2 1068,5
Rødkilde Gymnasium 805,8 786,2 766,2 776,8
Rødovre Gymnasium 779,2 781,2 793,9 787,4
Sct. Knuds Gymnasium 810,2 850,0 918,7 930,2
9
Silkeborg Gymnasium 1444,9 1.476,7 1511,9 1549,7
Skanderborg Gymnasium 732,7 753,1 796,8 815,1
Skive Gymnasium Og Hf 770,5 740,7 713,4 708,4
Slagelse Gymnasium 1238,1 1.218,8 1246,6 1295,4
Solrød Gymnasium 729,0 698,3 661,2 675,3
Stenhus Gymnasium 1326,1 1.346,6 1356,7 1327,2
Struer Statsgymnasium 665,0 686,4 656,0 621,7
Støvring Gymnasium 480,0 495,1 501,7 504,9
Svendborg Gymnasium 1179,9 1.159,1 1152,4 1145,0
Sønderborg Statsskole 975,3 962,0 957,1 946,2
Thisted Gymnasium Og Hf-Kursus 613,2 598,4 592,2 562,0
Tornbjerg Gymnasium 798,4 749,3 745,8 746,5
Tønder Gymnasium Stx Og Hf 685,7 645,8 606,2 581,0
Tørring Gymnasium 430,3 395,3 390,3 388,0
Tårnby Gymnasium 870,8 839,2 838,9 844,8
Varde Gymnasium Og Hf 661,7 632,0 596,1 545,7
Vejen Gymnasium Og Hf 495,8 483,3 495,6 511,4
Vestfyns Gymnasium 559,8 578,1 576,8 568,8
Vesthimmerlands Gymnasium Og Hf 538,2 526,9 514,7 513,0
Vestjysk Gymnasium Tarm 460,7 438,2 440,8 409,8
Viborg Gymnasium Og Hf 973,5 953,0 900,2 833,2
Viborg Katedralskole 992,6 1.023,4 1085,7 1140,4
Viby Gymnasium Og Hf 771,3 752,8 723,0 691,4
Virum Gymnasium 1034,6 1.044,2 1055,8 1075,3
Vordingborg Gymnasium + Hf 608,6 618,4 622,2 620,3
Øregård Gymnasium 723,1 702,6 701,9 700,9
Ørestad Gymnasium 1099,8 1.135,2 1182,8 1208,6
Aabenraa Statsskole 805,8 807,5 826,7 858,2
Aalborg Katedralskole 1019,8 1.017,6 1012,1 981,5
Aalborghus Gymnasium 1027,6 1.003,4 950,6 906,3
Århus Akademi 766,2 668,6 628,4 675,2
Aarhus Katedralskole 833,6 836,0 848,4 884,0
Århus Statsgymnasium 829,7 847,5 853,5 834,6
Landsgennemsnit 784,0 780,9 780,7 771,4
Kilde: Oplysningerne om årselever stammer fra aktivitetsindberetninger i CØSA.