KUU alm. del - svar på spm. 329 om konsekvenserne af regeringens omprioriteringsbidrag for statsanerkendte museer, fra kulturministeren

Tilhører sager:

Aktører:


SvarTil KUU Alm del spm 329 vers.docx

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/KUU/spm/329/svar/1513946/1944799.pdf

Kulturministeren
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf : 33 92 33 70
Fax : 33 91 33 88
E-mail : kum@kum.dk
Web : www.kum.dk
Dok. nr. 18/03198-2
Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K
Den 1. oktober 2018
Folketingets Kulturudvalg har den 3. september 2018, efter ønske fra Mogens Jensen
(S), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 329 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne af regeringens omprioriteringsbidrag for
statsanerkendte museer fordelt på de enkelte museer årligt i perioden 2016-2022 samt
akkumuleret.
Svar:
Jeg fremsender som bilag 1 og 2 en opgørelse over omprioriteringsbidraget på de
statsanerkendte museer for perioden 2016-2022. Af bilag 1 fremgår den årlige effekt af
omprioriteringsbidraget på tilskuddet til de enkelte museer i 2016-2018. Bilaget viser
også det samlede omprioriteringsbidrag på de statsanerkendte museer i 2016-2022. Af
bilag 2 fremgår de akkumulerede beløb for 2016-2022, jf. dog nedenstående afsnit.
Omprioriteringsbidraget er pålagt den samlede bevilling til statsanerkendte museer (§
21.33.41. Tilskud til statsanerkendte museer). Efter fastsættelsen af den samlede
bevilling i det enkelte år fordeles tilskuddene til de enkelte museer. De angivne beløb i
bilag 1 og 2 viser derfor forskellen mellem museernes faktiske tilskud og de tilskud,
som museernes ville have modtaget, hvis bevillingen ikke var pålagt
omprioriteringsbidrag.
Oversigten indeholder af denne årsag ikke en fordeling af omprioriteringsbidraget på de
enkelte museer for 2019 og frem, da bevillingerne for disse år endnu ikke er fordelt på
museerne. Fordelingen foretages først efter vedtagelse af de årlige finanslove, når
bevillingen er endeligt fastlagt.
Det forventes, at tilskuddene i 2019-2022 vil falde med ca. 2 pct. årligt svarende til det
samlede omprioriteringsbidrag, dog med det forbehold at ingen tilskud kan falde under
en minimumsgrænse på 1 mio. kr. Dertil bemærkes, at særtilskud, som er afsat f.eks. i
forbindelse med finanslovsaftaler, ikke er pålagt omprioriteringsbidrag, idet de oftest
bevilges i 1-4 finansår.
Kulturudvalget 2017-18
KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 329
Offentligt
Side 2
Jeg skal for fuldstændighedens skyld nævne, at omprioriteringsbidraget blot er ét
element i fastsættelsen af bevillingerne til museumsområdet. Bevillingerne og forløbet
over årene påvirkes også af en række andre faktorer, herunder bl.a. tilførsel af nye
bevillinger, pris- og lønregulering mv.
På regeringens finanslovsforslag for 2019 er der eksempelvis tilført 504 mio. kr. i alt til
kulturområdet i 2019-2022. Heraf har regeringen foreslået, at i alt 30 mio. kr. tilføres
en overgangsordning på museumsområdet i forbindelse med den museumsreform, der
er under drøftelse, ligesom der også er bevilget 7 mio. kr. fra udlodningsmidlerne til
overgangsordningen.
Samtidig vil jeg gerne bemærke, at omprioriteringsbidraget fra 2022 tilbageføres til
kulturområdet.
Mette Bock
Kulturministeren
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf : 33 92 33 70
Fax : 33 91 33 88
E-mail : kum@kum.dk
Web : www.kum.dk
Bilag 1.
Tabel 1. Årligt omprioriteringsbidrag på statsanerkendte museer 2016-2022
Kr. 2019-pl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Årligt omprioriteringsbidrag* 2016-2022 i alt 8.950.223 8.653.961 8.758.133 8.581.226 8.396.944 8.309.785 8.081.683
Arbejdermuseet 127.492 124.262 125.446
ARKEN Museum for Moderne Kunst 801.889 784.878 792.358
ARoS Aarhus Kunstmuseum 52.347 51.192 51.758
Billund Museum 25.220 24.609 24.978
Bornholms Kunstmuseum 9.993 0 1.587
Bornholms Museum 9.993 24.609 1.587
Brandts 44.580 43.634 56.840
Danmarks Tekniske Museum 151.452 148.239 149.652
Dansk Jødisk Museum 9.993 24.609 1.587
De Danske Kongers Kronologiske Samling 228.784 223.930 226.064
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune 129.812 126.775 128.488
Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum 95.470 91.470 92.347
Designmuseum Danmark 396.779 388.363 392.064
Energimuseet 38.424 37.390 38.136
Esbjerg Kunstmuseum 26.805 26.182 26.528
Fiskeri-& Søfartsmuseet 116.155 113.584 114.856
Frederiksberg Museerne 9.993 0 1.587
Fuglsang Kunstmuseum 94.227 92.228 93.107
Side 4
Furesø Museer 9.993 0 1.587
Faaborg Museum 9.993 0 1.587
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 59.816 58.005 58.587
Give-Egnens Museum 22.367 5.605 13.479
Glud Museum 26.351 25.491 26.269
Greve Museum 49.836 48.719 49.288
HEART Herning Museum Of Contemporary Art 31.207 30.436 30.919
Helsingør Kommunes Museer 9.993 0 1.587
Historie & Kunst 9.993 49.218 49.687
Holstebro Kunstmuseum 29.972 29.214 29.710
Industrimuseet Frederiks Værk 9.993 0 1.587
Industrimuseet Horsens 31.131 30.471 30.761
J.F. Willumsens Museum 28.163 27.565 27.828
Kastrupgårdsamlingen 9.993 0 1.587
Kroppedal Museum 130.529 127.760 128.978
Kunsten Museum Of Modern Art, Aalborg 63.203 61.818 62.486
Kunstmuseet Trapholt 54.347 53.194 53.701
Kvindemuseet 612 0 598
KØS - Museum For Kunst I Det Offentlige Rum 57.107 55.896 56.429
Langelands Museum 33.644 32.930 33.244
Lemvig Museum 25.240 24.609 25.014
Limfjordsmuseet 25.206 24.609 24.955
Louisiana Museum 823.899 806.421 814.106
Læsø Museum 25.857 25.251 25.593
Side 5
M/S Museet For Søfart 186.716 182.754 184.496
Marstal Søfartsmuseum 12.826 0 4.310
Middelfart Museum 9.993 0 1.587
Moesgaard Museum 218.304 213.669 215.712
Museerne i Brønderslev Kommune 25.200 24.609 24.944
Museerne i Fredericia 26.462 25.572 26.400
Museet For Samtidskunst 40.201 39.348 39.723
Museet For Varde By Og Omegn 63.772 62.086 63.271
Museet På Koldinghus 27.519 26.344 27.647
Museet På Sønderskov 35.917 34.988 35.618
Museum Amager 9.993 0 1.587
Museum Horsens 43.128 41.650 43.049
Museum Jorn 25.188 24.609 24.922
Museum Lolland-Falster 161.874 158.271 160.080
Museum Midtjylland 52.171 50.851 51.714
Museum Mors 25.380 24.609 25.258
Museum Nordsjælland 99.075 96.973 97.898
Museum Salling 67.793 65.816 67.403
Museum Silkeborg 47.529 46.445 47.022
Museum Skanderborg 13.625 4.421 5.949
Museum Sydøstdanmark 204.191 199.632 201.940
Museum Sønderjylland 802.039 785.025 792.506
Museum Thy 30.367 29.488 30.186
Museum Vestfyn 31.084 30.425 30.715
Side 6
Museum Vestsjælland 229.692 224.819 226.962
Museum Østjylland 76.846 75.199 75.946
Naturama 117.758 115.260 116.359
Naturhistorisk Museum 7.885 0 7.705
Nivaagaards Malerisamling 28.630 28.022 28.289
Nordjyllands Historiske Museum 119.895 116.922 118.801
Nordjyllands Kystmuseum 78.146 76.266 77.389
Ny Carlsberg Glyptotek 702.159 687.264 693.813
Odense Bys Museer 137.840 134.915 136.201
Randers Kunstmuseum 25.188 24.609 24.922
Ribe Kunstmuseum 25.265 24.609 25.058
Ringkøbing Skjern Museum 93.652 91.296 92.821
ROMU 145.626 142.478 143.940
Rudersdal Museer 9.993 0 1.587
Skagens Kunstmuseer 44.879 43.927 44.346
Skovgaard Museet 25.198 24.609 24.941
Sorø Kunstmuseum 53.360 52.229 52.726
Struer Museum 25.333 24.609 25.175
Svendborg Museum 28.649 28.041 28.308
Sydvestjyske Museer 55.503 53.935 55.145
Thorvaldsens Museum** 9.993 0 0
Vejen Kunstmuseum 25.212 24.609 24.963
Vejlemuseerne 173.707 169.301 172.197
Vendsyssel Kunstmuseum 25.165 24.609 24.883
Side 7
Vendsyssels Historiske Museum 82.168 79.973 81.539
Vesthimmerlands Museum 25.480 24.815 25.274
Viborg Museum 25.401 24.609 25.293
Vikingeskibsmuseet i Roskilde 166.334 162.806 164.357
Ærø Museum 9.993 0 1.587
Øhavsmuseet Faaborg 33.644 32.930 33.244
Østfyns Museer 76.782 75.154 75.870
Østsjællands Museum 56.647 55.389 56.017
Anm.: Afvigelser i summering skyldes afrundinger. Alle tal er opregnet til 2019-pl med det generelle pris- og lønindeks (250).
*Omprioriteringsbidraget er årligt pålagt den samlede bevilling til statsanerkendte museer. Efter beregningen af den samlede bevilling
fordeles tilskud til de enkelte museer. De enkelte tilskud er således ikke pålagt omprioriteringsbidrag, men fastsættes pba. den samlede
bevilling. De angivne beløb udgør derfor det estimerede fald i tilskud for de enkelte museer som følge af omprioriteringsbidraget på den samlede
bevilling.
Omprioriteringsbidrag er beregnet på baggrund af tilskud ekskl. særtilskud. Særtilskud bevilges typisk ifm. finanslovsaftaler og ydes i et eller
flere år. Tilskuddene reduceres derfor ikke.
Museer hvis statstilskud efter omprioriteringsbidrag vil komme under minimumsgrænsen på 1 mio. kr. kompenseres, jf. museumsloven, og det
mistede provenu fordeles på de øvrige museer. Derfor reduceres de fleste tilskud med lidt mere end 2 pct. årligt.
**Thorvaldsens Museum er fra 2017 fusioneret med Københavns Museum under navnet Historie og Kunst.
Side 8
Bilag 2.
Tabel 2. Akkumuleret omprioriteringsbidrag på statsanerkendte museer 2016-2022
Kr. 2019-pl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Akkumuleret omprioriteringsbidrag* 2016-2022 i alt 8.950.223 17.604.184 26.362.318 34.943.544 43.340.488 51.650.273 59.731.956
Arbejdermuseet 127.492 251.754 377.199
ARKEN Museum for Moderne Kunst 801.889 1.586.767 2.379.125
ARoS Aarhus Kunstmuseum 52.347 103.539 155.297
Billund Museum 25.220 49.829 74.807
Bornholms Kunstmuseum 9.993 9.993 11.580
Bornholms Museum 9.993 34.602 36.189
Brandts 44.580 88.214 145.055
Danmarks Tekniske Museum 151.452 299.691 449.343
Dansk Jødisk Museum 9.993 34.602 36.189
De Danske Kongers Kronologiske Samling 228.784 452.714 678.778
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune 129.812 256.587 385.074
Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum 95.470 186.940 279.287
Designmuseum Danmark 396.779 785.142 1.177.206
Energimuseet 38.424 75.814 113.950
Esbjerg Kunstmuseum 26.805 52.987 79.515
Fiskeri-& Søfartsmuseet 116.155 229.739 344.595
Frederiksberg Museerne 9.993 9.993 11.580
Fuglsang Kunstmuseum 94.227 186.455 279.562
Side 9
Furesø Museer 9.993 9.993 11.580
Faaborg Museum 9.993 9.993 11.580
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 59.816 117.821 176.409
Give-Egnens Museum 22.367 27.973 41.451
Glud Museum 26.351 51.842 78.111
Greve Museum 49.836 98.555 147.843
HEART Herning Museum Of Contemporary Art 31.207 61.642 92.561
Helsingør Kommunes Museer 9.993 9.993 11.580
Historie & Kunst 9.993 59.211 108.899
Holstebro Kunstmuseum 29.972 59.187 88.896
Industrimuseet Frederiks Værk 9.993 9.993 11.580
Industrimuseet Horsens 31.131 61.601 92.362
J.F. Willumsens Museum 28.163 55.728 83.556
Kastrupgårdsamlingen 9.993 9.993 11.580
Kroppedal Museum 130.529 258.289 387.267
Kunsten Museum Of Modern Art, Aalborg 63.203 125.021 187.507
Kunstmuseet Trapholt 54.347 107.541 161.242
Kvindemuseet 612 612 1.209
KØS - Museum For Kunst I Det Offentlige Rum 57.107 113.003 169.432
Langelands Museum 33.644 66.574 99.819
Lemvig Museum 25.240 49.849 74.863
Limfjordsmuseet 25.206 49.816 74.771
Louisiana Museum 823.899 1.630.319 2.444.425
Læsø Museum 25.857 51.108 76.701
Side 10
M/S Museet For Søfart 186.716 369.470 553.966
Marstal Søfartsmuseum 12.826 12.826 17.136
Middelfart Museum 9.993 9.993 11.580
Moesgaard Museum 218.304 431.972 647.684
Museerne i Brønderslev Kommune 25.200 49.809 74.754
Museerne i Fredericia 26.462 52.034 78.433
Museet For Samtidskunst 40.201 79.548 119.271
Museet For Varde By Og Omegn 63.772 125.858 189.129
Museet På Koldinghus 27.519 53.863 81.509
Museet På Sønderskov 35.917 70.905 106.523
Museum Amager 9.993 9.993 11.580
Museum Horsens 43.128 84.778 127.827
Museum Jorn 25.188 49.797 74.719
Museum Lolland-Falster 161.874 320.146 480.226
Museum Midtjylland 52.171 103.022 154.736
Museum Mors 25.380 49.989 75.247
Museum Nordsjælland 99.075 196.049 293.946
Museum Salling 67.793 133.610 201.013
Museum Silkeborg 47.529 93.975 140.997
Museum Skanderborg 13.625 18.046 23.995
Museum Sydøstdanmark 204.191 403.823 605.763
Museum Sønderjylland 802.039 1.587.064 2.379.571
Museum Thy 30.367 59.855 90.042
Museum Vestfyn 31.084 61.509 92.223
Side 11
Museum Vestsjælland 229.692 454.511 681.473
Museum Østjylland 76.846 152.045 227.991
Naturama 117.758 233.018 349.377
Naturhistorisk Museum 7.885 7.885 15.590
Nivaagaards Malerisamling 28.630 56.653 84.942
Nordjyllands Historiske Museum 119.895 236.817 355.618
Nordjyllands Kystmuseum 78.146 154.412 231.801
Ny Carlsberg Glyptotek 702.159 1.389.423 2.083.237
Odense Bys Museer 137.840 272.755 408.955
Randers Kunstmuseum 25.188 49.797 74.719
Ribe Kunstmuseum 25.265 49.874 74.932
Ringkøbing Skjern Museum 93.652 184.948 277.769
ROMU 145.626 288.104 432.044
Rudersdal Museer 9.993 9.993 11.580
Skagens Kunstmuseer 44.879 88.806 133.152
Skovgaard Museet 25.198 49.807 74.748
Sorø Kunstmuseum 53.360 105.589 158.315
Struer Museum 25.333 49.942 75.117
Svendborg Museum 28.649 56.689 84.997
Sydvestjyske Museer 55.503 109.438 164.582
Thorvaldsens Museum** 9.993 9.993 9.993
Vejen Kunstmuseum 25.212 49.821 74.784
Vejlemuseerne 173.707 343.007 515.205
Vendsyssel Kunstmuseum 25.165 49.775 74.658
Side 12
Vendsyssels Historiske Museum 82.168 162.142 243.681
Vesthimmerlands Museum 25.480 50.295 75.569
Viborg Museum 25.401 50.010 75.303
Vikingeskibsmuseet i Roskilde 166.334 329.140 493.497
Ærø Museum 9.993 9.993 11.580
Øhavsmuseet Faaborg 33.644 66.574 99.819
Østfyns Museer 76.782 151.936 227.806
Østsjællands Museum 56.647 112.037 168.054
Anm.: Afvigelser i summering skyldes afrundinger. Alle tal er opregnet til 2019-pl med det generelle pris- og lønindeks (250).
*Omprioriteringsbidraget er årligt pålagt den samlede bevilling til statsanerkendte museer. Efter beregningen af den samlede bevilling
fordeles tilskud til de enkelte museer. De enkelte tilskud er således ikke pålagt omprioriteringsbidrag, men fastsættes pba. den samlede
bevilling. De angivne beløb udgør derfor det estimerede fald i tilskud for de enkelte museer som følge af omprioriteringsbidraget på den samlede
bevilling.
Omprioriteringsbidrag er beregnet på baggrund af tilskud ekskl. særtilskud. Særtilskud bevilges typisk ifm. finanslovsaftaler og ydes i et eller
flere år. Tilskuddene reduceres derfor ikke.
Museer hvis statstilskud efter omprioriteringsbidrag vil komme under minimumsgrænsen på 1 mio. kr. kompenseres, jf. museumsloven, og det
mistede provenu fordeles på de øvrige museer. Derfor reduceres de fleste tilskud med lidt mere end 2 pct. årligt.
**Thorvaldsens Museum er fra 2017 fusioneret med Københavns Museum under navnet Historie og Kunst.