L 196 - svar på spm. 2 om, hvor mange ikke-vestlige indvandrere der er repatrieret siden repatrieringsordningerne blev indført og frem til i dag, fra udlændinge- og integrationsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


UUI L 196 - svar på spm. 2.docx

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L196/spm/2/svar/1485686/1888632.pdf

Ministeren
Side 1/5
3. maj 2018
Analysekontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2017 - 15862
Akt-id 419890
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 23. april 2018 stillet følgende
spørgsmål nr. 2 til L 196 efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til udlændinge- og
integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 2:
Vil ministeren oplyse, hvor mange ikke-vestlige indvandrere der er repatrieret
siden repatrieringsordningerne blev indført og frem til i dag fordelt på hvert år og
fordelt på nationalitet, jf. svar på UUI alm. del – spm. 508?
Svar:
Repatrieringsloven trådte i kraft den 1. januar 2000. Tabel 1-2 nedenfor viser antal
statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret med støtte efter repatrie-
ringsloven i hhv. 2000-2009 og 2010-2017, fordelt på år og nationalitet.
Tabellen bygger på et særtræk fra Dansk Flygtningehjælp. Dansk Flygtningehjælp
har oplyst, at særtrækket er givet med forbehold, idet data er hentet fra et sags-
behandlingssystem, der som udgangspunkt ikke bruges til databearbejdning. Des-
uden er Dansk Flygtningehjælps registreringer baseret på indberetninger fra
kommunerne.
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18
L 196 endeligt svar på spørgsmål 2
Offentligt
Side 2/5
Tabel 1: Antal repatrierede statsborgere i ikke-vestlige lande fordelt på år og
nationalitet, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Afghanistan 1 1 3 22 8 7 3 1 7 0
Albanien 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeriet 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenien 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Aserbajdsjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bosnien 124 105 55 43 47 21 15 12 14 23
Brasilien 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Burundi 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Chile 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.D.R. Congo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypten 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eritrea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Etiopien 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Filippinerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hviderusland 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Indien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesien 0 0 0 0 0 2 13 10 7 3
Irak 4 1 0 86 140 86 36 20 137 65
Iran 7 10 3 7 8 2 5 4 1 0
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jugoslavien 9 12 6 2 2 1 1 0 0 0
Kenya 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Kina 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Kosovo 6 16 24 0 1 3 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Libanon 1 4 7 0 9 3 15 0 1 4
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 3/5
Libyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makedonien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Mexico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Myanmar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Palæstina 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rusland 1 0 4 0 0 0 2 15 4 1
Rwanda 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Serbien 0 1 0 0 1 8 0 2 7 3
Seychellerne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Somalia 45 48 43 16 11 25 15 11 3 1
Sri Lanka 0 1 1 1 10 0 0 0 0 1
Statsløs 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Sudan 0 0 0 1 1 5 1 1 1 4
Sydafrika 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Syrien 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0
Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrkiet 15 4 0 0 1 10 15 11 16 5
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vietnam 5 6 9 2 6 6 1 4 10 6
Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 233 216 162 184 255 188 141 100 214 133
Anm.: De ikke-vestlige lande er afgrænset på baggrund af Danmarks Statistiks definition. Det bemærkes, at der i
enkelte tilfælde er tale om personer med statsborgerskab i et ikke-vestligt land, som er vendt tilbage til et (i dag)
vestligt land.
Kilde: Særtræk fra Dansk Flygtningehjælp
Side 4/5
Tabel 2: Antal repatrierede statsborgere i ikke-vestlige lande fordelt på år og
nationalitet, 2010-2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Afghanistan 4 17 6 10 4 2 5 8
Albanien 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeriet 0 0 2 0 0 0 0 0
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 0
Armenien 0 1 0 0 0 0 2 2
Aserbajdsjan 0 0 1 0 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien 96 119 87 63 68 55 35 35
Brasilien 0 2 1 1 0 1 1 0
Burundi 0 0 0 1 2 0 1 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0 1 0
Chile 5 0 3 0 0 3 2 0
Colombia 0 0 0 2 4 17 24 46
Cuba 0 0 0 3 0 2 1 1
D.D.R. Congo 0 5 0 1 1 12 10 6
Ecuador 0 0 1 0 0 0 0 0
Egypten 0 0 0 0 1 0 0 3
El Salvador 0 1 0 0 0 0 0 0
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 3 0
Eritrea 0 0 0 0 0 1 0 0
Etiopien 0 0 0 0 0 0 0 1
Filippinerne 5 1 8 4 5 3 3 4
Gambia 1 0 1 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 2 1 1 1 4 2
Guinea 0 1 0 0 1 0 0 0
Hviderusland 0 1 0 0 0 1 0 0
Indien 0 1 0 2 1 0 0 1
Indonesien 12 4 15 10 3 3 0 1
Irak 91 101 59 64 18 12 5 9
Iran 11 9 12 19 9 11 15 22
Israel 1 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan 1 1 1 0 0 0 0 4
Jugoslavien 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 1 0 1 2 0 0
Kina 0 6 1 4 0 3 2 3
Kosovo 7 6 2 4 8 2 8 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
Libanon 6 5 4 0 1 0 0 2
Liberia 0 0 1 0 0 0 0 0
Side 5/5
Libyen 0 1 3 0 0 0 0 1
Makedonien 1 14 6 5 8 8 1 2
Malawi 0 0 0 0 0 0 1 0
Marokko 0 5 4 1 2 3 0 0
Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro 5 7 11 7 7 5 1 1
Myanmar 0 0 0 0 3 3 4 9
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 0 0 0 0 2 0 0 0
Pakistan 1 0 1 1 3 3 1 1
Palæstina 0 0 2 1 0 4 4 0
Peru 0 2 1 0 0 0 0 1
Rusland 26 1 19 10 26 11 23 29
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbien 22 86 37 33 28 21 28 19
Seychellerne 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalia 8 8 14 21 12 8 21 44
Sri Lanka 3 3 4 0 1 2 2 6
Statsløs 0 6 3 0 0 0 0 0
Sudan 1 7 2 4 4 1 5 0
Sydafrika 0 0 0 0 0 0 0 0
Syrien 3 1 1 0 0 0 0 0
Taiwan 0 0 1 0 0 0 0 0
Tanzania 0 1 0 0 0 0 0 0
Thailand 5 14 14 8 18 15 13 14
Togo 0 1 0 0 0 0 0 0
Tunesien 0 0 0 0 0 0 2 0
Tyrkiet 43 120 102 77 67 74 64 59
Uganda 3 3 0 0 0 3 2 1
Ukraine 0 6 0 0 0 6 0 0
Uruguay 0 2 0 1 0 0 0 0
Vietnam 18 51 20 35 9 9 7 4
Yemen 0 1 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 1 1 0 0 0 0
I alt 380 621 454 394 318 307 301 342
Anm.: De ikke-vestlige lande er afgrænset på baggrund af Danmarks Statistiks definition. Det bemærkes, at der i
enkelte tilfælde er tale om personer med statsborgerskab i et ikke-vestligt land, som er vendt tilbage til et (i dag)
vestligt land.
Kilde: Særtræk fra Dansk Flygtningehjælp
Inger Støjberg
/ Henrik Kyvsgaard