Kopi af UUI alm. del - svar på spm. 508

Tilhører sager:

Aktører:


UUI alm. del - svar på spm. 508.docx

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L196/bilag/4/1885066.pdf

Ministeren
Side 1/9
16. april 2018
Analysekontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2018-6043
Akt-id 403695
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 20. marts 2018 stillet følgende
spørgsmål nr. 508 (alm. del) til udlændinge- og integrationsministeren, som her-
med besvares.
Spørgsmål nr. 508:
Vil ministeren oplyse, hvor mange ikkevestlige indvandrere der er repatrieret
siden repatrieringsordningerne blev indført og frem til i dag fordelt på hvert år og
fordelt på kommuner? Opgørelsen ønskes opgjort både i absolutte tal og
som andel (i pct.) af de ikke-vestlige indvandrere i kommunen i en tabel.
Svar:
Tabel 1-2 nedenfor viser antal statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret
med støtte efter repatrieringsloven i perioden 2007-2017, fordelt på år og bo-
pælskommune inden repatrieringen. Tabellerne omfatter ikke-vestlige statsborge-
re, da ikke-vestlige indvandrere, der er danske statsborgere, ikke kan repatriere
med støtte efter repatrieringsloven.
Tabel 3 viser andelen af repatrierede med støtte efter repatrieringsloven i perio-
den 2007-2017 i pct. af det samlede antal ikke-vestlige statsborgere pr. 1. januar
2012, fordelt på de 98 kommuner. Andelen vil være undervurderet, da de repatri-
erede i perioden 2000-2006 ikke er medtaget.
Tabellerne er opgjort for perioden 2007-2017, da det ikke har været muligt at
fordele de repatrierede fra før 2007 på de nuværende 98 kommuner. Det skyldes,
at nogle af de tidligere kommuner blev delt mellem flere kommuner. I tabel 4 er
dog vist det samlede antal statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret
med støtte fra repatrieringsloven i perioden fra 2000 (hvor repatrieringsloven
trådte i kraft) og til 2006.
Tabellerne bygger på et særtræk fra Dansk Flygtningehjælp. Dansk Flygtninge-
hjælp har oplyst, at særtrækket er givet med forbehold, idet data er hentet fra et
sagsbehandlingssystem, der som udgangspunkt ikke bruges til databearbejdning.
Desuden er Dansk Flygtningehjælps registreringer baseret på indberetninger fra
kommunerne.
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18
L 196 Bilag 4
Offentligt
Side 2/9
Tabel 1: Antal statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret med støtte
efter repatrieringsloven i perioden 2007-2012, fordelt på år og bopælskommune
inden repatrieringen.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Albertslund 0 0 0 4 2 3
Allerød 0 6 0 0 2 0
Assens 0 4 0 7 4 7
Ballerup 0 4 0 3 9 0
Billund 0 0 0 0 1 0
Bornholm 0 0 7 3 1 2
Brøndby 0 3 1 2 14 3
Brønderslev 0 0 0 6 1 1
Dragør 0 0 1 0 0 0
Egedal 0 7 6 0 2 0
Esbjerg 0 6 0 14 4 11
Fanø 0 0 0 0 0 0
Favrskov 0 6 2 1 0 2
Faxe 0 0 0 0 0 1
Fredensborg 0 0 0 4 4 5
Fredericia 0 0 0 4 0 6
Frederiksberg 1 0 0 14 20 10
Frederikshavn 1 0 1 0 8 9
Frederikssund 0 0 0 3 1 6
Furesø 0 0 0 2 8 1
Faaborg-Midtfyn 3 0 0 1 1 0
Gentofte 0 2 0 9 0 0
Gladsaxe 2 0 0 0 3 6
Glostrup 0 3 0 0 0 2
Greve 0 0 0 5 3 1
Gribskov 0 4 0 0 1 1
Guldborgsund 0 10 3 2 8 2
Haderslev 0 0 0 17 4 17
Halsnæs 6 0 0 3 22 3
Hedensted 0 0 0 3 0 7
Helsingør 3 1 0 7 9 9
Herlev 0 0 0 3 9 8
Herning 1 9 12 5 10 11
Hillerød 0 0 0 2 27 11
Hjørring 0 1 0 2 10 2
Holbæk 0 0 0 3 1 3
Holstebro 0 15 0 0 2 0
Horsens 1 1 1 10 15 1
Hvidovre 0 0 3 2 6 5
Høje-Taastrup 0 0 0 6 3 5
Side 3/9
Hørsholm 0 0 0 1 1 0
Ikast-Brande 0 1 3 2 7 3
Ishøj 0 0 0 2 13 4
Jammerbugt 2 5 0 0 4 6
Kalundborg 0 5 0 1 1 1
Kerteminde 0 0 0 0 0 2
Kolding 1 5 4 12 13 2
København 24 16 22 60 118 82
Køge 0 0 0 0 4 5
Langeland 0 0 0 0 1 0
Lejre 3 0 0 0 3 2
Lemvig 0 0 0 0 0 0
Lolland 0 0 0 4 1 2
Lyngby-Taarbæk 0 2 1 2 1 1
Læsø 0 0 0 0 0 0
Mariagerfjord 0 0 0 1 0 0
Middelfart 0 0 1 0 2 1
Morsø 0 0 0 0 0 1
Norddjurs 0 1 0 0 0 7
Nordfyn 1 1 0 3 1 0
Nyborg 11 1 0 3 8 4
Næstved 1 0 0 2 25 12
Odder 0 0 0 0 0 0
Odense 2 5 5 18 36 20
Odsherred 0 0 0 0 0 1
Randers 1 7 5 4 12 4
Rebild 0 0 0 1 1 2
Ringkøbing-Skjern 0 1 1 1 3
Ringsted 0 0 0 0 0 5
Roskilde 0 0 3 4 12 5
Rudersdal 8 7 0 6 2 0
Rødovre 0 3 0 3 17 3
Samsø 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 0 3 8 4 19 4
Skanderborg 0 5 8 0 2 1
Skive 4 5 8 5 5 7
Slagelse 1 0 0 2 18 12
Solrød 0 0 1 0 0 0
Sorø 0 0 0 0 4 0
Stevns 1 0 0 1 0 0
Struer 0 0 0 2 0 0
Svendborg 3 1 1 6 5 5
Syddjurs 0 7 0 3 0 0
Side 4/9
Sønderborg 1 0 0 3 3 9
Thisted 0 25 14 12 0 3
Tønder 1 0 0 1 3 0
Tårnby 0 0 0 1 3 3
Vallensbæk 0 0 0 0 1 1
Varde 0 4 2 0 1 0
Vejen 0 0 0 0 0 0
Vejle 11 3 2 6 12 10
Vesthimmerland 0 0 0 0 2 2
Viborg 0 0 1 4 2 15
Vordingborg 1 10 3 3 2 0
Ærø 0 0 0 0 0 0
Aabenraa 1 3 0 8 12 11
Aalborg 2 6 0 18 13 3
Aarhus 2 0 4 21 17 28
Ukendt kommune 0 0 0 3 0 0
I alt 100 214 133 380 623 453
Anm.: De ikke-vestlige lande er afgrænset på baggrund af Danmarks Statistiks definition. Det bemærkes, at der i
enkelte tilfælde er tale om personer med statsborgerskab i et ikke-vestligt land, som er vendt tilbage til et (i dag)
vestligt land.
Kilde: Særtræk fra Dansk Flygtningehjælp
Tabel 2: Antal statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret med støtte
efter repatrieringsloven i perioden 2013-2017, fordelt på år og bopælskommune
inden repatrieringen.
2013 2014 2015 2016 2017
Albertslund 1 1 5 3 1
Allerød 0 0 0 0 0
Assens 1 1 0 0 0
Ballerup 11 5 10 2 1
Billund 0 8 0 1 0
Bornholm 1 2 3 0 0
Brøndby 5 1 3 2 2
Brønderslev 1 0 5 1 1
Dragør 0 1 0 1 2
Egedal 1 2 0 5 1
Esbjerg 5 3 4 13 6
Fanø 0 0 0 0 0
Favrskov 0 0 0 0 4
Faxe 2 0 0 0 0
Fredensborg 1 4 3 1 1
Fredericia 1 2 6 3 2
Frederiksberg 8 2 1 5 4
Frederikshavn 2 3 10 6 3
Frederikssund 1 10 3 1 0
Side 5/9
Furesø 2 1 8 0 3
Faaborg-Midtfyn 0 1 0 0 0
Gentofte 0 3 1 2 6
Gladsaxe 5 2 1 2 3
Glostrup 1 1 3 2
Greve 4 1 3 0 1
Gribskov 2 4 0 2 1
Guldborgsund 0 0 1 3 2
Haderslev 2 7 2 4 3
Halsnæs 16 6 3 6 4
Hedensted 0 0 1 1 5
Helsingør 4 3 11 4 2
Herlev 2 1 1 2 0
Herning 14 6 2 4 7
Hillerød 8 3 4 1 1
Hjørring 11 4 2 3 10
Holbæk 0 2 5 1 1
Holstebro 0 0 4 0 0
Horsens 5 9 2 1 0
Hvidovre 1 0 3 2 6
Høje-Taastrup 3 4 4 3 6
Hørsholm 0 2 0 0 0
Ikast-Brande 4 4 2 4 12
Ishøj 8 7 1 2 6
Jammerbugt 4 0 0 5 0
Kalundborg 0 4 1 5 0
Kerteminde 0 0 0 5 2
Kolding 18 2 6 8 12
København 70 54 38 38 32
Køge 5 0 3 0 1
Langeland 1 1 0 0 0
Lejre 6 0 0 7 0
Lemvig 0 1 0 0 0
Lolland 0 4 5 1 0
Lyngby-Taarbæk 0 2 0 0 0
Læsø 0 0 0 0 0
Mariagerfjord 0 2 1 12 8
Middelfart 0 11 5 11 0
Morsø 4 0 0 0 3
Norddjurs 4 2 1 1 0
Nordfyn 0 0 0 1 0
Nyborg 3 4 4 1 5
Næstved 9 9 8 2 8
Side 6/9
Odder 3 0 0 0 1
Odense 25 11 16 13 16
Odsherred 1 2 2 2 1
Randers 3 6 7 10 26
Rebild 0 0 0 6
Ringkøbing-Skjern 1 1 1 1 26
Ringsted 2 1 0 0 3
Roskilde 7 2 6 6 3
Rudersdal 2 8 5 0 0
Rødovre 1 3 6 0 4
Samsø 0 0 0 0 0
Silkeborg 13 4 6 8 3
Skanderborg 0 2 0 0 3
Skive 0 0 1 5 6
Slagelse 7 3 1 3 2
Solrød 3 1 0 0 1
Sorø 0 1 0 0 5
Stevns 6 6 0 1 1
Struer 0 0 0 0 1
Svendborg 6 2 2 9 2
Syddjurs 0 0 0 2 0
Sønderborg 3 2 5 4 0
Thisted 0 0 0 3 2
Tønder 3 4 5 3 0
Tårnby 1 0 2 0 6
Vallensbæk 1 1 0 2 1
Varde 4 0 14 3 5
Vejen 1 1 0 0 1
Vejle 5 8 4 5 5
Vesthimmerland 0 1 1 1 10
Viborg 8 3 4 4 4
Vordingborg 2 8 1 0 0
Ærø 0 0 0 0 0
Aabenraa 3 3 6 0 0
Aalborg 13 4 3 6 8
Aarhus 16 18 22 9 16
Ukendt kommune 0 0 0 4 0
I alt 396 318 307 301 342
Anm.: De ikke-vestlige lande er afgrænset på baggrund af Danmarks Statistiks definition. Det bemærkes, at der i
enkelte tilfælde er tale om personer med statsborgerskab i et ikke-vestligt land, som er vendt tilbage til et (i dag)
vestligt land.
Kilde: Særtræk fra Dansk Flygtningehjælp
Side 7/9
Tabel 3: Antal og andel (i pct.) statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrie-
ret med støtte fra repatrieringsloven i perioden 2007-2017, fordelt på bopæls-
kommune inden repatrieringen.
Antal repatrierede
Antal statsborgere i
ikke-vestlige lande pr.
1. januar 2012 Andel repatrierede
Albertslund 20 2.705 0,74%
Allerød 8 500 1,60%
Assens 24 462 5,19%
Ballerup 45 2.427 1,85%
Billund 10 484 2,07%
Bornholm 19 620 3,06%
Brøndby 36 2.844 1,27%
Brønderslev 16 578 2,77%
Dragør 5 243 2,06%
Egedal 24 888 2,70%
Esbjerg 66 3.380 1,95%
Fanø 0 50 0,00%
Favrskov 15 636 2,36%
Faxe 3 542 0,55%
Fredensborg 23 1.699 1,35%
Fredericia 24 1.793 1,34%
Frederiksberg 65 4.091 1,59%
Frederikshavn 43 1.029 4,18%
Frederikssund 25 1.059 2,36%
Furesø 25 1.503 1,66%
Faaborg-Midtfyn 6 765 0,78%
Gentofte 23 3.117 0,74%
Gladsaxe 24 3.309 0,73%
Glostrup 12 1.049 1,14%
Greve 18 1.581 1,14%
Gribskov 15 760 1,97%
Guldborgsund 31 1.190 2,61%
Haderslev 56 1.174 4,77%
Halsnæs 69 946 7,29%
Hedensted 17 745 2,28%
Helsingør 53 2.078 2,55%
Herlev 26 1.372 1,90%
Herning 81 2.352 3,44%
Hillerød 57 1.487 3,83%
Hjørring 45 1.187 3,79%
Holbæk 16 2.078 0,77%
Holstebro 21 1.217 1,73%
Side 8/9
Horsens 46 2.594 1,77%
Hvidovre 28 2.598 1,08%
Høje-Taastrup 34 4.060 0,84%
Hørsholm 4 655 0,61%
Ikast-Brande 42 1.437 2,92%
Ishøj 43 2.730 1,58%
Jammerbugt 26 702 3,70%
Kalundborg 18 894 2,01%
Kerteminde 9 341 2,64%
Kolding 83 2.750 3,02%
København 554 37.942 1,46%
Køge 18 1.967 0,92%
Langeland 3 143 2,10%
Lejre 21 369 5,69%
Lemvig 1 345 0,29%
Lolland 17 1.191 1,43%
Lyngby-Taarbæk 9 1.990 0,45%
Læsø 0 4 0,00%
Mariagerfjord 24 761 3,15%
Middelfart 31 665 4,66%
Morsø 8 430 1,86%
Norddjurs 16 776 2,06%
Nordfyn 7 437 1,60%
Nyborg 44 609 7,22%
Næstved 76 1.959 3,88%
Odder 4 350 1,14%
Odense 167 7.613 2,19%
Odsherred 9 464 1,94%
Randers 85 2.399 3,54%
Rebild 10 544 1,84%
Ringkøbing-Skjern 36 1.154 3,12%
Ringsted 11 1.255 0,88%
Roskilde 48 2.628 1,83%
Rudersdal 38 1.802 2,11%
Rødovre 40 1.871 2,14%
Samsø 0 44 0,00%
Silkeborg 72 1.849 3,89%
Skanderborg 21 982 2,14%
Skive 46 801 5,74%
Slagelse 49 2.412 2,03%
Solrød 6 445 1,35%
Sorø 10 461 2,17%
Stevns 16 319 5,02%
Side 9/9
Struer 3 399 0,75%
Svendborg 42 1.305 3,22%
Syddjurs 12 677 1,77%
Sønderborg 30 2.309 1,30%
Thisted 59 863 6,84%
Tønder 20 822 2,43%
Tårnby 16 1.345 1,19%
Vallensbæk 7 805 0,87%
Varde 33 1.093 3,02%
Vejen 3 867 0,35%
Vejle 71 3.296 2,15%
Vesthimmerland 17 662 2,57%
Viborg 45 1.940 2,32%
Vordingborg 30 734 4,09%
Ærø 0 91 0,00%
Aabenraa 47 1.450 3,24%
Aalborg 76 5.236 1,45%
Aarhus 153 12.531 1,22%
Ukendt 7 - -
Hele landet 3.567 186.107 1,92%
Anm.: De ikke-vestlige lande er afgrænset på baggrund af Danmarks Statistiks definition. Det bemærkes, at der i
enkelte tilfælde er tale om personer med statsborgerskab i et ikke-vestligt land, som er vendt tilbage til et (i dag)
vestligt land.
Note: 1 statsborger i et ikke-vestligt land, der bor på Christiansø, er medtaget i opgørelsen af antal statsborgere i
ikke-vestlige lande for hele landet.
Kilde: Særtræk fra Dansk Flygtningehjælp, Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Dan-
marks Statistik, IMBEF14 og Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger.
Tabel 4: Antal statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret med støtte
fra repatrieringsloven i perioden 2000-2006, fordelt på år.
2000 233
2001 216
2002 162
2003 187
2004 255
2005 188
2006 141
Anm.: De ikke-vestlige lande er afgrænset på baggrund af Danmarks Statistiks definition. Det bemærkes, at der i
enkelte tilfælde er tale om personer med statsborgerskab i et ikke-vestligt land, som er vendt tilbage til et (i dag)
vestligt land.
Kilde: Særtræk fra Dansk Flygtningehjælp
Inger Støjberg
/ Henrik Kyvsgaard