BEU alm. del - svar på spm. 631 om at oplyse, hvor mange penge kommunerne har fået gennem det kommunale udligningssystem for hver borger, fra beskæftigelsesministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Endelig besvarelse - BEU 631.docx

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/BEU/spm/631/svar/1449726/1829457.pdf

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
6. december 2017
J.nr. 2017-6750
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
lov@ft.dk
Finn Sørensen
Finn.S@ft.dk
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 19. september 2017 stillet følgende spørgsmål
nr. 631 (alm. del), som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Finn Sørensen (EL).
Spørgsmål nr. 631:
”Ministeren bedes oplyse, hvor mange penge kommunerne har fået gennem det
kommunale udligningssystem for hver borger, som i tre ud af de seneste fire år har
haft en indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten. Opgørelsen bedes angivet
kommunevis og med angivelse af antal personer og tilskud og samlet beløb pr.
kommune ”
Svar:
Jeg har anmodet økonomi- og indenrigsministeren om at bidrage til besvarelsen af
spørgsmålet, som jeg henholder mig til:
”Det kommunale udligningssystem er baseret på udligning af forskellene i kom-
munernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Det kommunale udgiftsbehov op-
gøres som summen af aldersbetingede udgiftsbehov og det socioøkonomiske ud-
giftsbehov.
Kriteriet ”antallet af personer med indkomst lavere end 60 pct. af medianindkom-
sten og bosat i Danmark i mindst 3 ud af de seneste 4 år” indgår sammen med en
række andre socioøkonomiske kriterier i et samlet socioøkonomisk indeks, som
igen indgår i det samlede opgjorte udgiftsbehov til landsudligningen i udlignings-
systemet. Det opgjorte udgiftsbehov indgår herefter sammen med beskatnings-
grundlaget i opgørelsen af det strukturelle underskud eller overskud for den enkelte
kommune.
Udligningen baseres på de kommunale forskelle i dette samlede mål. Af de beløb,
som udbetales i udligningstilskud, kan der derfor ikke umiddelbart henføres et be-
stemt beløb pr. person i det pågældende kriterium.
I vedlagte tabel er til orientering vist kriterieværdierne for kriteriet, værdien af det
socioøkonomiske indeks samt det strukturelle underskud pr. indbygger for den en-
kelte kommune, der indgår i beregningen af tilskud i landsudligningen for 2018.”
Beskæftigelsesudvalget 2016-17
BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 631
Offentligt
2
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen


Bilagstabel fra ØIM - BEU spm 631.pdf

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/BEU/spm/631/svar/1449726/1829458.pdf

1
Bilag til: BEU alm. del Spørgsmål 631
Antal
per-
soner
med
lav
ind-
komst
i tre
ud af
fire
år
Socio-
økono-
misk
indeks
(hele
landet=
100)
Struk-
turelt
under-
skud
pr.
ind-
bygger
(1.000 kr.)
(1) (2) (3)
HELE LANDET 127.998 100,0 -13,666
HOVEDSTADSOMRÅDET 52.190 100,1 -5,069
1084 REGION HOVEDSTADEN 48.162 103,1 -5,387
101 København 24.509 115,2 -10,943
147 Frederiksberg 2.523 85,9 3,621
151 Ballerup 1.006 123,9 -14,169
153 Brøndby 1.208 163,3 -29,674
155 Dragør 154 59,6 11,041
157 Gentofte 1.439 72,4 37,490
159 Gladsaxe 1.547 110,3 -10,126
161 Glostrup 542 121,6 -13,875
163 Herlev 534 121,1 -16,568
165 Albertslund 967 144,2 -25,082
167 Hvidovre 1.173 113,7 -15,673
169 Høje-Taastrup 1.551 125,1 -19,524
173 Lyngby-Taarbæk 899 76,2 17,013
175 Rødovre 935 120,0 -17,478
183 Ishøj 748 157,6 -31,466
185 Tårnby 866 101,3 -11,905
187 Vallensbæk 217 76,1 -3,992
190 Furesø 617 80,9 5,616
201 Allerød 186 53,3 10,894
210 Fredensborg 651 93,9 -0,385
217 Helsingør 1.374 102,3 -7,533
219 Hillerød 771 78,2 -2,028
223 Hørsholm 285 68,3 29,102
230 Rudersdal 609 65,1 29,185
240 Egedal 354 57,0 2,261
250 Frederikssund 656 83,2 -8,785
260 Halsnæs 587 101,1 -15,434
270 Gribskov 547 81,4 -3,601
400 Bornholms kommune 707 121,3 -26,098
oim: id:iwe
Beskæftigelsesudvalget 2016-17
BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 631
Offentligt
2
1085 REGION SJÆLLAND 18.484 102,7 -16,390
253 Greve 856 85,1 -4,317
259 Køge 1.093 99,1 -13,613
265 Roskilde 1.877 80,0 -2,632
269 Solrød 271 63,9 2,470
306 Odsherred 722 109,3 -17,867
316 Holbæk 1.499 100,1 -17,388
320 Faxe 704 94,8 -17,886
326 Kalundborg 1.099 110,3 -20,263
329 Ringsted 723 102,6 -18,015
330 Slagelse 2.339 117,4 -23,130
336 Stevns 339 85,3 -13,360
340 Sorø 496 93,5 -16,774
350 Lejre 299 66,1 -3,806
360 Lolland 1.448 173,5 -37,350
370 Næstved 1.788 99,4 -17,471
376 Guldborgsund 1.820 123,9 -26,385
390 Vordingborg 1.111 110,3 -22,415
1083 REGION SYDDANMARK 26.040 104,1 -19,745
410 Middelfart 544 83,3 -13,555
420 Assens 691 98,3 -21,717
430 Faaborg-Midtfyn 814 96,8 -21,515
440 Kerteminde 421 100,2 -18,869
450 Nyborg 561 103,4 -21,593
461 Odense 6.017 108,0 -19,374
479 Svendborg 1.424 100,4 -20,174
480 Nordfyn 431 92,0 -19,664
482 Langeland 307 138,3 -31,354
492 Ærø 79 130,8 -30,277
510 Haderslev 1.302 108,7 -22,299
530 Billund 351 99,4 -18,565
540 Sønderborg 1.574 118,9 -22,962
550 Tønder 785 122,0 -27,735
561 Esbjerg 2.670 109,5 -18,705
563 Fanø 33 77,7 -3,075
573 Varde 781 90,3 -17,606
575 Vejen 654 95,1 -21,954
580 Aabenraa 1.246 111,3 -23,824
607 Fredericia 1.402 115,8 -19,638
621 Kolding 1.995 96,7 -15,872
630 Vejle 1.958 95,3 -15,615
Bilag til: BEU alm. del Spørgsmål 631
Antal
per-
soner
med
lav
ind-
komst
i tre
ud af
fire
år
Socio-
økono-
misk
indeks
(hele
landet=
100)
Struk-
turelt
under-
skud
pr.
ind-
bygger
(1.000 kr.)
(1) (2) (3)
oim: id:iwe
3
1082 REGION MIDTJYLLAND 23.745 91,7 -15,387
615 Horsens 1.816 99,0 -19,145
657 Herning 1.515 88,5 -16,713
661 Holstebro 989 86,1 -16,771
665 Lemvig 248 109,5 -20,105
671 Struer 380 112,9 -23,357
706 Syddjurs 555 81,1 -14,423
707 Norddjurs 853 100,9 -22,379
710 Favrskov 438 67,2 -11,767
727 Odder 283 78,0 -11,996
730 Randers 2.445 99,7 -20,255
740 Silkeborg 1.407 82,7 -13,075
741 Samsø 42 119,7 -23,567
746 Skanderborg 514 62,0 -7,527
751 Aarhus 8.012 100,4 -11,187
756 Ikast-Brande 631 90,2 -19,577
760 Ringkøbing-Skjern 693 92,0 -17,754
766 Hedensted 501 76,0 -14,595
779 Skive 800 104,7 -22,634
791 Viborg 1.623 88,9 -17,706
1081 REGION NORDJYLLAND 11.567 96,4 -19,080
773 Morsø 333 122,1 -28,438
787 Thisted 823 105,8 -23,229
810 Brønderslev 647 87,7 -21,576
813 Frederikshavn 1.003 105,4 -20,333
820 Vesthimmerland 728 101,8 -24,369
825 Læsø 19 122,3 -29,079
840 Rebild 290 65,7 -14,269
846 Mariagerfjord 815 94,1 -20,008
849 Jammerbugt 627 89,3 -18,914
851 Aalborg 5.097 94,7 -15,574
860 Hjørring 1.185 99,9 -20,728
Bilag til: BEU alm. del Spørgsmål 631
Antal
per-
soner
med
lav
ind-
komst
i tre
ud af
fire
år
Socio-
økono-
misk
indeks
(hele
landet=
100)
Struk-
turelt
under-
skud
pr.
ind-
bygger
(1.000 kr.)
(1) (2) (3)
oim: id:iwe