BEU alm. del - svar på spm. 526 om en oversende en opgørelse over udviklingen i antal ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet, fra beskæftigelseministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Brev til Beskæftigelsesudvalget om opdateret tabel til BEU 526.docx

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/BEU/spm/526/svar/1444689/1820935.pdf

Beskæftigelsesministeren
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
20. november 2017
J.nr. 2017-5754
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
Opdateret opgørelse over antallet af fuldtidspersoner i kontanthjælpssyste-
met, fordelt på kommuner
I henhold til svar på BEU (alm. del) spørgsmål 526 af 21. september 2017, efter-
sendes hermed en opdateret opgørelse over det seneste års udvikling i antallet af
kontanthjælpsmodtagere, fordelt på kommuner.
Som det fremgår af tabel 1, faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med i alt
13.100 fuldtidspersoner fra juli 2016 til juli 2017.
I Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse fra 11. november 2017, om udvik-
lingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, beskrives udviklingen fra april 2016 til
juli 2017, dvs. over de seneste 15 måneder. Faldet i antallet af kontanthjælpsmod-
tagere udgjorde her 14.700 fuldtidspersoner, når der tages højde for sæsonudsving.
Det lidt mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i den aktuelle opgørelse
skyldes, at der alene ses på udviklingen i løbet af det seneste år.
Når der alene ses på udviklingen over de seneste 12 måneder i den aktuelle opgø-
relse hænger det sammen med, at de kommuneopdelte opgørelser, af rent tekniske
årsager, ikke korrigeres for sæsonudsving.
For at undgå, at udviklingen påvirkes af sæsonudsving, sammenlignes opgørelsen
for juli 2017 i stedet med opgørelsen for samme måned i 2016.
Tabel 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet fra
juli 2016 til juli 2017, fordelt på kommuner.
Juli 2016 Juli 2017
Ændring i
personer
Ændring i
pct.
Hele landet 153.726 140.578 -13.148 -8,6
Albertslund 923 789 -134 -14,5
Allerød 315 275 -40 -12,7
Assens 1.173 1.034 -139 -11,8
Ballerup 1.177 1.108 -69 -5,9
Billund 510 448 -62 -12,2
Bornholm 1.007 850 -157 -15,6
Brøndby 1.378 1.290 -88 -6,4
Brønderslev 950 840 -110 -11,6
Beskæftigelsesudvalget 2016-17
BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 526
Offentligt
2
Dragør 205 175 -30 -14,6
Egedal 570 465 -105 -18,4
Esbjerg 3.633 3.475 -158 -4,3
Fanø 68 67 -1 -1,5
Favrskov 801 686 -115 -14,4
Faxe 946 952 6 0,6
Fredensborg 780 676 -104 -13,3
Fredericia 1.826 1.717 -109 -6,0
Frederiksberg 1.833 1.590 -243 -13,3
Frederikshavn 1.584 1.426 -158 -10,0
Frederikssund 1.082 1.017 -65 -6,0
Furesø 726 592 -134 -18,5
Faaborg-Midtfyn 1.115 1.074 -41 -3,7
Gentofte 1.049 1.029 -20 -1,9
Gladsaxe 1.576 1.449 -127 -8,1
Glostrup 668 587 -81 -12,1
Greve 841 649 -192 -22,8
Gribskov 894 759 -135 -15,1
Guldborgsund 2.122 2.127 5 0,2
Haderslev 1.916 1.720 -196 -10,2
Halsnæs 826 801 -25 -3,0
Hedensted 750 656 -94 -12,5
Helsingør 1.869 1.782 -87 -4,7
Herlev 737 661 -76 -10,3
Herning 2.119 2.060 -59 -2,8
Hillerød 1.016 1.005 -11 -1,1
Hjørring 1.392 1.237 -155 -11,1
Holbæk 2.088 1.958 -130 -6,2
Holstebro 1.248 1.176 -72 -5,8
Horsens 2.534 2.274 -260 -10,3
Hvidovre 1.409 1.324 -85 -6,0
Høje-Tåstrup 1.533 1.391 -142 -9,3
Hørsholm 361 321 -40 -11,1
Ikast-Brande 824 798 -26 -3,2
Ishøj 829 680 -149 -18,0
Jammerbugt 943 835 -108 -11,5
Kalundborg 1.543 1.432 -111 -7,2
Kerteminde 575 482 -93 -16,2
Kolding 2.506 2.243 -263 -10,5
København 21.951 19.551 -2.400 -10,9
Køge 1.583 1.394 -189 -11,9
Langeland 363 351 -12 -3,3
3
Lejre 406 362 -44 -10,8
Lemvig 376 319 -57 -15,2
Lolland 1.771 1.690 -81 -4,6
Lyngby-Taarbæk 816 788 -28 -3,4
Læsø 12 19 7 58,3
Mariagerfjord 1.079 1.048 -31 -2,9
Middelfart 760 663 -97 -12,8
Morsø 497 443 -54 -10,9
Norddjurs 1.125 990 -135 -12,0
Nordfyns 756 692 -64 -8,5
Nyborg 824 731 -93 -11,3
Næstved 2.278 2.171 -107 -4,7
Odder 459 414 -45 -9,8
Odense 7.738 7.050 -688 -8,9
Odsherred 1.045 1.008 -37 -3,5
Randers 3.007 2.943 -64 -2,1
Rebild 500 484 -16 -3,2
Ringkøbing-Skjern 1.021 953 -68 -6,7
Ringsted 893 874 -19 -2,1
Roskilde 2.017 1.835 -182 -9,0
Rudersdal 767 767 0 0,0
Rødovre 1.133 1.055 -78 -6,9
Samsø 61 62 1 1,6
Silkeborg 2.299 1.970 -329 -14,3
Skanderborg 970 858 -112 -11,5
Skive 937 927 -10 -1,1
Slagelse 2.947 2.589 -358 -12,1
Solrød 356 272 -84 -23,6
Sorø 734 671 -63 -8,6
Stevns 618 596 -22 -3,6
Struer 527 470 -57 -10,8
Svendborg 1.818 1.708 -110 -6,1
Syddjurs 851 782 -69 -8,1
Sønderborg 1.940 1.587 -353 -18,2
Thisted 1.033 957 -76 -7,4
Tønder 1.047 876 -171 -16,3
Tårnby 977 869 -108 -11,1
Vallensbæk 198 173 -25 -12,6
Varde 1.058 989 -69 -6,5
Vejen 1.033 952 -81 -7,8
Vejle 2.683 2.436 -247 -9,2
Vesthimmerland 945 977 32 3,4
4
Viborg 2.203 2.038 -165 -7,5
Vordingborg 1.561 1.471 -90 -5,8
Ærø 98 101 3 3,1
Aabenraa 1.532 1.234 -298 -19,5
Aalborg 6.476 6.333 -143 -2,2
Aarhus 8.877 8.106 -771 -8,7
Opgørelsen indeholder personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Der er ikke
taget højde for sæsonudsving. Hermed vil niveauet for antallet af personer i kontanthjælpssystemet afvige fra tidligere
offentliggjorte opgørelser over det samlede antal personer i kontanthjælpssystemet, hvor der er korrigeret for sæson-
udsving.
Kilde: Jobindsats.dk
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen