SUU alm. del - svar på spm. 1201 om, hvor meget hver kommune indtil videre har modtaget akkumuleret i værdighedsmilliard, fra ældreministeren

Tilhører sager:

Aktører:


SUU alm. del - svar på spm. 1201.docx

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SUU/spm/1201/svar/1435681/1806274.pdf

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 25. september 2017 stillet følgende
spørgsmål nr. 1201 (Alm. del) til ældreministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 1201:
”Vil ministeren opgøre, hvor meget hver kommune indtil videre har modtaget akku-
muleret i værdighedsmilliard?”
Svar:
Med finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke
kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Værdighedsmilliarden er fordelt
mellem landets 98 kommuner på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgifts-
behovet på ældreområdet.
Hvor meget hver enkelt kommune har fået tildelt fra værdighedsmilliarden i 2016 og
2017 fremgår af tabel 1. Det skal endvidere bemærkes, at beløbene er angivet i lø-
bende priser.
Tabel 1
Fordeling af midlerne fra værdighedsmilliard på kommuner for 2016, 2017 og akkumuleret for begge år
Kommune 2016 2017 Akkumuleret begge år
Albertslund 4.032.000 4.140.000 8.172.000
Allerød 4.428.000 4.512.000 8.940.000
Assens 8.448.000 8.520.000 16.968.000
Ballerup 9.252.000 9.396.000 18.648.000
Billund 4.992.000 5.040.000 10.032.000
Bornholm 10.200.000 10.296.000 20.496.000
Brøndby 6.396.000 6.444.000 12.840.000
Brønderslev 7.236.000 7.308.000 14.544.000
Dragør 3.048.000 3.096.000 6.144.000
Egedal 6.276.000 6.468.000 12.744.000
Esbjerg 20.136.000 20.484.000 40.620.000
Fanø 876.000 900.000 1.776.000
Favrskov 7.560.000 7.632.000 15.192.000
Faxe 6.684.000 6.840.000 13.524.000
Fredensborg 7.416.000 7.632.000 15.048.000
Fredericia 9.288.000 9.348.000 18.636.000
Frederiksberg 16.836.000 16.764.000 33.600.000
Frederikshavn 13.752.000 13.980.000 27.732.000
Frederikssund 8.664.000 8.880.000 17.544.000
Furesø 7.668.000 7.812.000 15.480.000
Faaborg-Midtfyn 11.304.000 11.340.000 22.644.000
Gentofte 14.112.000 14.076.000 28.188.000
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Dato: 23-10-2017
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPSSK
Sagsnr.: 1706864
Dok. nr.: 441228
Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17
SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1201
Offentligt
Side 2
Gladsaxe 11.328.000 11.256.000 22.584.000
Glostrup 4.152.000 4.128.000 8.280.000
Greve 8.256.000 8.532.000 16.788.000
Gribskov 8.796.000 8.976.000 17.772.000
Guldborgsund 14.400.000 14.544.000 28.944.000
Haderslev 11.052.000 11.220.000 22.272.000
Halsnæs 6.480.000 6.636.000 13.116.000
Hedensted 8.280.000 8.364.000 16.644.000
Helsingør 12.672.000 12.912.000 25.584.000
Herlev 5.016.000 5.016.000 10.032.000
Herning 14.760.000 14.964.000 29.724.000
Hillerød 8.340.000 8.508.000 16.848.000
Hjørring 13.464.000 13.656.000 27.120.000
Holbæk 12.264.000 12.576.000 24.840.000
Holstebro 10.464.000 10.572.000 21.036.000
Horsens 14.136.000 14.292.000 28.428.000
Hvidovre 8.856.000 8.832.000 17.688.000
Høje-Taastrup 7.344.000 7.512.000 14.856.000
Hørsholm 6.540.000 6.588.000 13.128.000
Ikast-Brande 7.140.000 7.272.000 14.412.000
Ishøj 2.844.000 2.892.000 5.736.000
Jammerbugt 7.752.000 7.872.000 15.624.000
Kalundborg 9.960.000 10.092.000 20.052.000
Kerteminde 5.124.000 5.220.000 10.344.000
Kolding 15.276.000 15.468.000 30.744.000
København 57.996.000 57.564.000 115.560.000
Køge 10.032.000 10.236.000 20.268.000
Langeland 3.936.000 3.912.000 7.848.000
Lejre 4.884.000 4.992.000 9.876.000
Lemvig 4.572.000 4.608.000 9.180.000
Lolland 11.088.000 11.112.000 22.200.000
Lyngby-Taarbæk 11.640.000 11.328.000 22.968.000
Læsø 588.000 612.000 1.200.000
Mariagerfjord 8.136.000 8.328.000 16.464.000
Middelfart 7.644.000 7.680.000 15.324.000
Morsø 4.800.000 4.812.000 9.612.000
Norddjurs 8.160.000 8.292.000 16.452.000
Nordfyn 5.700.000 5.820.000 11.520.000
Nyborg 6.936.000 6.972.000 13.908.000
Næstved 15.024.000 15.228.000 30.252.000
Odder 4.344.000 4.452.000 8.796.000
Odense 31.656.000 31.980.000 63.636.000
Odsherred 8.292.000 8.508.000 16.800.000
Randers 17.652.000 17.844.000 35.496.000
Rebild 5.040.000 5.112.000 10.152.000
Ringkøbing-Skjern 11.328.000 11.400.000 22.728.000
Ringsted 5.460.000 5.484.000 10.944.000
Roskilde 14.640.000 14.868.000 29.508.000
Rudersdal 12.732.000 12.564.000 25.296.000
Rødovre 7.272.000 7.224.000 14.496.000
Samsø 1.176.000 1.176.000 2.352.000
Silkeborg 15.300.000 15.588.000 30.888.000
Side 3
Skanderborg 8.748.000 8.904.000 17.652.000
Skive 9.528.000 9.732.000 19.260.000
Slagelse 14.796.000 15.072.000 29.868.000
Solrød 3.396.000 3.492.000 6.888.000
Sorø 5.460.000 5.568.000 11.028.000
Stevns 4.632.000 4.704.000 9.336.000
Struer 4.536.000 4.632.000 9.168.000
Svendborg 12.084.000 12.228.000 24.312.000
Syddjurs 8.760.000 8.988.000 17.748.000
Sønderborg 16.308.000 16.476.000 32.784.000
Thisted 8.976.000 9.060.000 18.036.000
Tønder 8.316.000 8.352.000 16.668.000
Tårnby 7.680.000 7.632.000 15.312.000
Vallensbæk 2.340.000 2.412.000 4.752.000
Varde 9.996.000 10.140.000 20.136.000
Vejen 8.148.000 8.208.000 16.356.000
Vejle 19.008.000 19.236.000 38.244.000
Vesthimmerland 7.740.000 7.800.000 15.540.000
Viborg 16.716.000 17.136.000 33.852.000
Vordingborg 10.416.000 10.644.000 21.060.000
Ærø 2.076.000 2.076.000 4.152.000
Aabenraa 11.820.000 12.072.000 23.892.000
Aalborg 34.212.000 34.512.000 68.724.000
Aarhus 43.980.000 44.424.000 88.404.000
I alt 999.000.000 1.010.004.000 2.009.004.000
Tilskudsbeløbene er angivet i løbende priser for 2016 og 2017 samt akkumuleret for begge år
Med venlig hilsen
Thyra Frank / Søren Svane Kristensen