BUU alm. del - svar på spm. 122 om opgørelse for hver kommune over den gennemsnitlige udgift pr. elev, og om hvordan støtten til privatskolerne vil se ud i hver kommune med en koblingsprocent på henholdsvis 71, 75, 80 og 100 procent, fra undervisningsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


BUU alm del - svar på spm 122_1.docx

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/BUU/spm/122/svar/1370972/1706084.pdf

Økonomi- og
Koncernafdelingen
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20453044
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på spørgsmål 122 (Alm. del): 20-12-2016
I brev af 7. december 2016 har udvalget efter ønske fra Annette Lind (S)
stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 122:
”Ministeren bedes fremsende en opgørelse for hver enkelt kommune
over den gennemsnitlige udgift pr. elev, og hvordan støtten til privatsko-
lerne vil se ud i hver enkelt kommune med en koblingsprocent på hen-
holdsvis 71, 75, 80 og 100 procent.”
Svar:
Som grundlag for besvarelsen af spørgsmålet om støtten til privatskoler-
ne i hver enkelt kommune med alternative tilskudsprocenter indgår de
opgørelser af de samlede offentlige udgifter til frie grundskoler i 2020,
herunder det forudsatte antal årselever i 2020, som er lagt til grund for
besvarelsen af BUU spørgsmål nr. 121.
Den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen i de enkelte kommuner
fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. I
nøgletallene indgår nettodriftsudgifterne på regnskabsfunktion 3.22.01.
Folkeskoler i det kommunale regnskabssystem.
Vedlagte bilag 1 indeholder en opgørelse for hver kommune over den
gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen i regnskab 2015, og det gen-
nemsnitlige tilskud pr. årselev til frie grundskoler i 2020 ved 4 forskellige
scenarier med en koblingsprocent på henholdsvis 71, 75, 80 og 100 pct.
Tallene er opgjort i 2017-prisniveau og kr.
I vedlagte bilag 2 er vist en opgørelse for hver kommune over det sam-
lede antal elever i frie grundskoler efter bopælskommune, og det samlede
tilskud til elever i frie grundskoler i 2020 ved 4 forskellige scenarier med
en koblingsprocent på henholdsvis 71, 75, 80 og 100 pct. Det samlede
Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17
BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122
Offentligt
2
tilskud er opgjort ud fra kommunens elever i frie grundskoler og det
gennemsnitlige tilskud pr. årselev.
Med venlig hilsen
Merete Riisager Andersen
3
Bilag 1
Udgift pr. elev i folkeskolen i regnskab 2015, og tilskud til de frie grundskoler
pr. årselev i 2020 med en tilskudsprocent på 71, 75, 80 og 100 procent.
2015 2020
(Kr. , 2017-prisniveau)
Udgifter
til folke-
skolen pr.
elev Tilskud til frie grundskoler pr. årselev
Tilskudspct. til frie grundskoler
71 75 80 100
Københavns Kommune 71.056 47.483 49.697 52.464 63.535
Frederiksberg Kommune 59.089 47.483 49.697 52.464 63.535
Ballerup Kommune 72.588 47.483 49.697 52.464 63.535
Brøndby Kommune 88.323 47.483 49.697 52.464 63.535
Dragør Kommune 53.199 47.483 49.697 52.464 63.535
Gentofte Kommune 53.686 47.483 49.697 52.464 63.535
Gladsaxe Kommune 78.638 47.483 49.697 52.464 63.535
Glostrup Kommune 74.367 47.483 49.697 52.464 63.535
Herlev Kommune 70.967 47.483 49.697 52.464 63.535
Albertslund Kommune 74.436 47.483 49.697 52.464 63.535
Hvidovre Kommune 68.550 47.483 49.697 52.464 63.535
Høje-Taastrup Kommune 82.802 47.483 49.697 52.464 63.535
Lyngby-Taarbæk Kommune 60.916 47.483 49.697 52.464 63.535
Rødovre Kommune 76.420 47.483 49.697 52.464 63.535
Ishøj Kommune 88.700 47.483 49.697 52.464 63.535
Tårnby Kommune 66.807 47.483 49.697 52.464 63.535
Vallensbæk Kommune 60.459 47.483 49.697 52.464 63.535
Furesø Kommune 73.164 47.483 49.697 52.464 63.535
Allerød Kommune 70.971 47.483 49.697 52.464 63.535
Fredensborg Kommune 77.737 47.483 49.697 52.464 63.535
Helsingør Kommune 73.909 47.483 49.697 52.464 63.535
Hillerød Kommune 71.330 47.483 49.697 52.464 63.535
Hørsholm Kommune 59.731 47.483 49.697 52.464 63.535
Rudersdal Kommune 64.401 47.483 49.697 52.464 63.535
Egedal Kommune 65.067 47.483 49.697 52.464 63.535
Frederikssund Kommune 69.627 47.483 49.697 52.464 63.535
Halsnæs Kommune 79.910 47.483 49.697 52.464 63.535
Gribskov Kommune 76.014 47.483 49.697 52.464 63.535
Bornholms Kommune 68.170 47.483 49.697 52.464 63.535
Greve Kommune 59.649 47.483 49.697 52.464 63.535
4
Køge Kommune 65.710 47.483 49.697 52.464 63.535
Roskilde Kommune 67.889 47.483 49.697 52.464 63.535
Solrød Kommune 58.798 47.483 49.697 52.464 63.535
Odsherred Kommune 72.994 47.483 49.697 52.464 63.535
Holbæk Kommune 71.037 47.483 49.697 52.464 63.535
Faxe Kommune 58.037 47.483 49.697 52.464 63.535
Kalundborg Kommune 65.551 47.483 49.697 52.464 63.535
Ringsted Kommune 69.373 47.483 49.697 52.464 63.535
Slagelse Kommune 62.650 47.483 49.697 52.464 63.535
Stevns Kommune 66.640 47.483 49.697 52.464 63.535
Sorø Kommune 54.589 47.483 49.697 52.464 63.535
Lejre Kommune 61.234 47.483 49.697 52.464 63.535
Lolland Kommune 80.973 47.483 49.697 52.464 63.535
Næstved Kommune 69.447 47.483 49.697 52.464 63.535
Guldborgsund Kommune 64.208 47.483 49.697 52.464 63.535
Vordingborg Kommune 59.252 47.483 49.697 52.464 63.535
Middelfart Kommune 65.551 47.483 49.697 52.464 63.535
Assens Kommune 64.919 47.483 49.697 52.464 63.535
Faaborg-Midtfyn Kommune 74.581 47.483 49.697 52.464 63.535
Kerteminde Kommune 70.508 47.483 49.697 52.464 63.535
Nyborg Kommune 67.956 47.483 49.697 52.464 63.535
Odense Kommune 63.280 47.483 49.697 52.464 63.535
Svendborg Kommune 70.822 47.483 49.697 52.464 63.535
Nordfyns Kommune 67.905 47.483 49.697 52.464 63.535
Langeland Kommune 95.237 47.483 49.697 52.464 63.535
Ærø Kommune 69.593 47.483 49.697 52.464 63.535
Haderslev Kommune 69.048 47.483 49.697 52.464 63.535
Billund Kommune 66.272 47.483 49.697 52.464 63.535
Sønderborg Kommune 71.900 47.483 49.697 52.464 63.535
Tønder Kommune 66.674 47.483 49.697 52.464 63.535
Esbjerg Kommune 70.883 47.483 49.697 52.464 63.535
Fanø Kommune 76.019 47.483 49.697 52.464 63.535
Varde Kommune 77.028 47.483 49.697 52.464 63.535
Vejen Kommune 67.257 47.483 49.697 52.464 63.535
Aabenraa Kommune 65.194 47.483 49.697 52.464 63.535
Fredericia Kommune 56.371 47.483 49.697 52.464 63.535
Kolding Kommune 49.615 47.483 49.697 52.464 63.535
Vejle Kommune 60.974 47.483 49.697 52.464 63.535
Horsens Kommune 69.521 47.483 49.697 52.464 63.535
Herning Kommune 66.687 47.483 49.697 52.464 63.535
Holstebro Kommune 60.030 47.483 49.697 52.464 63.535
Lemvig Kommune 76.728 47.483 49.697 52.464 63.535
Struer Kommune 68.375 47.483 49.697 52.464 63.535
Syddjurs Kommune 70.028 47.483 49.697 52.464 63.535
Norddjurs Kommune 74.134 47.483 49.697 52.464 63.535
5
Favrskov Kommune 64.171 47.483 49.697 52.464 63.535
Odder Kommune 66.670 47.483 49.697 52.464 63.535
Randers Kommune 66.060 47.483 49.697 52.464 63.535
Silkeborg Kommune 62.624 47.483 49.697 52.464 63.535
Samsø Kommune 87.512 47.483 49.697 52.464 63.535
Skanderborg Kommune 60.570 47.483 49.697 52.464 63.535
Aarhus Kommune 69.216 47.483 49.697 52.464 63.535
Ikast-Brande Kommune 69.186 47.483 49.697 52.464 63.535
Ringkøbing-Skjern Kommune 62.341 47.483 49.697 52.464 63.535
Hedensted Kommune 64.535 47.483 49.697 52.464 63.535
Skive Kommune 60.414 47.483 49.697 52.464 63.535
Viborg Kommune 60.828 47.483 49.697 52.464 63.535
Morsø Kommune 81.149 47.483 49.697 52.464 63.535
Thisted Kommune 67.314 47.483 49.697 52.464 63.535
Brønderslev Kommune 61.378 47.483 49.697 52.464 63.535
Frederikshavn Kommune 64.628 47.483 49.697 52.464 63.535
Vesthimmerlands Kommune 70.395 47.483 49.697 52.464 63.535
Læsø Kommune 103.482 47.483 49.697 52.464 63.535
Rebild Kommune 65.230 47.483 49.697 52.464 63.535
Mariagerfjord Kommune 70.212 47.483 49.697 52.464 63.535
Jammerbugt Kommune 57.880 47.483 49.697 52.464 63.535
Aalborg Kommune 70.660 47.483 49.697 52.464 63.535
Hjørring Kommune 63.950 47.483 49.697 52.464 63.535
Landsgennemsnit 67.181 47.483 49.697 52.464 63.535
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og Undervisningsministeriet.
6
Bilag 2
Antal elever i frie grundskoler efter bopælskommune, og samlet tilskud til
elever i frie grundskoler med en tilskudsprocent på 71, 75, 80 og 100 procent.
2020 2020
(Mio. kr., 2017-prisniveau)
Antal elever i
frie grundskoler
Tilskud til kommunens elever i frie grund-
skoler
Tilskudspct. til frie grundskoler
71 75 80 100
Københavns Kommune 13.460 639,1 668,9 706,2 855,2
Frederiksberg Kommune 1.988 94,4 98,8 104,3 126,3
Ballerup Kommune 672 31,9 33,4 35,3 42,7
Brøndby Kommune 847 40,2 42,1 44,4 53,8
Dragør Kommune 48 2,3 2,4 2,5 3,0
Gentofte Kommune 2.744 130,3 136,4 144,0 174,3
Gladsaxe Kommune 1.906 90,5 94,7 100,0 121,1
Glostrup Kommune 323 15,3 16,1 16,9 20,5
Herlev Kommune 636 30,2 31,6 33,4 40,4
Albertslund Kommune 487 23,1 24,2 25,6 30,9
Hvidovre Kommune 771 36,6 38,3 40,4 49,0
Høje-Taastrup Kommune 1.433 68,0 71,2 75,2 91,0
Lyngby-Taarbæk Kommune 886 42,1 44,0 46,5 56,3
Rødovre Kommune 567 26,9 28,2 29,7 36,0
Ishøj Kommune 607 28,8 30,2 31,8 38,6
Tårnby Kommune 504 23,9 25,0 26,4 32,0
Vallensbæk Kommune 181 8,6 9,0 9,5 11,5
Furesø Kommune 883 41,9 43,9 46,3 56,1
Allerød Kommune 353 16,8 17,5 18,5 22,4
Fredensborg Kommune 1.171 55,6 58,2 61,4 74,4
Helsingør Kommune 1.221 58,0 60,7 64,1 77,6
Hillerød Kommune 1.407 66,8 69,9 73,8 89,4
Hørsholm Kommune 833 39,6 41,4 43,7 52,9
Rudersdal Kommune 1.071 50,9 53,2 56,2 68,0
Egedal Kommune 750 35,6 37,3 39,3 47,7
Frederikssund Kommune 1.098 52,1 54,6 57,6 69,8
Halsnæs Kommune 914 43,4 45,4 48,0 58,1
Gribskov Kommune 1.253 59,5 62,3 65,7 79,6
Bornholms Kommune 711 33,8 35,3 37,3 45,2
Greve Kommune 1.712 81,3 85,1 89,8 108,8
Køge Kommune 497 23,6 24,7 26,1 31,6
Roskilde Kommune 1.654 78,5 82,2 86,8 105,1
Solrød Kommune 692 32,9 34,4 36,3 44,0
7
Odsherred Kommune 2.566 121,8 127,5 134,6 163,0
Holbæk Kommune 841 39,9 41,8 44,1 53,4
Faxe Kommune 1.332 63,2 66,2 69,9 84,6
Kalundborg Kommune 1.164 55,3 57,8 61,1 74,0
Ringsted Kommune 1.876 89,1 93,2 98,4 119,2
Slagelse Kommune 684 32,5 34,0 35,9 43,5
Stevns Kommune 757 35,9 37,6 39,7 48,1
Sorø Kommune 696 33,0 34,6 36,5 44,2
Lejre Kommune 1.207 57,3 60,0 63,3 76,7
Lolland Kommune 1.466 69,6 72,9 76,9 93,1
Næstved Kommune 1.069 50,8 53,1 56,1 67,9
Guldborgsund Kommune 1.279 60,7 63,6 67,1 81,3
Vordingborg Kommune 1.306 62,0 64,9 68,5 83,0
Middelfart Kommune 946 44,9 47,0 49,6 60,1
Assens Kommune 956 45,4 47,5 50,2 60,7
Faaborg-Midtfyn Kommune 2.046 97,2 101,7 107,3 130,0
Kerteminde Kommune 337 16,0 16,7 17,7 21,4
Nyborg Kommune 1.242 59,0 61,7 65,2 78,9
Odense Kommune 4.203 199,6 208,9 220,5 267,0
Svendborg Kommune 1.495 71,0 74,3 78,4 95,0
Nordfyns Kommune 449 21,3 22,3 23,6 28,5
Langeland Kommune 145 6,9 7,2 7,6 9,2
Ærø Kommune 87 4,1 4,3 4,6 5,5
Haderslev Kommune 1.489 70,7 74,0 78,1 94,6
Billund Kommune 475 22,6 23,6 24,9 30,2
Sønderborg Kommune 1.883 89,4 93,6 98,8 119,6
Tønder Kommune 1.116 53,0 55,5 58,6 70,9
Esbjerg Kommune 1.542 73,2 76,6 80,9 98,0
Fanø Kommune 10 0,5 0,5 0,5 0,6
Varde Kommune 527 25,0 26,2 27,6 33,5
Vejen Kommune 526 25,0 26,1 27,6 33,4
Aabenraa Kommune 1.131 53,7 56,2 59,3 71,9
Fredericia Kommune 927 44,0 46,1 48,6 58,9
Kolding Kommune 1.639 77,8 81,5 86,0 104,1
Vejle Kommune 2.133 101,3 106,0 111,9 135,5
Horsens Kommune 2.757 130,9 137,0 144,6 175,2
Herning Kommune 1.608 76,4 79,9 84,4 102,2
Holstebro Kommune 1.092 51,9 54,3 57,3 69,4
Lemvig Kommune 313 14,9 15,6 16,4 19,9
Struer Kommune 168 8,0 8,3 8,8 10,7
Syddjurs Kommune 1.046 49,7 52,0 54,9 66,5
Norddjurs Kommune 548 26,0 27,2 28,8 34,8
Favrskov Kommune 758 36,0 37,7 39,8 48,2
Odder Kommune 765 36,3 38,0 40,1 48,6
Randers Kommune 2.696 128,0 134,0 141,4 171,3
8
Silkeborg Kommune 1.499 71,2 74,5 78,6 95,2
Samsø Kommune 129 6,1 6,4 6,8 8,2
Skanderborg Kommune 1.054 50,0 52,4 55,3 67,0
Aarhus Kommune 5.385 255,7 267,6 282,5 342,1
Ikast-Brande Kommune 652 31,0 32,4 34,2 41,4
Ringkøbing-Skjern Kommune 1.256 59,6 62,4 65,9 79,8
Hedensted Kommune 717 34,0 35,6 37,6 45,6
Skive Kommune 696 33,0 34,6 36,5 44,2
Viborg Kommune 336 16,0 16,7 17,6 21,3
Morsø Kommune 751 35,7 37,3 39,4 47,7
Thisted Kommune 1.787 84,9 88,8 93,8 113,5
Brønderslev Kommune 369 17,5 18,3 19,4 23,4
Frederikshavn Kommune 915 43,4 45,5 48,0 58,1
Vesthimmerlands Kommune 778 36,9 38,7 40,8 49,4
Læsø Kommune 0 0 0 0 0
Rebild Kommune 356 16,9 17,7 18,7 22,6
Mariagerfjord Kommune 719 34,1 35,7 37,7 45,7
Jammerbugt Kommune 422 20,0 21,0 22,1 26,8
Aalborg Kommune 2.762 131,1 137,3 144,9 175,5
Hjørring Kommune 1.548 73,5 76,9 81,2 98,4
Udenfor kommuner 444 21,1 22,1 23,3 28,2
I alt 120.153 5.705 5.971 6.304 7.634
Note: Differencen i sumtal i forhold til svaret på spm. 121 skyldes en mindre difference i nyeste data mellem de samlede elevtal og
de kommunefordelte elevtal. Differencen er mindre end 0,1 pct.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og Undervisningsministeriet.