BUU alm. del - svar på spm. 68 om udviklingen i undervisningstimetallet i folkeskolerne gennem de sidste fem år, fra undervisningsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


BUU alm del - svar på spm 68_1.docx

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/BUU/spm/68/svar/1368942/1702607.pdf

Økonomi- og
Koncernafdelingen
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20453044
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på spørgsmål 68 (Alm. del): 13-12-2016
I brev af 15. november 2016 har udvalget efter ønske fra Jacob Mark
(SF) stillet følgende spørgsmål:
Spørgsmål 68:
”Hvad kan ministeren, i forlængelse af samråd den 8. november 2016 om
skolernes økonomi i udsatte kommuner, oplyse om udviklingen i under-
visningstimetallet i folkeskolerne gennem de sidste fem år, herunder ud-
viklingen i landsgennemsnittet?”
Svar:
Undervisningsministeriet ved Styrelsen for It og Læring indhenter oplys-
ninger fra kommunerne om de planlagte timetal i folkeskolen. Udviklin-
gen i det gennemsnitlige planlagte timetal pr. kommune fra børnehave-
klasse til og med 9. klasse samt et beregnet landsgennemsnit for skole-
årene 2011/12 til 2015/16 fremgår af nedenstående tabel. Der er tale om
uvægtede gennemsnitstal. Endvidere er angivet de gældende normer for
undervisningens omfang i de pågældende skoleår.
Efter folkeskolereformen suppleres undervisningen i folkeskolens fag af
understøttende undervisning inden for den samlede fastsatte undervis-
ningstid (inkl. pauser). Der er ikke fastsat timetal for den understøttende
undervisning, der tilrettelægges konkret på de enkelte skoler inden for
den samlede undervisningstid, og der indhentes ikke oplysninger fra
kommunerne om omfanget af denne undervisning.
I folkeskoleloven er der i § 14 b fastsat en samlet årlig undervisningstid
på de enkelte klassetrin. Denne undervisningstid er inkl. pauser og består
af fagtimer ekskl. pauser, jf. § 16, og understøttende undervisning, jf. §
16 a, hvortil der ikke er fastsat et bestemt timetal. Den nedenfor angivne
forventede undervisningstid ekskl. pauser i skoleårene 2014/15 og
2015/16 er derfor et skøn og er baseret på en generel pausenorm på 10
minutter pr. 45 minutters undervisning.
Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17
BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 68
Offentligt
2
Gældende normer for undervisningens omfang i folkeskolen, 0.-9. klasse
(hele timer pr. skoleår) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Minimum fagtimer 7.560 7.560 7.560 8.490 8.490
Vejledende fagtimer 8.070 8.070 8.070
Forventet undervisningstid
ekskl. pauser 8.070 8.070 8.070 10.600 10.600
Undervisningstid inkl. pauser 12.960 12.960
I nedenstående tabel er der for skoleårene 2014/15 og 2015/16 angivet
det gennemsnitlige antal fagtimer og den samlede undervisningstid, der
herved består af fagtimer, understøttende undervisning og pauser.
Gennemsnitligt planlagt timetal i folkeskolen pr. kommune
Børnehaveklasse - 9. klasse, 2011/12 - 2015/16
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Kommune Fagtimer Fagtimer Fagtimer Fagtimer Under-
visnings-
tid
Fagtimer Under-
visnings-
tid
101 København 8.316 8.345 8.449 8.971 12.521 8.632 12.866
147 Frederiksberg 8.445 8.552 8.767 9.228 12.263 8.793 13.036
151 Ballerup 8.403 8.578 8.380 9.146 12.829 8.750 12.138
153 Brøndby 8.425 8.590 8.608 9.350 12.960 9.050 12.960
155 Dragør 8.178 8.178 8.406 8.640 12.360 8.510 12.970
157 Gentofte 8.137 8.095 8.265 8.924 12.719 8.830 12.987
159 Gladsaxe 8.178 8.237 8.390 8.937 12.699 8.779 13.031
161 Glostrup 8.265 8.258 8.310 9.053 12.705 8.571 12.730
163 Herlev 8.273 8.255 8.531 9.110 12.970 8.767 12.960
165 Albertslund 8.425 8.362 8.610 8.940 12.783 8.635 12.968
167 Hvidovre 8.325 8.350 8.387 8.989 12.507 8.841 12.970
169 Høje-Taastrup 8.739 8.681 8.794 9.329 12.790 8.799 13.193
173 Lyngby-Taarbæk 8.100 8.123 8.209 8.777 12.590 8.636 12.369
175 Rødovre 8.308 8.360 8.295 8.835 12.649 8.726 12.977
183 Ishøj 8.892 9.006 8.580 9.070 13.204 8.748 13.218
185 Tårnby 8.243 8.217 8.347 9.060 12.727 8.974 12.981
187 Vallensbæk 8.340 8.420 8.555 8.730 12.308 8.723 12.960
190 Furesø 8.315 8.329 8.362 8.756 12.609 8.881 12.974
201 Allerød 8.355 8.340 8.417 8.967 12.767 8.750 12.960
210 Fredensborg 8.450 8.503 8.455 9.082 12.698 8.716 12.980
217 Helsingør 8.251 8.255 8.246 8.790 12.622 8.720 13.014
219 Hillerød 8.534 8.453 8.719 9.344 12.971 9.037 12.921
223 Hørsholm 8.441 8.449 8.540 9.120 12.848 8.700 12.960
230 Rudersdal 8.375 8.471 8.601 8.931 12.546 8.729 12.759
240 Egedal 7.899 8.011 8.227 9.036 12.670 8.683 12.567
250 Frederikssund 8.416 8.416 8.498 9.140 12.849 8.958 12.993
253 Greve 8.340 8.292 8.405 9.046 12.735 8.750 12.944
259 Køge 8.204 8.250 8.354 8.882 12.684 8.696 12.993
3
260 Halsnæs 8.317 8.322 8.315 9.046 12.976 8.568 13.109
265 Roskilde 8.111 8.104 8.324 8.979 12.752 8.644 12.981
269 Solrød 8.080 8.090 8.443 8.865 13.039 8.590 13.010
270 Gribskov 8.257 8.338 9.175 9.240 12.810 9.146 12.926
306 Odsherred 8.468 8.470 8.576 9.016 12.633 8.897 12.816
316 Holbæk 8.540 8.444 8.523 9.137 12.725 8.914 12.986
320 Faxe 8.111 8.298 8.254 8.813 12.687 8.640 12.970
326 Kalundborg 8.350 8.351 8.445 9.032 12.476 8.703 12.829
329 Ringsted 7.999 8.000 8.354 8.941 12.603 8.680 12.955
330 Slagelse 8.069 8.370 8.359 9.101 12.805 8.822 12.995
336 Stevns 8.033 8.005 8.014 8.740 12.610 8.640 12.960
340 Sorø 8.446 8.555 9.036 9.050 12.712 8.965 13.012
350 Lejre 8.335 8.573 8.610 9.003 12.745 8.703 12.983
360 Lolland 8.678 8.633 8.616 8.915 12.562 8.924 12.930
370 Næstved 8.218 8.282 8.272 9.067 12.771 8.809 12.964
376 Guldborgsund 8.258 8.173 8.287 8.983 12.783 8.832 13.016
390 Vordingborg 8.400 8.408 8.537 9.194 12.780 9.055 13.007
400 Bornholm 8.328 8.319 8.351 8.969 12.860 8.856 13.007
410 Middelfart 8.372 8.303 8.446 8.916 12.614 8.917 12.908
411 Christiansø 6.180 5.070 6.240 6.810 8.970 7.350 10.390
420 Assens 8.241 8.320 8.435 9.179 12.821 9.162 12.782
430 Faaborg-Midtfyn 8.038 8.223 8.288 9.202 12.861 8.746 13.030
440 Kerteminde 8.419 8.400 8.429 9.226 12.876 8.954 13.009
450 Nyborg 8.153 8.168 8.269 9.193 12.960 8.710 12.960
461 Odense 8.327 8.458 8.649 9.198 12.922 8.922 12.681
479 Svendborg 8.348 9.119 8.928 9.582 12.882 9.331 13.037
480 Nordfyn 8.119 8.448 8.596 8.913 12.532 8.758 12.962
482 Langeland 8.415 8.390 8.280 8.840 12.630 8.973 13.316
492 Ærø 8.677 8.620 8.412 8.730 12.780 8.700 13.030
510 Haderslev 8.100 8.208 8.312 8.881 12.628 8.829 12.926
530 Billund 8.585 8.736 8.594 9.119 12.836 8.865 12.989
540 Sønderborg 8.174 8.222 8.541 9.297 12.983 8.887 13.003
550 Tønder 8.251 8.212 8.314 9.081 12.714 9.056 12.984
561 Esbjerg 8.526 8.496 8.323 9.286 13.002 8.776 13.027
563 Fanø 8.190 8.130 8.130 9.210 12.990 8.580 13.020
573 Varde 8.379 8.372 8.375 9.133 12.855 8.816 13.000
575 Vejen 8.227 8.266 8.407 9.001 12.597 8.867 12.999
580 Aabenraa 7.918 7.977 7.987 9.062 12.865 8.754 12.982
607 Fredericia 8.535 8.327 8.389 8.960 12.789 8.749 12.979
615 Horsens 8.857 8.925 8.905 9.087 12.705 8.871 13.014
621 Kolding 8.372 8.394 8.513 9.077 12.771 8.785 12.669
630 Vejle 8.229 8.325 8.413 9.066 12.784 8.861 12.995
657 Herning 8.217 8.325 8.454 9.095 12.411 8.866 12.984
661 Holstebro 8.038 8.017 8.118 8.950 12.763 8.908 13.005
665 Lemvig 8.407 8.499 8.476 8.980 12.257 8.880 13.005
671 Struer 8.005 8.067 8.094 8.890 12.174 8.550 12.960
706 Syddjurs 8.122 8.196 8.161 8.966 12.816 8.652 12.990
707 Norddjurs 8.087 8.151 8.269 9.002 12.689 8.668 12.971
4
710 Favrskov 8.118 8.325 8.517 9.143 12.802 8.995 12.999
727 Odder 7.969 8.179 8.725 9.393 12.795 9.102 12.410
730 Randers 8.683 8.704 8.759 9.111 12.810 8.827 13.088
740 Silkeborg 8.048 8.065 8.207 9.041 12.801 8.762 13.014
741 Samsø 8.490 8.430 8.550 9.120 12.960 8.910 12.975
746 Skanderborg 8.005 8.045 8.271 8.943 12.670 8.968 13.002
751 Aarhus 8.126 8.130 8.316 9.203 13.035 8.718 13.063
756 Ikast-Brande 7.979 7.977 8.213 8.815 12.513 8.554 13.052
760 Ringkøbing-Skjern 8.079 8.149 8.184 9.033 12.818 8.657 12.986
766 Hedensted 8.712 8.705 8.715 9.201 12.851 8.852 13.044
773 Morsø 8.207 8.487 8.538 8.610 12.405 8.770 12.933
779 Skive 8.399 8.414 8.403 9.429 12.899 9.140 12.987
787 Thisted 8.275 8.205 8.274 8.940 12.600 8.990 12.973
791 Viborg 8.130 8.182 8.312 9.001 12.520 8.611 12.674
810 Brønderslev 8.157 8.149 8.273 8.966 12.729 8.595 12.969
813 Frederikshavn 8.181 8.206 8.204 8.915 12.668 8.572 12.966
820 Vesthimmerland 8.109 8.185 8.306 9.025 12.720 8.667 12.986
825 Læsø 8.273 8.393 8.783 9.051 12.771 9.330
840 Rebild 8.195 8.199 8.313 9.059 12.822 8.860 13.019
846 Mariagerfjord 8.695 8.748 8.707 9.257 12.928 9.003 12.999
849 Jammerbugt 8.147 8.122 8.263 9.051 12.783 8.733 12.978
851 Aalborg 8.219 8.300 8.425 8.935 12.537 8.702 12.960
860 Hjørring 8.293 8.323 8.347 9.104 12.798 8.775 13.040
Landsgennemsnit 8.273 8.320 8.414 9.053 12.728 8.795 12.942
Anm.:Den angivne undervisningstid er inkl. pauser
Timetallene er ikke vægtede
Antallet af fagtimer i børnehaveklassen er i 2014/15 inkl. tid til understøttende undervisning,
da der ved indberetningen ikke skelnedes mellem de obligatoriske timer i børnehaveklassen og
den understøttende undervisning. Antallet af fagtimer i 2014/15 er derfor højere end i
2015/16.
Kilde: Kommunernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring
Med venlig hilsen
Merete Riisager Andersen