L 1 - svar på spm. 18 om, hvor meget omprioriteringsbidraget udgør i mio. kr. på uddannelsesområdet, fra finansministeren

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på udvalgsspørgsmål nr. 18 (L1).docx

https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L1/spm/18/svar/1366118/1698717.pdf

Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg 7. december 2016
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 18 (L1) (Alm. del – § 19.
Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 20.
Undervisningsministeriet) af 23. november 2016 stillet efter ønske
fra Benny Engelbrecht
Spørgsmål
Vil ministeren i tabelform oplyse hvor meget omprioriteringsbidraget udgør i
mio. kr. på uddannelsesområdet i kr. i henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 2020
fordelt på uddannelsesinstitutioner som erhvervsskoler, gymnasier, universiteter
osv.
Svar
Der har siden 1980’erne været et omprioriteringsbidrag i staten. Kultur- og ud-
dannelsesinstitutioner har dog ikke været fuldt omfattet af omprioriteringsbidraget
før i 2016. Regeringen er af den opfattelse, at opgaverne kan løses smartere og
billigere i alle dele af den offentlige sektor. Dette gælder også for uddannelsesom-
rådet.
Omprioriteringsbidraget frigiver midler, der kan anvendes til højprioriterede vel-
færdsområder f.eks. til sundhed, men også til nye initiativer inden for uddannel-
sesområdet.
Finansministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet oplysninger
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet, jf. nedenfor.
Uddannelses- og forskningsministeriet
Uddannelses- og forskningsministeriet har oplyst, at omprioriteringsbidraget for
perioden 2017-2020 er fordelt som anført i tabel 1.
Tabel 1
Omprioriteringsbidrag for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet
Mio. kr. 2016-pl. 2017 2018 2019 2020
Erhvervsrettede videregående
uddannelser*
-271,6 -402,9 -534,8 -659,4
Arkitektskolen Aarhus -2,6 -3,9 -5,0 -6,2
Det Kongelige Danske Kunst-
akademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering
-7,3 -10,6 -13,9 -17,9
Finansudvalget 2016-17
L 1 endeligt svar på spørgsmål 18
Offentligt
Side 2 af 21
Uddannelses- og Forskningsministeriet bemærker, at det ikke er muligt at fordele
omprioriteringsbidraget på de enkelte erhvervsrettede videregående uddannelses-
institutioner, da der ikke budgetteres på institutionsniveau, men på uddannelsesni-
veau. Samtidig er oplysningerne i tabel 1 udtryk for budgettering, mens den fakti-
ske påvirkning på det enkelte område eller den enkelte institution i overvejende
grad vil afhænge af den faktiske aktivitet. Det skyldes, at områderne hovedsagligt
er taxameterstyrede dog med undtagelse af de videregående kunstneriske uddan-
nelsesinstitutioner.
Derudover henviser Uddannelses- og Forskningsministeriet til uddannelses- og
forskningsministerens svar på L 1 - spørgsmål 23 og 26.
Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet bemærker, at det generelt ikke er muligt præcist at opgø-
re konsekvenserne af omprioriteringsbidraget fordelt på institutionsniveau. Det
skyldes, at den enkelte institutions tilskud som følge af taxameterprincippet af-
hænger af sammensætningen af uddannelsesaktiviteten på den enkelte institution
og de tilhørende takster på de enkelte uddannelser i de enkelte finansår. Ministeri-
ets budgettering af finanslovene foregår således på uddannelsesniveau og ikke på
institutionsniveau.
Nedenfor er opstillet beregningstekniske eksempler for almene gymnasier, er-
hvervsskoler, VUC, SOSU-skoler, produktionsskoler, private gymnasier, kombi-
nerede skoler, frie fagskoler og efterskoler. Beregningerne viser de enkelte institu-
tioners forventede effektiviseringer som følge af omprioriteringsbidraget for 2017
til 2020 med udgangspunkt i institutionernes statstilskud for senest kendte regn-
skabsår, som er 2015.
Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuelle lukninger af gamle instituti-
oner og oprettelse af nye institutioner på undervisningsministeriets område fra
regnskabsåret 2015 og frem.
Designskolen Kolding -1,7 -2,4 -3,2 -4,0
Københavns Universitet -82,0 -123,2 -137,7 -179,7
Aarhus Universitet -66,6 -99,5 -101,5 -133,8
Syddansk Universitet -56,7 -84,9 -80,2 -104,5
Roskilde Universitet -15,7 -23,4 -24,4 -31,0
Aalborg Universitet -69,3 -102,2 -86,8 -111,1
Copenhagen Business School -26,6 -39,8 -38,4 -50,2
Danmarks Tekniske Universi-
tet
-28,9 -43,8 -46,0 -62,6
IT-Universitetet -4,6 -7,0 -7,3 -9,6
Særlige tilskud, universitets-
området
-15,7 -6,3 -179,7 -181,2
Anm.: *Omfatter taxametertilskud til professionsbachelor-, erhvervsakademi og martime uddannelser samt
institutionstilskud og puljekonti vedrørende de erhvervsrettede videregående uddannelser.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Side 3 af 21
Statstilskuddene for 2015 er mekanisk fremskrevet med procentvise tilskudsæn-
dringer for perioden 2017 – 2020 uden hensyntagen til ændringer i uddannelses-
mix, udbud og øvrige aktivitetsforudsætninger mv. Der er ligeledes ikke taget høj-
de for eventuelle tilbageførsler til områderne som fx kvalitetspuljen på 150 mio.
kr. til erhvervsskolerne, jf. aftale mellem den daværende regering (V), Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017
af november 2016.
Side 4 af 21
Tabel 2
Mekanisk beregning af omprioriteringsbidraget 2017-2020
Almene gymnasier
Mio. kr. 2016-pl 2017 2018 2019 2020
Allerød Gymnasium -2,5 -3,7 -4,9 -6,2
Vestfyns Gymnasium -1,9 -2,8 -3,7 -4,7
Borupgaard Gymnasium -3,8 -5,7 -7,6 -9,5
Grindsted Gymnasium & HF -2,0 -3,0 -4,0 -5,0
Brønderslev Gymnasium og HF -1,6 -2,4 -3,2 -4,0
Dronninglund Gymnasium -1,7 -2,5 -3,4 -4,2
Egedal Gymnasium & HF -3,0 -4,5 -5,9 -7,4
Esbjerg Gymnasium -3,0 -4,5 -6,1 -7,6
Ribe Katedralskole -2,2 -3,2 -4,3 -5,4
Favrskov Gymnasium -2,7 -4,0 -5,3 -6,7
Midtsjællands Gymnasium -3,0 -4,5 -6,0 -7,5
Fredericia Gymnasium -3,2 -4,8 -6,3 -7,9
Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus -3,0 -4,6 -6,1 -7,6
Frederiksberg Gymnasium -2,2 -3,3 -4,3 -5,4
Frederiksberg HF-Kursus -1,9 -2,8 -3,7 -4,6
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus -2,5 -3,8 -5,0 -6,3
Frederikssund Gymnasium -1,7 -2,6 -3,5 -4,4
Faaborg Gymnasium -1,3 -1,9 -2,5 -3,2
Midtfyns Gymnasium -1,9 -2,8 -3,8 -4,7
Aurehøj Gymnasium -2,6 -3,9 -5,2 -6,5
Gammel Hellerup Gymnasium -3,2 -4,9 -6,5 -8,1
Gentofte HF -1,7 -2,6 -3,5 -4,3
Ordrup Gymnasium -2,8 -4,2 -5,7 -7,1
Øregård Gymnasium -2,4 -3,6 -4,8 -6,0
Gladsaxe Gymnasium -3,4 -5,1 -6,8 -8,5
Greve Gymnasium -3,4 -5,1 -6,8 -8,5
Gribskov Gymnasium -2,1 -3,2 -4,3 -5,4
Nykøbing Katedralskole -2,7 -4,0 -5,4 -6,7
Haderslev Katedralskole -3,2 -4,8 -6,4 -8,0
Frederiksværk Gymnasium og HF -1,8 -2,7 -3,6 -4,5
Tørring Gymnasium -1,5 -2,3 -3,0 -3,8
Espergærde Gymnasium og HF -3,6 -5,4 -7,2 -9,0
Helsingør Gymnasium -2,3 -3,5 -4,7 -5,8
Herlev Gymnasium og HF -2,7 -4,1 -5,4 -6,8
Herning Gymnasium -3,7 -5,6 -7,4 -9,3
Frederiksborg Gymnasium og HF -4,2 -6,3 -8,4 -10,5
Hjørring Gymnasium og HF-Kursus -3,2 -4,8 -6,4 -8,0
Stenhus Gymnasium og HF -4,4 -6,7 -8,9 -11,1
Side 5 af 21
Holstebro Gymnasium og HF -2,8 -4,3 -5,7 -7,1
Horsens Gymnasium -1,7 -2,6 -3,4 -4,3
Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus -2,5 -3,7 -5,0 -6,2
Hvidovre Gymnasium & HF -1,9 -2,9 -3,9 -4,8
Høje-Taastrup Gymnasium -2,4 -3,6 -4,8 -6,1
Rungsted Gymnasium -2,8 -4,2 -5,6 -7,0
Ikast-Brande Gymnasium -2,7 -4,0 -5,4 -6,7
Fjerritslev Gymnasium -1,5 -2,2 -3,0 -3,7
Høng Gymnasium og HF -1,2 -1,7 -2,3 -2,9
Kalundborg Gymnasium og HF -2,5 -3,8 -5,0 -6,3
Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School -2,9 -4,3 -5,7 -7,2
Munkensdam Gymnasium -2,5 -3,7 -4,9 -6,2
Christianshavns Gymnasium -2,5 -3,7 -5,0 -6,2
Gefion Gymnasium -3,7 -5,5 -7,4 -9,2
HF-Centret Efterslægten -3,3 -5,0 -6,6 -8,3
Københavns åbne Gymnasium -3,0 -4,5 -6,0 -7,4
Nørre Gymnasium -3,7 -5,5 -7,3 -9,2
Rysensteen Gymnasium -3,2 -4,7 -6,3 -7,9
Ørestad Gymnasium -3,6 -5,4 -7,1 -8,9
Køge Gymnasium -3,4 -5,0 -6,7 -8,4
Lemvig Gymnasium -1,7 -2,6 -3,5 -4,3
Maribo Gymnasium -1,4 -2,1 -2,9 -3,6
Nakskov Gymnasium og HF -1,3 -1,9 -2,5 -3,2
Virum Gymnasium -3,4 -5,1 -6,8 -8,5
Mariagerfjord Gymnasium -2,6 -3,8 -5,1 -6,4
Middelfart Gymnasium og HF-Kursus -2,2 -3,3 -4,4 -5,4
Morsø Gymnasium -1,4 -2,1 -2,8 -3,4
Grenaa Gymnasium -2,6 -3,9 -5,2 -6,5
Nordfyns Gymnasium -1,7 -2,5 -3,4 -4,2
Nyborg Gymnasium -3,5 -5,2 -7,0 -8,7
Næstved Gymnasium og HF -4,5 -6,8 -9,0 -11,3
Odder Gymnasium -1,7 -2,5 -3,3 -4,2
Mulernes Legatskole -2,9 -4,4 -5,9 -7,3
Odense Katedralskole -3,0 -4,5 -6,0 -7,5
Sct. Knuds Gymnasium -2,6 -4,0 -5,3 -6,6
Tornbjerg Gymnasium -2,7 -4,1 -5,5 -6,8
Odsherreds Gymnasium, gymnasie afdeling -1,6 -2,4 -3,2 -3,9
Paderup gymnasium -2,4 -3,7 -4,9 -6,1
Randers Statsskole -2,9 -4,4 -5,9 -7,3
Støvring Gymnasium -1,7 -2,5 -3,3 -4,1
Ringkjøbing Gymnasium -1,4 -2,1 -2,9 -3,6
Vestjysk Gymnasium Tarm -1,9 -2,9 -3,9 -4,8
Himmelev Gymnasium -2,9 -4,3 -5,8 -7,2
Side 6 af 21
Roskilde Gymnasium -3,4 -5,1 -6,9 -8,6
Roskilde Katedralskole -4,3 -6,5 -8,7 -10,9
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole -3,8 -5,7 -7,6 -9,5
Nærum Gymnasium -3,5 -5,2 -6,9 -8,7
Rødovre Gymnasium -2,6 -3,9 -5,2 -6,4
Silkeborg Gymnasium -4,7 -7,1 -9,4 -11,8
Skanderborg Gymnasium -2,4 -3,6 -4,8 -6,0
Skive Gymnasium og HF -2,6 -3,9 -5,2 -6,5
Slagelse Gymnasium -4,2 -6,2 -8,3 -10,4
Solrød Gymnasium -2,5 -3,7 -5,0 -6,2
Struer Statsgymnasium -2,7 -4,1 -5,5 -6,8
Svendborg Gymnasium og HF -3,9 -5,9 -7,9 -9,8
Rønde Gymnasium -1,4 -2,1 -2,9 -3,6
Alssundgymnasiet Sønderborg -1,8 -2,7 -3,6 -4,5
Sønderborg Statsskole -3,3 -4,9 -6,5 -8,1
Thisted Gymnasium, STX og HF -2,1 -3,2 -4,2 -5,3
Tønder Gymnasium -2,4 -3,6 -4,8 -6,1
Tårnby Gymnasium -2,9 -4,4 -5,9 -7,3
Varde Gymnasium -2,3 -3,4 -4,5 -5,6
Vejen Gymnasium og HF -1,8 -2,7 -3,6 -4,5
Rosborg Gymnasium & HF -4,5 -6,7 -8,9 -11,1
Rødkilde Gymnasium -2,7 -4,0 -5,4 -6,7
Vesthimmerlands Gymnasium og HF -1,9 -2,9 -3,8 -4,8
Bjerringbro Gymnasium -1,3 -1,9 -2,6 -3,2
Viborg Gymnasium og HF -3,3 -5,0 -6,7 -8,4
Viborg Katedralskole -3,5 -5,3 -7,0 -8,8
Vordingborg Gymnasium & HF -2,1 -3,2 -4,2 -5,3
Aabenraa Statsskole -2,8 -4,2 -5,6 -7,1
Hasseris Gymnasium -2,7 -4,1 -5,5 -6,9
Nørresundby Gymnasium og HF -2,9 -4,3 -5,7 -7,1
Aalborg Katedralskole -3,5 -5,2 -6,9 -8,6
Aalborghus Gymnasium -3,4 -5,1 -6,8 -8,5
Egå Gymnasium -2,7 -4,0 -5,3 -6,7
Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School -3,1 -4,7 -6,3 -7,8
Marselisborg Gymnasium -2,5 -3,7 -5,0 -6,2
Risskov gymnasium -2,6 -3,9 -5,3 -6,6
Viby Gymnasium -2,6 -3,9 -5,2 -6,5
Århus Akademi -2,9 -4,4 -5,8 -7,3
Aarhus Katedralskole -2,7 -4,0 -5,4 -6,7
Århus Statsgymnasium -2,7 -4,1 -5,5 -6,8
Side 7 af 21
Tabel 3
Mekanisk beregning af omprioriteringsbidraget 2017-2020
Erhvervsskoler
Mio. kr. 2016-pl 2017 2018 2019 2020
Københavns Tekniske Skole -15,6 -23,4 -31,2 -39,0
Hotel- og Restaurantskolen -4,8 -7,2 -9,6 -12,0
Niels Brock (Copenhagen Business College) -10,6 -15,9 -21,2 -26,6
Håndværker-Skolehjemmet i København -0,4 -0,6 -0,8 -1,0
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser -2,9 -4,3 -5,7 -7,2
TEC, Technical Education Copenhagen -19,1 -28,6 -38,1 -47,7
Knord -8,3 -12,4 -16,6 -20,7
CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest -11,5 -17,3 -23,1 -28,8
Erhvervsskolen Nordsjælland -9,0 -13,5 -18,0 -22,5
Køge Handelsskole -4,1 -6,2 -8,2 -10,3
Roskilde Handelsskole -4,5 -6,7 -9,0 -11,2
Roskilde Tekniske Skole -13,2 -19,8 -26,4 -33,0
Zealand Business College -11,0 -16,5 -21,9 -27,4
Tradium -10,2 -15,3 -20,4 -25,5
Uddannelsescenter Holstebro -8,0 -12,0 -16,0 -20,1
Rybners -12,1 -18,2 -24,2 -30,3
EUC Nordvestsjælland -6,7 -10,0 -13,3 -16,6
Selandia - CEU -8,2 -12,3 -16,4 -20,5
EUC Sjælland -7,3 -10,9 -14,6 -18,2
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst -8,8 -13,2 -17,6 -22,0
Campus Bornholm -5,1 -7,7 -10,2 -12,8
Handelsgymnasiet Vestfyn -0,7 -1,1 -1,5 -1,9
Dalum Landbrugsskole -1,2 -1,8 -2,4 -3,0
Kold College -4,0 -5,9 -7,9 -9,9
TietgenSkolen -7,9 -11,9 -15,9 -19,8
AMU-Fyn -1,9 -2,8 -3,7 -4,7
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle -20,5 -30,7 -41,0 -51,2
Svendborg Erhvervsskole -5,8 -8,8 -11,7 -14,6
Gråsten Landbrugsskole -0,9 -1,3 -1,8 -2,2
Haderslev Handelsskole -1,4 -2,0 -2,7 -3,4
EUC Syd -9,3 -14,0 -18,7 -23,4
Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS -2,8 -4,2 -5,5 -6,9
Tønder Handelsskole -0,9 -1,3 -1,7 -2,2
Kjærgård Landbrugsskole -0,5 -0,7 -1,0 -1,2
AMU-Vest -1,3 -1,9 -2,5 -3,2
Grindsted Landbrugsskole -0,6 -0,9 -1,2 -1,4
Erhvervsgymnasiet Grindsted -1,0 -1,5 -1,9 -2,4
Handelsgymnasiet Ribe -1,1 -1,7 -2,2 -2,8
Side 8 af 21
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium -1,3 -2,0 -2,6 -3,3
Vejen Business College -0,9 -1,4 -1,8 -2,3
EUC Lillebælt -3,4 -5,1 -6,8 -8,6
Bygholm Landbrugsskole -0,8 -1,3 -1,7 -2,1
Learnmark Horsens -6,3 -9,4 -12,6 -15,7
HANSENBERG -6,3 -9,4 -12,6 -15,7
IBC International Business College -10,3 -15,5 -20,6 -25,8
AMU SYD -1,5 -2,3 -3,0 -3,8
Campus Vejle -6,3 -9,5 -12,6 -15,8
Agroskolen Hammerum -0,4 -0,5 -0,7 -0,9
Herningsholm Erhvervsskole -9,1 -13,6 -18,2 -22,7
AMU Hoverdal -0,4 -0,5 -0,7 -0,9
Viden Djurs -5,6 -8,4 -11,2 -13,9
Den jydske Haandværkerskole -2,8 -4,2 -5,6 -7,0
Handelsfagskolen -1,3 -1,9 -2,6 -3,2
Teknisk Skole Silkeborg -5,1 -7,6 -10,1 -12,7
Silkeborg Business College -2,8 -4,2 -5,6 -7,0
Skanderborg-Odder Center for uddannelse -2,7 -4,0 -5,3 -6,7
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus -2,5 -3,7 -5,0 -6,2
AARHUS TECH -12,9 -19,4 -25,8 -32,3
Aarhus Business College -7,8 -11,7 -15,5 -19,4
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern -4,9 -7,4 -9,8 -12,3
Skive Tekniske Skole -3,2 -4,9 -6,5 -8,1
Skive Handelsskole -1,9 -2,9 -3,8 -4,8
EUC Nordvest -6,1 -9,2 -12,2 -15,3
Asmildkloster Landbrugsskole -1,1 -1,6 -2,2 -2,7
Mercantec -10,3 -15,5 -20,7 -25,8
Frederikshavn Handelsskole -1,7 -2,6 -3,5 -4,4
EUC Nord -8,0 -12,1 -16,1 -20,1
Nordjyllands Landbrugsskole -1,2 -1,8 -2,3 -2,9
TECHCOLLEGE -13,8 -20,7 -27,6 -34,5
Aalborg Handelsskole -6,9 -10,3 -13,8 -17,2
AMU Nordjylland -2,6 -4,0 -5,3 -6,6
Erhvervsskolerne Aars -4,0 -6,0 -8,0 -10,0
Side 9 af 21
Tabel 4
Mekanisk beregning af omprioriteringsbidraget 2017-2020
VUC
Mio. kr. 2016-pl 2017 2018 2019 2020
Vestegnen HF & VUC -4,0 -6,0 -8,0 -10,0
VUC Vest -3,5 -5,3 -7,0 -8,8
VoksenUddannelsescenter Frederiksberg -3,2 -4,7 -6,3 -7,9
VUC Storstrøm -5,4 -8,2 -10,9 -13,6
VUC Syd -8,6 -12,8 -17,1 -21,4
Herning HF og VUC -3,1 -4,6 -6,1 -7,6
HF & VUC Nordsjælland -4,5 -6,7 -9,0 -11,2
Nordvestsjællands HF & VUC -2,3 -3,5 -4,6 -5,8
VUC Holstebro-Lemvig-Struer -1,9 -2,9 -3,9 -4,9
Horsens HF & VUC -2,8 -4,2 -5,6 -7,1
HF & VUC København Syd -3,1 -4,7 -6,2 -7,8
Kolding HF og VUC -2,3 -3,5 -4,7 -5,9
KVUC -12,6 -18,9 -25,2 -31,5
VUC Lyngby -3,2 -4,7 -6,3 -7,9
VUC Djursland -1,3 -1,9 -2,6 -3,2
HF & VUC FYN -15,3 -22,9 -30,6 -38,2
Randers HF & VUC -3,1 -4,6 -6,1 -7,7
VUC Roskilde -4,3 -6,5 -8,7 -10,9
TH. LANGS HF & VUC -2,4 -3,6 -4,8 -5,9
VUC Vestsjælland Syd -3,6 -5,5 -7,3 -9,1
Thy-Mors HF & VUC -2,1 -3,2 -4,2 -5,3
Skive-Viborg HF & VUC -2,3 -3,4 -4,6 -5,7
VUC&hf Nordjylland -10,0 -15,1 -20,1 -25,1
VUC Aarhus -7,0 -10,5 -14,0 -17,5
Side 10 af 21
Tabel 5
Mekanisk beregning af omprioriteringsbidraget 2017-2020
SOSU
Mio. kr. 2016-pl 2017 2018 2019 2020
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole -0,7 -1,0 -1,3 -1,7
SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret -5,3 -7,9 -10,5 -13,1
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg -2,5 -3,8 -5,0 -6,3
Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens -4,0 -6,0 -8,0 -10,0
SOSU Nykøbing F. -1,6 -2,4 -3,2 -4,0
Social & SundhedsSkolen, Herning -2,7 -4,1 -5,5 -6,9
SOPU København og Nordsjælland -6,6 -9,9 -13,2 -16,5
Social- og Sundhedsskolen Fyn -5,0 -7,5 -10,0 -12,5
Randers Social- og Sundhedsskole -3,0 -4,5 -6,0 -7,6
SOSU-Sjælland -6,9 -10,3 -13,7 -17,2
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg -1,8 -2,7 -3,6 -4,5
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg -2,3 -3,5 -4,6 -5,8
Social- og Sundhedsskolen Syd -2,9 -4,3 -5,7 -7,1
SOSU Nord -5,1 -7,7 -10,3 -12,8
Århus Social- og Sundhedsskole -3,6 -5,4 -7,2 -9,0
Side 11 af 21
Tabel 6
Mekanisk beregning af omprioriteringsbidraget 2017-2020
Produktionsskoler
Mio. kr. 2016-pl 2017 2018 2019 2020
Produktionsskolen på Høffdingsvej -0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Den Økologiske Produktionsskole -0,6 -0,8 -1,1 -1,4
AFUK's Produktionsskole -0,7 -1,0 -1,3 -1,6
Produktionsskolen k-u-b-a -0,6 -1,0 -1,3 -1,6
Ballerup Herlev Produktionshøjskole -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Produktionshøjskolen i Brøndby -0,4 -0,7 -0,9 -1,1
Glostrup Albertslund Produktionshøjskole -0,5 -0,7 -1,0 -1,2
Hvidovre produktionsskole -0,3 -0,5 -0,7 -0,8
Medieskolen Lyngby -0,3 -0,5 -0,6 -0,8
Produktionsskolen Møllen -0,3 -0,4 -0,6 -0,7
Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter -0,4 -0,6 -0,7 -0,9
Produktionsskolen Sundet -0,4 -0,6 -0,8 -1,0
PFFU Produktionsskolen Frederikssund -0,4 -0,5 -0,7 -0,9
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup -1,0 -1,5 -2,0 -2,4
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård -0,6 -0,9 -1,2 -1,5
BASE 4000 - Roskilde Produktionsskole -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Solrød Produktionsskole -0,1 -0,2 -0,2 -0,3
Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby -0,2 -0,3 -0,5 -0,6
Unge Center Jammerbugt -0,1 -0,2 -0,3 -0,3
Gribskov Produktionsskole -0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Kohinoor - Produktionsskolen i Lejre -0,3 -0,4 -0,6 -0,7
Viborg Produktionsskole -0,3 -0,4 -0,5 -0,6
Kalundborgegnens Produktionssk.Saltoftevænge -0,3 -0,4 -0,6 -0,7
Produktionsskolen Ph - Holbæk og Tølløse -0,3 -0,4 -0,5 -0,7
Korsør Produktionshøjskole -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Ringsted produktionshøjskole -0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Slagelse Produktionsskole -0,3 -0,5 -0,6 -0,8
Nordvestsjællands Produktionsskole -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Lolland Produktionsskole -0,4 -0,6 -0,8 -1,0
MultiCenter Syd -0,5 -0,7 -1,0 -1,2
Næstved Unge Center og Produktionsskole -0,6 -0,9 -1,2 -1,4
STRØMMEN Vordingborg produktionsskole -0,3 -0,5 -0,6 -0,8
BornPro, Bornholms Produktionsskole -0,2 -0,3 -0,5 -0,6
Faaborg-Midtfyn Produktionsskole -0,5 -0,7 -1,0 -1,2
ØstFyns Produktionsskole -0,5 -0,7 -0,9 -1,1
Middelfart Produktionsskole -0,4 -0,6 -0,8 -1,0
Elsesminde, Odense Produktionsskole -1,0 -1,5 -2,0 -2,5
Otterup Produktionshøjskole -0,2 -0,4 -0,5 -0,6
Side 12 af 21
Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole -0,7 -1,1 -1,4 -1,8
Søndersø Produktionshøjskole -0,4 -0,6 -0,8 -1,0
Fugleviglund Produktionshøjskole -0,3 -0,5 -0,6 -0,8
Produktionshøjskolen Meritten -0,4 -0,6 -0,8 -0,9
Haderslev Produktionsskole -0,4 -0,6 -0,7 -0,9
EFA-Syd Produktionshøjskolen -0,3 -0,4 -0,5 -0,7
Produktionsskolen Vejen -0,3 -0,5 -0,7 -0,8
Sønderborg Produktionshøjskole -0,5 -0,8 -1,1 -1,3
Produktionsskolen Varde -0,3 -0,4 -0,5 -0,7
Esbjerg Produktionsskole -0,2 -0,4 -0,5 -0,6
Produktionsskolen -0,2 -0,2 -0,3 -0,4
Produktionsskolen Lustrupholm -0,1 -0,2 -0,3 -0,4
Fredericia Produktionsskole -0,4 -0,5 -0,7 -0,9
Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole -0,6 -0,9 -1,2 -1,4
Produktionsskolen Kolding -0,3 -0,5 -0,7 -0,8
ProMidt. Produktionsskolen Midt -0,3 -0,4 -0,6 -0,7
Produktionsskolen Vejle Prod.- og Udd.center -0,3 -0,4 -0,6 -0,7
Produktionsskolen Datariet -0,4 -0,6 -0,8 -1,0
Herning Produktionsskole -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Produktionsskolen Nordvestjylland -0,5 -0,7 -0,9 -1,1
Ringkøbing-Skjern Produktionsskole -0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Grenaa Produktionsskole -0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Skanderborg Hørning Produktionsskole -0,5 -0,8 -1,0 -1,3
Produktionsskolen Djursland -0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Odder Produktionsskole -0,2 -0,2 -0,3 -0,4
Produktionsskolen Mimers Brønd -0,2 -0,3 -0,5 -0,6
Silkeborg Produktionshøjskole -0,7 -1,0 -1,3 -1,6
Randers Produktionshøjskole -0,8 -1,2 -1,6 -2,0
Gøglerproduktionsskolen -0,8 -1,2 -1,6 -2,1
Egå Produktionshøjskole -0,3 -0,4 -0,6 -0,7
Århus Produktionsskole -0,7 -1,1 -1,5 -1,9
Favrskov Produktionsskole -0,3 -0,4 -0,5 -0,7
Morsø Produktionsskole -0,2 -0,3 -0,4 -0,4
Produktionshøjskolen Marienlyst -0,2 -0,3 -0,5 -0,6
Thy Produktionsskole -0,3 -0,4 -0,5 -0,7
Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund -0,2 -0,4 -0,5 -0,6
Produktionsskolen Kongshøjgaard -0,2 -0,2 -0,3 -0,4
Frederikshavn Produktionsskole -0,2 -0,3 -0,5 -0,6
Hjørring Produktionsskole -0,4 -0,5 -0,7 -0,9
Hobro Produktionshøjskole -0,3 -0,4 -0,5 -0,6
Næsbyhus Produktionsskole -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Lille Vildmose Produktionsskole -0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Rebild Produktionsskole -0,2 -0,2 -0,3 -0,4
Side 13 af 21
Aalborg Produktionsskole -0,8 -1,2 -1,6 -2,0
Tabel 7
Mekanisk beregning af omprioriteringsbidraget 2017-2020
Private gymnasier
Mio. kr. 2016-pl 2017 2018 2019 2020
Akademisk Studenterkursus -1,1 -1,7 -2,2 -2,8
Ingrid Jespersens Gymnasieskole -2,2 -3,3 -4,4 -5,5
Niels Steensens Gymnasium -1,3 -2,0 -2,6 -3,3
N. Zahles Gymnasieskole -3,3 -5,0 -6,6 -8,3
Det frie Gymnasium -2,4 -3,6 -4,7 -5,9
Johannesskolen -1,9 -2,9 -3,8 -4,8
