REU alm. del - svar på spm. 1557 om ministeren vil oplyse antal bøder for hensynsløs kørsel 2019-2025 fordelt på nationalitet

Tilhører sager:

Aktører:


Besvarelse af spørgsmål nr. 1557 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.pdf

https://www.ft.dk/samling/20241/almdel/reu/spm/1557/svar/2174333/3087617.pdf

Side 1/7
Besvarelse af spørgsmål nr. 1557 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1557 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. oktober 2025.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Betina Kastbjerg (DD).
Peter Hummelgaard
/
Ida Albæk Knudsen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1218 København K
Danmark
Dato: 30. oktober 2025
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Josefine Dyrberg
Sagsnr.: 2025-11755
Dok.: 3866615
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Offentligt
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1557
Retsudvalget 2024-25
Side 2/7
Spørgsmål nr. 1557 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren redegøre for antallet af bøder tildelt for hensyns-
løs kørsel i perioden 2019-2025, herunder opgøre antallet på
baggrund af nationalitet?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har trukket oplysninger fra politiets
sagsstyringssystem (POLSAS) vedrørende antallet af fældende
afgørelser efter færdselslovens § 3, hvor sagen er afgjort med
bøde, fordelt på nationalitet, jf. tabel 1 nedenfor.
Tabel 1. Antal fældende afgørelser vedrørende færdselslovens § 3, hvor sagen er afgjort
med bøde, fordelt på nationalitet
År Nationalitet Antal personer Antal afgørelser
2019 Bulgarien 1 1
2019 Danmark 182 182
2019 Eritrea 2 2
2019 Iran 2 2
2019 Italien 1 1
2019 Litauen 3 3
2019 Norge 1 1
2019 Pakistan 3 3
2019 Polen 7 7
2019 Rumænien 3 3
2019 Serbien 1 1
2019 Somalia 1 1
2019 Statsløs 1 1
2019 Sverige 2 2
2019 Syrien 8 8
2019 Tyrkiet 4 4
2019 Total 222 222
2020 Afghanistan 2 2
2020 Bangladesh 1 1
2020 Belgien 1 1
2020 Bosnien/Hercegovina 1 1
2020 Cameroun 1 1
2020 Danmark 334 334
2020 Elfenbenskysten 1 1
2020 Eritrea 2 2
2020 Grækenland 1 1
2020 Grønland 1 1
2020 Holland 1 1
2020 Iran 2 2
2020 Italien 2 2
2020 Japan 1 1
2020 Kina 1 1
2020 Kroatien 1 1
2020 Litauen 4 4
2020 Pakistan 3 3
2020 Polen 2 2
2020 Portugal 1 1
2020 Rumænien 7 7
2020 Rusland 3 3
2020 Serbien 2 2
2020 Somalia 1 1
Side 3/7
År Nationalitet Antal personer Antal afgørelser
2019 Bulgarien 1 1
2019 Danmark 182 182
2020 Statsløs 3 3
2020 Storbritannien 4 4
2020 Sverige 2 2
2020 Syrien 10 10
2020 Tjekkiet 1 1
2020 Tyrkiet 3 3
2020 Tyskland 2 2
2020 Ukraine 2 2
2020 Ungarn 1 1
2020 Vietnam 1 1
2020 Østrig 1 1
2020 Ukendt 1 1
2020 Total 407 407
2021 Afghanistan 1 1
2021 Bosnien/Hercegovina 4 4
2021 Bulgarien 6 6
2021 Cameroun 1 1
2021 Columbia 1 1
2021 Danmark 590 590
2021 Eritrea 8 8
2021 Frankrig 1 1
2021 Gambia 1 1
2021 Grækenland 1 1
2021 Grønland 1 1
2021 Holland 1 1
2021 Indien 2 2
2021 Irak 5 5
2021 Iran 3 3
2021 Island 1 1
2021 Italien 2 2
2021 Jugoslavien (Udgået) 1 1
2021 Jugoslavien, Forb. Rep. 1 1
2021 Kina 1 1
2021 Letland 1 1
2021 Litauen 3 3
2021 Marokko 1 1
2021 Nepal 1 1
2021 Norge 1 1
2021 Pakistan 3 3
2021 Polen 9 9
2021 Rumænien 9 9
2021 Rusland 2 2
2021 Somalia 2 2
2021 Statsløs 2 2
2021 Sverige 2 2
2021 Syrien 15 15
2021 Thailand 1 1
2021 Tunesien 2 2
2021 Tyrkiet 8 8
2021 Tyskland 3 3
2021 Ukendt 1 1
2021 Ukraine 4 4
2021 USA 1 1
2021 Vietnam 1 1
2021 Total 704 704
2022 Afghanistan 2 2
2022 Bosnien/Hercegovina 1 1
2022 Brasilien 1 1
2022 Bulgarien 5 5
2022 Danmark 550 551
2022 Eritrea 4 4
2022 Estland 1 1
2022 Etiopien 1 1
2022 Færøerne 1 1
2022 Grækenland 1 1
2022 Haiti 1 1
Side 4/7
År Nationalitet Antal personer Antal afgørelser
2019 Bulgarien 1 1
2019 Danmark 182 182
2022 Holland 2 2
2022 Indien 1 1
2022 Irak 10 10
2022 Iran 2 2
2022 Island 1 1
2022 Italien 2 2
2022 Jordan 1 1
2022 Kina 1 1
2022 Kroatien 1 1
2022 Libanon 1 1
2022 Litauen 5 5
2022 Marokko 3 3
2022 Nordmakedonien 5 5
2022 Pakistan 3 3
2022 Polen 11 11
2022 Portugal 1 1
2022 Rumænien 13 13
2022 Rusland 1 1
2022 Serbien 1 1
2022
Serbien & Montenegro
(Udgået)
1 1
2022 Somalia 1 1
2022 Statsløs 5 5
2022 Storbritannien 1 1
2022 Sudan 2 2
2022 Sverige 2 2
2022 Syrien 11 11
2022 Thailand 1 1
2022 Tunesien 1 1
2022 Tyrkiet 7 7
2022 Tyskland 5 5
2022 Ungarn 1 1
2022 Ukendt 1 1
2022 Total 672 673
2023 Afghanistan 3 3
2023 Albanien 1 1
2023 Angola 1 1
2023 Bosnien/Hercegovina 1 1
2023 Bulgarien 2 2
2023 Chile 1 1
2023
Congo, Den
demokratiske republik
1 1
2023 Danmark 585 586
2023 Eritrea 7 7
2023 Frankrig 2 2
2023 Grækenland 1 1
2023 Holland 1 1
2023 Indien 1 1
2023 Irak 12 12
2023 Iran 2 2
2023 Italien 2 2
2023 Jordan 2 2
2023 Jugoslavien, Forb. Rep. 1 1
2023 Kina 2 2
2023 Kosovo 3 3
2023 Letland 1 1
2023 Litauen 3 3
2023 Marokko 2 2
2023 Nepal 2 2
2023 Nordmakedonien 4 4
2023 Norge 6 6
2023 Pakistan 3 3
2023 Philippinerne 1 1
2023 Polen 12 12
2023 Portugal 1 1
2023 Rumænien 14 14
Side 5/7
År Nationalitet Antal personer Antal afgørelser
2019 Bulgarien 1 1
2019 Danmark 182 182
2023 Serbien 4 4
2023 Slovakiet 1 1
2023 Somalia 4 4
2023 Spanien 3 3
2023 Sri Lanka 2 2
2023 Statsløs 5 5
2023 Storbritannien 2 2
2023 Sverige 5 5
2023 Syrien 16 16
2023 Tadsjikistan 1 1
2023 Thailand 2 2
2023 Togo 1 1
2023 Tunesien 1 1
2023 Tyrkiet 6 6
2023 Tyskland 5 5
2023 Uganda 1 1
2023 Ukraine 5 5
2023 Vietnam 1 1
2023 Zambia 1 1
2023 Ukendt 2 2
2023 Total 748 749
2024 Afghanistan 1 1
2024 Bosnien/Hercegovina 1 1
2024 Brasilien 1 1
2024 Bulgarien 5 5
2024 Cameroun 1 1
2024 Danmark 669 669
2024 Eritrea 6 6
2024 Estland 1 1
2024 Frankrig 3 3
2024 Grønland 3 3
2024 Holland 2 2
2024 Hviderusland 1 1
2024 Irak 7 7
2024 Iran 3 3
2024 Island 2 2
2024 Jugoslavien (Udgået) 1 1
2024 Kina 1 1
2024 Kroatien 1 1
2024 Letland 5 5
2024 Litauen 8 8
2024 Marokko 1 1
2024 Montenegro 1 1
2024 Myanmar 1 1
2024 Pakistan 2 2
2024 Polen 18 18
2024 Rumænien 19 19
2024 Schweiz 2 2
2024 Serbien 1 1
2024 Slovakiet 1 1
2024 Somalia 6 6
2024 Spanien 1 1
2024 Sri Lanka 1 1
2024 Statsløs 3 3
2024 Storbritannien 5 5
2024 Sverige 6 6
2024 Sydafrika 1 1
2024 Syrien 19 19
2024 Thailand 2 2
2024 Tyrkiet 9 9
2024 Tyskland 5 5
2024 Ukraine 5 5
2024 Usbekistan 1 1
2024 Ukendt 2 2
2024 Total 834 834
2025 Afghanistan 4 4
Side 6/7
År Nationalitet Antal personer Antal afgørelser
2019 Bulgarien 1 1
2019 Danmark 182 182
2025 Australien 1 1
2025 Belgien 1 1
2025 Bosnien/Hercegovina 4 4
2025 Bulgarien 5 5
2025 Cameroun 1 1
2025
Congo, Den
demokratiske republik
1 1
2025 Cuba 1 1
2025 Danmark 562 563
2025 Eritrea 2 2
2025 Finland 1 1
2025 Færøerne 1 1
2025 Grønland 2 2
2025 Indien 1 1
2025 Irak 3 3
2025 Iran 1 1
2025 Kina 1 1
2025 Kosovo 1 1
2025 Letland 2 2
2025 Libanon 1 1
2025 Litauen 3 3
2025 Norge 4 4
2025 Pakistan 3 3
2025 Polen 9 9
2025 Portugal 1 1
2025 Rumænien 10 10
2025 Rusland 1 1
2025 Sri Lanka 1 1
2025 Statsløs 6 6
2025 Storbritannien 2 2
2025 Sverige 9 9
2025 Syrien 26 26
2025 Tjekkiet 1 1
2025 Tunesien 1 1
2025 Tyrkiet 6 6
2025 Tyskland 2 2
2025 Uganda 3 3
2025 Ukraine 5 5
2025 Ungarn 2 2
2025 USA 1 1
2025 Venezuela 1 1
2025 Ukendt 1 1
2025 Total 694 695
Tota
l
4.263 4.284
Bemærkning: Data er analyseret på baggrund af Kriminalregistret (KR). Der tages forbehold
for indtastningsfejl. Data er dynamiske, idet der tages hensyn til rettelser af indtastningsfejl,
forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv. Grundet efterslæb i opdatering af afgørelser på alle
sagsområder i KR anses data først for at være komplet i datatræk foretaget mindst to måneder
efter seneste afgørelsesdato.
Data er opdateret den 18. oktober 2025.
Tallene er opgjort efter seneste afgørelse, hvortil afgørelsen kan være anket i mellemtiden.
Derfor er afgørelserne ikke nødvendigvis endelige.
Data er opgjort som antal afgørelser, hvor en person har modtaget en samlet afgørelse. Både
biforhold og hovedforhold er inkluderet.
Data er opgjort som personer. Antal personer angiver hvor mange personer, der er faldet
afgørelse for.
For så vidt angår nationalitet skal det bemærkes, at opgørelsen omfatter oplysninger om
nationalitet, som dette er registreret i POLSAS. Nationaliteten registreres ud fra de
personoplysninger, vedkommende har ved registrering i POLSAS. Er personen kendt i CPR-
registret, anvendes nationaliteten herfra, ellers anvendes eksempelvis statsborgerskabet i et pas.
Foreligger der ikke legitimation, anvendes den nationalitet, som pågældende selv oplyser.
Opgørelsen vedrørende nationalitet er derfor behæftet med en vis usikkerhed.
Registreringen af personers nationalitet kan ændre sig over tid, idet kun seneste registrering af
nationalitet i POLSAS vises. For sigtede personer registreres disses tilhørsforhold på
Side 7/7
sigtelsestidspunktet og ændres ikke i den konkrete sag, men kan ændres til et andet tilhørsforhold
i en efterfølgende sigtelse i en anden sag.”