BEU alm. del - svar på spm. 581 om, hvor mange personer med ikke-vestlig baggrund, er på førtidspension, og hvor stor en andel udgør de af det samlede antal førtidspensionister i kommunen

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på BEU 581.docx

https://www.ft.dk/samling/20241/almdel/beu/spm/581/svar/2174170/3087360.pdf

Folketingets Beskæftigelsesudvalg
lov@ft.dk
Dina Raabjerg
Dina.raabjerg@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
J.nr. 2025 - 4963
30. oktober 2025
Beskæftigelsesudvalget har i brev af den 2. oktober 2025 stillet følgende spørgsmål
nr. 581 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dina
Raabjerg (KF).
Spørgsmål nr. 581:
”Vil ministeren for hver kommune oplyse, hvor mange personer med ikke-vestlig
baggrund, der er på førtidspension, og hvor stor en andel de udgør af det samlede
antal førtidspensionister i kommunen?”
Svar:
Der var 247.500 fuldtidspersoner på førtidspension i Danmark i 2024, jf. tabel 1.
Ud af alle modtagere af førtidspension er omtrent 18 pct. enten indvandrere eller
efterkommere fra et ikke-vestligt land. Det skal dog bemærkes, at den andel ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere udgør af førtidspensionister, ikke fortæller
om hvorvidt de er under- eller overrepræsenterede på ordningen. Det skyldes, at det
er afhængigt af, hvor stor en andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ud-
gør af kommunens befolkning.
Tabel 1
Antal fuldtidspersoner på førtidspension i 2024 opdelt på kommune, samt opgjort for ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere
Antal modta-
gere af før-
tidspension
Antal indvandrere og efter-
kommere fra ikke-vestlige
lande på førtidspension
Andel af førtidspensionister, som er
indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande (pct.)
Hele landet 247.548 45.472 18
Albertslund 1.337 499 37
Allerød 422 78 18
Assens 2.138 84 4
Ballerup 2.309 723 31
Billund 1.329 133 10
Bornholm 2.665 85 3
Brøndby 1.735 784 45
Brønderslev 1.707 106 6
Dragør 218 32 15
Egedal 920 122 13
Offentligt
BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 581
Beskæftigelsesudvalget 2024-25
2
Esbjerg 5.540 643 12
Fanø 98 - -
Favrskov 1.417 96 7
Faxe 1.695 112 7
Fredensborg 1.370 434 32
Fredericia 2.690 496 18
Frederiksberg 2.637 854 32
Frederikshavn 3.220 191 6
Frederikssund 1.738 206 12
Furesø 931 251 27
Faaborg-Midtfyn 2.743 155 6
Gentofte 1.263 242 19
Gladsaxe 2.213 678 31
Glostrup 818 249 30
Greve 1.778 544 31
Gribskov 1.583 128 8
Guldborgsund 3.595 279 8
Haderslev 2.708 315 12
Halsnæs 1.415 183 13
Hedensted 1.593 100 6
Helsingør 2.668 692 26
Herlev 1.111 364 33
Herning 3.962 613 15
Hillerød 1.625 390 24
Hjørring 3.235 294 9
Holbæk 3.459 526 15
Holstebro 2.318 277 12
Horsens 4.633 936 20
Hvidovre 2.027 615 30
Høje-Taastrup 2.212 958 43
Hørsholm 430 84 20
Ikast-Brande 1.729 286 17
Ishøj 1.127 611 54
Jammerbugt 1.754 55 3
Kalundborg 3.050 235 8
Kerteminde 1.130 80 7
Kolding 3.727 820 22
København 16.790 6.359 38
Køge 2.554 636 25
Langeland 756 22 3
Lejre 932 74 8
Lemvig 998 28 3
3
Lolland 3.365 262 8
Lyngby-Taarbæk 1.244 270 22
Læsø 79 - -
Mariagerfjord 1.937 147 8
Middelfart 1.586 144 9
Morsø 1.127 30 3
Norddjurs 2.075 117 6
Nordfyns 1.424 83 6
Nyborg 1.902 218 11
Næstved 3.822 461 12
Odder 890 86 10
Odense 10.317 3.053 30
Odsherred 2.095 72 3
Randers 5.087 660 13
Rebild 928 24 3
Ringkøbing-Skjern 2.498 173 7
Ringsted 1.511 382 25
Roskilde 3.147 626 20
Rudersdal 1.182 229 19
Rødovre 1.391 447 32
Samsø 168 - -
Silkeborg 3.767 422 11
Skanderborg 1.903 237 12
Skive 2.426 155 6
Slagelse 4.290 741 17
Solrød 572 91 16
Sorø 1.429 110 8
Stevns 933 38 4
Struer 1.000 75 8
Svendborg 2.874 339 12
Syddjurs 1.633 99 6
Sønderborg 3.824 716 19
Thisted 2.216 104 5
Tønder 1.763 145 8
Tårnby 1.306 248 19
Vallensbæk 314 125 40
Varde 2.245 173 8
Vejen 1.884 167 9
Vejle 4.807 970 20
Vesthimmerlands 1.918 85 4
Viborg 4.884 447 9
Vordingborg 2.436 149 6
4
Ærø 255 5 2
Aabenraa 2.899 410 14
Aalborg 8.140 1.126 14
Aarhus 15.026 5.375 36
Anm.: Kommuner med 3 eller færre fuldtidspersoner er diskretioneret væk og angivet med ”-”.
Kilde: Jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets egne beregninger.
Venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek
Beskæftigelsesminister