BUU alm. del - svar på spm. 417 om udviklingen i antallet af folkeskoler i perioden 2019-2025?

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på BUU alm. del - spm. 417.docx

https://www.ft.dk/samling/20241/almdel/buu/spm/417/svar/2173298/3085811.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet
27. oktober 2025
Sagsnr.: 25/27470
OFFENTLIG
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på alm. del – spørgsmål 417
I brev af 2. oktober 2025 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:
Alm. del – spørgsmål 417:
Vil ministeren i tabelform oplyse udviklingen i antallet af folkeskoler i pe-
rioden 2019-2025? Tabellen bedes indeholde oplysninger om det totale
antal folkeskoler, antal lukkede og antal åbnede folkeskoler fordelt på
kommuneniveau.
Svar:
Udviklingen i antallet af aktive folkeskoler på kommuneniveau i perioden
2019 til 2025 fremgår af tabel 1. Opgørelsen omfatter både selvstændige
folkeskoler uden afdelinger og afdelinger under en hovedskole, men ikke
specialskoler. Tallene er opgjort pr. 30. september i det pågældende år og
er baseret på kommunernes indberetninger. At en folkeskole eller afde-
ling er registreret som aktiv er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at
der er elever registreret på skolen.
Antallet af ikke-aktive folkeskoler fremgår af tabel 2. En skole eller afde-
ling betegnes som ikke-aktiv, når den i løbet af det forgangne år er gået
fra at være aktiv til ikke-aktiv i institutionsregisteret (opgjort pr. 30. sep-
tember). At en skole registreres som ikke-aktiv er dog ikke nødvendigvis
udtryk for en egentlig nedlæggelse, idet det i flere tilfælde kan skyldes
administrative sammenlægninger med andre skoler. Det er ikke muligt ud
fra registret at adskille faktiske nedlæggelser fra sammenlægninger.
Antallet af oprettede folkeskoler fremgår af tabel 3. En oprettet folkeskole
eller afdeling betyder, at skolen er oprettet i Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets institutionsregister i løbet af det forgangne år, opgjort d. 30.
september.
Tallene i opgørelsen er baseret på årlige udtræk fra institutionsregisteret
pr. 30. september og viser dermed et øjebliksbillede af antallet af skoler.
Opgørelserne afhænger af kommunernes vedligeholdelse af oplysnin-
gerne i registeret, hvilket kan ske løbende henover året. Opgørelserne er
derfor behæftet med en vis usikkerhed.
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 417
Børne- og Undervisningsudvalget 2024-25
Side 2/2
OFFENTLIG
Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye
Side 1/13
OFFENTLIG
Tabel 1: Antal aktive folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger fordelt på kommuner, 2019–2025
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Albertslund 4 4 4 5 4 4 4
Allerød 8 8 8 8 8 7 8
Assens 12 12 11 11 11 11 11
Ballerup 7 7 7 7 10 10 10
Billund 8 6 7 7 7 7 7
Bornholm 7 7 7 7 7 7 7
Brøndby 4 4 4 4 4 8 8
Brønderslev 12 12 12 12 12 12 11
Christiansø 1 1 1 1 1 1 1
Dragør 3 3 3 3 3 3 3
Egedal 13 13 12 12 12 11 11
Esbjerg 26 26 26 26 26 26 25
Fanø 1 1 1 1 1 1 1
Favrskov 13 13 14 13 13 13 13
Faxe 10 10 10 10 10 10 10
Fredensborg 12 12 12 10 8 8 8
Fredericia 13 14 14 14 14 14 13
Frederiksberg 11 11 11 11 11 11 11
Frederikshavn 13 13 13 13 15 15 15
Frederikssund 20 20 20 20 15 15 15
Furesø 8 8 8 12 11 11 11
Faaborg-Midtfyn 20 20 20 22 16 16 16
Gentofte 11 11 11 11 11 11 12
Gladsaxe 11 11 11 11 11 11 11
Side 2/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Glostrup 4 5 5 5 6 6 6
Greve 9 9 10 10 10 10 10
Gribskov 13 13 13 13 10 10 10
Guldborgsund 14 13 14 14 14 14 14
Haderslev 24 24 24 24 18 18 18
Halsnæs 6 6 6 6 6 6 6
Hedensted 21 21 21 21 21 21 21
Helsingør 17 17 17 17 17 17 18
Herlev 3 3 3 3 5 5 5
Herning 23 25 25 25 25 24 24
Hillerød 13 13 13 14 13 13 11
Hjørring 15 15 15 15 15 15 15
Holbæk 19 19 19 20 19 19 19
Holstebro 17 18 18 18 18 18 18
Horsens 16 16 16 16 16 17 17
Hvidovre 9 9 9 9 9 9 9
Høje-Taastrup 9 10 10 10 9 9 9
Hørsholm 4 4 4 4 4 4 4
Ikast-Brande 12 12 12 12 12 11 11
Ishøj 8 8 8 6 6 6 6
Jammerbugt 12 12 12 12 12 13 12
Kalundborg 18 18 18 18 18 18 15
Kerteminde 7 7 8 9 9 9 9
Kolding 23 23 23 22 22 22 21
København 69 70 71 69 69 70 69
Side 3/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Køge 15 15 15 15 15 15 15
Langeland 3 3 3 4 4 4 4
Lejre 7 7 7 7 7 7 7
Lemvig 8 8 8 8 8 8 8
Lolland 10 9 9 9 9 7 7
Lyngby-Taarbæk 10 10 10 10 10 10 10
Læsø 1 1 1 1 1 1 1
Mariagerfjord 9 9 9 9 9 9 9
Middelfart 12 12 11 11 12 11 11
Morsø 4 4 4 4 4 4 4
Norddjurs 10 13 13 6 6 6 6
Nordfyn 7 7 7 7 4 4 4
Nyborg 5 5 5 5 5 5 5
Næstved 21 19 19 19 20 20 20
Odder 6 7 7 7 7 7 7
Odense 33 33 32 32 33 33 33
Odsherred 10 9 9 10 10 10 9
Randers 20 20 20 20 20 20 20
Rebild 9 9 9 9 9 9 10
Ringkøbing-Skjern 24 24 23 23 23 23 23
Ringsted 8 10 9 9 9 9 9
Roskilde 19 19 19 19 19 19 19
Rudersdal 12 16 16 8 8 8 8
Rødovre 6 6 6 6 6 6 6
Samsø 1 1 1 1 1 1 1
Side 4/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Silkeborg 24 24 24 24 24 24 24
Skanderborg 18 18 18 18 18 18 18
Skive 18 18 18 18 20 20 19
Slagelse 19 19 19 19 15 16 15
Solrød 4 4 4 4 4 4 4
Sorø 6 6 6 6 6 6 6
Stevns 4 4 4 4 4 4 4
Struer 9 10 10 10 9 9 9
Svendborg 11 11 11 11 11 11 11
Syddjurs 11 11 11 11 11 11 12
Sønderborg 17 17 17 17 18 19 17
Thisted 18 18 18 18 18 17 16
Tønder 11 11 11 12 13 13 13
Tårnby 8 8 8 8 8 8 8
Vallensbæk 3 3 3 3 3 3 3
Varde 20 20 19 19 19 19 19
Vejen 19 19 19 19 16 15 15
Vejle 37 37 37 36 32 32 32
Vesthimmerland 13 13 13 13 12 10 10
Viborg 26 26 26 25 25 26 26
Vordingborg 14 14 14 14 10 10 10
Ærø 1 1 1 1 1 1 1
Aabenraa 19 19 19 19 21 21 21
Aalborg 49 49 49 49 49 45 43
Aarhus 47 46 46 46 47 47 47
Side 5/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I alt 1.329 1.339 1.338 1.326 1.297 1.292 1.278
Anm.: Antallet af aktive folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger er opgjort pr. 30. september i året og er fordelt på folkeskolen/afdelingens beliggenhedskommune. Antallet inkluderer både særskilte folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger
under en hovedskole som er aktive på tællingstidspunkt, men inkluderer ikke specialskoler. At en folkeskole/afdeling er aktiv er ikke ensbetydende med, at der er elever på skolen. En kommune kan af administrative årsager have et ønske om, at en
skole i en periode er aktiv i institutionsregisteret, uden at der elever tilknyttet. Opgørelsen er afhængig af kommunernes vedligeholdelse af oplysningerne i registret, hvilket kan ske løbende henover året. Antallet af folkeskoler/afdelinger er derfor
behæftet med en vis usikkerhed, da opgørelsen er baseret på øjebliksbilleder fra registret d. 30. september de enkelte år.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, egne beregninger pba. institutionsregistret bearbejdet af Styrelsen for It og Læring.
Tabel 2: Antal ikke-aktive folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger fordelt på kommuner, 2019–2025
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Albertslund 0 0 0 0 1 0 0
Allerød 0 0 0 0 0 0 0
Assens 0 0 1 0 0 0 0
Ballerup 0 0 0 0 0 0 0
Billund 0 2 0 0 0 0 0
Bornholm 0 0 0 0 0 0 0
Brøndby 0 0 0 0 0 0 0
Brønderslev 0 0 0 0 0 0 1
Christiansø 0 0 0 0 0 0 0
Dragør 0 0 0 0 0 0 0
Egedal 0 1 1 0 0 0 0
Esbjerg 0 0 0 0 0 0 1
Fanø 0 0 0 0 0 0 0
Favrskov 0 0 0 1 0 0 0
Faxe 0 0 0 0 0 0 0
Fredensborg 0 0 0 2 0 0 0
Fredericia 0 0 0 0 0 0 1
Frederiksberg 0 0 0 0 0 0 0
Side 6/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Frederikshavn 0 0 0 0 0 0 0
Frederikssund 0 0 0 0 0 0 0
Furesø 1 0 0 0 0 0 0
Faaborg-Midtfyn 0 0 0 0 0 0 0
Gentofte 0 0 0 0 0 0 0
Gladsaxe 0 0 0 0 0 0 0
Glostrup 0 0 0 0 0 0 0
Greve 0 0 0 0 0 0 0
Gribskov 0 0 0 0 0 3 0
Guldborgsund 0 1 0 0 0 0 0
Haderslev 2 0 0 0 4 0 0
Halsnæs 0 0 0 0 0 0 0
Hedensted 0 0 0 0 0 0 0
Helsingør 1 0 0 0 0 0 0
Herlev 0 0 0 0 0 0 0
Herning 8 2 0 0 0 1 0
Hillerød 0 0 0 0 0 0 3
Hjørring 0 0 0 0 0 0 0
Holbæk 0 0 0 0 1 0 0
Holstebro 0 0 0 0 0 0 0
Horsens 1 0 0 0 0 0 0
Hvidovre 0 0 0 0 0 0 0
Høje-Taastrup 2 0 0 0 2 0 0
Hørsholm 0 0 0 0 0 0 0
Ikast-Brande 0 0 0 0 0 1 0
Side 7/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ishøj 0 0 0 2 0 0 0
Jammerbugt 0 0 0 0 0 0 1
Kalundborg 0 0 0 0 0 0 3
Kerteminde 0 0 0 0 0 0 0
Kolding 0 0 0 1 0 0 1
København 0 0 0 2 1 1 1
Køge 0 0 0 0 0 0 0
Langeland 0 0 0 0 0 0 0
Lejre 0 0 0 0 0 0 0
Lemvig 0 0 1 0 0 0 0
Lolland 0 1 0 0 0 2 0
Lyngby-Taarbæk 0 0 0 0 0 0 0
Læsø 0 0 0 0 0 0 0
Mariagerfjord 0 0 0 0 0 0 0
Middelfart 0 0 1 0 0 1 0
Morsø 0 0 0 0 0 0 0
Norddjurs 5 0 0 7 0 0 0
Nordfyn 0 0 0 0 3 0 0
Nyborg 0 0 0 0 0 0 0
Næstved 0 2 0 0 2 0 0
Odder 0 0 0 0 1 0 0
Odense 0 0 1 0 0 0 0
Odsherred 0 1 0 0 0 0 1
Randers 0 0 0 0 0 0 0
Rebild 0 0 0 0 0 0 0
Side 8/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ringkøbing-Skjern 0 0 1 0 0 0 0
Ringsted 0 0 2 0 0 0 0
Roskilde 0 0 0 0 0 0 0
Rudersdal 0 0 0 8 0 0 0
Rødovre 0 0 0 0 0 0 0
Samsø 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0
Skanderborg 0 0 0 0 0 0 0
Skive 0 0 0 0 2 0 1
Slagelse 0 0 0 0 5 0 1
Solrød 0 0 0 0 0 0 0
Sorø 0 0 0 0 0 0 0
Stevns 0 0 0 0 0 0 0
Struer 0 0 0 0 0 0 0
Svendborg 0 0 0 0 0 0 0
Syddjurs 0 0 0 0 0 0 0
Sønderborg 0 0 0 0 0 0 2
Thisted 0 0 0 0 0 1 1
Tønder 0 0 0 0 0 0 0
Tårnby 0 0 0 1 0 0 0
Vallensbæk 0 0 0 0 0 0 0
Varde 0 0 2 0 0 0 0
Vejen 0 0 0 0 1 2 0
Vejle 0 0 0 0 10 0 0
Vesthimmerland 0 0 0 0 1 2 0
Side 9/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Viborg 0 0 0 2 0 0 0
Vordingborg 0 0 0 0 4 0 0
Ærø 0 0 0 0 0 0 0
Aabenraa 0 0 0 0 0 0 0
Aalborg 0 0 0 0 0 4 2
Aarhus 0 2 0 0 0 0 0
I alt 20 12 10 26 38 18 20
Anm.: Antallet af folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger er opgjort pr. 30. september i året og er fordelt på folkeskolen/afdelingens beliggenhedskommune. Antallet inkluderer både særskilte folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger under en
hovedskole, men inkluderer ikke specialskoler for børn samt dagbehandlingstilbud og behandlingshjem. En ikke-aktiv folkeskole/afdeling er gået fra at være aktiv til ikke-aktiv i institutionsregistret i løbet af året, og dette kan omfatte flere hændelser,
herunder at en folkeskole/afdeling er nedlagt eller sammenlagt med en anden folkeskole/afdeling (f.eks. administrativt). Det er det første år, hvor folkeskolen/afdelingen er registreret ikke-aktiv, der fremgår. Folkeskoler/afdelinger, som blev nedlagt
eller sammenlagt for flere år siden, indgår derfor ikke i opgørelsen for et givent år. Opgørelsen er afhængig af kommunernes vedligeholdelse af oplysningerne i registret, hvilket kan ske løbende henover året. Antallet af folkeskoler/afdelinger er
behæftet med en vis usikkerhed, da opgørelsen er baseret på øjebliksbilleder fra registret d. 30. september de enkelte år.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, egne beregninger pba. institutionsregistret bearbejdet af Styrelsen for It og Læring.
Tabel 3: Antal oprettede folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger fordelt på kommuner, 2019–2025
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Albertslund 0 0 0 1 0 0 0
Allerød 0 0 0 0 0 0 0
Assens 0 0 0 0 0 0 0
Ballerup 0 0 0 0 3 0 0
Billund 0 0 0 0 0 0 0
Bornholm 0 0 0 0 0 0 0
Brøndby 0 0 0 0 0 4 0
Brønderslev 0 0 0 0 0 0 0
Christiansø 0 0 0 0 0 0 0
Dragør 0 0 0 0 0 0 0
Egedal 0 0 0 0 0 0 0
Esbjerg 0 0 0 0 0 0 0
Side 10/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fanø 0 0 0 0 0 0 0
Favrskov 0 0 1 0 0 0 0
Faxe 0 0 0 0 0 0 0
Fredensborg 0 0 0 0 0 0 0
Fredericia 0 1 0 0 0 0 0
Frederiksberg 0 0 0 0 0 0 0
Frederikshavn 0 0 0 0 2 0 0
Frederikssund 0 0 0 0 0 0 0
Furesø 0 0 0 4 1 0 0
Faaborg-Midtfyn 1 0 0 2 0 0 0
Gentofte 0 0 0 0 0 0 1
Gladsaxe 0 0 0 0 0 0 0
Glostrup 0 0 0 0 1 0 0
Greve 0 0 0 0 0 0 0
Gribskov 0 0 0 0 0 0 0
Guldborgsund 0 0 1 0 0 0 0
Haderslev 0 0 0 0 3 0 0
Halsnæs 0 0 0 0 0 0 0
Hedensted 0 0 0 0 0 0 0
Helsingør 0 0 0 0 0 0 1
Herlev 0 0 0 0 2 0 0
Herning 0 0 0 0 0 0 0
Hillerød 0 0 0 1 0 0 0
Hjørring 0 0 0 0 0 0 0
Holbæk 0 0 0 1 0 0 0
Side 11/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Holstebro 0 1 0 0 0 0 0
Horsens 0 0 0 0 0 1 0
Hvidovre 0 0 0 0 0 0 0
Høje-Taastrup 0 0 0 0 0 0 0
Hørsholm 0 0 0 0 0 0 0
Ikast-Brande 0 0 0 0 0 0 0
Ishøj 0 0 0 0 0 0 0
Jammerbugt 0 0 0 0 0 1 0
Kalundborg 1 0 0 0 1 0 0
Kerteminde 0 0 1 1 0 0 0
Kolding 0 0 0 0 0 0 0
København 0 0 1 0 1 2 0
Køge 0 0 0 0 0 0 0
Langeland 0 0 0 1 0 0 0
Lejre 0 0 0 0 0 0 0
Lemvig 0 0 1 0 0 0 0
Lolland 0 1 0 0 0 0 0
Lyngby-Taarbæk 0 0 0 0 0 0 0
Læsø 0 0 0 0 0 0 0
Mariagerfjord 0 0 0 0 0 0 0
Middelfart 0 0 0 0 1 0 0
Morsø 0 0 0 0 0 0 0
Norddjurs 1 0 0 0 0 0 0
Nordfyn 0 0 0 0 0 0 0
Nyborg 0 0 0 0 0 0 0
Side 12/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Næstved 0 0 0 0 2 0 0
Odder 0 0 0 0 1 0 0
Odense 0 0 0 0 1 0 0
Odsherred 0 0 0 1 0 0 0
Randers 0 0 0 0 0 0 0
Rebild 0 0 0 0 0 0 1
Ringkøbing-Skjern 0 0 0 0 0 0 0
Ringsted 0 1 0 0 0 0 0
Roskilde 0 0 0 0 0 0 0
Rudersdal 0 4 0 0 0 0 0
Rødovre 0 0 0 0 0 0 0
Samsø 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0
Skanderborg 0 0 0 0 0 0 0
Skive 0 0 0 0 4 0 0
Slagelse 0 0 0 0 1 1 0
Solrød 0 0 0 0 0 0 0
Sorø 0 0 0 0 0 0 0
Stevns 0 0 0 0 0 0 0
Struer 0 0 0 0 0 0 0
Svendborg 0 0 0 0 0 0 0
Syddjurs 0 0 0 0 0 0 1
Sønderborg 0 0 0 0 1 1 0
Thisted 0 0 0 0 1 0 0
Tønder 0 0 0 1 1 0 0
Side 13/13
OFFENTLIG
Kommune 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tårnby 0 0 0 1 0 0 0
Vallensbæk 0 0 0 0 0 0 0
Varde 0 0 1 0 0 0 0
Vejen 0 0 0 0 0 0 0
Vejle 0 0 0 0 6 0 0
Vesthimmerland 0 0 0 0 0 0 0
Viborg 0 0 0 0 0 1 0
Vordingborg 0 0 0 0 0 0 0
Ærø 0 0 0 0 0 0 0
Aabenraa 0 0 0 0 2 0 0
Aalborg 0 0 0 0 0 0 0
Aarhus 0 1 0 0 1 0 0
I alt 3 9 6 14 36 11 4
Anm.: Antallet af folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger er opgjort pr. 30. september i året og er fordelt på folkeskolen/afdelingens beliggenhedskommune. Antallet inkluderer både særskilte folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger under en
hovedskole, men inkluderer ikke specialskoler for børn samt dagbehandlingstilbud og behandlingshjem. En oprettet folkeskole/afdeling betyder, at skolen er oprettet i institutionsregister i løbet af det forgangne år, opgjort d. 30. september. Opgørel-
sen er afhængig af kommunernes vedligeholdelse af oplysningerne i registret, hvilket kan ske løbende henover året. Antallet af folkeskoler/afdelinger er behæftet med en vis usikkerhed, da opgørelsen er baseret på øjebliksbilleder fra registret d. 30.
september de enkelte år.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, egne beregninger pba. institutionsregistret bearbejdet af Styrelsen for It og Læring.