Opgørelser over anvendelsen af tvang i psykiatrien fra 2001-2013, fra ministeren for sundhed og forebyggelse

Tilhører sager:

Aktører:


Følgebrev

https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/§71/bilag/69/1365887.pdf

Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Dato: 6. maj 2014
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: DEPLWK
Sags nr.: 1402275
Dok nr.: 1447313
Til § 71-tilsynets orientering oversender jeg herved opgørelser over anvendel-
sen af tvang i psykiatrien i 2013.
Som det fremgår, blev 27.143 personer indlagt i psykiatrien i 2013, det vil sige
404 personer flere end i 2012. Andelen af patienter, der udsættes for tvang
under indlæggelse på psykiatrisk afdeling er steget fra 21,8 % i 2012 til 22,4 %
i 2013.
Det samlede antal personer, udsat for tvangsbehandling, er steget fra 928 i
2012 til 1.070 i 2013. Tvangsbehandlingerne omfatter tvangsmedicinering,
ECT-behandling med tvang, tvangsernæring samt tvangsbehandling for en le-
gemlig lidelse.
Der er ligeledes tale om en stigning i antallet af personer, berørt af tvangsfik-
sering, fastholdelse (det vil sige anvendelse af fysisk magt) og beroligende
medicin – fra 3.245 i 2012 til 3.491 i 2013.
Som bekendt har regeringen sat et mål om halvering af tvang i psykiatrien
frem mod 2020. Den kommende handlingsplan for psykiatrien har fokus på
konkrete muligheder for at nedbringe brugen af tvang.
Jeg gør for god ordens skyld opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen i øjeblik-
ket arbejder på henholdsvis evalueringen af anvendelsen af oppegående
tvangsfiksering på Sikringen samt redegørelsen for virkningen af reglerne om
tvungen opfølgning. § 71-tilsynet vil naturligvis blive orienteret om resultaterne
heraf, når disse foreligger.
Med venlig hilsen
Nick Hækkerup / Lise Wied Kirkegaard
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 2013-14
§71 Alm.del Bilag 69
Offentligt


Opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien fra 2001-2013

https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/§71/bilag/69/1365886.pdf

1
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013
Oversigt
Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer..................2
Tabel 2: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på regioner...................3
Tabel 3: Antal personer berørt af tvungen opfølgning efter udskrivning - opdelt på regioner......................................4
Tabel 4: Alle frihedsberøvede personer - opdelt på regioner og specialer ..................................................................5
Tabel 5: Antal tvangsindlagte personer - opdelt på regioner og specialer ...................................................................5
Tabel 6: Antal tvangstilbageholdte personer - opdelt på regioner og specialer ...........................................................6
Tabel 7: Alle frihedsberøvelser - opdelt på regioner og specialer................................................................................6
Tabel 8: Antal tvangsindlæggelser - opdelt på regioner og specialer ..........................................................................7
Tabel 9: Antal tvangstilbageholdelser - opdelt på regioner og specialer......................................................................7
Tabel 10: Alle tvangsbehandlede personer - opdelt på regioner og specialer .............................................................8
Tabel 11: Antal tvangsmedicinerede personer - opdelt på regioner og specialer ........................................................8
Tabel 12: Antal personer tvangsbehandlet med ECT - opdelt på regioner og specialer..............................................9
Tabel 13: Antal tvangsernærede personer - opdelt på regioner og specialer ..............................................................9
Tabel 14: Antal personer tvangsbehandlet for en legemlig lidelse - opdelt på regioner og specialer........................10
Tabel 15: Alle tvangsbehandlinger - opdelt på regioner og specialer ........................................................................10
Tabel 16: Antal tvangsmedicineringer - opdelt på regioner og specialer ...................................................................11
Tabel 17: Antal ECT-behandlinger foretaget med tvang - opdelt på regioner og specialer .......................................11
Tabel 18: Antal tvangsernæringer - opdelt på regioner og specialer .........................................................................12
Tabel 19: Antal tvangsbehandlinger for legemlig lidelse - opdelt på regioner og specialer .......................................12
Tabel 20: Al tvangsfiksering, fysisk magtanvendelse og beroligende medicin - opdelt på regioner og specialer .....13
Tabel 21: Antal personer tvangsfikseret med bælte - opdelt på regioner og specialer..............................................13
Tabel 22: Antal personer fikseret med remme - opdelt på regioner og specialer ......................................................14
Tabel 23: Antal personer påført handsker med tvang - opdelt på regioner og specialer ...........................................14
Tabel 24: Antal personer berørt af fastholdelse - opdelt på regioner og specialer ....................................................15
Tabel 25: Antal personer berørt af aflåsning af afdelingens døre - opdelt på regioner og specialer .........................15
Tabel 26: Antal personer indgivet beroligende medicin med tvang - opdelt på regioner og specialer.......................16
Tabel 27: Antal personer berørt af personlig skærming - opdelt på regioner og specialer ........................................16
Tabel 28: Al tvangsfiksering, fysisk magtanvendelse og beroligende medicin - opdelt på regioner og specialer .....17
Tabel 29: Antal tvangsfikseringer med bælte - opdelt på regioner og specialer ........................................................17
Tabel 30: Antal anvendelser af remme - opdelt på regioner og specialer..................................................................18
Tabel 31: Antal anvendelser af handsker - opdelt på regioner og specialer ..............................................................18
Tabel 32: Antal fastholdelser - opdelt på regioner og specialer .................................................................................19
Tabel 33: Antal døraflåsninger - opdelt på regioner og specialer...............................................................................19
Tabel 34: Antal indgivelser af beroligende medicin - opdelt på regioner og specialer...............................................20
Tabel 35: Antal personlige skærmninger - opdelt på regioner og specialer...............................................................20
Tabel 36: Antal personer berørt af beskyttelsesfiksering - opdelt på regioner og specialer ......................................21
Tabel 37: Antal påbegyndte beskyttelsesfikseringer - opdelt på regioner og specialer .............................................21
Tabel 38: Antal bæltefikseringer påbegyndt i året efter varighed, 2011-2013 ...........................................................22
Tabel 39: Alle udskrivningsaftaler og koordinationsplaner - opdelt på regioner og specialer ....................................23
Tabel 40: Antal personer med udskrivningsaftale - opdelt på regioner og specialer .................................................23
Tabel 41: Antal personer med koordinationsplan - opdelt på regioner og specialer..................................................23
Tabel 42: Alle aftaler og planer - opdelt på regioner og specialer..............................................................................24
Tabel 43: Antal udskrivningsaftaler - opdelt på regioner og specialer........................................................................24
Tabel 44: Antal koordinationsplaner - opdelt på regioner og specialer ......................................................................24
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 2013-14
§71 Alm.del Bilag 69
Offentligt
2
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tvangsanvendelse generelt
Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer
Specialer
Hele landet Voksenpsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri
År Antal
indlagte i
psykiatrien
Antal
berørt af
tvang
Andel Antal
indlagte i
psykiatrien
Antal
berørt af
tvang
Andel Antal indlagte
i psykiatrien
Antal
berørt af
tvang
Andel
2013 27143 6093 22,4% 25890 5810 22,4% 1384 299 21,6%
2012 26739 5835 21,8% 25498 5657 22,2% 1408 265 18,8%
2011 25859 5870 22,7% 24772 5671 22,9% 1264 232 18,4%
2010 25912 5642 21,8% 24751 5389 21,8% 1348 290 21,5%
2009 26104 5646 21,6% 24912 5403 21,7% 1397 282 20,2%
2008 24284 5435 22,4% 23195 5193 22,4% 1331 275 20,7%
2007 24113 5176 21,5% 23106 4958 21,5% 1207 247 20,5%
2006 24301 5110 21,0% 23389 4895 20,9% 1081 242 22,4%
2005 24482 5142 21,0% 23537 4957 21,1% 1135 218 19,2%
2004 24847 5071 20,4% 23945 4890 20,4% 1066 221 20,7%
2003 25322 5115 20,2% 24494 4911 20,0% 1012 243 24,0%
2002 25280 5309 21,0% 24524 5130 20,9% 998 235 23,5%
2001 25135 5188 20,6% 24509 5041 20,6% 779 198 25,4%
3
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 2: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på regioner
Regioner
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
År Antal
indlagte i
psykiatrien
Antal
berørt
af
tvang
Andel Antal
indlagte i
psykiatrien
Antal
berørt
af
tvang
Andel Antal
indlagte i
psykiatrien
Antal
berørt
af
tvang
Andel Antal
indlagte i
psykiatrien
Antal
berørt
af
tvang
Andel Antal
indlagte i
psykiatrien
Antal
berørt
af
tvang
Andel
2013 2382 523 22,0% 5154 1366 26,5% 5575 1181 21,2% 10722 2399 22,4% 3817 734 19,2%
2012 2324 566 24,4% 5078 1239 24,4% 5575 1158 20,8% 10656 2266 21,3% 3765 692 18,4%
2011 2241 528 23,6% 4352 1258 28,9% 5578 1227 22,0% 10409 2247 21,6% 3775 715 18,9%
2010 2083 534 25,6% 5140 1216 23,7% 5278 1103 20,9% 10332 2194 21,2% 3508 672 19,2%
2009 2076 494 23,8% 5189 1184 22,8% 5285 1076 20,4% 10415 2309 22,2% 3609 662 18,3%
2008 1906 393 20,6% 5161 1219 23,6% 5218 1005 19,3% 9032 2198 24,3% 3483 705 20,2%
2007 1834 351 19,1% 5287 1159 21,9% 5141 961 18,7% 8996 2147 23,9% 3377 644 19,1%
2006 1823 344 18,9% 5436 1140 21,0% 5275 908 17,2% 8932 2118 23,7% 3387 704 20,8%
2005 1654 348 21,0% 5609 1151 20,5% 5190 880 17,0% 9128 2191 24,0% 3402 671 19,7%
2004 1710 365 21,3% 5684 1114 19,6% 5366 869 16,2% 9205 2138 23,2% 3430 686 20,0%
2003 1798 392 21,8% 5818 1120 19,3% 5388 825 15,3% 9449 2241 23,7% 3424 637 18,6%
2002 1875 390 20,8% 5813 1140 19,6% 5589 927 16,6% 9165 2281 24,9% 3408 668 19,6%
2001 1871 380 20,3% 5604 1108 19,8% 5540 866 15,6% 9075 2272 25,0% 3558 673 18,9%
4
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tvungen opfølgning efter udskrivning
Tabel 3: Antal personer berørt af tvungen opfølgning efter udskrivning - opdelt på regioner
Regioner
År Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 16 1 5 3 6 1
2012 14 0 4 5 2 3
2011 18 1 6 5 5 1
2010 1 0 0 0 0 1
5
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Antal frihedsberøvede personer
Tabel 4: Alle frihedsberøvede personer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 4776 4595 193 393 966 1001 1918 590
2012 4529 4376 166 402 868 990 1782 554
2011 4533 4396 157 392 882 1002 1759 566
2010 4411 4243 195 426 870 914 1709 541
2009 4399 4222 207 400 856 881 1809 502
2008 4168 3985 207 309 890 802 1713 508
2007 4001 3849 173 277 861 759 1675 485
2006 3913 3765 165 266 850 705 1641 518
2005 3860 3738 137 289 840 660 1650 494
2004 3717 3586 159 285 762 641 1603 490
2003 3706 3556 171 300 784 592 1663 424
2002 3750 3619 156 288 777 660 1658 432
2001 3583 3504 103 276 710 621 1588 448
Tabel 5: Antal tvangsindlagte personer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 3018 2912 113 234 585 653 1190 380
2012 2803 2693 86 228 521 654 1071 354
2011 2827 2753 83 251 541 657 1032 362
2010 2678 2605 80 241 546 565 998 336
2009 2650 2557 108 225 527 537 1085 306
2008 2489 2407 91 178 564 484 952 329
2007 2269 2195 83 151 517 428 896 288
2006 2222 2152 72 144 499 396 882 320
2005 2123 2073 51 173 481 362 830 295
2004 2045 1994 55 154 439 353 817 301
2003 1901 1849 57 158 445 303 778 232
2002 1874 1841 38 138 422 324 774 232
2001 1833 1804 37 133 347 320 801 250
6
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 6: Antal tvangstilbageholdte personer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 2423 2319 107 212 491 443 1025 292
2012 2308 2226 84 221 451 425 961 276
2011 2259 2168 98 184 452 456 899 291
2010 2273 2151 130 227 419 427 902 318
2009 2244 2132 121 211 417 436 897 290
2008 2135 2011 135 157 416 404 928 253
2007 2164 2071 102 150 426 418 919 272
2006 2072 1981 104 138 417 370 899 278
2005 2116 2029 97 153 437 364 951 249
2004 2039 1949 114 154 395 337 933 255
2003 2154 2042 126 172 401 337 1021 249
2002 2193 2080 127 168 422 379 1015 239
2001 2069 2012 70 170 426 337 925 240
Antal iværksatte frihedsberøvelser
Tabel 7: Alle frihedsberøvelser - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 7038 6718 320 531 1430 1368 2865 844
2012 6615 6337 278 562 1303 1373 2592 785
2011 6124 5904 220 512 1276 1345 2190 795
2010 5941 5643 298 503 1172 1222 2140 888
2009 5913 5633 280 511 1130 1196 2248 825
2008 5525 5234 291 363 1195 1082 2107 778
2007 5261 5006 255 340 1124 1012 2034 751
2006 5073 4858 215 300 1085 918 1980 790
2005 4965 4774 191 348 1073 864 2017 663
2004 4659 4455 204 332 940 799 1918 670
2003 4700 4477 223 356 967 719 2073 585
2002 4642 4441 201 338 923 763 2055 563
2001 5029 4898 131 388 958 838 2223 622
7
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 8: Antal tvangsindlæggelser - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 3846 3683 163 272 790 817 1493 474
2012 3564 3415 149 268 703 822 1321 450
2011 3343 3239 104 290 700 770 1153 427
2010 3137 3027 110 246 685 687 1098 409
2009 3111 2985 126 252 629 624 1215 391
2008 2843 2742 101 189 663 554 1039 398
2007 2572 2467 105 161 595 490 985 341
2006 2489 2404 85 150 578 452 938 371
2005 2365 2308 57 190 536 394 902 343
2004 2234 2181 53 162 489 376 867 340
2003 2056 1987 69 162 496 326 814 258
2002 2008 1966 42 144 442 343 808 271
2001 2190 2148 42 161 386 375 962 306
Tabel 9: Antal tvangstilbageholdelser - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 3192 3035 157 259 640 551 1372 370
2012 3051 2922 129 294 600 551 1271 335
2011 2781 2665 116 222 576 575 1037 368
2010 2804 2616 188 257 487 535 1042 479
2009 2802 2648 154 259 501 572 1033 434
2008 2682 2492 190 174 532 528 1068 380
2007 2689 2539 150 179 529 522 1049 410
2006 2584 2454 130 150 507 466 1042 419
2005 2600 2466 134 158 537 470 1115 320
2004 2425 2274 151 170 451 423 1051 330
2003 2644 2490 154 194 471 393 1259 327
2002 2634 2475 159 194 481 420 1247 292
2001 2839 2750 89 227 572 463 1261 316
8
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Antal personer udsat for tvangsbehandlinger (omfatter tvangsmedicinering, ECT-behandling med tvang,
tvangsernæring samt tvangsbehandling for en legemlig lidelse)
Tabel 10: Alle tvangsbehandlede personer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 1070 1041 32 73 228 164 483 128
2012 928 888 41 83 195 161 395 99
2011 977 940 39 84 217 179 386 115
2010 882 826 60 92 216 144 339 96
2009 843 809 38 88 196 140 334 90
2008 816 762 56 47 216 156 319 83
2007 760 717 45 47 194 119 302 104
2006 782 747 37 53 187 110 335 99
2005 775 732 46 49 195 118 338 80
2004 789 754 36 56 180 114 358 90
2003 736 712 26 74 176 95 317 81
2002 745 724 22 53 158 121 340 76
2001 715 702 16 65 153 125 297 82
Tabel 11: Antal tvangsmedicinerede personer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 652 639 15 47 125 88 307 86
2012 581 562 19 59 123 91 247 62
2011 626 612 14 52 123 101 285 68
2010 583 565 19 60 114 87 257 68
2009 576 562 14 55 109 100 242 72
2008 557 539 18 41 139 97 226 58
2007 542 523 20 29 129 78 224 85
2006 553 538 17 37 121 82 236 79
2005 550 527 26 37 129 77 248 60
2004 547 533 15 38 109 68 273 64
2003 520 514 6 48 108 72 237 60
2002 550 542 8 39 102 79 272 61
2001 573 566 9 52 114 92 254 67
9
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 12: Antal personer tvangsbehandlet med ECT - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 97 97 0 8 20 21 45 3
2012 73 73 0 5 10 14 35 9
2011 105 104 1 21 23 16 35 10
2010 91 90 1 18 28 15 23 7
2009 85 82 3 14 24 16 28 3
2008 90 86 4 5 42 19 15 9
2007 75 74 1 7 26 11 24 7
2006 86 86 0 9 30 11 24 12
2005 92 91 1 7 34 13 29 11
2004 86 86 0 5 35 16 20 11
2003 86 86 0 11 29 7 32 7
2002 81 80 1 13 25 18 17 8
2001 91 91 0 13 19 22 26 11
Tabel 13: Antal tvangsernærede personer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 45 26 20 6 7 11 16 8
2012 48 20 28 6 8 9 19 6
2011 50 27 23 3 11 15 12 9
2010 54 28 27 7 6 13 18 10
2009 49 29 21 3 6 11 21 8
2008 78 43 35 3 14 20 28 13
2007 54 30 24 6 15 8 20 7
2006 59 38 21 3 13 8 29 6
2005 46 24 22 5 10 10 15 6
2004 53 29 24 1 17 16 10 9
2003 67 51 17 8 21 14 17 7
2002 47 39 8 3 5 11 26 2
2001 54 50 5 9 16 13 12 4
10
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 14: Antal personer tvangsbehandlet for en legemlig lidelse - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 369 366 3 18 99 60 157 36
2012 289 287 3 19 67 58 118 28
2011 273 270 4 18 92 54 80 30
2010 223 206 18 18 90 40 62 14
2009 213 205 10 19 82 35 65 12
2008 183 177 7 3 62 37 70 12
2007 160 148 12 8 53 35 56 9
2006 156 150 6 5 48 24 73 6
2005 143 137 6 4 39 29 64 7
2004 156 150 6 13 32 26 74 12
2003 136 130 7 14 37 15 58 14
2002 132 125 7 11 40 19 51 11
2001 123 119 5 10 38 27 40 8
Antal påbegyndte tvangsbehandlingsforløb
Tabel 15: Alle tvangsbehandlinger - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 1504 1424 80 100 343 204 676 181
2012 1331 1240 91 128 326 209 532 136
2011 1277 1221 56 97 330 226 479 145
2010 1121 1022 99 117 292 184 402 126
2009 1086 1028 58 102 273 180 386 145
2008 1076 999 77 58 333 197 364 124
2007 1026 935 91 63 290 169 365 139
2006 1032 971 61 57 273 143 425 134
2005 978 887 91 54 275 157 401 91
2004 999 942 57 50 240 156 439 114
2003 1052 1006 46 95 253 151 424 129
2002 999 949 50 73 203 156 459 108
2001 1253 1226 27 110 281 228 509 125
11
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 16: Antal tvangsmedicineringer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 880 844 36 58 172 100 426 124
2012 796 762 34 85 212 105 312 82
2011 737 718 19 53 156 111 324 93
2010 673 642 31 63 138 96 284 92
2009 680 662 18 62 128 109 260 121
2008 674 645 29 46 185 112 246 85
2007 658 624 34 33 168 96 254 107
2006 674 643 31 40 156 92 282 104
2005 617 578 39 35 146 93 279 64
2004 668 648 20 31 145 94 318 80
2003 707 697 10 59 143 104 309 92
2002 696 675 21 45 124 102 350 75
2001 883 870 13 64 184 131 411 93
Tabel 17: Antal ECT-behandlinger foretaget med tvang - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 108 108 0 8 25 23 49 3
2012 88 88 0 5 11 20 42 10
2011 106 105 1 19 22 17 37 11
2010 99 98 1 17 33 19 22 8
2009 91 89 2 15 25 18 30 3
2008 99 95 4 5 48 20 16 10
2007 91 90 1 8 35 14 26 8
2006 95 95 0 10 34 12 26 13
2005 103 101 2 8 42 13 29 11
2004 93 93 0 6 40 17 19 11
2003 99 99 0 10 36 10 34 9
2002 85 84 1 14 29 17 18 7
2001 101 101 0 14 21 24 26 16
12
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 18: Antal tvangsernæringer - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 68 29 39 11 14 12 19 12
2012 79 25 54 15 12 11 34 7
2011 66 38 28 2 20 15 22 7
2010 82 40 42 12 10 21 30 9
2009 62 38 24 3 10 11 29 9
2008 84 48 36 4 14 23 27 16
2007 69 39 30 12 16 9 21 11
2006 72 49 23 3 17 9 33 10
2005 74 32 42 6 17 21 21 9
2004 63 34 29 1 19 15 17 11
2003 87 59 28 7 29 17 20 14
2002 62 50 12 2 7 12 37 4
2001 80 73 7 18 18 24 15 5
Tabel 19: Antal tvangsbehandlinger for legemlig lidelse - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 432 427 5 22 127 66 176 41
2012 352 349 3 23 87 67 142 33
2011 349 341 8 22 126 76 92 33
2010 266 241 25 25 111 48 66 16
2009 253 239 14 22 110 42 67 12
2008 219 211 8 3 86 42 75 13
2007 208 182 26 10 71 50 64 13
2006 191 184 7 4 66 30 84 7
2005 184 176 8 5 70 30 72 7
2004 175 167 8 12 36 30 85 12
2003 159 151 8 19 45 20 61 14
2002 156 140 16 12 43 25 54 22
2001 189 182 7 14 58 49 57 11
13
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Antal personer berørt af tvangsfiksering, fastholdelse (anvendelse af fysisk magt) og beroligende medicin
Tabel 20: Al tvangsfiksering, fysisk magtanvendelse og beroligende medicin - opdelt på regioner og
specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 3491 3301 199 260 869 634 1343 438
2012 3245 3091 165 290 749 609 1272 376
2011 3274 3141 156 247 743 651 1297 389
2010 3120 2943 195 242 710 595 1269 347
2009 3176 3018 176 234 739 575 1314 365
2008 3170 3028 158 220 767 559 1292 376
2007 2929 2775 172 190 720 524 1210 325
2006 2941 2786 174 170 709 525 1234 345
2005 2984 2851 156 160 723 561 1259 325
2004 2989 2854 155 185 721 536 1224 370
2003 2974 2842 148 191 705 498 1297 336
2002 3134 3025 132 215 716 571 1327 346
2001 3067 2973 117 219 734 526 1288 358
Tabel 21: Antal personer tvangsfikseret med bælte - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 2084 2009 83 170 471 481 739 248
2012 1993 1924 78 190 430 469 696 240
2011 1981 1902 95 163 435 468 696 245
2010 1831 1741 101 144 378 431 683 216
2009 1942 1866 87 152 425 430 741 227
2008 1919 1843 86 135 412 401 783 211
2007 1791 1719 81 121 411 361 718 204
2006 1765 1683 95 85 386 353 748 219
2005 1777 1710 76 88 393 368 732 228
2004 1749 1683 76 88 386 334 712 254
2003 1777 1712 74 112 412 305 757 216
2002 1959 1917 56 149 368 382 852 239
2001 1941 1898 49 145 383 338 867 238
14
Udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 6. maj 2014.
Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning.
Tabel 22: Antal personer fikseret med remme - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 1365 1330 38 98 335 369 427 147
2012 1330 1291 44 117 301 383 400 147
2011 1219 1180 47 98 279 355 362 139
2010 1145 1093 62 87 247 334 368 125
2009 1181 1136 52 85 278 306 400 128
2008 1109 1062 54 70 253 290 379 125
2007 1001 962 43 65 272 233 331 110
2006 960 916 49 39 245 218 358 115
2005 964 930 38 33 235 211 368 136
2004 809 783 31 29 206 191 284 111
2003 864 830 36 40 245 176 306 107
2002 900 882 26 43 221 202 323 123
2001 820 811 9 38 221 175 281 121
Tabel 23: Antal personer påført handsker med tvang - opdelt på regioner og specialer
Specialer Regioner
År Hele
landet
Voksen-
psykiatri
B&U-
psykiatri
Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
2013 5 4 1 0 2 0 3 0
2012 9 8 1 0 3 0 6 0
2011 3 3 0 1 0 0 2 0
2010 5 5 0 0 1 1 2 1
2009 4 4 0 2 2 0 0 0
2008 1 1 0 1 0 0 0 0
2007 5 4 1 0 2 0 1 2
