IFU alm. del - svar på spm. 31 om, hvor mange personer med lovligt ophold i Danmark, der er fyldt 18 år og ikke har stemmeret til henholdsvis kommunal-, regional-, folketings- og EU-parlamentsvalg, opgjort på Danmarks 98 kommuner

Tilhører sager:

Aktører:


IFU alm. del - svar på spm. 31.docx

https://www.ft.dk/samling/20241/almdel/ifu/spm/31/svar/2098888/2955332.pdf

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 31 (Alm. del), som Folketingets
Indfødsretsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 13. november
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL).
Spørgsmål nr. 31:
”Vil ministeren oplyse de nyeste tal for, hvor mange personer med lovligt ophold i
Danmark, der er fyldt 18 år og ikke har stemmeret til henholdsvis kommunal-,
regional-, folketings- og EU-parlamentsvalg, opgjort på Danmarks 98 kommuner?”
Svar:
Jeg har fra Danmarks Statistik modtaget nedenstående oplysninger:
”Antal personer, som er bopælsregistreret i den enkelte kommune,
og som ikke opfylder betingelserne for valgret til de forskellige valgtyper
Kommune Folketingsvalg (A) Europa-Parlamentsvalg (B) Kommunal- og regionalvalg (C)
101 - København 120.509 64.736 20.031
147 - Frederiksberg 13.209 7.234 2.281
151 - Ballerup 6.167 4.391 1.275
153 - Brøndby 7.662 5.181 1.473
155 - Dragør 819 497 86
157 - Gentofte 7.970 4.897 1.672
159 - Gladsaxe 9.682 6.653 2.046
161 - Glostrup 3.353 2.221 705
163 - Herlev 3.550 2.632 734
165 - Albertslund 4.175 3.188 650
167 - Hvidovre 5.950 4.070 927
169 - Høje-Taastrup 12.057 7.135 2.027
173 - Lyngby-Taarbæk 7.601 4.560 1.964
175 - Rødovre 6.068 3.988 1.325
183 - Ishøj 5.451 3.811 832
185 - Tårnby 3.608 2.371 494
187 - Vallensbæk 3.098 2.009 697
190 - Furesø 3.783 2.355 479
201 - Allerød 1.531 1.045 215
210 - Fredensborg 4.430 2.574 451
217 - Helsingør 4.714 2.963 497
219 - Hillerød 4.816 2.792 684
223 - Hørsholm 1.812 1.191 334
230 - Rudersdal 4.655 3.021 978
Folketingets Indfødsretsudvalg
Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
T +45 7226 9000
M sum@sum.dk
W sum.dk
Dato: 12-12-2024
Enhed: Demokratikontoret –
Valgenheden
Sagsbeh: cjb
Sagsnr.:2024 - 13902
Dok. nr.: 261883
Offentligt
IFU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 31
Indfødsretsudvalget 2024-25
Side 2
240 - Egedal 2.851 1.827 366
250 - Frederikssund 2.814 1.800 405
253 - Greve 5.127 2.992 592
259 - Køge 5.217 3.123 664
260 - Halsnæs 2.599 1.321 251
265 - Roskilde 6.167 3.920 981
269 - Solrød 1.562 941 225
270 - Gribskov 2.634 1.472 322
306 - Odsherred 1.657 996 220
316 - Holbæk 4.538 2.896 558
320 - Faxe 2.879 1.205 298
326 - Kalundborg 2.984 1.925 768
329 - Ringsted 3.637 1.970 390
330 - Slagelse 5.475 3.842 692
336 - Stevns 1.392 702 176
340 - Sorø 1.493 863 219
350 - Lejre 1.634 911 212
360 - Lolland 2.842 1.659 436
370 - Næstved 5.075 3.101 665
376 - Guldborgsund 3.466 2.106 468
390 - Vordingborg 3.104 1.750 730
400 - Bornholm 2.476 1.274 285
410 - Middelfart 1.968 1.205 265
411 - Christiansø 3 2 1
420 - Assens 2.457 1.109 297
430 - Faaborg-Midtfyn 2.874 1.508 421
440 - Kerteminde 1.466 798 194
450 - Nyborg 1.621 1.112 203
461 - Odense 18.131 11.662 3.239
479 - Svendborg 2.779 1.954 417
480 - Nordfyns 1.993 954 273
482 - Langeland 827 339 115
492 - Ærø 515 172 44
510 - Haderslev 4.664 2.217 560
530 - Billund 3.160 1.632 541
540 - Sønderborg 8.024 3.692 875
550 - Tønder 3.906 1.465 516
561 - Esbjerg 8.307 5.016 1.228
563 - Fanø 198 88 17
573 - Varde 4.149 1.803 595
575 - Vejen 3.812 1.785 517
580 - Aabenraa 6.549 2.185 467
607 - Fredericia 4.085 2.549 409
615 - Horsens 10.293 4.853 983
621 - Kolding 8.190 5.017 1.478
630 - Vejle 11.371 6.348 1.639
657 - Herning 7.041 3.980 993
Side 3
661 - Holstebro 3.586 2.211 527
665 - Lemvig 1.347 670 289
671 - Struer 1.370 694 172
706 - Syddjurs 2.353 1.258 291
707 - Norddjurs 2.393 1.237 345
710 - Favrskov 2.796 1.417 347
727 - Odder 1.279 782 185
730 - Randers 6.256 3.750 777
740 - Silkeborg 5.626 3.392 732
741 - Samsø 271 97 37
746 - Skanderborg 2.815 1.808 338
751 - Aarhus 35.207 21.062 6.163
756 - Ikast-Brande 4.557 2.587 685
760 - Ringkøbing-Skjern 4.962 2.184 694
766 - Hedensted 3.231 1.316 300
773 - Morsø 954 610 174
779 - Skive 2.433 1.426 394
787 - Thisted 2.832 1.534 334
791 - Viborg 6.254 3.703 1.067
810 - Brønderslev 1.877 1.239 330
813 - Frederikshavn 3.979 1.904 436
820 - Vesthimmerlands 2.569 1.403 461
825 - Læsø 90 35 10
840 - Rebild 1.297 836 250
846 - Mariagerfjord 2.517 1.552 446
849 - Jammerbugt 1.791 1.038 301
851 - Aalborg 14.957 9.636 2.750
860 - Hjørring 3.676 2.259 513
I alt 559.951 323.196 88.415
(A) indeholder alle personer på 18 år og derover pr. 1. oktober 2024, der er udenlandske statsborgere eller
danske statsborgere, som er fuldt umyndiggjorte.
(B) indeholder alle personer på 18 år og derover pr. 1. oktober 2024, der er statsborgere i lande uden for
Danmark og EU.
(C) indeholder alle personer på 18 år og derover pr. 1. oktober 2024, der er: 1) statsborgere i lande uden
for Danmark, EU, Norge, Island og Storbritannien eller 2) øvrige udenlandske statsborgere, der har haft
bopæl i Danmark i mindre end 4 år.”
Med venlig hilsen
Sophie Løhde