BUU alm. del - svar på spm. 447 om, hvor meget hver ungdomsuddannelsesinstitution har fået i tilskud i 2023 og 2024. Tilskuddene bedes opdelt i grundtilskud, udkantstilskud og de forskellige taxametertyper

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på BUU alm. del - spm. 447.docx

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/buu/spm/447/svar/2079901/2924048.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på alm. del – spørgsmål 447
I brev af 30. september 2024 har udvalget efter ønske fra Karina Adsbøl
(DD) stillet mig følgende spørgsmål:
Alm. del – spørgsmål 447:
Vil ministeren redegøre for, hvor meget hver ungdomsuddannelsesinsti-
tution har fået i tilskud i 2023 og 2024, samt hvor meget hver ungdoms-
uddannelsesinstitution kan forvente at få i udkantstilskud i 2025? Tilskud-
dene bedes opdelt i grundtilskud, udkantstilskud og de forskellige taxa-
metertyper.
Svar:
Af tabel 1 fremgår på institutionsniveau for ungdomsuddannelsesinstitu-
tionerne det samlede statstilskud, udbetalte grundtilskud, udkantstilskud,
samt tilskud sfa. undervisningstaxameter, fællesudgiftstaxameter og byg-
ningstaxameter fsva. ungdomsuddannelsesaktivitet for 2023. Tilskudsdata
for 2024 kan ikke medtages i opgørelsen, da der er tale om et uafsluttet
regnskabsår. Tabellen indeholder derudover en kolonne der viser institu-
tionens forventede udkantstilskud i 2025, som følge af regeringens for-
slag til justeringer af taxameter- og tilskudssystemet, herunder et nyt og
forhøjet udkantstilskud.
Det bemærkes, at en række af de oplistede institutioner udbyder andre
uddannelser end ungdomsuddannelser, ligesom en række institutioner
der ikke indgår i tabellen, udbyder ungdomsuddannelser. Førstnævnte
betyder, at det samlede statstilskud også dækker over økonomi, der ikke
er relateret til ungdomsuddannelser. Institutioner er medtaget i tabellen,
hvis de er registreret som enten et alment gymnasium eller en institution
for erhvervsrettede uddannelser.
For at give det bedste overblik over tilskud og taxametre relateret til ung-
domsuddannelser er kun tilskud og taxametre relateret til disse uddan-
nelser medtaget med undtagelse af det af institutionens samlede tilskud,
hvor det ikke er muligt at lave en sådan opdeling. Derfor er de individu-
elle tilskud ikke direkte sammenlignelige med institutionens samlede til-
skud.
De tre største taxametre er medtaget i tabellen, dvs. undervisnings-, fæl-
lesudgifts- og bygningstaxameteret. Det bemærkes, at der også eksisterer
23. oktober 2024
Sagsnr.: 24/31497
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 447
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
øvrige taxametertilskud, og at en række af disse indgår i opgørelsen over
undervisningstaxameteret.
Det bemærkes at der i opgørelsen over det nuværende udkantstilskud til
erhvervsskoler også indgår det midlertidige særtilskud til små erhvervs-
skoler.
Tabel 1
Udbetalt tilskud i 2023 og forventet udkantstilskud i 2025, ungdomsuddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelsesaktivitet, 24-PL
Institutionstype Institutionsnavn Statstilskud Grundtilskud Udkantstilskud
Undervisningstaxa-
meter
Fællesudgiftstaxame-
ter
Bygningstaxameter
Forventet udkants-
tilskud 2025
Erhvervsskoler m.v. AMU Nordjylland 89.899.629 2.687.480 0 28.580.382 2.454.131 3.532.761 0
Erhvervsskoler m.v. AMU SYD 52.936.290 2.690.133 0 5.095.611 569.807 675.005 0
Erhvervsskoler m.v. AMU-Fyn 48.437.660 2.689.695 0 6.862.441 534.333 722.446 0
Erhvervsskoler m.v. AMU-Vest 28.586.610 2.508.576 0 3.140.335 393.914 498.458 0
Erhvervsskoler m.v. Asmildkloster Landbrugsskole 42.290.364 2.689.976 0 22.638.680 2.431.984 3.374.708 0
Erhvervsskoler m.v.
Bornholms Sundheds- og Sygepleje-
skole
24.489.764 2.011.465 3.250.040 9.601.880 801.349 1.255.521 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Business College Syd 87.325.307 4.558.906 0 55.310.910 5.409.889 4.363.164 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Bygholm Landbrugsskole 29.376.701 2.691.198 0 15.219.472 1.785.727 2.414.098 0
Erhvervsskoler m.v. Campus Bornholm 105.579.514 6.485.411 1.652.250 63.822.289 6.699.086 7.703.038 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Campus Vejle 140.687.225 2.665.206 0 89.788.418 9.302.238 7.944.208 0
Erhvervsskoler m.v.
CELF - Center for erhve.rettede udd.
Lolland-Falst
151.626.625 7.068.904 3.304.500 91.225.169 9.788.164 10.806.396 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. College360 169.728.225 5.680.606 0 122.349.652 12.129.837 12.776.519 0
Erhvervsskoler m.v. Dalum Landbrugsskole 46.696.487 3.611.825 3.242.680 19.671.822 2.190.964 2.949.395 0
Erhvervsskoler m.v. Den Jyske Håndværkerskole 110.709.376 2.682.759 0 60.612.612 6.798.342 7.985.444 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. EUC Lillebælt 107.986.470 2.683.914 0 64.885.220 6.098.554 7.087.225 0
Erhvervsskoler m.v. EUC Nord 178.997.270 7.332.174 1.652.250 112.304.464 11.916.671 13.076.226 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. EUC Nordvest 127.853.035 7.009.176 2.569.050 74.133.717 7.914.791 8.011.071 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. EUC Sjælland 168.788.334 6.940.887 1.443.940 110.902.061 13.284.748 16.072.269 0
Erhvervsskoler m.v. EUC Syd 169.383.407 9.754.109 3.831.590 90.334.125 10.949.185 13.310.514 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Frederikshavn Handelsskole 40.068.617 2.686.832 0 30.033.003 2.545.399 2.037.401 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Grindsted Landbrugsskole 14.752.268 1.823.799 3.242.680 4.902.311 724.941 982.038 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Gråsten Landbrugsskole 36.665.430 2.690.516 0 17.682.909 2.026.566 2.835.696 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Haderslev Handelsskole 37.858.159 2.687.556 3.458.400 24.129.367 2.226.644 1.781.330 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Handelsgymnasiet Vestfyn 18.402.778 2.685.632 3.458.400 9.445.767 839.771 671.948 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. HANSENBERG 152.085.768 2.675.588 0 96.825.389 11.063.628 15.405.297 0
Erhvervsskoler m.v.
Herningsholm Erhvervsskole og
Gymnasier
241.877.470 7.656.835 1.180.370 155.627.990 16.589.718 17.450.635 0
Erhvervsskoler m.v.
Himmerlands Erhvervs- og Gymna-
sieuddannelser
130.382.443 6.801.936 2.339.850 73.672.161 8.011.677 9.103.899 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Hotel- og Restaurantskolen 88.307.171 2.682.808 0 57.229.863 5.629.612 11.499.830 0
Erhvervsskoler m.v. IBC International Business College 224.785.776 6.412.765 458.400 145.003.292 13.661.919 11.098.431 0
Erhvervsskoler m.v.
Jordbrugets UddannelsesCenter År-
hus
54.148.104 2.688.937 0 26.882.074 3.010.148 5.029.784 0
Erhvervsskoler m.v. Kjærgård Landbrugsskole 18.008.418 2.268.042 0 7.089.856 806.125 1.177.314 0
Erhvervsskoler m.v. Kold College 83.026.155 2.683.898 0 49.869.626 6.129.492 11.363.655 0
Erhvervsskoler m.v. Køge Handelsskole 106.156.777 2.674.495 0 77.881.326 6.834.985 5.472.159 0
Erhvervsskoler m.v. Learnmark Horsens 190.743.555 5.861.255 0 116.942.314 12.304.870 12.444.438 0
Erhvervsskoler m.v. Mercantec 267.561.776 7.307.876 0 150.014.839 14.834.743 15.854.390 0
Erhvervsskoler m.v. NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 688.997.005 12.127.555 0 463.300.004 48.877.453 70.612.411 0
Erhvervsskoler m.v.
Niels Brock (Copenhagen Business
College)
321.276.138 2.627.634 0 247.623.286 22.946.601 23.858.463 0
Erhvervsskoler m.v. Nordjyllands Landbrugsskole 36.894.954 2.690.621 0 18.253.207 1.967.613 2.761.241 0
Erhvervsskoler m.v.
Nordvestsjællands Erhvervs- og
Gymnasieudd.
253.717.069 10.780.723 5.882.583 172.593.945 18.753.667 15.057.257 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Randers Social- og Sundhedsskole 58.008.198 2.687.017 3.250.040 37.649.589 3.909.509 5.949.792 0
Erhvervsskoler m.v. Roskilde Handelsskole 114.621.994 2.671.352 0 87.881.482 8.232.241 7.374.757 0
Erhvervsskoler m.v. Roskilde Tekniske Skole 304.021.854 4.534.404 242.680 196.996.197 22.228.157 30.946.435 0
Erhvervsskoler m.v. Rybners 268.160.627 6.145.164 0 187.711.205 19.821.056 23.930.788 0
Erhvervsskoler m.v.
Skanderborg-Odder Center for Ud-
dannelse
73.500.492 2.681.350 0 45.829.014 4.298.816 3.873.932 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Skive College 113.636.407 5.558.089 1.652.250 71.575.146 7.004.063 7.116.979 3.800.000
Erhvervsskoler m.v.
Social- og Sundhedssk Fredericia-
Vejle-Horsens
79.212.182 2.684.280 0 52.604.709 5.674.496 8.855.483 0
Erhvervsskoler m.v. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 80.988.773 2.683.238 250.040 55.169.106 5.624.644 8.615.305 0
Erhvervsskoler m.v. Social- og Sundhedsskolen Fyn 137.379.342 2.675.743 500.080 99.844.648 9.715.214 14.969.093 0
Erhvervsskoler m.v.
Social- og Sundhedsskolen Midt-
og Vestjylland
76.800.134 2.684.278 0 54.133.452 5.063.897 7.744.290 0
Erhvervsskoler m.v.
Social- og Sundhedsskolen Skive-
Thisted-Viborg
61.378.193 2.686.971 500.080 41.108.731 3.937.288 6.222.888 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Social- og Sundhedsskolen Syd 71.497.932 2.685.501 750.120 51.111.936 4.415.434 6.742.695 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. SOSU H 324.711.786 7.415.349 0 239.624.978 20.895.189 32.526.657 0
Erhvervsskoler m.v. SOSU Nord 156.155.347 2.675.850 1.000.160 102.671.867 9.925.014 15.485.710 0
Erhvervsskoler m.v. SOSU Nykøbing F. 53.278.593 2.687.616 3.250.040 33.753.889 3.406.998 5.278.055 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. SOSU Østjylland 129.305.162 5.557.956 0 84.554.138 8.540.713 12.765.238 0
Erhvervsskoler m.v.
Svendborg Erhvervsskole & - Gym-
nasier
124.320.894 4.554.848 1.652.250 85.775.161 8.861.180 9.560.483 3.800.000
Erhvervsskoler m.v.
Syddansk Erhvervsskole Odense-
Vejle
476.986.054 4.512.214 721.970 302.517.464 35.280.041 53.987.716 0
Erhvervsskoler m.v.
TEC, Technical Education Copenha-
gen
486.611.439 8.166.957 0 298.264.073 33.953.728 52.362.172 0
Erhvervsskoler m.v. TECHCOLLEGE 350.385.246 2.646.814 0 224.352.654 25.827.316 40.197.887 0
Erhvervsskoler m.v. TietgenSkolen 155.921.453 2.662.578 0 113.777.074 11.093.095 10.800.134 0
Erhvervsskoler m.v.
Tradium, Erhvervsskole og -gymna-
sier, Randers
245.907.969 6.230.643 0 148.794.023 15.398.009 18.245.781 0
Erhvervsskoler m.v. Tønder Handelsskole 29.357.363 2.689.437 3.458.400 18.763.918 1.615.536 1.292.092 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. U/NORD 423.962.946 11.893.694 0 306.105.459 30.852.733 41.221.409 0
Erhvervsskoler m.v. UCRS 116.319.986 6.250.755 1.652.250 70.311.745 7.273.633 7.939.515 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Uddannelsescenter Holstebro 181.701.704 6.241.653 0 122.047.740 12.264.514 13.305.051 0
Erhvervsskoler m.v.
Varde Handelsskole og Handels-
gymnasium
29.535.920 2.689.150 3.458.400 19.026.166 1.722.891 1.378.761 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Vejen Business College 28.412.127 2.689.646 3.458.400 16.930.921 1.503.177 1.203.580 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Viden Djurs 155.124.825 4.552.792 3.075.300 82.253.738 9.129.283 9.282.210 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Zealand Business College 621.290.710 23.220.881 2.131.490 403.681.033 41.296.437 50.187.839 3.800.000
Erhvervsskoler m.v.
Aalborg Handelsskole, Hovedafde-
ling
186.133.292 2.656.965 0 139.854.721 12.932.734 11.987.805 0
Erhvervsskoler m.v. Aarhus Business College 237.048.684 3.649.561 0 170.082.307 16.197.799 16.105.829 0
Erhvervsskoler m.v. AARHUS TECH 318.421.346 6.233.898 0 199.495.860 23.503.546 34.490.604 0
Gymnasier og HF-kurser Allerød Gymnasium 64.456.653 3.525.512 0 48.036.389 5.056.047 6.237.575 0
Gymnasier og HF-kurser Alssundgymnasiet Sønderborg 32.232.797 3.531.026 0 22.060.334 2.504.578 3.085.113 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Aurehøj Gymnasium 66.963.561 3.525.074 0 50.561.601 5.262.833 6.497.907 0
Gymnasier og HF-kurser
Birkerød Gymnasium HF IB & Kost-
skole
100.580.706 3.750.729 0 72.276.712 7.710.128 9.415.001 0
Gymnasier og HF-kurser Bjerringbro Gymnasium 24.807.650 3.533.622 2.942.589 12.972.151 1.328.984 1.635.309 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Borupgaard Gymnasium 93.403.548 3.520.144 0 72.361.843 7.520.087 9.284.891 0
Gymnasier og HF-kurser Brønderslev Gymnasium og HF 40.833.340 3.761.028 3.258.323 26.159.370 2.963.866 3.555.580 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Christianshavns Gymnasium 68.293.125 3.524.602 0 51.448.546 5.474.448 6.759.184 0
Gymnasier og HF-kurser Dronninglund Gymnasium 31.162.656 3.531.990 3.258.323 19.321.001 2.068.390 2.553.797 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Egedal Gymnasium & HF 79.588.185 3.753.962 0 59.217.768 6.345.853 7.654.399 0
Gymnasier og HF-kurser Egå Gymnasium 64.642.625 3.525.152 0 48.239.993 5.196.371 6.415.268 0
Gymnasier og HF-kurser Esbjerg Gymnasium 73.285.843 3.755.557 0 54.552.764 5.657.594 6.735.322 0
Gymnasier og HF-kurser Espergærde Gymnasium og HF 99.556.560 3.749.908 0 76.152.873 8.089.457 9.883.036 0
Gymnasier og HF-kurser
Falkonergårdens Gymnasium og
HF-Kursus
84.415.763 3.751.316 0 62.087.235 7.783.384 9.065.491 0
Gymnasier og HF-kurser Favrskov Gymnasium 66.576.374 3.524.655 0 49.309.757 5.410.404 6.680.110 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Fjerritslev Gymnasium 32.276.759 3.763.151 3.059.410 17.105.971 1.933.662 2.312.140 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Fredericia Gymnasium 66.479.193 3.755.107 0 49.060.801 5.682.792 6.888.070 0
Gymnasier og HF-kurser Frederiksberg Gymnasium 56.517.982 3.526.828 0 42.159.536 4.459.161 5.505.630 0
Gymnasier og HF-kurser Frederiksberg HF-Kursus 53.742.407 3.528.711 0 38.764.064 4.604.862 5.109.357 0
Gymnasier og HF-kurser Frederiksborg Gymnasium og HF 116.919.196 3.746.323 0 91.061.883 9.837.512 11.964.834 0
Gymnasier og HF-kurser Frederikshavn Gymnasium 54.122.048 3.758.034 0 39.029.515 4.395.055 5.276.286 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Frederikssund Gymnasium 52.434.360 3.760.207 3.258.323 31.522.377 3.219.823 3.875.114 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Frederiksværk Gymnasium og HF 45.428.418 3.760.536 3.258.323 30.036.527 3.187.924 3.840.142 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Faaborg Gymnasium 21.396.513 3.533.871 2.785.549 11.788.846 1.201.960 1.484.035 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Gammel Hellerup Gymnasium 86.628.875 3.521.548 0 66.197.279 6.887.359 8.497.838 0
Gymnasier og HF-kurser Gefion Gymnasium 109.489.267 3.517.916 0 81.662.355 8.551.934 10.558.890 0
Gymnasier og HF-kurser Gentofte HF 45.057.957 3.529.913 0 30.758.655 3.741.855 4.151.801 0
Gymnasier og HF-kurser Gladsaxe Gymnasium 91.992.177 3.520.717 0 70.457.196 7.254.868 8.955.793 0
Gymnasier og HF-kurser Grenaa Gymnasium 63.714.278 3.759.288 3.072.110 33.770.318 3.774.695 4.540.184 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Greve Gymnasium 91.928.026 3.751.214 0 69.280.538 7.473.622 9.115.960 0
Gymnasier og HF-kurser Gribskov Gymnasium 61.666.155 3.756.616 0 44.637.314 4.980.968 6.053.414 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser
Grindsted Gymnasie- & Erhvervs-
skole
54.848.709 6.452.857 3.945.923 33.940.093 3.711.460 3.974.062 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Haderslev Katedralskole 73.627.228 3.754.317 0 54.050.578 6.166.198 7.424.737 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Hasseris Gymnasium 73.875.865 3.524.174 0 55.335.569 5.625.115 6.945.210 0
Gymnasier og HF-kurser Helsingør Gymnasium 58.782.842 3.526.419 0 43.719.666 4.632.164 5.718.415 0
Gymnasier og HF-kurser Herlev Gymnasium og HF 45.030.483 3.761.940 0 18.801.755 2.576.539 3.046.763 0
Gymnasier og HF-kurser Herning Gymnasium 81.228.955 3.522.366 0 61.239.988 6.461.349 7.977.690 0
Gymnasier og HF-kurser HF-Centret Efterslægten 62.908.850 3.526.102 0 36.600.124 4.669.511 5.181.089 0
Gymnasier og HF-kurser Himmelev Gymnasium 61.466.253 3.756.721 0 45.205.708 5.062.765 6.069.040 0
Gymnasier og HF-kurser Hjørring Gymnasium/STX og HF 65.707.442 3.755.731 0 48.273.888 5.376.551 6.534.382 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Holstebro Gymnasium og HF 70.144.621 3.755.412 0 52.298.588 5.748.548 6.858.723 0
Gymnasier og HF-kurser Horsens Gymnasium & HF 112.618.812 7.284.957 0 83.327.333 8.785.421 10.675.172 0
Gymnasier og HF-kurser Høje-Taastrup Gymnasium 54.056.943 3.758.755 0 30.275.334 3.411.781 4.051.004 0
Gymnasier og HF-kurser Høng Gymnasium og HF 30.647.557 3.312.683 1.891.135 15.448.916 1.670.170 1.942.172 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Ikast-Brande Gymnasium 61.568.213 3.757.400 3.258.323 42.279.456 4.658.620 5.611.473 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Kalundborg Gymnasium og HF 52.424.774 3.758.309 1.124.169 36.103.562 4.328.117 5.167.217 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser
Kolding Gymnasium, HF-Kursus og
IB School
64.384.134 3.756.212 0 45.799.869 5.350.328 6.389.740 0
Gymnasier og HF-kurser Københavns åbne Gymnasium 83.671.753 3.753.328 0 63.245.869 6.695.794 8.058.209 0
Gymnasier og HF-kurser Køge Gymnasium 96.712.788 3.750.539 0 72.495.881 7.764.541 9.465.613 0
Gymnasier og HF-kurser Lemvig Gymnasium 32.771.511 4.269.887 3.258.323 19.912.410 2.068.322 2.301.823 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Mariagerfjord Gymnasium 50.835.172 3.758.972 2.260.493 34.726.650 3.961.762 4.740.341 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Maribo Gymnasium 33.380.514 3.532.920 3.258.323 13.933.320 1.627.505 2.008.865 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Marselisborg Gymnasium 67.544.415 3.524.779 0 50.255.731 5.466.083 6.639.048 0
Gymnasier og HF-kurser Middelfart Gymnasium & HF 53.722.725 3.757.913 0 39.291.673 4.340.437 5.269.073 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Midtfyns Gymnasium 42.071.083 3.529.690 940.473 25.711.994 2.776.082 3.427.570 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Midtsjællands Gymnasium 63.199.258 4.965.072 3.258.323 42.632.906 4.590.441 5.605.007 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Morsø Gymnasium 24.759.965 3.533.090 3.258.323 13.507.234 1.562.573 1.929.275 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Mulernes Legatskole 53.948.344 3.757.716 0 39.141.351 4.458.651 5.407.024 0
Gymnasier og HF-kurser Munkensdam Gymnasium 73.149.553 3.523.382 0 55.177.948 6.014.667 7.420.345 0
Gymnasier og HF-kurser Nakskov Gymnasium og HF 29.841.050 3.761.890 2.901.113 23.558.161 2.681.702 3.133.497 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Nordfyns Gymnasium 40.753.045 3.530.488 2.480.771 27.405.613 2.753.088 3.399.178 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Nyborg Gymnasium 109.936.059 4.488.243 0 74.267.812 7.756.700 9.133.750 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Nykøbing Katedralskole 58.119.521 3.757.027 0 40.939.470 4.992.185 5.929.275 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Nærum Gymnasium 96.629.521 3.519.685 0 73.408.201 7.733.585 9.546.512 0
Gymnasier og HF-kurser Næstved Gymnasium og HF 119.659.244 3.746.722 0 87.477.956 9.439.594 11.449.637 0
Gymnasier og HF-kurser Nørre Gymnasium 97.916.942 3.519.743 0 74.690.157 7.719.109 9.530.619 0
Gymnasier og HF-kurser Nørresundby Gymnasium og HF 64.344.253 3.755.837 0 46.976.999 5.563.277 6.631.904 0
Gymnasier og HF-kurser Odder Gymnasium 47.521.815 3.528.259 0 34.436.376 3.761.262 4.643.369 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Odense Katedralskole 75.533.460 3.754.439 0 55.465.512 6.010.016 7.228.727 0
Gymnasier og HF-kurser Ordrup Gymnasium 69.364.415 3.524.387 0 52.167.934 5.570.811 6.878.161 0
Gymnasier og HF-kurser Paderup gymnasium 48.203.074 3.528.105 0 33.071.275 3.507.535 4.330.678 0
Gymnasier og HF-kurser Randers Statsskole 70.784.049 3.524.689 0 51.437.048 5.398.680 6.665.635 0
Gymnasier og HF-kurser Ribe Katedralskole 68.795.202 5.494.668 3.258.323 46.675.829 4.777.856 5.349.851 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Ringkjøbing Gymnasium 30.784.972 3.532.054 3.258.323 18.407.088 2.034.646 2.512.134 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Risskov gymnasium 63.825.525 3.525.174 0 47.107.357 5.195.377 6.407.622 0
Gymnasier og HF-kurser Rosborg Gymnasium & HF 115.346.821 3.746.471 0 88.090.265 9.859.779 11.909.720 0
Gymnasier og HF-kurser Roskilde Gymnasium 98.725.180 3.749.988 0 74.874.484 8.039.927 9.804.736 0
Gymnasier og HF-kurser Roskilde Katedralskole 124.824.958 3.514.513 0 96.044.200 10.095.533 12.463.339 0
Gymnasier og HF-kurser Rungsted Gymnasium 68.229.793 3.524.627 0 51.053.804 5.453.960 6.733.070 0
Gymnasier og HF-kurser Rysensteen Gymnasium 99.989.237 3.519.022 0 75.820.969 7.957.755 9.825.270 0
Gymnasier og HF-kurser Rødkilde Gymnasium 66.919.084 3.524.722 0 49.244.097 5.362.877 6.616.412 0
Gymnasier og HF-kurser Rødovre Gymnasium 73.892.287 3.524.407 0 56.012.844 5.548.811 6.849.598 0
Gymnasier og HF-kurser Sankt Annæ Gymnasium 33.132.542 3.536.520 0 50.008.956 5.759.995 6.968.532 0
Gymnasier og HF-kurser Sct. Knuds Gymnasium 76.515.194 3.522.894 0 58.186.326 6.237.419 7.701.208 0
Gymnasier og HF-kurser Silkeborg Gymnasium 129.552.899 3.513.723 0 99.405.936 10.412.386 12.837.279 0
Gymnasier og HF-kurser Skanderborg Gymnasium 69.870.828 3.524.576 0 52.065.964 5.429.537 6.703.733 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Skive Gymnasium 54.534.567 3.758.027 0 39.840.963 4.316.131 5.223.644 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Slagelse Gymnasium 101.009.069 3.749.411 0 75.261.260 8.499.393 10.259.087 0
Gymnasier og HF-kurser Solrød Gymnasium 56.489.347 3.757.333 0 41.644.880 4.686.158 5.660.988 0
Gymnasier og HF-kurser Stenhus Gymnasium 115.999.626 3.746.767 0 85.977.404 9.749.478 11.772.904 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Struer Statsgymnasium 63.072.968 4.496.679 3.000.470 36.103.652 3.964.861 4.543.247 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Støvring Gymnasium 42.964.070 3.529.411 0 30.968.475 3.257.061 4.021.424 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Svendborg Gymnasium 88.170.158 3.752.011 0 66.230.873 7.136.515 8.664.498 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Syddjurs Gymnasium 40.676.432 3.531.054 3.258.323 23.229.267 2.483.202 3.065.957 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Sønderborg Statsskole 68.380.056 3.755.437 0 50.894.478 5.586.203 6.744.148 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Thisted Gymnasium, STX og HF 47.149.619 3.759.961 3.258.323 31.651.217 3.417.905 4.117.872 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Tornbjerg Gymnasium 40.564.794 3.529.575 0 28.816.562 3.168.716 3.904.766 0
Gymnasier og HF-kurser Tønder Gymnasium 46.183.470 3.760.561 3.258.323 30.643.044 3.215.873 3.834.403 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Tørring Gymnasium 31.188.920 3.531.911 3.258.323 18.901.096 2.078.569 2.564.965 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Tårnby Gymnasium og HF 81.313.064 3.753.703 0 61.778.156 6.340.942 7.721.653 0
Gymnasier og HF-kurser Varde Gymnasium 44.642.298 3.759.696 1.381.112 30.740.744 3.499.435 4.243.511 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Vejen Gymnasium og HF 47.037.437 3.759.688 2.670.158 31.516.173 3.569.895 4.302.618 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Vestfyns Gymnasium 46.481.318 3.528.351 0 33.747.671 3.735.988 4.612.744 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Vesthimmerlands Gymnasium 42.680.011 3.760.723 3.258.323 27.848.469 3.017.734 3.648.978 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Vestjysk Gymnasium Tarm 41.852.422 3.761.082 3.258.323 26.754.893 2.956.398 3.526.234 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Viborg Gymnasium 63.205.815 3.756.454 0 42.947.995 5.391.839 6.340.844 0
Gymnasier og HF-kurser Viborg Katedralskole 107.668.346 3.519.081 0 71.442.081 7.956.531 9.810.924 0
Gymnasier og HF-kurser Viby Gymnasium 52.964.063 3.759.723 0 30.288.300 3.593.841 4.304.908 0
Gymnasier og HF-kurser Virum Gymnasium 93.011.204 3.520.163 0 71.451.371 7.529.618 9.267.581 0
Gymnasier og HF-kurser Vordingborg Gymnasium & HF 55.209.413 3.757.710 0 40.446.168 4.503.657 5.438.505 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Øregård Gymnasium 66.993.157 3.524.954 0 48.816.138 5.346.128 6.570.196 0
Gymnasier og HF-kurser Ørestad Gymnasium 82.246.490 3.521.902 0 61.831.418 6.700.641 8.271.739 0
Gymnasier og HF-kurser Aabenraa Statsskole 66.852.473 3.755.678 0 47.465.174 5.360.874 6.413.250 3.800.000
Gymnasier og HF-kurser Aalborg Katedralskole 81.724.483 3.753.220 0 60.798.979 6.468.641 7.792.873 0
Gymnasier og HF-kurser Aalborghus Gymnasium 73.299.125 3.754.600 0 54.790.527 6.024.206 7.265.917 0
Gymnasier og HF-kurser Århus Akademi 56.628.542 3.758.376 0 39.805.054 5.241.938 5.827.144 0
Gymnasier og HF-kurser Aarhus Katedralskole 72.602.032 3.524.162 0 54.872.982 5.658.860 6.986.873 0
Gymnasier og HF-kurser Århus Statsgymnasium 72.507.764 3.524.514 0 53.293.724 5.496.852 6.786.846 0
Anm.: Grund- og udkantstilskud er begrænset til tilskud fra de underkonti der er relateret til ungdomsuddannelser, dvs. §20.38.02.15, §20.38.02.25, §20.48.02.10 og §20.48.02.20. På tilsvarende vis er udbetalt undervisnings- fællesudgifts- og bygningstaxameter begrænset til aktivitet
på hovedkonti §20.31.01, §20.31.02, §20.41.01 og §20.42.02. Det bemærkes at undervisningstaxameterkonti indeholder en række øvrige tilskud såsom færdiggørelsestaxameter, socialt taxameter, A-fagstaxameter mv.
For de ungdomsuddannelsesinstitutioner der har fusioneret siden 2023 fremgår historisk og forventet tilskud summeret for den forsættende institution.
Kilde: Tilskudsdata for 2023 og institutioners regnskaber for 2023 fsva. samlet tilskud. En række institutioner har ikke indberettet regnskab for 2023, og for disse er regnskabet for 2022 anvendt
Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye