BUU alm. del - svar på spm. 443 om ministeren, i forlængelse af svar på alm. del - spm. 341 i alm. del, vil oplyse antallet af kommuner med en forældrebetalingsandel under hhv. 25, 24, 23, 22, 21 og 20 pct?

Tilhører sager:

Aktører:


Bilag- BUU alm. del 341.pdf

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/buu/spm/443/svar/2079309/2922997.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet
16. september 2024
Sagsnr.: 24/27264
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på alm. del – spørgsmål 341
I brev af 22. august 2024 har udvalget efter ønske fra Anni Matthiesen (V)
stillet mig følgende spørgsmål:
Alm. del – spørgsmål 341:
Vil ministeren redegøre for de gennemsnitlige satser for offentligt tilskud
(både med og uden søskenderabat og fripladstilskud) i hhv. vuggestuer (0-
2 år), børnehaver (3-5) og SFO-tilbud på landsplan og fordelt på kommu-
ner?
Svar:
Det er lagt til grund, at der spørges til den offentlige finansiering af de
samlede driftsudgifter pr. barn for pasningstilbud. Nedenstående opgørel-
ser viser et skøn over kommunernes udgifter (både med og uden takstned-
sættelser i form af søskenderabat og fripladstilskud) af de samlede drifts-
udgifter pr. barn i 2023 for hhv. daginstitutioner (vuggestue og børneha-
ver) (tabel 1) og SFO-tilbud (tabel 2).
Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af kommunernes regnskabsop-
lysninger og oplysninger om antal indskrevne børn i 2023. Det bemærkes,
at opgørelsesmetoden afviger fra besvarelsen af BUU alm. del. spm. 340
(samling 2023-24), der anvender oplysninger om forældrenes betaling på
baggrund af kommunernes indberetterede årstakster for 2024.
På dagtilbudsområdet er det ikke muligt at skelne mellem forskellige typer
af tilbud grundet afgræsningen i det kommunale regnskabssystem. Det er
derfor kun muligt at foretage beregninger vedr. søskende- og fripladstil-
skud, hvis udgifterne for følgende institutionstyper inkluderes: kommunal
dagpleje, tværgående institutioner, kommunale, selvejende og udliciterede
daginstitutioner, privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, pri-
vate klubber og puljeordninger. Derved medregnes også udgifter til tilbud
(private fritidshjem og private klubber), som ikke er dagpleje eller dagtil-
bud. Yderligere bemærkes, at antallet af indskrevne børn alene omfatter
børn i kommunale, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og privat-
institutioner. Således medregnes børn, der er indskrevet i øvrige typer af
pasningstilbud ikke. For privatinstitutioner er det dertil kun muligt at med-
regne børn, som er indskrevet i samme kommune som barnet er bosat.
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 341
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 443
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
Side 2/10
Samlet vurderes opgørelsesmetoden at resultere i, at det beregnede ud-
giftsniveau sandsynligvis er højere end det reelle udgiftsniveau i dagpleje
og daginstitutioner.
Side 3/10
Tabel 1. Kommuneopdelt oversigt over kommunal finansiering i dagpleje og dagtilbud, 2023.
Kommune Udgifter pr. barn*
Kommunal finansiering
(ekskl. friplads- og sø-
skendetilskud)
Kommunal finansiering
(inkl. friplads- og sø-
skendetilskud)
Hele landet 129.500 98.129 105.574
København 158.718 118.503 127.005
Frederiksberg 140.247 103.885 109.703
Dragør 116.028 94.058 97.202
Tårnby 137.333 106.196 113.086
Albertslund 133.883 96.374 106.064
Ballerup 141.163 103.603 112.646
Brøndby 154.030 112.973 124.889
Gentofte 139.586 101.714 108.191
Gladsaxe 143.989 107.608 115.419
Glostrup 127.986 97.818 103.913
Herlev 149.270 113.645 121.651
Hvidovre 138.095 97.917 106.755
Høje-Taastrup 152.222 132.343 121.923
Ishøj 138.584 102.684 111.941
Lyngby-Taarbæk 129.152 104.206 109.690
Rødovre 145.332 108.281 113.860
Vallensbæk 134.736 99.051 105.551
Allerød 115.561 90.230 95.801
Egedal 111.773 82.308 88.222
Fredensborg 138.916 102.706 110.446
Frederikssund 128.810 98.572 104.981
Furesø 144.647 104.402 111.805
Gribskov 130.386 102.770 110.231
Halsnæs 146.966 111.225 120.035
Helsingør 134.413 105.655 113.030
Hillerød 135.487 97.819 105.570
Hørsholm 134.551 110.867 117.444
Rudersdal 133.392 97.820 101.152
Bornholm 118.269 96.348 104.861
Side 4/10
Greve 129.536 92.824 100.786
Køge 136.470 99.414 108.453
Lejre 113.204 89.283 94.561
Roskilde 132.514 96.641 103.562
Solrød 130.854 95.842 101.527
Faxe 114.713 87.499 94.417
Guldborgsund 129.559 97.067 108.204
Holbæk 121.390 94.016 101.565
Kalundborg 115.063 88.856 97.373
Lolland 119.783 95.194 105.617
Næstved 121.804 92.065 99.821
Odsherred 126.484 101.727 109.068
Ringsted 118.723 92.196 98.183
Slagelse 112.200 87.281 94.783
Sorø 112.681 87.358 94.206
Stevns 137.587 105.675 113.303
Vordingborg 107.379 84.299 91.068
Assens 112.367 89.947 96.638
Faaborg-Midtfyn 117.075 94.983 101.682
Kerteminde 121.951 96.679 104.091
Langeland 134.614 110.477 120.249
Middelfart 124.632 93.605 101.689
Nordfyns 118.388 94.122 99.629
Nyborg 115.762 86.665 95.018
Odense 125.515 96.911 105.486
Svendborg 132.175 101.757 109.954
Ærø 136.357 111.644 119.231
Billund 121.558 90.519 97.726
Esbjerg 122.223 93.097 100.262
Fanø 133.504 109.601 117.291
Fredericia 133.583 107.182 115.226
Haderslev 121.987 94.325 102.823
Kolding 124.111 95.012 103.086
Side 5/10
Sønderborg 133.898 107.876 115.046
Tønder 128.928 99.361 108.384
Varde 105.330 83.134 88.394
Vejen 110.191 85.814 91.072
Vejle 131.848 99.479 108.736
Aabenraa 110.815 89.153 96.675
Favrskov 126.342 95.079 100.890
Hedensted 128.866 92.085 100.467
Horsens 119.599 90.131 97.192
Norddjurs 120.053 91.048 98.757
Odder 115.903 88.922 94.655
Randers 132.584 97.268 106.497
Samsø 130.654 108.924 115.495
Silkeborg 113.600 88.184 95.002
Skanderborg 114.092 87.897 93.959
Syddjurs 118.631 93.711 98.967
Aarhus 133.170 94.905 103.828
Herning 107.083 80.040 86.633
Holstebro 120.807 94.410 100.978
Ikast-Brande 121.248 94.316 101.461
Lemvig 126.319 94.682 102.508
Ringkøbing-Skjern 100.698 79.021 86.066
Skive 117.652 89.119 96.907
Struer 122.328 92.561 101.704
Viborg 112.217 82.809 90.808
Brønderslev 105.554 81.016 86.932
Frederikshavn 112.338 86.986 94.359
Hjørring 108.915 86.471 93.462
Jammerbugt 110.972 88.650 94.970
Læsø 113.284 82.022 87.371
Mariagerfjord 117.810 91.289 98.679
Morsø 109.836 92.240 98.322
Rebild 115.080 88.612 95.741
Side 6/10
Thisted 118.914 94.407 101.737
Vesthimmerlands 120.385 100.438 105.887
Aalborg 130.184 98.348 107.047
Anm.: Udgifter er opgjort i kr. og i 2024-pl. *De gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. barn i dagtilbud er udarbejdet på baggrund af
de samlede udgifter fordelt på antal indskrevne børn. Oplysningerne om udgifter er hentet fra funktionen 05.25.10., 05.25.11.,
05.25.12., 05.25.13., 05.25.14. og 05.25.19. i de kommunale regnskaber. Oplysningerne om antal indskrevne børn dagpleje og daginsti-
tutioner er hentet fra Danmarks Statistik og bygger på administrative data fra kommunerne.
Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, REGK100, BOERN2 og PBOERN2) og Børne- og Undervisningsministeriets egne beregninger.
Side 7/10
Tabel 2. Kommuneopdelt oversigt over kommunal finansiering i SFO, 2023.
Kommune Udgifter pr. barn*
Kommunal finansiering
(ekskl. friplads- og sø-
skendetilskud)
Kommunal finansiering
(inkl. friplads- og sø-
skendetilskud)
Hele landet 28.555 10.002 17.210
København 44.876 24.246 32.013
Frederiksberg 27.674 11.560 16.244
Dragør 30.470 10.497 16.171
Tårnby 42.029 27.509 32.846
Albertslund 39.517 17.762 27.976
Ballerup 42.638 24.472 31.426
Brøndby 33.844 17.519 24.280
Gentofte 38.506 9.687 17.717
Gladsaxe 22.563 7.347 12.933
Glostrup 29.509 15.974 20.663
Herlev 24.734 9.813 15.484
Hvidovre 36.803 21.167 26.289
Høje-Taastrup 41.855 21.828 29.519
Ishøj 38.867 22.844 29.692
Lyngby-Taarbæk 22.655 6.096 11.749
Rødovre 33.049 21.168 21.168
Vallensbæk 30.411 10.152 17.263
Allerød 28.536 9.608 15.865
Egedal 34.683 10.267 18.275
Fredensborg 28.813 15.423 19.588
Frederikssund 30.443 8.552 17.998
Furesø 27.242 10.288 15.877
Gribskov 24.716 8.017 14.565
Halsnæs 32.476 15.919 23.078
Helsingør 26.155 6.290 14.026
Hillerød 21.173 5.901 11.826
Hørsholm 21.584 3.820 10.296
Rudersdal** 19.743 - -
Bornholm 24.878 6.567 15.680
Side 8/10
Greve 23.389 924 9.168
Køge 27.563 10.304 17.276
Lejre 20.606 5.569 10.678
Roskilde 31.018 7.751 15.480
Solrød 23.236 4.709 11.046
Faxe 29.491 8.397 16.879
Guldborgsund 26.095 5.610 15.797
Holbæk 22.327 6.330 14.154
Kalundborg 29.153 13.666 21.221
Lolland 26.976 11.717 20.431
Næstved 32.196 9.281 19.206
Odsherred 27.566 15.636 20.591
Ringsted 31.091 13.671 20.864
Slagelse 37.173 19.038 19.038
Sorø 18.962 3.529 10.070
Stevns 26.165 7.324 14.547
Vordingborg 22.407 9.433 15.456
Assens** 18.481 - -
Faaborg-Midtfyn 23.959 2.295 11.255
Kerteminde 22.656 3.854 11.587
Langeland 32.587 15.202 24.703
Middelfart 24.444 1.414 12.066
Nordfyns 23.527 11.368 15.455
Nyborg 20.066 5.614 11.981
Odense 26.029 1.703 12.595
Svendborg 26.885 5.804 15.203
Ærø 20.005 11.712 13.615
Billund 29.604 7.888 16.345
Esbjerg 23.658 7.097 14.532
Fanø 18.033 4.271 6.121
Fredericia 22.746 8.310 15.049
Haderslev 23.511 5.491 14.052
Kolding 23.559 2.542 10.976
Side 9/10
Sønderborg 28.335 9.730 18.395
Tønder 18.043 2.261 9.904
Varde 23.193 6.184 12.887
Vejen 24.633 8.203 14.925
Vejle 19.671 2.212 9.678
Aabenraa 17.843 2.222 10.340
Favrskov 26.518 2.095 10.766
Hedensted 28.235 6.646 15.498
Horsens 23.334 3.095 11.361
Norddjurs 27.531 8.522 17.411
Odder 27.932 7.818 16.053
Randers 24.091 1.158 11.120
Samsø 39.092 24.941 31.050
Silkeborg 23.598 6.984 13.694
Skanderborg 19.361 4.521 10.009
Syddjurs 25.026 3.823 12.116
Aarhus 41.706 20.116 28.786
Herning 28.533 10.154 17.716
Holstebro 21.613 6.466 12.599
Ikast-Brande 27.501 8.329 15.761
Lemvig 24.947 3.268 11.630
Ringkøbing-Skjern 26.643 11.954 17.997
Skive 29.087 9.840 17.592
Struer 27.380 7.070 15.730
Viborg 17.701 1.495 8.114
Brønderslev 29.722 9.819 18.318
Frederikshavn 28.676 8.628 17.703
Hjørring 18.943 3.412 10.293
Jammerbugt 36.302 19.086 25.677
Læsø 21.335 3.855 11.358
Mariagerfjord 22.010 2.274 10.577
Morsø 19.904 4.926 11.408
Rebild 25.825 5.814 13.134
Side 10/10
Thisted 29.464 10.502 18.939
Vesthimmerlands 33.571 13.052 20.447
Aalborg 25.364 7.771 14.745
Anm.: Udgifter er opgjort i kr. og i 2024-pl. *De gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. barn i SFO er udarbejdet på baggrund af de
samlede udgifter fordelt på antal indskrevne børn. Oplysningerne om udgifter er hentet fra funktionen 03.22.05 i de kommunale regn-
skaber. Oplysningerne om antal indskrevne børn i en kommunal SFO er hentet fra Danmarks Statistik og bygger på administrative data
fra kommunerne. **Der vurderes at være fejl i data forbundet med kommunerne, hvorfor opgørelsen ikke er udarbejdet.
Kilde: Danmarks Statistik (REGK100 og BOERN5) og Børne- og Undervisningsministeriets egne beregninger.
Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye


BUU alm. del – svar på spm. 443.docx

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/buu/spm/443/svar/2079309/2922996.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet
21. oktober 2024
Sagsnr.: 24/31195
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på alm. del – spørgsmål 443
I brev af 26. september 2024 har udvalget efter ønske fra Anni Matthiesen
(V) stillet mig følgende spørgsmål:
Alm. del – spørgsmål 443:
Vil ministeren, i forlængelse af svar på alm. del - spm. 341 i alm. del, op-
lyse antallet af kommuner med en forældrebetalingsandel under hhv. 25,
24, 23, 22, 21 og 20 pct.?
Svar:
Det er lagt til grund, at der spørges til forældrebetalingsandel pr. barn i
hhv. daginstitutioner (0-2 år og 3 år til skolestart) og SFO-tilbud.
Efter regler i dagtilbudsloven må forældrenes egenbetaling for en plads i
kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution eller kommunal dag-
pleje maksimalt udgøre 25 pct. de budgetterede bruttodriftsudgifter eks-
klusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligehold for hhv. dag-
institutioner og dagplejen. Efter folkeskolelovens § 50, stk. 2 opkræver
kommunalbestyrelsen betaling af forældre til børn i SFO. Folkeskoleloven
fastsætter ikke en maksimumgrænse for forældrenes egenbetaling. Dog
gælder det, at taksten for forældrebetalingen ikke må overstige 100 pct.
af driftsudgifterne for SFO’en. Eventuelle nedsættelser af taksten på tværs
af dagtilbud og SFO i form af friplads- og søskendetilskud udregnes for
de relevante forældre efterfølgende.
Af tabel 1 nedenfor fremgår antallet af kommuner med en bruttoforæl-
drebetalingsandel under hhv. 25, 24, 23, 22, 21 og 20 pct. af de samlede
udgifter i dagpleje (0-2), daginstitution (0-2), daginstitutioner (3 år til sko-
lestart) og SFO. Bruttoforældrebetalingsandelen udtrykker den andel, som
forældrene betaler af kommunens samlede bruttodriftsudgifter, hvor der
ikke er taget højde for de takstnedsættelser, som kommunerne kan yde til
forældrene, herunder friplads- og søskendetilskud.
Det bemærkes, at de opgørelser, der fremgår af svar på BUU alm. del
spm. 341 (folketingsåret 2023/2024), er udarbejdet på baggrund af kom-
munernes regnskabsoplysninger. I denne besvarelse er der for så vidt an-
går forældrebetalingsandele på dagtilbudsområdet anvendt oplysninger
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 443
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
Side 2/2
fra kommunernes budgetindberetninger for 2024, eftersom kommunerne
særskilt indberetter deres forældrebetalingsandel for dagtilbud. For så
vidt angår forældrebetalingsandele for SFO er disse udarbejdet på bag-
grund af kommunernes regnskabsoplysninger.
Tabel 1. Antal kommuner med en bruttoforældrebetalingsandel under hhv.
25, 24, 23, 22, 21 og 20 pct.
Forældrebetaling-
sandel
Daginstitution
0-2 år
Daginstitution
3 år til skolestart
SFO
Under 20 pct. 0 0 0
Under 21 pct. 0 0 0
Under 22 pct. 0 0 0
Under 23 pct. 1 2 0
Under 24 pct. 1 3 0
Under 25 pct. 3 7 0
Anm.: Opgørelsen inkluderer følgende institutionstyper: Dagpleje (0-2 årige) (dagtilbudslovens § 21,
stk. 2 og 3), daginstitutioner (0-2 årige) (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4), daginstitutioner (3 år
til skolestart) (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) og SFO. Opgørelsen på dagtilbudsområdet er
udarbejdet på baggrund af kommunernes takstindberetninger for 2024, mens opgørelsen for
SFO er udarbejdet med udgangspunkt i de kommunale regnskaber for 2023.
Kilde: Kommunernes budgetindberetninger 2024 og Danmarks Statistik (REGK100)
Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye