BUU alm. del - svar på spm. 436 om oversigt over de samlede konsekvenser på institutionsniveau af taxameterjusteringerne

Tilhører sager:

Aktører:


BUU alm. del – svar på spm. 436.docx

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/buu/spm/436/svar/2079248/2922892.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet
21. oktober 2024
Sagsnr.: 24/30757
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på alm. del – spørgsmål 436
I brev af 23. september 2024 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:
Alm. del – spørgsmål 436:
Vil ministeren oversende oversigt over de samlede konsekvenser på
institutionsniveau af taxameterjusteringerne?
Svar:
Der henvises til oversendte svar på BUU alm. del – spm. 366 (2023-2024)
for de institutionsspecifikke konsekvenser ved justeringerne af taxameter-
og tilskudssystemet.
Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 436
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24


Bilag 1. Svar på BUU alm del 366.pdf

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/buu/spm/436/svar/2079248/2922893.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet
11. september 2024
Sagsnr.: 24/27945
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på alm. del – spørgsmål 366
I brev af 28. august har udvalget efter ønske fra Lotte Rod (RV) stillet mig
følgende spørgsmål:
Alm. del – spørgsmål 366:
Vil ministeren redegøre for de samlede bevillingsmæssige konsekvenser (i
procent og kroner) for hver af de berørte uddannelsesinstitutioner af
regeringens forslag om justeringerne af taxameter- og tilskudssystemet
på ungdomsuddannelsesområdet, jf. notatet ”Regeringen understøtter
økonomisk bæredygtige ungdomsuddannelser i hele landet gennem
taxameterjusteringer”, uvm.dk, den 19. august 2024? For hver institution
bedes udover de økonomiske konsekvenser også elevtallet oplyst
(bestanden). Hvis regeringen ikke viderefører den midlertidige
tilbageførelse af omprioriteringsbidraget fra FL2021 i sit forslag til
finanslov for 2025, bedes opgørelsen også omfatte bevillingsfaldet som
følge heraf for hver institution.
Svar:
Af tabel 1 fremgår de forventede økonomiske konsekvenser på instituti-
onsniveau som følge af regeringens forslag til justeringer af taxameter-
og tilskudssystemet
Det skal bemærkes, at der har været to fusioner i 2023. For disse instituti-
oner, er antallet af elever i 2023 lagt sammen på tværs af de fusionerede
institutioner.
Endelig skal det bemærkes, at beregningerne beror på en lang række an-
tagelser, og at der ikke tages højde for hverken aktivitetsændringer eller
adfærdsændringer mv. Beregningerne vedrører institutionernes oplevede
effekt ift. nuværende tilskudsregime, dvs. at nuværende midlertidige til-
skud beregningsteknisk antages fortsat at bestå. Det betyder eksempelvis,
at en skole som i dag modtager særtilskuddet til små erhvervsskoler, der
er et midlertidigt tilskud på 3,0 mio. kr. til 10 erhvervsskoler med udløb
ultimo 2024, medregnes i institutionens nuværende tilskud. Hvis skolen er
berettiget til det nye udkantstilskud på 3,8 mio. kr., vil institutionens be-
regnede nettoændring af dette tiltag således kun være (3,8 – 3,0) = 0,8
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 366
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 436
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
Side 2/5
mio. kr. (foruden øvrige nuværende tilskud). I et bevillingsmæssigt per-
spektiv vil de institutionsspecifikke konsekvenser således være væsentligt
mere gunstige end hvad fremgår af tabel 1.
Af tabellen fremgår ikke den fireårige overgangsordning, der indføres for
at modvirke for store udsving i institutionernes samlede tilskud i de første
fire år efter ikrafttrædelse af justeringerne af taxameter- og tilskudssyste-
met. De angivne konsekvenser vil dermed først være gældende for alle
institutionerne, når taxameterjusteringerne er fuld indfaset i 2029.
Tabel 1
Konsekvenser ved justeringer af taxametersystemet, fuldt indfaset i 2029, 24-PL
Institutionsnavn
Antal elever
(2023)
Ændring i tilskud sfa. taxame-
terjusteringerne (kr.)
Pct. ændring ift. omsætning
(2023)
AMU Nordjylland 601 177.213 0,1%
AMU SYD 119 75.543 0,1%
AMU-Fyn 130 0 -
AMU-Vest 62 14.657 0,0%
Asmildkloster Landbrugsskole 537 0 -
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 173 566.518 2,2%
Business College Syd 2243 5.459.200 4,4%
Bygholm Landbrugsskole 371 0 -
Campus Bornholm 516 954.125 0,7%
Campus Vejle 1311 388.579 0,2%
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-
Falst 1789 2.013.531 0,9%
College360 2530 692.142 0,3%
Dalum Landbrugsskole 422 -3.069.566 -4,0%
Den Jyske Håndværkerskole 1852 3.800.000 2,6%
EUC Lillebælt 1255 395.736 0,3%
EUC Nord 2108 2.520.389 1,0%
EUC Nordvest 1295 4.131.473 2,5%
EUC Sjælland 2305 -983.860 -0,5%
EUC Syd 1811 820.449 0,4%
Frederikshavn Handelsskole 473 4.823.375 10,5%
Grindsted Landbrugsskole 133 620.392 3,1%
Gråsten Landbrugsskole 428 3.800.000 5,3%
Haderslev Handelsskole 392 990.136 2,2%
Handelsgymnasiet Vestfyn 134 571.377 3,0%
HANSENBERG 2275 133.920 0,1%
Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier 3550 479.649 0,2%
Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddan-
nelser 1686 2.048.445 1,2%
Hotel- og Restaurantskolen 1445 629.964 0,5%
IBC International Business College 3395 -3.616.186 -1,3%
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 633 11.492 0,0%
Kjærgård Landbrugsskole 182 0 -
Kold College 1153 279.817 0,3%
Køge Handelsskole 1293 819.881 0,6%
Learnmark Horsens 2095 825.365 0,3%
Mercantec 3345 1.961.069 0,6%
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7686 -9.690.982 -1,3%
Niels Brock (Copenhagen Business College) 5015 -10.246.362 -2,2%
Nordjyllands Landbrugsskole 416 6.651 0,0%
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasie-
udd. 2803 -2.590.210 -0,8%
Randers Social- og Sundhedsskole 722 -3.250.040 -5,0%
Roskilde Handelsskole 1812 795.399 0,6%
Roskilde Tekniske Skole 4408 -2.443.484 -0,7%
Rybners 3158 -678.377 -0,2%
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 532 4.112.329 4,6%
Skive College 1346 3.292.293 2,2%
Social- og Sundhedssk Fredericia-Vejle-Hor-
sens 1115 99.679 0,1%
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 1052 -104.244 -0,1%
Social- og Sundhedsskolen Fyn 2002 -365.403 -0,2%
Side 3/5
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyl-
land 1042 138.667 0,2%
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Vi-
borg 814 3.299.920 4,5%
Social- og Sundhedsskolen Syd 901 3.049.880 3,9%
SOSU H 4910 -1.748.346 -0,5%
SOSU Nord 2093 -1.000.160 -0,5%
SOSU Nykøbing F. 661 361.505 0,6%
SOSU Østjylland 1678 633.624 0,4%
Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier 1655 3.900.381 2,7%
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 6814 -545.764 -0,1%
TEC, Technical Education Copenhagen 6291 -6.803.089 -1,2%
TECHCOLLEGE 4969 2.328.406 0,5%
TietgenSkolen 2426 -2.616.342 -1,3%
Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Ran-
ders 2974 2.222.456 0,7%
Tønder Handelsskole 289 975.460 2,6%
U/NORD 5820 -5.544.315 -1,1%
UCRS 1379 3.602.270 2,2%
Uddannelsescenter Holstebro 2403 910.984 0,4%
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 315 295.240 0,9%
Vejen Business College 239 43.607 0,1%
Viden Djurs 3.374 3.137.585 1,5%
Zealand Business College 8571 4.277.414 0,5%
Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling 2959 -2.411.061 -1,2%
Aarhus Business College 4924 -1.963.142 -0,6%
AARHUS TECH 3693 -3.108.900 -0,9%
Allerød Gymnasium 738 -1.360.182 -2,1%
Alssundgymnasiet Sønderborg 310 2.609.660 7,7%
Aurehøj Gymnasium 764 -2.486.493 -3,6%
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 1105 -1.738.830 -1,6%
Bjerringbro Gymnasium 200 976.349 3,5%
Borupgaard Gymnasium 1123 -4.336.189 -4,6%
Brønderslev Gymnasium og HF 378 346.509 0,8%
Christianshavns Gymnasium 785 -1.859.792 -2,7%
Dronninglund Gymnasium 294 -30.153 -0,1%
Egedal Gymnasium & HF 863 -970.199 -1,2%
Egå Gymnasium 751 -1.427.949 -2,1%
Esbjerg Gymnasium 822 -1.128.103 -1,5%
Espergærde Gymnasium og HF 1167 -3.505.617 -3,5%
Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 1056 -1.388.730 -1,6%
Favrskov Gymnasium 768 2.436.282 3,4%
Fjerritslev Gymnasium 234 -171.364 -0,5%
Fredericia Gymnasium 710 -1.213.680 -1,7%
Frederiksberg Gymnasium 639 -816.900 -1,4%
Frederiksberg HF-Kursus 568 321.836 0,6%
Frederiksborg Gymnasium og HF 1373 -5.363.112 -4,6%
Frederikshavn Gymnasium 605 3.157.841 5,7%
Frederikssund Gymnasium 478 109.887 0,2%
Frederiksværk Gymnasium og HF 440 54.975 0,1%
Faaborg Gymnasium 156 551.372 2,1%
Gammel Hellerup Gymnasium 1033 -3.898.818 -4,5%
Gefion Gymnasium 1277 -5.521.527 -4,8%
Gentofte HF 426 0 -
Gladsaxe Gymnasium 1088 -3.996.432 -4,3%
Grenaa Gymnasium 581 90.233 0,1%
Greve Gymnasium 1041 -3.062.714 -3,3%
Gribskov Gymnasium 642 2.870.460 4,6%
Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole 511 -1.836 0,0%
Haderslev Katedralskole 788 2.977.134 4,0%
Hasseris Gymnasium 874 -1.248.690 -1,7%
Helsingør Gymnasium 618 -1.505.430 -2,5%
Herlev Gymnasium og HF 261 -1.375.321 -3,0%
Herning Gymnasium 886 -3.458.437 -4,2%
HF-Centret Efterslægten 554 831.697 1,3%
Himmelev Gymnasium 690 -583.500 -0,9%
Hjørring Gymnasium/STX og HF 685 2.456.870 3,6%
Holstebro Gymnasium og HF 783 -933.600 -1,3%
Horsens Gymnasium & HF 1292 -4.015.420 -3,5%
Høje-Taastrup Gymnasium 411 130.811 0,2%
Høng Gymnasium og HF 211 1.957.026 5,8%
Side 4/5
Ikast-Brande Gymnasium 695 -240.213 -0,4%
Kalundborg Gymnasium og HF 537 2.589.361 4,8%
Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB
School 173 -1.214.760 -1,8%
Københavns åbne Gymnasium 944 -31.378 0,0%
Køge Gymnasium 1115 -3.298.349 -3,4%
Lemvig Gymnasium 293 255.452 0,7%
Mariagerfjord Gymnasium 539 1.238.780 2,2%
Maribo Gymnasium 186 74.877 0,2%
Marselisborg Gymnasium 775 -1.110.076 -1,6%
Middelfart Gymnasium & HF 578 2.901.373 5,3%
Midtfyns Gymnasium 390 1.054.930 2,4%
Midtsjællands Gymnasium 639 -246.094 -0,4%
Morsø Gymnasium 169 63.207 0,2%
Mulernes Legatskole 558 418.587 0,8%
Munkensdam Gymnasium 826 -2.169.116 -2,9%
Nakskov Gymnasium og HF 322 706.066 2,3%
Nordfyns Gymnasium 454 945.789 2,2%
Nyborg Gymnasium 1180 2.844.324 2,1%
Nykøbing Katedralskole 623 4.492.976 7,7%
Nærum Gymnasium 1131 -4.007.607 -4,0%
Næstved Gymnasium og HF 1350 -4.143.746 -3,3%
Nørre Gymnasium 1195 -3.618.401 -3,6%
Nørresundby Gymnasium og HF 718 -1.132.573 -1,7%
Odder Gymnasium 502 2.936.420 6,1%
Odense Katedralskole 830 -1.073.640 -1,4%
Ordrup Gymnasium 796 -1.753.820 -2,5%
Paderup gymnasium 469 -1.096.980 -2,3%
Randers Statsskole 763 -2.270.951 -3,2%
Ribe Katedralskole 721 122.440 0,2%
Ringkjøbing Gymnasium 288 -6.813 0,0%
Risskov gymnasium 710 -1.218.286 -1,9%
Rosborg Gymnasium & HF 1304 -4.086.647 -3,4%
Roskilde Gymnasium 1131 -3.559.411 -2,9%
Roskilde Katedralskole 1445 -6.752.845 -5,3%
Rungsted Gymnasium 776 -1.091.098 -1,6%
Rysensteen Gymnasium 1171 -4.140.946 -4,1%
Rødkilde Gymnasium 759 -1.321.546 -1,9%
Rødovre Gymnasium 803 -3.616.238 -4,8%
Sankt Annæ Gymnasium 696 -2.428.440 -3,7%
Sct. Knuds Gymnasium 905 -2.129.343 -1,8%
Silkeborg Gymnasium 1516 -8.138.601 -6,0%
Skanderborg Gymnasium 819 2.090.525 2,8%
Skive Gymnasium 595 2.761.370 4,8%
Slagelse Gymnasium 1124 -2.560.477 -2,5%
Solrød Gymnasium 590 -1.055.595 -1,9%
Sorø Akademis Skole 576 0 -
Stenhus Gymnasium 1288 1.066.166 0,8%
Struer Statsgymnasium 613 1.036.821 1,4%
Støvring Gymnasium 484 3.496.580 7,7%
Svendborg Gymnasium 1007 1.710.719 1,9%
Syddjurs Gymnasium 352 -263.553 -0,6%
Sønderborg Statsskole 770 2.924.750 4,1%
Thisted Gymnasium, STX og HF 488 -30.153 -0,1%
Tornbjerg Gymnasium 500 527.086 1,3%
Tønder Gymnasium 480 -573.394 -1,2%
Tørring Gymnasium 273 28.197 0,1%
Tårnby Gymnasium 273 -1.085.746 -1,3%
Varde Gymnasium 460 1.473.750 3,2%
Vejen Gymnasium og HF 463 546.342 1,1%
Vestfyns Gymnasium 501 3.800.527 8,0%
Vesthimmerlands Gymnasium og HF 406 86.108 0,2%
Vestjysk Gymnasium Tarm 389 145.062 0,3%
Viborg Gymnasium 601 513.141 0,8%
Viborg Katedralskole 1085 -3.653.763 -3,1%
Viby Gymnasium 461 -989.849 -1,7%
Virum Gymnasium 1118 -3.678.463 -3,9%
Vordingborg Gymnasium & HF 569 3.228.088 5,0%
Øregård Gymnasium 759 -857.549 -1,3%
Ørestad Gymnasium 948 -44.746 -0,1%
Aabenraa Statsskole 678 2.469.620 3,5%
Side 5/5
Anm.: For alle beregningerne gælder det, at BUVM har udregnet den enkelte institutions tilskudsstigning-
eller fald på baggrund af institutionens tilskudsudløsende aktiviteter i 2023. Beregningerne er udført ved,
at ministeriet har beregnet, hvor meget institutionens tilskud i 2023 havde ændret sig, hvis samtlige tiltag
i taxameterjusteringerne var fuldt indfaset. Beregningerne tager ikke højde for aktivitetsændringer mv.,
men beror på en alt andet lige betragtning. Elevtal er opgjort som bestand, jf. spørgsmålets ordlyd, og
det er således ikke tilskudsudløsende aktivitet.
Kilde: Tilskudsdata for 2023 samt egne beregninger
Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye
Aalborg Katedralskole 873 -1.884.979 -2,3%
Aalborghus Gymnasium 836 -555.765 -0,7%
Århus Akademi 516 794.609 1,3%
Aarhus Katedralskole 866 -2.076.582 -2,8%
Århus Statsgymnasium 813 -1.852.985 -2,5%
Bagsværd Kostskole og Gymnasium 232 -787.670 -0,8%
Brøndby Gymnasium 268 -118.690 -0,4%
Copenhagen International School 166 -647.400 -0,3%
Det frie Gymnasium 556 -377.650 -0,5%
Det Kristne Gymnasium 209 -463.970 -1,3%
Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 204 1.902.890 7,4%
Herlufsholm Skole og Gods 287 -226.590 -0,2%
Hovedstadens Kristne Gymnasium 106 -32.370 -0,3%
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 327 -172.640 -0,2%
International School of Hellerup 222 -151.060 -0,2%
Marie Kruses Skole 366 -766.090 -0,7%
N. Zahles Gymnasieskole 468 -942.640 -0,6%
Niels Steensens Gymnasium 271 -410.020 -0,6%
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium
samt HF 138 -291.330 -0,3%
Skolerne i Oure - Sport & Performance 220 -334.490 -0,2%
Vejlefjordskolen (gymnasium) 61 -97.110 -0,2%
Diakonissestiftelsen 241 -110.557 0,0%
Gentofte Gymnasium 125 -140.270 -0,6%
Nørrebro Gymnasium 189 -226.590 -0,6%
Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og
Kostskole 84 -97.110 -0,2%
Aalborg City Gymnasium 132 -183.430 -0,5%
Frederiksberg VUC & STX 4439 -81.690 -0,1%
Herning HF og VUC 1351 0 -
HF & VUC FYN 10335 404.689 0,1%
HF & VUC Klar 2904 -438.141 -0,7%
HF & VUC København Syd 3644 1.076.393 1,2%
HF & VUC NORD 11075 305.256 0,2%
HF & VUC Nordsjælland 3403 336.889 0,4%
Hf og VUC Roskilde-Køge 4214 -382.954 -0,5%
Horsens HF & VUC 1471 2.586 0,0%
Kolding HF og VUC 1712 1.985 0,0%
KVUC 10494 -7.600 -0,1%
Nordvestsjællands HF & VUC 1889 246.055 0,6%
Randers HF & VUC 1566 324.641 0,5%
Skive-Viborg HF & VUC 1849 66.757 0,2%
TH. LANGS HF & VUC 1432 0 -
Thy-Mors HF & VUC 1997 -272.763 -0,6%
Vestegnen HF & VUC 5962 -173.662 -0,2%
VUC Holstebro-Lemvig-Struer 1653 0 -
VUC Lyngby 4026 -208.392 -0,3%
VUC Storstrøm 5485 219.784 0,2%
VUC Vest 1164 80.711 0,2%
Aarhus HF & VUC 7870 15.920 0,0%