BUU alm. del - svar på spm. 401 om hvor mange penge hhv. almengymnasiale institutioner (stx og hf) og erhvervsrettede gymnasiale institutioner (hhx og htx) vil modtage eller miste samlet set sammenlignet med hhv. 2023 og 2024, som følge af regeringens foreslåede ændringer af taxametersystemet på gymnasierne

Tilhører sager:

Aktører:


Svar på BUU alm. del - spm. 401.docx

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/buu/spm/401/svar/2074637/2914893.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Svar på alm. del – spørgsmål 401
I brev af 5. september har udvalget efter ønske fra Lotte Rod (RV) stillet
mig følgende spørgsmål:
Alm. del – spørgsmål 401:
Vil ministeren oplyse, hvor mange penge hhv. almengymnasiale institutio-
ner (stx og hf) og erhvervsrettede gymnasiale institutioner (hhx og htx) vil
modtage eller miste samlet set sammenlignet med hhv. 2023 og 2024,
som følge af regeringens foreslåede ændringer af taxametersystemet på
gymnasierne, når ændringerne er fuldt indfaset i 2029? Svaret bedes op-
gjort på hhv. udkantstilskud, knæktaxameter, særtilskud til A-GYM, tilskud
til græsk-latin studieretning og MGK, socialt taxameter og harmonisering
af undervisnings- og fællesudgiftstakster. Opgørelsen bedes desuden
både vise resultatet for de individuelle institutioner og samlet for hhv. al-
mene og erhvervsrettede
Svar:
Af tabel 1 fremgår de forventede økonomiske konsekvenser på instituti-
onsniveau som følge af regeringens forslag til justeringer af taxameter-
og tilskudssystemet, opdelt på de relevante tiltag. I tabel 2 er de aggrege-
ret til institutionstypeniveau.
Der lægges til grund, at der spørges til samtlige tiltag i taxameteromlæg-
ningen. Derfor er permanentgørelsen af tilskuddet til VUC'er med økono-
misk udfordrede afdelinger også medtaget i tabellen. Dette er antaget
udmøntet på baggrund af den relative fordeling i 2023.
Ændringerne er opgjort for hhv. institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Det skyldes, at mini-
steriet ikke har mulighed for at opgøre ændringerne særskilt for de er-
hvervsrettede gymnasiale uddannelser, der kun udgør en andel af aktivi-
teterne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Beregningerne er lavet ud fra institutionernes tilskudsudløsende aktivitet i
2023. Tilskudsdata for 2024 kan ikke medtages i beregningerne, da der er
3. oktober 2024
Sagsnr.: 24/28873
Offentligt
BUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 401
Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
tale om et uafsluttet regnskabsår. Beregningerne er udført ved, at mini-
steriet har beregnet hvor meget institutionernes tilskud havde ændret sig
i 2023, hvis taxameterjusteringerne var fuldt indfaset.
Det betyder, at det i beregningerne er antaget, at midlertidige bevillings-
løft, som stod til at bortfalde i fravær af taxameterjusteringerne, faktisk
var bortfaldet. De indgår derfor ikke i baseline for beregningerne. Denne
antagelse er lagt til grund grundet spørgsmålets ordlyd. Antagelsen bety-
der, at de angivne beløb ikke kan sammenlignes med eksempelvis de of-
fentliggjorte tal på uvm.dk, da det i tidligere offentliggjorte konsekvens-
beregninger er antaget, at de midlertidige bevillingsløft stadigvæk var
gældende.
Det betyder eksempelvis, at en skole som i dag modtager særtilskuddet
til små erhvervsskoler, der er et midlertidigt tilskud på 3,0 mio. kr. til 10
erhvervsskoler med udløb ultimo 2024, ikke medregnes i institutionens
nuværende tilskud. Hvis skolen er berettiget til det nye udkantstilskud på
3,8 mio. kr., vil institutionens beregnede nettoændring af dette tiltag såle-
des være (3,8 – 0,0) = 3,8 mio. kr., på trods af at de i 2023 modtog 3,0
mio. kr. fra dette særtilskud.
De omfattede midlertidige bevillingsløft som indgår i taxameterjusterin-
gerne er:
1) Tilskuddet til VUC’er med økonomisk udfordrede afdelinger, der stod
til at bortfalde i 2028.
2) De to midlertidige forhøjelser af udkantstilskuddet til almene gymna-
sier, der stod til at bortfalde i hhv. 2025 og 2028.
3) Særtilskuddet til små erhvervsskoler der stod til at bortfalde i 2025.
Studieretningstilskuddet indgår som en andel af særtilskuddene til al-
mene gymnasier. Kolonnen er markeret med gråt for at tydeliggøre dette
Den grå kolonne skal således ikke medregnes i den samlede varige æn-
dring.
Det skal bemærkes, at de angivne forventede tilskudsændringer som
følge af justeringerne af det sociale taxameter, skal tolkes med stor for-
sigtighed. Det skyldes, at andelen af frafaldstruede elever på samtlige ud-
bud i beregningerne af de forventede konsekvenser, tager udgangspunkt
i andelene fra den seneste genberegning af taxameteret fra 2021. Ved
selv marginale ændringer i disse andele i forbindelse med en genbereg-
ning af det sociale taxameter, der sker årligt fra 2026 og frem, vil de an-
givne forventede tilskudsændringer i tabellen ikke være retvisende. Såle-
des kan en række af de institutioner, der i tabellen står til at miste tilskud
som følge af justeringerne, i virkeligheden ende med at opleve en til-
skudsstigning, og vice versa.
Da der spørges til de fuldt indfasede konsekvenser, fremgår den fireårige
overgangsordning derfor ikke af tabellerne. Overgangsordningen er ind-
ført for at modvirke for store udsving i institutionernes samlede tilskud i
de første fire år efter ikrafttrædelsen af justeringerne af taxameter- og til-
skudssystemet. De angivne konsekvenser vil dermed først være gældende
for alle institutionerne, når taxameterjusteringerne er fuld indfaset i 2029.
Tilsvarende fremgår det midlertidige håndsrækningstilskud heller ikke, da
det kun er gældende i perioden 2025-2027.
Tabel 1
Konsekvenser ved justeringer af taxametersystemet, fuldt indfaset i 2029 relativt til 2023, 24-PL
Institutionstype Institutionsnavn
Omlægning af ud-
kantstilskud
Knæktaxame-
ter
Afskaffelse af særtil-
skud til A-GYM
Heraf studieretnings-
tilskud
Justering af socialt
taxameter
Harmonisering
hhx/stx
Tilskud til VUC'er med økono-
misk udfordrede afdelinger
Samlet varig
ændring
Erhvervsskoler m.v. AMU Nordjylland 0 0 0 0 177.213 0 0 177.213
Erhvervsskoler m.v. AMU SYD 0 0 0 0 75.543 0 0 75.543
Erhvervsskoler m.v. AMU-Fyn 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v. AMU-Vest 0 0 0 0 14.657 0 0 14.657
Erhvervsskoler m.v. Asmildkloster Landbrugsskole 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v.
Bornholms Sundheds- og Sygepleje-
skole 3.549.960 0 0 0 16.558 0 0 3.566.518
Erhvervsskoler m.v. Business College Syd 3.800.000 0 0 0 821.780 837.419 0 5.459.200
Erhvervsskoler m.v. Bygholm Landbrugsskole 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v. Campus Bornholm 2.147.750 0 -1.026.960 0 -468.827 302.163 262.921 1.217.047
Erhvervsskoler m.v. Campus Vejle 0 -1.863.825 0 0 506.045 1.746.359 0 388.579
Erhvervsskoler m.v.
CELF - Center for erhv.rettede udd.
Lolland-Falst 495.500 0 0 0 801.381 716.650 0 2.013.531
Erhvervsskoler m.v. College360 0 -777.741 0 0 21.800 1.448.083 0 692.142
Erhvervsskoler m.v. Dalum Landbrugsskole -242.680 0 0 0 173.114 0 0 -69.566
Erhvervsskoler m.v. Den Jyske Håndværkerskole 3.800.000 0 0 0 0 0 0 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. EUC Lillebælt 0 0 0 0 395.736 0 0 395.736
Erhvervsskoler m.v. EUC Nord 2.147.750 0 0 0 -298.072 670.711 0 2.520.389
Erhvervsskoler m.v. EUC Nordvest 1.230.950 0 0 0 1.964.575 935.949 0 4.131.473
Erhvervsskoler m.v. EUC Sjælland -1.443.940 0 0 0 460.080 0 0 -983.860
Erhvervsskoler m.v. EUC Syd -31.590 0 -81.690 0 933.729 0 0 820.449
Erhvervsskoler m.v. Frederikshavn Handelsskole 3.800.000 0 0 0 367.029 656.347 0 4.823.375
Erhvervsskoler m.v. Grindsted Landbrugsskole 3.557.320 0 0 0 63.072 0 0 3.620.392
Erhvervsskoler m.v. Gråsten Landbrugsskole 3.800.000 0 0 0 0 0 0 3.800.000
Erhvervsskoler m.v. Haderslev Handelsskole 3.341.600 0 0 0 73.495 575.041 0 3.990.136
Erhvervsskoler m.v. Handelsgymnasiet Vestfyn 3.341.600 0 0 0 15.254 214.523 0 3.571.377
Erhvervsskoler m.v. HANSENBERG 0 0 0 0 133.920 0 0 133.920
Erhvervsskoler m.v.
Herningsholm Erhvervsskole og
Gymnasier -1.180.370 -812.175 0 0 1.010.936 1.461.258 0 479.649
Erhvervsskoler m.v.
Himmerlands Erhvervs- og Gymna-
sieuddannelser 1.460.150 0 0 0 92.842 495.453 0 2.048.445
Erhvervsskoler m.v. Hotel- og Restaurantskolen 0 0 0 0 629.964 0 0 629.964
Erhvervsskoler m.v.
Håndværker-Skolehjemmet i Køben-
havn 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v. IBC International Business College -458.400 -5.794.796 0 0 -248.526 2.885.536 0 -3.616.186
Erhvervsskoler m.v.
Jordbrugets UddannelsesCenter År-
hus 0 0 0 0 11.492 0 0 11.492
Erhvervsskoler m.v. Kjærgård Landbrugsskole 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v. Kold College 0 0 0 0 279.817 0 0 279.817
Erhvervsskoler m.v. Køge Handelsskole 0 -1.744.965 0 0 839.768 1.725.078 0 819.881
Erhvervsskoler m.v. Learnmark Horsens 0 -47.231 0 0 -342.353 1.214.948 0 825.365
Erhvervsskoler m.v. Mercantec 0 0 0 0 744.833 1.216.236 0 1.961.069
Erhvervsskoler m.v. NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 0 -8.443.056 -630.180 0 -1.493.056 875.310 0 -9.690.982
Erhvervsskoler m.v.
Niels Brock (Copenhagen Business
College) 0 -16.449.956 0 0 161.331 6.042.262 0 -10.246.362
Erhvervsskoler m.v. Nordjyllands Landbrugsskole 0 0 0 0 6.651 0 0 6.651
Erhvervsskoler m.v.
Nordvestsjællands Erhvervs- og
Gymnasieudd. -417.683 0 -280.080 0 -1.088.760 861.214 0 -925.310
Erhvervsskoler m.v. Randers Social- og Sundhedsskole -250.040 0 0 0 0 0 0 -250.040
Erhvervsskoler m.v. Roskilde Handelsskole 0 -2.786.098 0 0 1.543.362 2.038.136 0 795.399
Erhvervsskoler m.v. Roskilde Tekniske Skole -242.680 0 0 0 -2.200.804 0 0 -2.443.484
Erhvervsskoler m.v. Rybners 0 -309.596 -746.880 0 -927.254 1.305.354 0 -678.377
Erhvervsskoler m.v.
Skanderborg-Odder Center for Ud-
dannelse 3.800.000 0 0 0 -392.059 704.388 0 4.112.329
Erhvervsskoler m.v. Skive College 2.147.750 0 0 0 528.580 615.962 0 3.292.293
Erhvervsskoler m.v.
Social- og Sundhedssk Fredericia-
Vejle-Horsens 0 0 0 0 99.679 0 0 99.679
Erhvervsskoler m.v. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg -250.040 0 0 0 145.796 0 0 -104.244
Erhvervsskoler m.v. Social- og Sundhedsskolen Fyn -500.080 0 0 0 134.677 0 0 -365.403
Erhvervsskoler m.v.
Social- og Sundhedsskolen Midt-
og Vestjylland 0 0 0 0 138.667 0 0 138.667
Erhvervsskoler m.v.
Social- og Sundhedsskolen Skive-
Thisted-Viborg 3.299.920 0 0 0 0 0 0 3.299.920
Erhvervsskoler m.v. Social- og Sundhedsskolen Syd 3.049.880 0 0 0 0 0 0 3.049.880
Erhvervsskoler m.v. SOSU H 0 0 0 0 -1.748.346 0 0 -1.748.346
Erhvervsskoler m.v. SOSU Nord -1.000.160 0 0 0 0 0 0 -1.000.160
Erhvervsskoler m.v. SOSU Nykøbing F. 3.549.960 0 0 0 -188.455 0 0 3.361.505
Erhvervsskoler m.v. SOSU Østjylland 0 0 0 0 633.624 0 0 633.624
Erhvervsskoler m.v.
Svendborg Erhvervsskole & - Gym-
nasier 2.147.750 0 0 0 904.001 848.630 0 3.900.381
Erhvervsskoler m.v.
Syddansk Erhvervsskole Odense-
Vejle -721.970 -1.314.103 0 0 1.490.309 0 0 -545.764
Erhvervsskoler m.v.
TEC, Technical Education Copenha-
gen 0 -3.299.312 0 0 -3.503.777 0 0 -6.803.089
Erhvervsskoler m.v. TECHCOLLEGE 0 -15.062 0 0 2.343.468 0 0 2.328.406
Erhvervsskoler m.v. TietgenSkolen 0 -3.876.881 0 0 -1.085.476 2.346.014 0 -2.616.342
Erhvervsskoler m.v.
Tradium, Erhvervsskole og -gymna-
sier, Randers 0 -1.109.389 0 0 1.777.675 1.554.171 0 2.222.456
Erhvervsskoler m.v.
Træningsskolens Arbejdsmarkeds-
uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v. Tønder Handelsskole 3.341.600 0 0 0 190.481 443.379 0 3.975.460
Erhvervsskoler m.v. U/NORD 0 -5.025.074 -326.760 0 -2.870.138 2.677.658 0 -5.544.315
Erhvervsskoler m.v. UCRS 2.147.750 0 0 0 801.297 653.224 525.843 4.128.113
Erhvervsskoler m.v. Uddannelsescenter Holstebro 0 0 0 0 -100.071 1.011.055 0 910.984
Erhvervsskoler m.v.
Varde Handelsskole og Handels-
gymnasium 3.341.600 0 0 0 -532.447 486.087 0 3.295.240
Erhvervsskoler m.v. Vejen Business College 3.341.600 0 0 0 -668.459 370.466 0 3.043.607
Erhvervsskoler m.v. Viden Djurs 724.700 0 0 0 1.774.134 638.751 2.892.135 6.029.719
Erhvervsskoler m.v. Zealand Business College 1.668.510 -3.155.076 0 0 3.619.156 2.144.824 0 4.277.414
Erhvervsskoler m.v.
Aalborg Handelsskole, Hovedafde-
ling 0 -6.178.306 0 0 752.551 3.014.693 0 -2.411.061
Erhvervsskoler m.v. Aarhus Business College 0 -7.782.243 0 0 2.339.402 3.479.699 0 -1.963.142
Erhvervsskoler m.v. AARHUS TECH 0 -979.079 -746.880 0 -1.382.940 0 0 -3.108.900
Gymnasier og HF-kurser Allerød Gymnasium 0 -158.172 -1.202.010 0 0 0 0 -1.360.182
Gymnasier og HF-kurser Alssundgymnasiet Sønderborg 3.800.000 0 -1.190.340 0 0 0 0 2.609.660
Gymnasier og HF-kurser Aurehøj Gymnasium 0 -339.213 -2.147.280 0 0 0 0 -2.486.493
Gymnasier og HF-kurser
Birkerød Gymnasium HF IB & Kost-
skole 0 0 -1.738.830 0 0 0 0 -1.738.830
Gymnasier og HF-kurser Bjerringbro Gymnasium 2.206.577 0 -256.740 0 375.678 0 0 2.325.515
Gymnasier og HF-kurser Borupgaard Gymnasium 0 -2.398.969 -1.937.220 0 0 0 0 -4.336.189
Gymnasier og HF-kurser Brønderslev Gymnasium og HF 2.206.577 0 -338.430 0 143.262 0 0 2.011.409
Gymnasier og HF-kurser Christianshavns Gymnasium 0 -506.072 -1.353.720 0 0 0 0 -1.859.792
Gymnasier og HF-kurser Dronninglund Gymnasium 2.206.577 0 -571.830 0 0 0 0 1.634.747
Gymnasier og HF-kurser Egedal Gymnasium & HF 0 -68.398 -863.580 0 -38.221 0 0 -970.199
Gymnasier og HF-kurser Egå Gymnasium 0 -214.269 -1.213.680 0 0 0 0 -1.427.949
Gymnasier og HF-kurser Esbjerg Gymnasium 0 0 -945.270 0 -182.833 0 0 -1.128.103
Gymnasier og HF-kurser Espergærde Gymnasium og HF 0 -2.088.029 -1.260.360 0 -157.228 0 0 -3.505.617
Gymnasier og HF-kurser
Falkonergårdens Gymnasium og
HF-Kursus 0 0 -1.388.730 0 0 0 0 -1.388.730
Gymnasier og HF-kurser Favrskov Gymnasium 3.800.000 -313.418 -1.050.300 0 0 0 0 2.436.282
Gymnasier og HF-kurser Fjerritslev Gymnasium 2.206.577 0 -443.460 0 -468.494 0 0 1.294.622
Gymnasier og HF-kurser Fredericia Gymnasium 0 0 -1.213.680 0 0 0 0 -1.213.680
Gymnasier og HF-kurser Frederiksberg Gymnasium 0 0 -816.900 0 0 0 0 -816.900
Gymnasier og HF-kurser Frederiksberg HF-Kursus 0 0 0 0 321.836 0 0 321.836
Gymnasier og HF-kurser Frederiksborg Gymnasium og HF 0 -3.005.772 -2.357.340 0 0 0 0 -5.363.112
Gymnasier og HF-kurser Frederikshavn Gymnasium 3.800.000 0 -711.870 0 69.711 0 0 3.157.841
Gymnasier og HF-kurser Frederikssund Gymnasium 2.206.577 0 -431.790 0 0 0 0 1.774.787
Gymnasier og HF-kurser Frederiksværk Gymnasium og HF 2.206.577 0 -595.170 0 108.468 0 0 1.719.875
Gymnasier og HF-kurser Faaborg Gymnasium 2.206.577 0 -408.450 0 -54.629 0 0 1.743.498
Gymnasier og HF-kurser Gammel Hellerup Gymnasium 0 -1.855.488 -2.043.330 -467.880 0 0 0 -3.898.818
Gymnasier og HF-kurser Gefion Gymnasium 0 -3.268.137 -2.253.390 -467.880 0 0 0 -5.521.527
Gymnasier og HF-kurser Gentofte HF 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasier og HF-kurser Gladsaxe Gymnasium 0 -2.245.932 -1.750.500 0 0 0 0 -3.996.432
Gymnasier og HF-kurser Grenaa Gymnasium 2.206.577 0 -828.570 0 190.913 0 0 1.568.920
Gymnasier og HF-kurser Greve Gymnasium 0 -1.462.447 -1.400.400 0 -199.866 0 0 -3.062.714
Gymnasier og HF-kurser Gribskov Gymnasium 3.800.000 0 -1.518.180 -467.880 588.640 0 0 2.870.460
Gymnasier og HF-kurser
Grindsted Gymnasie- & Erhvervs-
skole 1.518.977 0 -513.480 0 402.287 255.280 0 1.663.064
Gymnasier og HF-kurser Haderslev Katedralskole 3.800.000 0 -1.050.300 0 227.434 0 0 2.977.134
Gymnasier og HF-kurser Hasseris Gymnasium 0 0 -1.248.690 0 0 0 0 -1.248.690
Gymnasier og HF-kurser Helsingør Gymnasium 0 0 -1.505.430 0 0 0 0 -1.505.430
Gymnasier og HF-kurser Herlev Gymnasium og HF 0 0 -606.840 0 -768.481 0 0 -1.375.321
Gymnasier og HF-kurser Herning Gymnasium 0 -1.345.087 -2.113.350 -467.880 0 0 0 -3.458.437
Gymnasier og HF-kurser HF-Centret Efterslægten 0 0 0 0 831.697 0 0 831.697
Gymnasier og HF-kurser Himmelev Gymnasium 0 0 -583.500 0 0 0 0 -583.500
Gymnasier og HF-kurser Hjørring Gymnasium/STX og HF 3.800.000 0 -1.343.130 -467.880 0 0 0 2.456.870
Gymnasier og HF-kurser Holstebro Gymnasium og HF 0 0 -933.600 0 0 0 0 -933.600
Gymnasier og HF-kurser Horsens Gymnasium & HF 0 -2.264.920 -1.750.500 0 0 0 0 -4.015.420
Gymnasier og HF-kurser Høje-Taastrup Gymnasium 0 0 -466.800 0 597.611 0 0 130.811
Gymnasier og HF-kurser Høng Gymnasium og HF 2.707.532 0 -58.350 0 106.511 0 0 2.755.694
Gymnasier og HF-kurser Ikast-Brande Gymnasium 2.206.577 0 -781.890 0 0 0 0 1.424.687
Gymnasier og HF-kurser Kalundborg Gymnasium og HF 3.150.592 0 -665.190 0 578.720 0 0 3.064.122
Gymnasier og HF-kurser
Kolding Gymnasium, HF-Kursus og
IB School 0 0 -1.214.760 -467.880 0 0 0 -1.214.760
Gymnasier og HF-kurser Københavns åbne Gymnasium 0 -400.833 -991.950 0 1.361.405 0 0 -31.378
Gymnasier og HF-kurser Køge Gymnasium 0 -1.606.199 -1.692.150 0 0 0 0 -3.298.349
Gymnasier og HF-kurser Lemvig Gymnasium 2.206.577 0 -443.460 0 16.430 140.806 0 1.920.352
Gymnasier og HF-kurser Mariagerfjord Gymnasium 2.494.162 0 -431.790 0 131.063 0 0 2.193.436
Gymnasier og HF-kurser Maribo Gymnasium 2.206.577 0 -466.800 0 0 0 0 1.739.777
Gymnasier og HF-kurser Marselisborg Gymnasium 0 -188.146 -921.930 0 0 0 0 -1.110.076
Gymnasier og HF-kurser Middelfart Gymnasium & HF 3.800.000 0 -980.280 0 81.653 0 0 2.901.373
Gymnasier og HF-kurser Midtfyns Gymnasium 2.477.152 0 -455.130 0 0 0 0 2.022.022
Gymnasier og HF-kurser Midtsjællands Gymnasium 2.206.577 0 -991.950 0 204.179 0 0 1.418.806
Gymnasier og HF-kurser Morsø Gymnasium 2.206.577 0 -478.470 0 0 0 0 1.728.107
Gymnasier og HF-kurser Mulernes Legatskole 0 0 -770.220 0 1.188.807 0 0 418.587
Gymnasier og HF-kurser Munkensdam Gymnasium 0 -803.726 -1.365.390 0 0 0 0 -2.169.116
Gymnasier og HF-kurser Nakskov Gymnasium og HF 2.206.577 0 -175.050 0 -17.771 0 0 2.013.756
Gymnasier og HF-kurser Nordfyns Gymnasium 2.366.913 0 -373.440 0 0 0 0 1.993.473
Gymnasier og HF-kurser Nyborg Gymnasium 3.800.000 0 -1.248.690 0 -30.746 323.760 0 2.844.324
Gymnasier og HF-kurser Nykøbing Katedralskole 3.800.000 0 -583.500 0 1.276.476 0 0 4.492.976
Gymnasier og HF-kurser Nærum Gymnasium 0 -2.502.177 -1.505.430 0 0 0 0 -4.007.607
Gymnasier og HF-kurser Næstved Gymnasium og HF 0 -2.497.550 -1.913.880 0 267.684 0 0 -4.143.746
Gymnasier og HF-kurser Nørre Gymnasium 0 -1.844.561 -1.773.840 0 0 0 0 -3.618.401
Gymnasier og HF-kurser Nørresundby Gymnasium og HF 0 0 -1.191.420 -467.880 58.847 0 0 -1.132.573
Gymnasier og HF-kurser Odder Gymnasium 3.800.000 0 -863.580 0 0 0 0 2.936.420
Gymnasier og HF-kurser Odense Katedralskole 0 0 -1.073.640 0 0 0 0 -1.073.640
Gymnasier og HF-kurser Ordrup Gymnasium 0 -551.810 -1.202.010 0 0 0 0 -1.753.820
Gymnasier og HF-kurser Paderup gymnasium 0 0 -1.096.980 0 0 0 0 -1.096.980
Gymnasier og HF-kurser Randers Statsskole 0 -461.021 -1.809.930 -467.880 0 0 0 -2.270.951
Gymnasier og HF-kurser Ribe Katedralskole 2.206.577 0 -864.660 -467.880 44.613 400.810 0 1.787.340
Gymnasier og HF-kurser Ringkjøbing Gymnasium 2.206.577 0 -548.490 0 0 0 0 1.658.087
Gymnasier og HF-kurser Risskov gymnasium 0 -120.226 -1.098.060 -467.880 0 0 0 -1.218.286
Gymnasier og HF-kurser Rosborg Gymnasium & HF 0 -2.312.807 -1.773.840 0 0 0 0 -4.086.647
Gymnasier og HF-kurser Roskilde Gymnasium 0 -1.902.271 -1.657.140 0 0 0 0 -3.559.411
Gymnasier og HF-kurser Roskilde Katedralskole 0 -4.547.215 -2.205.630 0 0 0 0 -6.752.845
Gymnasier og HF-kurser Rungsted Gymnasium 0 -519.268 -571.830 0 0 0 0 -1.091.098
Gymnasier og HF-kurser Rysensteen Gymnasium 0 -2.763.886 -1.377.060 0 0 0 0 -4.140.946
Gymnasier og HF-kurser Rødkilde Gymnasium 0 -317.926 -1.003.620 0 0 0 0 -1.321.546
Gymnasier og HF-kurser Rødovre Gymnasium 0 -586.740 -980.280 0 -2.049.217 0 0 -3.616.238
Gymnasier og HF-kurser Sankt Annæ Gymnasium 0 0 -2.428.440 -467.880 0 0 0 -2.428.440
Gymnasier og HF-kurser Sct. Knuds Gymnasium 0 -1.160.733 -968.610 0 0 0 0 -2.129.343
Gymnasier og HF-kurser Silkeborg Gymnasium 0 -4.776.561 -3.362.040 -467.880 0 0 0 -8.138.601
Gymnasier og HF-kurser Skanderborg Gymnasium 3.800.000 -577.485 -1.131.990 0 0 0 0 2.090.525
Gymnasier og HF-kurser Skive Gymnasium 3.800.000 0 -1.038.630 0 0 0 0 2.761.370
Gymnasier og HF-kurser Slagelse Gymnasium 0 -1.359.029 -630.180 0 -571.268 0 0 -2.560.477
Gymnasier og HF-kurser Solrød Gymnasium 0 0 -1.178.670 0 123.075 0 0 -1.055.595
Gymnasier og HF-kurser Sorø Akademis Skole 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasier og HF-kurser Stenhus Gymnasium 3.800.000 -1.337.176 -1.470.420 0 73.762 0 0 1.066.166
Gymnasier og HF-kurser Struer Statsgymnasium 2.206.577 0 -373.440 0 463.166 147.565 0 2.443.868
Gymnasier og HF-kurser Støvring Gymnasium 3.800.000 0 -303.420 0 0 0 0 3.496.580
Gymnasier og HF-kurser Svendborg Gymnasium 3.800.000 -817.251 -1.272.030 0 0 0 0 1.710.719
Gymnasier og HF-kurser Syddjurs Gymnasium 2.206.577 0 -805.230 0 0 0 0 1.401.347
Gymnasier og HF-kurser Sønderborg Statsskole 3.800.000 0 -875.250 0 0 0 0 2.924.750
Gymnasier og HF-kurser Thisted Gymnasium, STX og HF 2.206.577 0 -571.830 0 0 0 0 1.634.747
Gymnasier og HF-kurser Tornbjerg Gymnasium 0 0 -513.480 0 1.040.566 0 0 527.086
Gymnasier og HF-kurser Tønder Gymnasium 2.206.577 0 -455.130 0 -659.941 0 0 1.091.506
Gymnasier og HF-kurser Tørring Gymnasium 2.206.577 0 -513.480 0 0 0 0 1.693.097
Gymnasier og HF-kurser Tårnby Gymnasium 0 -823.192 -898.590 0 636.036 0 0 -1.085.746
Gymnasier og HF-kurser Varde Gymnasium 3.002.162 0 -910.260 0 -34.878 0 0 2.057.023
Gymnasier og HF-kurser Vejen Gymnasium og HF 2.257.508 0 -583.500 0 0 0 0 1.674.008
Gymnasier og HF-kurser Vestfyns Gymnasium 3.800.000 0 -1.026.960 0 1.027.487 0 0 3.800.527
Gymnasier og HF-kurser Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2.206.577 0 -595.170 0 139.601 0 0 1.751.007
Gymnasier og HF-kurser Vestjysk Gymnasium Tarm 2.206.577 0 -548.490 0 151.875 0 0 1.809.962
Gymnasier og HF-kurser Viborg Gymnasium 0 0 -606.840 0 1.119.981 0 0 513.141
Gymnasier og HF-kurser Viborg Katedralskole 0 -1.517.073 -2.136.690 -467.880 0 0 0 -3.653.763
Gymnasier og HF-kurser Viby Gymnasium 0 0 -758.550 0 -231.299 0 0 -989.849
Gymnasier og HF-kurser Virum Gymnasium 0 -2.301.403 -1.377.060 0 0 0 0 -3.678.463
Gymnasier og HF-kurser Vordingborg Gymnasium & HF 3.800.000 0 -910.260 0 338.348 0 0 3.228.088
Gymnasier og HF-kurser Øregård Gymnasium 0 -204.029 -653.520 0 0 0 0 -857.549
Gymnasier og HF-kurser Ørestad Gymnasium 0 -1.527.113 -863.580 0 2.345.947 0 0 -44.746
Gymnasier og HF-kurser Aabenraa Statsskole 3.800.000 0 -1.330.380 0 0 0 0 2.469.620
Gymnasier og HF-kurser Aalborg Katedralskole 0 0 -1.528.770 0 -356.209 0 0 -1.884.979
Gymnasier og HF-kurser Aalborghus Gymnasium 0 0 -793.560 0 237.795 0 0 -555.765
Gymnasier og HF-kurser Århus Akademi 0 0 -81.690 0 876.299 0 0 794.609
Gymnasier og HF-kurser Aarhus Katedralskole 0 -874.572 -1.202.010 0 0 0 0 -2.076.582
Gymnasier og HF-kurser Århus Statsgymnasium 0 -709.325 -1.143.660 0 0 0 0 -1.852.985
Anm.: For alle beregningerne gælder det, at BUVM har udregnet den enkelte institutions tilskudsstigning- eller fald på baggrund af institutionens tilskudsudløsende aktiviteter i 2023. Beregningerne er udført ved, at ministeriet har beregnet, hvor meget institutionens tilskud i 2023
havde ændret sig, hvis samtlige tiltag i taxameterjusteringerne var fuldt indfaset. Beregningerne tager ikke højde for aktivitetsændringer mv., men beror på en alt andet lige betragtning. Studieretningstilskuddet indgår som en andel af særtilskuddene til almene gymnasier, og er
derfor ikke medregnet i den samlede varige ændring to gange. Kolonnen er markeret med gråt for at tydeliggøre dette. Det skal bemærkes, at der har været to fusioner i 2023. For disse institutioner, er økonomien i 2023 lagt sammen på tværs af de fusionerede institutioner.
Kilde: Tilskudsdata for 2023, dog er beregninger på forenklingen af det sociale taxameter er foretaget på regnskabsdata for 2022.
Tabel 2
