BOU alm. del - svar på spm. 100 om ministeren vil redegøre for, hvor lang sagsbehandlingstiden i gennemsnit er i kommunernes huslejenævn opgjort for hvert af årene 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og pr. 1. august 2024 for hver kommune i en samlet tabel

Tilhører sager:

Aktører:


BOU alm. del - svar på spm. 100.docm

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/bou/spm/100/svar/2070290/2909471.pdf

1
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
post@sm.dk
www.sm.dk
Folketingets Boligudvalg
Folketingets Boligudvalg har d. 23. august 2024 stillet følgende spørgsmål nr.
100 (alm. del) til social- og boligministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Heidi Bank (V).
Spørgsmål nr. 100:
Vil ministeren redegøre for, hvor lang sagsbehandlingstiden i gennemsnit er i
kommunernes huslejenævn opgjort for hvert af årene 2019, 2020, 2021, 2022,
2023 og pr. 1. august 2024 for hver kommune i en samlet tabel?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Social- og Boligstyrelsen, som oplyser
følgende:
”Tabel 1 viser en opgørelse over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
fordelt på kommuner for hvert af årene 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og pr. 1.
august 2024. Årstallet for sagsbehandlingstiden bestemmes af
afgørelsesdatoen.
Det fremgår desuden af tabellen, hvor mange sager sagsbehandlingstiden er
beregnet på baggrund af. Der tages forbehold for manglende sager, fordi
tabellen er baseret på kommunale indberetninger til huslejenævn.dk, uden
videre validering.
Sagsnr.
2024 - 6081
Doknr.
908553
Dato
23-09-2024
Offentligt
BOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 100
Boligudvalget 2023-24
2
Tabel 1
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (i dage) fordelt på kommuner samt antal sager, som sagsbehandlingstiden er beregnet på baggrund af
Afgørelsesår (antal dage og antal sager)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kommune Dage Sager Dage Sager Dage Sager Dage Sager Dage Sager Dage Sager
Aabenraa 95 46 134 43 156 34 226 44 106 27 114 30
Aalborg 231 166 240 205 222 179 161 215 140 173 97 91
Aarhus 58 421 63 598 54 597 50 555 56 501 58 279
Albertslund 70 1 75 4 95 5 120 4 116 21 139 2
Allerød 122 8 138 8 56 9 84 14 103 2 . .
Assens 113 33 120 16 144 27 118 23 122 35 171 4
Ballerup 69 9 77 13 38 11 . . . . . .
Billund 121 6 79 3 251 6 98 10 46 5 64 1
Bornholms Regions 209 50 335 23 149 41 113 34 68 37 73 20
Brøndby 115 5 264 6 96 2 203 9 215 8 210 4
Brønderslev . . . . . . . . . . . .
Dragør 70 5 81 8 104 5 . . . . . .
Egedal 77 11 88 13 109 13 99 5 148 26 . .
Esbjerg 143 61 130 55 105 114 104 74 101 69 57 44
Faaborg-Midtfyn 81 17 80 37 87 26 63 26 53 31 61 25
Fanø 85 4 63 1 . . 55 2 68 1 56 1
Favrskov 50 34 76 17 63 11 63 20 109 21 85 11
Faxe 305 55 107 34 115 33 87 23 107 37 83 19
Fredensborg 90 24 93 18 88 38 87 26 83 26 74 9
Fredericia 75 60 68 67 107 31 94 29 . . . .
Frederiksberg 146 234 384 357 190 460 415 375 430 494 318 252
Frederikshavn 68 27 72 33 58 24 88 19 78 16 70 13
Frederikssund 84 19 93 28 83 23 99 31 109 41 100 15
Furesø 57 9 52 21 44 12 . . . . . .
Gentofte 144 92 167 132 193 178 331 186 305 170 239 70
Gladsaxe 73 21 91 16 . . . . 36 1 64 8
Glostrup 88 21 108 22 76 26 87 16 73 32 102 10
Greve . . . . . . 245 12 188 31 333 10
Gribskov 88 33 111 47 116 31 111 35 104 42 86 13
Guldborgsund 102 41 126 30 103 55 94 36 105 33 108 18
Haderslev 75 43 100 65 87 38 70 60 70 39 58 15
Halsnæs 102 29 105 24 132 16 74 10 87 15 84 10
Hedensted 80 18 . . . . . . . . . .
Helsingør 181 72 124 56 133 44 131 83 83 62 115 37
Herlev 136 2 . . . . . . . . . .
Herning 117 33 144 32 146 34 136 30 140 62 140 35
Hillerød 82 39 97 61 85 69 174 39 131 78 143 67
Hjørring 55 27 65 36 59 24 71 29 65 44 58 18
Holbæk 54 63 59 49 59 52 50 46 62 82 56 32
Holstebro 87 17 110 21 118 15 108 31 127 10 102 15
Horsens 98 76 88 59 115 66 88 66 120 51 75 45
3
Hvidovre 91 10 66 25 89 26 140 17 . . . .
Høje-Taastrup 340 9 473 3 119 18 490 22 474 56 257 47
Hørsholm 93 19 128 29 59 43 60 35 67 33 67 9
Ikast-Brande 171 12 196 20 242 13 184 13 132 26 192 13
Ishøj 142 1 133 6 306 2 164 3 . . . .
Jammerbugt 62 18 . . . . 42 1 . . . .
Kalundborg 50 30 49 55 51 48 57 79 58 54 58 22
Kerteminde 98 12 169 14 118 8 119 5 85 12 95 4
Kolding 161 74 165 83 163 106 154 99 200 85 114 45
København 266 982 251 1.318 230 1.826 267 1.849 278 1.917 262 1.058
Køge 103 17 167 26 164 26 327 9 212 47 163 25
Langeland 295 7 134 15 118 16 123 15 90 6 62 4
Lejre 104 17 270 6 329 16 245 4 27 2 . .
Lemvig . . . . . . . . . . . .
Lolland 142 41 102 34 118 25 119 17 133 23 131 5
Lyngby-Taarbæk 88 47 132 41 122 45 338 51 250 140 109 41
Læsø . . 34 1 . . . . 84 1 . .
Mariagerfjord 79 26 87 25 102 21 53 17 79 11 80 10
Middelfart 191 40 100 22 211 30 106 18 143 28 98 22
Morsø 156 8 158 3 . . . . . . . .
Norddjurs 202 14 105 32 118 21 31 33 79 21 74 10
Nordfyns 163 15 151 10 127 15 167 11 90 24 91 9
Nyborg 82 26 112 18 155 27 122 22 111 21 86 28
Næstved 280 62 225 43 311 64 324 72 320 40 223 13
Odder 82 5 90 8 112 3 121 7 122 7 81 4
Odense 118 213 123 176 173 182 183 218 141 280 178 125
Odsherred 50 33 56 41 54 20 66 16 64 39 58 20
Randers 132 185 102 152 135 226 128 210 158 192 82 83
Rebild 36 13 36 19 33 10 43 13 49 17 46 10
Ringkøbing-Skjern 71 19 68 12 79 15 102 16 136 21 113 5
Ringsted 142 22 122 15 155 28 130 39 77 34 80 14
Roskilde 167 67 161 29 261 59 151 42 386 47 . .
Rudersdal 87 17 110 30 59 29 74 32 95 12 . .
Rødovre 195 5 . . 132 67 115 41 103 37 48 24
Samsø 45 2 57 3 37 7 58 8 58 8 75 2
Silkeborg 172 31 179 54 130 40 86 53 67 40 74 27
Skanderborg 52 30 58 24 60 36 40 27 54 25 49 11
Skive 131 22 106 2 . . . . . . . .
Slagelse 51 100 53 89 49 94 56 84 56 87 52 45
Solrød . . . . . . 277 6 406 6 366 8
Sorø 63 34 92 46 46 32 45 42 58 45 57 10
Stevns 116 11 119 9 109 13 118 13 142 19 106 7
Struer 113 2 112 7 114 7 93 3 164 3 . .
Svendborg 159 68 146 71 110 48 132 67 169 99 109 26
Syddjurs 243 17 91 46 95 23 106 16 74 29 91 9
Sønderborg 54 35 63 41 51 45 44 35 47 30 56 15
Thisted 129 15 111 15 98 14 120 13 163 32 109 2
Tårnby 222 5 217 5 240 12 210 4 207 8 . .
4
Tønder 89 25 94 20 98 17 144 9 . . . .
Vallensbæk . . . . . . . . . . . .
Varde 126 19 115 19 152 19 102 14 74 8 103 8
Vejen 96 20 75 22 238 23 73 19 75 15 46 6
Vejle 92 85 149 88 203 76 247 82 130 90 87 49
Vesthimmerlands 110 10 82 7 166 13 . . . . . .
Viborg 105 37 120 50 138 55 85 45 53 67 57 27
Vordingborg 113 39 105 46 128 45 150 45 149 63 161 22
Ærø 160 3 197 3 164 5 147 4 117 5 64 1
Anm.: En sag er defineret som afgjort, hvis der er registreret en afgørelsesdato i databasen. Sager fra 2024 er indtil 1. august.
Hvis der i tabellen er angivet ”.”, skyldes det enten manglende indberetning til Huslejenævn.dk eller at der ikke har været nogen
afgørelser i kommunen.
Kilde: Social- og Boligstyrelsen på baggrund af udtræk fra huslejenævn.dk, pr. 2. september 2024.
”
Med venlig hilsen,
Sophie Hæstorp Andersen
Social- og boligminister