UFU alm. del - svar på spm. 195 om hvor stort et beløb Danmark hjemtager årligt i forhold til andre EU-lande pr. indbygger i enkelte programmer og fonde

Tilhører sager:

Aktører:


Svar 195.docx

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/ufu/spm/195/svar/1982171/2757172.pdf

Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K
Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg
Christiansborg
2. oktober 2023
Svar på Uddannelses- og Forskningsudvalgets spørgsmål nr. 195
(Alm. del) af 25. august 2023 stillet efter ønske fra Sofie Lippert
(SF)
Spørgsmål
Vil ministeren oplyse, hvor stort et beløb Danmark hjemtager årligt i forhold til
andre EU-lande pr. indbygger i enkelte programmer og fonde? Med programmer
og fonde tænkes der i denne sammenhæng på eksempelvis EU’s Innovations
Fond, Digital Europe, Den Europæiske Forsvarsfond, LIFE, NATO og
InvestEU.
Svar
Det er lagt til grund for besvarelsen, at der spørges til hjemtaget fra konkurrence-
udsatte fonde og programmer. EU-fonde og -programmer, der i forvejen er for-
delt mellem medlemslandene, fx EU’s strukturfonde og fonde under Den Fælles
Landbrugspolitik, er derfor undladt af besvarelsen.
Det gennemsnitlige hjemtag i 2021-2022 pr. indbygger for de relevante EU-fonde-
og -programmer for de enkelte EU-lande fremgår af tabel 1. Opgørelsen er baseret
på EU-Kommissionens oplysninger om udbetalte midler til de enkelte medlems-
lande i 2021 og 2022. Finansministeriet er ikke bekendt med konkurrenceudsatte
fonde eller programmer i regi af NATO.
Med venlig hilsen
Nicolai Wammen
Finansminister
Offentligt
UFU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 195
Uddannelses- og Forskningsudvalget 2022-23 (2. samling)
Tabel 2
Gennemsnitligt hjemtag pr. indbygger fra EU-fonde og -programmer, 2021-2022 – 1/2
kr. pr. indbygger, 2023-priser DK BE BG CZ DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU
Euratom forsknings- og uddan-
nelsesprogram
0,86 17,40 0,15 2,06 6,93 0,88 0,25 0,50 1,67 3,17 0,21 5,13 0,07 0,93 1,19 35,59 1,01
Horizon Europe 337,03 816,99 31,28 60,36 148,24 276,44 283,86 229,65 168,95 138,96 41,05 121,32 485,78 83,96 61,43 4.642,93 41,92
InvestEU 2,46 1,96 0,02 0,59 0,00 1,91 2,05 0,87 0,33 0,64 0,72 0,26 0,05 3,70 1,15 160,06 0,00
Connecting Europe-faciliteten 327,11 125,15 64,20 19,65 21,41 277,41 29,72 8,58 16,26 33,56 60,02 32,30 312,93 167,39 112,06 222,07 8,50
Programmet for et digitalt Europa 10,30 30,39 4,60 3,90 4,73 11,77 6,22 5,46 4,12 6,95 6,90 7,92 15,60 6,99 6,69 238,83 3,50
Program for det indre marked 14,20 73,26 9,38 2,87 2,51 16,14 10,21 6,05 6,52 3,84 10,23 6,33 8,56 12,07 9,18 445,61 8,23
EU-civilbeskyttelsesmekanismen 21,43 1,99 0,08 0,02 3,77 0,31 0,28 13,51 0,69 1,83 2,92 3,42 7,34 0,19 0,35 13,27 0,13
EU4Health 18,98 18,02 0,12 0,39 0,46 2,64 1,83 1,97 0,98 0,95 1,07 0,73 5,70 0,85 2,37 63,23 0,92
Erasmus+ 49,60 97,48 50,98 49,40 30,00 139,48 68,85 48,91 38,49 37,34 70,59 37,09 131,63 105,74 97,86 278,02 46,81
Det Europæiske Solidaritetskorps 2,27 6,61 2,91 1,63 1,08 8,95 2,92 2,10 1,58 1,36 3,74 1,27 6,11 5,39 3,60 45,67 1,96
Et Kreativt Europa 8,70 22,37 1,40 3,34 2,25 6,78 4,78 2,54 1,59 5,88 4,90 1,79 4,95 3,96 7,32 47,70 2,49
Programmet for borgere, ligestil-
ling, rettigheder og værdier
1,24 18,89 3,41 1,36 0,58 3,22 1,21 2,39 1,00 0,65 4,79 1,36 9,50 3,22 5,09 32,57 2,99
Den Europæiske Forsvarsfond 3,57 14,17 1,75 1,15 7,39 19,94 2,47 10,09 7,13 8,41 1,19 6,66 13,50 5,95 4,79 8,15 1,15
Militær Mobilitet 0,00 1,58 0,00 3,59 0,57 22,23 0,01 0,01 0,00 0,11 0,00 0,26 0,00 2,49 37,45 0,06 0,58
EU’s Innovationsfond 0,00 120,44 105,39 2,93 13,66 0,00 3,25 0,00 11,58 20,61 4,51 8,68 18,68 0,00 3,54 0,00 0,00
Anm.: Hjemtaget for EU’s Innovationsfond er i modsætning til øvrige programmer baseret på tildelte projekter i 2021-2022, mens øvrige fonde og programmer er baseret på de realiserede udbetalinger i 2021-2022.
Kilde: Europa-Kommissionen 2022
Side 3 af 3
Tabel 2
Gennemsnitligt hjemtag pr. indbygger fra EU-fonde og –programmer, 2021-2022 – 2/2
kr. pr. indbygger, 2023-priser MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE
Euratom forsknings- og uddan-
nelsesprogram
0,60 4,20 0,58 0,33 0,46 0,31 4,46 0,74 5,31 1,69
Horizon Europe 147,08 457,18 252,94 22,42 137,11 19,61 217,36 26,23 336,33 222,29
InvestEU 0,00 1,31 0,02 0,75 0,03 0,24 2,27 0,30 0,38 0,26
Connecting Europe-faciliteten 31,01 29,60 129,14 41,36 25,45 13,61 146,42 32,59 80,50 72,72
Programmet for et digitalt Europa 23,76 6,94 6,50 1,27 7,40 2,36 10,96 7,54 11,05 8,86
Program for det indre marked 9,95 6,49 5,06 4,59 9,06 4,73 12,97 3,95 5,40 2,68
EU-civilbeskyttelsesmekanismen 0,04 5,40 0,78 0,06 11,10 1,43 2,55 0,19 0,52 9,01
EU4Health 4,80 3,46 1,56 0,14 0,85 0,51 7,96 0,28 2,64 0,56
Erasmus+ 172,44 42,65 47,43 33,15 34,45 44,56 98,73 57,17 65,20 38,30
Det Europæiske Solidaritetskorps 9,94 1,16 2,20 1,54 2,56 2,20 5,34 2,29 3,03 1,51
Et Kreativt Europa 2,65 4,85 4,83 1,08 2,78 0,59 16,17 1,49 4,77 2,98
Programmet for borgere, ligestil-
ling, rettigheder og værdier
5,77 2,65 3,06 0,70 1,37 0,80 8,18 2,67 1,84 0,98
Den Europæiske Forsvarsfond 0,00 2,81 2,21 0,93 3,25 0,51 9,15 0,24 10,48 11,85
Militær Mobilitet 0,00 0,00 0,00 2,17 1,15 1,01 9,06 0,00 5,07 0,49
EU’s Innovationsfond 0,00 66,62 1,04 31,55 1,68 0,00 4,04 0,00 154,12 135,41
Anm.: Hjemtaget for EU’s Innovationsfond er i modsætning til øvrige programmer baseret på tildelte projekter i 2021-2022, mens øvrige fonde
og programmer er baseret på de realiserede udbetalinger i 2021-2022.
Kilde: Europa-Kommissionen 2022